ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 エミコ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
1723 東S 日本電技(株) 5,680 3.10% 25 142,000 4,400 - 3月
1828 東S 田辺工業(株) 1,360 3.31% 200 272,000 9,000 3, 9月 3月
1847 東S (株)イチケン 2,399 4.59% 15 35,985 1,650 - 3月
1867 東S (株)植木組 1,722 4.07% 300 516,600 21,000 9月 3月
1972 東S 三晃金属工業(株) 4,660 4.08% 20 93,200 3,800 - 3月
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,925 3.64% 25 48,125 1,750 - 3月
2763 東S (株)エフティグループ 1,221 4.50% 200 244,200 11,000 - 3月
3023 東S ラサ商事(株) 1,906 3.57% 200 381,200 13,600 - 3月
3079 東S ディーブイエックス(株) 1,001 5.00% 100 100,100 5,000 - 3月
3131 東S シンデン・ハイテックス(株) 2,860 4.37% 10 28,600 1,250 - 3月
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,224 3.10% 100 122,400 3,800 3月 3月
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,521 3.55% 100 152,100 5,400 3月 3月
3173 東S (株)Cominix 862 4.06% 100 86,200 3,500 (3月) 3月
3297 東S (株)東武住販 1,230 3.01% 100 123,000 3,700 5月 5月
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 - 12月
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 1,480 4.05% 100 148,000 6,000 3月 3月
3943 東S 大石産業(株) 2,048 3.13% 10 20,480 640 (3月) 3月
4367 東S 広栄化学(株) 2,270 4.41% 15 34,050 1,500 - 3月
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,291 5.24% 10 22,910 1,200 - 3月
5009 東S 富士興産(株) 1,778 5.40% 200 355,600 19,200 - 3月
5079 東S (株)ノバック 3,035 5.27% 20 60,700 3,200 - 4月
5184 東S (株)ニチリン 3,890 3.86% 100 389,000 15,000 12月 12月
5280 東S ヨシコン(株) 1,683 3.45% 60 100,980 3,480 - 3月
5391 東S (株)エーアンドエーマテリアル 1,439 4.17% 40 57,560 2,400 - 3月
6087 東S (株)アビスト 3,290 3.10% 100 329,000 10,200 3, 9月 9月
6164 東S (株)太陽工機 1,481 3.38% 100 148,100 5,000 - 12月
6165 東S パンチ工業(株) 458 4.19% 100 45,800 1,921 - 3月
6210 東S 東洋機械金属(株) 736 4.76% 100 73,600 3,500 (3月) 3月
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,204 4.15% 100 120,400 5,000 - 12月
6292 東S (株)カワタ 925 4.43% 100 92,500 4,100 - 3月
6888 東S アクモス(株) 623 3.85% 100 62,300 2,400 - 6月
6919 東S ケル(株) 1,776 4.50% 50 88,800 4,000 - 3月
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 500 2.40% 100 50,000 1,200 - 3月
7314 東S (株)小田原機器 1,110 2.34% 100 111,000 2,600 12月 12月
7480 東S スズデン(株) 1,879 4.74% 5 9,395 445 - 3月
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,300 3.38% 20 26,000 880 (3月) 3月
7927 東S ムトー精工(株) 1,766 4.95% 100 176,600 8,750 - 3月
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 100 64,300 3,000 - 3月
8383 東S (株)鳥取銀行 1,419 3.52% 100 141,900 5,000 3月 3月
8596 東S (株)九州リースサービス 1,140 2.98% 100 114,000 3,400 - 3月
8869 東S 明和地所(株) 1,000 4.00% 1 1,000 40 (3月) 3月
8904 東S (株)AVANTIA 834 4.56% 100 83,400 3,800 8月 8月
8920 東S (株)東祥 688 0.58% 200 137,600 800 3月 3月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,031 3.69% 100 103,100 3,800 6月 6月
9130 東S 共栄タンカー(株) 1,136 3.52% 100 113,600 4,000 3月 3月
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,655 3.28% 37 135,235 4,440 (3月) 3月
9640 東S (株)セゾンテクノロジー 1,880 4.79% 30 56,400 2,700 - 3月
9733 東S (株)ナガセ 1,887 5.30% 1 1,887 100 - 3月
9856 東S (株)ケーユーホールディングス 1,155 4.59% 100 115,500 5,300 - 3月
9908 東S 日本電計(株) 2,193 3.74% 10 21,930 820 - 3月
- - 合計 (50) --- 3.85% --- 6,074,437 234,066 - -