ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,274.05 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,729.40 --- - - --- ---
- - グロース250 646.25 --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- 2.04% - - --- ---
1928 東P 積水ハウス(株) 3,621 3.45% (1月) 1月 4.43 24,307
2163 東P (株)アルトナー 2,186 3.66% - 1月 --- 231
3057 名N (株)ゼットン 1,221 --- 1月 1月 --- 80.1
3169 東S (株)ミサワ 618 1.29% 1月 1月 664.5 43.9
3246 東S (株)コーセーアールイー 778 3.08% 1月 1月 --- 81.1
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 482 3.32% - 1月 138.32 182
3665 東P (株)エニグモ 338 2.96% - 1月 151.04 142
3921 東P (株)ネオジャパン 1,496 1.80% - 1月 1.96 225
4369 東P (株)トリケミカル研究所 4,300 0.70% - 1月 23.6 1,401
9692 東P (株)シーイーシー 1,814 3.03% - 1月 13.74 681
- - 合計 (10) --- 2.04% - - --- ---