ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,405.66 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,743.17 --- - - --- ---
- - グロース250 647.40 --- - - --- ---
- - 合計 (59) --- 1.97% - - --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 763 3.41% - 12月 5.4 1,240
2150 東P (株)ケアネット 575 2.09% - 12月 --- 261
2170 東P (株)リンクアンドモチベーション 502 2.31% - 12月 8.95 555
2325 東P (株)NJS 3,145 2.86% (6, 12月) 12月 1.28 313
2384 東P SBSホールディングス(株) 2,721 2.57% - 12月 13 1,079
2389 東P (株)デジタルホールディングス 1,093 4.03% - 12月 96.4 188
2427 東P (株)アウトソーシング 1,748.5 --- 12月 12月 1.67 2,200
2429 東P (株)ワールドホールディングス 2,374 3.41% - 12月 111.16 416
2491 東P バリューコマース(株) 1,086 3.87% - 12月 111.95 374
2492 東P (株)インフォマート 372 0.41% - 12月 14.34 854
3040 東P (株)ソリトンシステムズ 1,294 2.01% - 12月 --- 252
3064 東P (株)MonotaRO 1,911 0.99% 12月 12月 1.26 9,187
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,249.5 0.44% 6, 12月 12月 0.51 5,110
3244 東P サムティ(株) 2,694 3.49% 12月 12月 6.68 1,250
3252 東P 地主(株) 2,555 3.33% - 12月 15.79 463
3276 東P (株)JPMC 1,325 4.15% - 12月 19.41 253
3656 東P KLab(株) 244 --- (12月) 12月 5.56 100
3659 東P (株)ネクソン 2,471.5 0.40% - 12月 1.29 21,147
3673 東P (株)ブロードリーフ 579 0.17% - 12月 1.92 562
3788 東P GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,712 1.34% 6, 12月 12月 9.95 312
3901 東P マークラインズ(株) 2,987 1.41% - 12月 19.83 389
4004 東P (株)レゾナック・ホールディングス 3,426 1.90% - 12月 7.77 6,375
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,783 1.44% 12月 12月 22 298
4189 東P KHネオケム(株) 2,424 3.71% - 12月 34.74 882
4452 東P 花王(株) 6,525 2.33% - 12月 1.08 30,712
4519 東P 中外製薬(株) 5,050 1.62% - 12月 8.29 84,389
4565 東P ネクセラファーマ(株) 1,468 --- - 12月 10.91 1,336
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,742 1.78% 12月 12月 16.66 36,600
4641 東P (株)アルプス技研 2,757 3.19% - 12月 4.78 597
4725 東P (株)CAC Holdings 1,977 4.05% - 12月 356.5 405
4755 東P 楽天グループ(株) 763.5 --- 12月 12月 5.97 16,189
4812 東P (株)電通総研 5,250 2.06% - 12月 14.5 3,416
4911 東P (株)資生堂 4,215 1.42% 12月 12月 1.97 17,416
4912 東P ライオン(株) 1,414.5 1.91% 12月 12月 17.47 4,038
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,447 3.59% 12月 12月 1.01 3,361
4985 東P アース製薬(株) 4,400 2.68% 6, 12月 12月 3.05 984
5108 東P (株)ブリヂストン 6,979 3.01% - 12月 0.97 49,531
5110 東P 住友ゴム工業(株) 1,913.5 3.03% - 12月 5.21 4,979
6071 東P (株)IBJ 546 1.10% (6, 12月) 12月 39.08 235
6078 東P (株)バリューHR 1,350 1.85% 12月 12月 3.21 366
6141 東P DMG森精機(株) 4,238 2.36% - 12月 3.58 5,707
6235 東P (株)オプトラン 1,958 2.66% - 12月 9.87 860
6376 東P 日機装(株) 1,263 2.38% - 12月 4.21 872
6914 東P オプテックスグループ(株) 1,857 2.15% - 12月 71.38 701
6929 東P 日本セラミック(株) 2,707 3.69% - 12月 5.48 741
7128 東P フルサト・マルカホールディングス(株) 2,424 4.00% 12月 12月 31.1 611
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,090 1.47% 12月 12月 409.52 848
7609 東P ダイトロン(株) 3,385 3.55% - 12月 140.37 375
7718 東P スター精密(株) 1,875 3.20% - 12月 3.54 770
7751 東P キヤノン(株) 4,280 3.50% - 12月 12.18 57,218
8113 東P ユニ・チャーム(株) 4,697 0.94% - 12月 5.04 29,372
9386 東P 日本コンセプト(株) 1,811 4.69% (12月) 12月 --- 251
9416 東P (株)ビジョン 1,159 2.16% 6, 12月 12月 51.62 581
9449 東P GMOインターネットグループ(株) 2,608.5 1.91% 6, 12月 12月 3.8 2,848
9612 東P (株)ラックランド 1,910 0.79% 2, 8月 12月 1.99 199
9702 東P (株)アイ・エス・ビー 1,290 3.26% - 12月 460.45 148
9755 東P 応用地質(株) 2,459 2.36% - 12月 17.63 631
9757 東P (株)船井総研ホールディングス 2,390 3.14% 12月 12月 28.29 1,195
9830 東P トラスコ中山(株) 2,612 1.88% - 12月 1.82 1,724
- - 合計 (59) --- 1.97% - - --- ---