ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,787.38 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,745.62 --- - - --- ---
- - グロース250 632.98 --- - - --- ---
- - 合計 (11) --- 1.76% - - --- ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 867 1.61% 8月 8月 81.99 711
3048 東P (株)ビックカメラ 1,489 1.41% 2, 8月 8月 1.02 2,785
4433 東P (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 956 3.66% 8月 8月 50.9 171
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 722 4.71% 8月 8月 1.05 200
6264 東P (株)マルマエ 1,969 1.52% 8月 8月 1.45 257
6289 東P (株)技研製作所 1,885 2.12% - 8月 15.43 523
7085 東P (株)カーブスホールディングス 768 1.56% 8月 8月 2.67 718
7447 東P ナガイレーベン(株) 2,352 2.55% - 8月 1.1 847
7607 東P (株)進和 2,699 3.71% 8月 8月 5.8 394
7730 東P マニー(株) 1,871 2.08% 8月 8月 6.99 2,016
7818 東P (株)トランザクション 1,928 1.92% (2, 8月) 8月 31.47 571
- - 合計 (11) --- 1.76% - - --- ---