ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,460.08 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,710.73 --- - - --- ---
- - グロース250 655.60 --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- 2.07% - - --- ---
1928 東P 積水ハウス(株) 3,617 3.46% (1月) 1月 7.79 23,850
2163 東P (株)アルトナー 2,141 3.74% - 1月 398 227
3057 名N (株)ゼットン 1,250 --- 1月 1月 --- 80.3
3169 東S (株)ミサワ 620 1.29% 1月 1月 659 44.1
3246 東S (株)コーセーアールイー 781 3.07% 1月 1月 --- 80.5
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 494 3.24% - 1月 65.63 185
3665 東P (株)エニグモ 337 2.97% - 1月 107.08 143
3921 東P (株)ネオジャパン 1,503 1.80% - 1月 1.61 223
4369 東P (株)トリケミカル研究所 4,160 0.72% - 1月 21.72 1,352
9692 東P (株)シーイーシー 1,739 3.16% - 1月 30.85 666
- - 合計 (10) --- 2.07% - - --- ---