ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mic 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR 信用倍率
- 日経平均株価 38,202.37 --- --- --- --- --- - --- ---
- 合計 (43) --- - --- 0 0 0 - --- ---
1928 積水ハウス(株) 3,623 3.45% --- --- --- --- (1月) 1.34 3.45
3546 アレンザホールディングス(株) 1,072 3.54% --- --- --- --- (2月) 1.1 1.29
3198 SFPホールディングス(株) 2,062 1.26% --- --- --- --- (2, 8月) 6.11 2.08
9612 (株)ラックランド 1,890 0.79% --- --- --- --- (2, 8月) 2.06 1.82
3291 飯田グループホールディングス(株) 1,988.5 4.53% --- --- --- --- (3月) 0.59 3.85
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,480 4.05% --- --- --- --- (3月) 1.65 1,113
4917 (株)マンダム 1,329 3.01% --- --- --- --- (3月) 0.89 10.84
5445 東京鐵鋼(株) 4,770 4.93% --- --- --- --- (3月) 0.84 38.61
5451 (株)淀川製鋼所 4,900 4.08% --- --- --- --- (3月) 0.74 8.22
7438 コンドーテック(株) 1,262 3.17% --- --- --- --- (3月) 1 98.2
7483 (株)ドウシシャ 2,167 3.23% --- --- --- --- (3月) 0.92 70
8159 (株)立花エレテック 2,997 3.34% --- --- --- --- (3月) 0.82 182.87
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 577 4.85% --- --- --- --- (3月) 0.79 3.07
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,850 3.90% --- --- --- --- (3月) 0.72 4.04
9119 飯野海運(株) 1,263 3.17% --- --- --- --- (3月) 1.02 2.81
9142 九州旅客鉄道(株) 3,379 2.75% --- --- --- --- (3月) 1.22 47.85
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,415 3.51% --- --- --- --- (3月) 1.82 17.22
5401 日本製鉄(株) 3,400 4.71% --- --- --- --- (3, 9月) 0.67 37.76
6087 (株)アビスト 3,265 3.12% --- --- --- --- (3, 9月) 2 13.2
8864 空港施設(株) 614 2.28% --- --- --- --- (3, 9月) 0.53 33.44
8928 穴吹興産(株) 2,144 2.71% --- --- --- --- (6月) 0.6 34.48
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 160 --- --- --- --- --- (6, 12月) 1.28 3.36
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 762 6.12% --- --- --- --- (6, 12月) 1.85 2,045.6
7925 前澤化成工業(株) 1,727 2.90% --- --- --- --- (6, 12月) 0.65 0.04
7682 (株)浜木綿 4,825 0.21% --- --- --- --- (7月) 6.79 ---
3771 (株)システムリサーチ 1,481 2.70% --- --- --- --- (9月) 2.45 65.11
7646 (株)PLANT 1,831 2.73% --- --- --- --- (9月) 0.85 327.8
6309 巴工業(株) 4,120 2.91% --- --- --- --- (10月) 1.11 9.95
1605 (株)INPEX 2,333.5 3.26% --- --- --- --- (12月) 0.71 6.78
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,834 --- --- --- --- --- - --- 42.75
1723 日本電技(株) 5,650 3.12% --- --- --- --- - 1.31 ---
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 771.3 3.76% --- --- --- --- - 5.54 35.69
2914 日本たばこ産業(株) 4,275 4.54% --- --- --- --- - 2 11.92
5334 日本特殊陶業(株) 4,846 3.43% --- --- --- --- - 1.53 4.99
5444 大和工業(株) 8,356 4.79% --- --- --- --- - 1.03 61.95
5461 中部鋼鈑(株) 2,233 4.52% --- --- --- --- - 0.87 7.38
8058 三菱商事(株) 3,321 3.01% --- --- --- --- - 1.51 7.78
8076 (株)カノークス 1,930 4.87% --- --- --- --- - 0.58 ---
8425 みずほリース(株) 1,111 3.10% --- --- --- --- - 0.89 48.93
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,770 2.89% --- --- --- --- - 1.17 10.01
9303 (株)住友倉庫 2,574 3.92% --- --- --- --- - 0.87 2.62
9733 (株)ナガセ 1,893 5.28% --- --- --- --- - 1.73 ---
9769 (株)学究社 2,152 4.04% --- --- --- --- - 3.67 145.5
- 合計 (43) --- - --- 0 0 0 - --- ---