ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mic 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR 信用倍率
- 日経平均株価 38,356.06 --- --- --- --- --- - --- ---
- 合計 (43) --- - --- 0 0 0 - --- ---
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,548 5.04% --- --- --- --- (3月) 1.49 1,113
8928 穴吹興産(株) 2,204 3.09% --- --- --- --- (6月) 0.58 34.48
6087 (株)アビスト 3,290 3.10% --- --- --- --- (3, 9月) 2 13.2
3546 アレンザホールディングス(株) 1,084 3.51% --- --- --- --- (2月) 1.1 1.29
3291 飯田グループホールディングス(株) 2,063.5 4.36% --- --- --- --- (3月) 0.6 3.85
9119 飯野海運(株) 1,299 3.08% --- --- --- --- (3月) 1.04 2.81
1605 (株)INPEX 2,389.5 3.18% --- --- --- --- (12月) 0.71 6.78
3198 SFPホールディングス(株) 2,062 1.26% --- --- --- --- (2, 8月) 6.07 2.08
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,770 3.98% --- --- --- --- (3月) 0.7 4.04
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,804.5 2.85% --- --- --- --- - 1.15 10.01
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,630 3.31% --- --- --- --- (3月) 1.84 17.22
9769 (株)学究社 2,148 4.05% --- --- --- --- - 3.6 145.5
8076 (株)カノークス 1,951 4.82% --- --- --- --- - 0.59 ---
9142 九州旅客鉄道(株) 3,324 2.80% --- --- --- --- (3月) 1.18 47.85
8864 空港施設(株) 607 2.97% --- --- --- --- (3, 9月) 0.52 33.44
7438 コンドーテック(株) 1,285 3.11% --- --- --- --- (3月) 1 98.2
3771 (株)システムリサーチ 1,578 2.53% --- --- --- --- (9月) 2.51 65.11
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 158 --- --- --- --- --- (6, 12月) 1.27 3.36
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 779 5.98% --- --- --- --- (6, 12月) 1.89 2,045.6
9303 (株)住友倉庫 2,536 3.98% --- --- --- --- - 0.78 2.62
1928 積水ハウス(株) 3,600 3.47% --- --- --- --- (1月) 1.33 3.45
8159 (株)立花エレテック 2,860 3.50% --- --- --- --- (3月) 0.74 182.87
5461 中部鋼鈑(株) 2,625 3.85% --- --- --- --- - 0.93 7.38
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 566 4.95% --- --- --- --- (3月) 0.79 3.07
5445 東京鐵鋼(株) 5,060 4.64% --- --- --- --- (3月) 0.84 38.61
7483 (株)ドウシシャ 2,116 3.78% --- --- --- --- (3月) 0.88 70
6309 巴工業(株) 4,130 2.91% --- --- --- --- (10月) 1.12 9.95
9733 (株)ナガセ 1,890 5.29% --- --- --- --- - 1.73 ---
5401 日本製鉄(株) 3,368 4.75% --- --- --- --- (3, 9月) 0.65 37.76
5334 日本特殊陶業(株) 4,774 3.48% --- --- --- --- - 1.5 4.99
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 776.3 3.74% --- --- --- --- - 5.61 35.69
2914 日本たばこ産業(株) 4,349 4.46% --- --- --- --- - 1.94 11.92
1723 日本電技(株) 5,510 3.19% --- --- --- --- - 1.27 ---
7682 (株)浜木綿 4,745 0.21% --- --- --- --- (7月) 6.77 ---
7646 (株)PLANT 1,803 2.77% --- --- --- --- (9月) 0.84 327.8
7925 前澤化成工業(株) 1,751 2.86% --- --- --- --- (6, 12月) 0.66 0.04
4917 (株)マンダム 1,380 2.90% --- --- --- --- (3月) 0.91 10.84
8425 みずほリース(株) 1,102 3.12% --- --- --- --- - 0.89 48.93
8058 三菱商事(株) 3,390 2.95% --- --- --- --- - 1.54 7.78
5444 大和工業(株) 8,618 4.64% --- --- --- --- - 1.05 61.95
5451 (株)淀川製鋼所 5,300 5.83% --- --- --- --- (3月) 0.81 8.22
9612 (株)ラックランド 1,858 0.81% --- --- --- --- (2, 8月) 2.03 1.82
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,884 --- --- --- --- --- - --- 42.75
- 合計 (43) --- - --- 0 0 0 - --- ---