ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 40,487.39 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 2,852.84 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 748.25 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (62) --- 2.98% --- 73,268,115 41,823,768 +75.18% 2,184,814 - - --- --- ---
1909 東S 日本ドライケミカル(株) 5,160 1.74% 100 516,000 4,945 +4.35% 9,000 9月 3月 8.64 1.35 371
1952 東P 新日本空調(株) 2,403 3.33% 602 1,446,606 1,298 +85.13% 48,160 3, 9月 3月 12.38 1.57 1,167
1967 東S (株)ヤマト 1,809 2.60% 400 723,600 1,322 +36.84% 18,800 3月 3月 11.81 1.09 487
2531 東P 宝ホールディングス(株) 1,198 2.59% 200 239,600 1,053.3 +13.74% 6,200 3月 3月 14.35 0.95 2,363
2730 東P (株)エディオン 2,109 2.23% 400 843,600 1,160 +81.81% 18,800 3月 3月 15.25 0.99 2,362
2749 東P (株)JPホールディングス 559 2.15% 2,004 1,120,236 547 +2.19% 24,048 3, 9月 3月 12.77 2.45 491
2753 東P (株)あみやき亭 1,503 2.26% 1,500 2,254,500 934 +60.92% 51,000 3月 3月 16.17 1.41 309
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,854 2.48% 400 741,600 1,368 +35.53% 18,400 3月 3月 9.95 1.22 721
3153 東P 八洲電機(株) 1,663 2.41% 800 1,330,400 462 +259.96% 32,000 9月 3月 8.84 1.16 362
3173 東S (株)Cominix 845 4.14% 200 169,000 739 +14.34% 7,000 3月 3月 9.84 0.74 58
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,170 0.26% 800 3,336,000 1,070 +289.72% 8,800 3, 9月 3月 66.42 4.19 3,691
3640 東S (株)電算 2,573 3.89% 100 257,300 2,531 +1.66% 10,000 3月 3月 4.94 1.18 150
3763 東P (株)プロシップ 2,897 2.21% 400 1,158,800 1,412 +105.17% 25,600 3月 3月 19.94 4.11 454
4275 東P (株)カーリット 1,226 2.94% 400 490,400 436 +181.19% 14,400 3月 3月 10.7 0.77 295
4681 東P リゾートトラスト(株) 1,761 1.82% 2,001 3,523,761 1,283.5 +37.20% 64,032 3月 3月 19.63 2.58 3,822
4783 東S NCD(株) 2,828 4.24% 1,001 2,830,828 2,795 +1.18% 120,120 9月 3月 11.86 2.97 249
4917 東P (株)マンダム 1,407 2.84% 200 281,400 1,231 +14.30% 8,000 3月 3月 22.6 0.91 679
5440 東P 共英製鋼(株) 2,056 4.38% 100 205,600 1,337 +53.78% 9,000 3月 3月 7.45 0.44 923
6089 東P (株)ウィルグループ 933 4.72% 800 746,400 500.4 +86.46% 35,200 3月 3月 13.69 1.23 216
6294 東P オカダアイヨン(株) 1,884 3.98% 900 1,695,600 1,398 +34.76% 67,500 3月 3月 8.92 0.88 158
6301 東P (株)小松製作所 4,737 4.01% 301 1,425,837 3,724 +27.20% 57,190 3月 3月 14.15 1.38 45,047
6339 東P 新東工業(株) 864 5.09% 400 345,600 730 +18.36% 17,600 9月 3月 15.11 0.38 472
6371 東P (株)椿本チエイン 1,797 4.45% 1,001 1,798,797 1,766 +1.76% 80,080 3月 3月 9.22 0.71 1,909
6420 東P ガリレイ(株) 3,050 2.66% 200 610,000 2,157 +41.40% 16,200 3月 3月 11.31 1.19 1,346
6458 東P 新晃工業(株) 1,198 4.17% 1,200 1,437,600 335.7 +256.90% 60,000 3月 3月 11.45 1.39 927
6490 東P (株)PILLAR 3,880 2.71% 100 388,000 1,461 +165.57% 10,500 3月 3月 12.57 1.23 972
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 2,359 2.97% 100 235,900 2,302 +2.48% 7,000 3月 3月 6.54 0.73 654
7191 東S (株)イントラスト 904 3.87% 1,200 1,084,800 745 +21.34% 42,000 3月 3月 13.05 2.91 202
7267 東P 本田技研工業(株) 1,394.5 5.02% 100 139,450 1,381.5 +0.94% 7,000 3月 3月 24.24 0.49 73,630
7476 東P アズワン(株) 2,491 2.53% 800 1,992,800 434.4 +473.47% 50,400 9月 3月 20.4 2.68 1,877
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,789 2.55% 400 1,115,600 1,493 +86.81% 28,400 3月 3月 8.65 1.03 1,678
7906 東S ヨネックス(株) 2,900 0.83% 401 1,162,900 1,112 +160.79% 9,624 3月 3月 22.94 3.58 2,693
7942 東P (株)JSP 1,885 4.24% 400 754,000 1,451 +29.91% 32,000 3月 3月 9.88 0.49 592
7990 東P グローブライド(株) 2,115 4.26% 400 846,000 1,789 +18.22% 36,000 3月 3月 10.13 0.8 508
8012 東P 長瀬産業(株) 2,779.5 3.42% 600 1,667,700 1,990 +39.67% 57,000 3月 3月 9.57 0.76 3,055
8023 東S DAIKO XTECH(株) 996 3.61% 400 398,400 992 +0.40% 14,400 9月 3月 7.66 1 138
8052 東P 椿本興業(株) 2,415 3.31% 400 966,000 1,842 +31.11% 32,000 3, 9月 3月 9.14 1.01 471
8084 東P (株)RYODEN 2,802 4.85% 400 1,120,800 1,476 +89.84% 54,400 3月 3月 12.56 0.68 606
8098 東P 稲畑産業(株) 3,215 3.98% 400 1,286,000 2,168 +48.29% 51,200 9月 3月 8.97 0.84 1,759
8101 東P (株)GSIクレオス 2,070 4.83% 400 828,000 1,526 +35.65% 40,000 9月 3月 10.59 0.84 261
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,813 3.09% 900 1,631,700 943 +92.26% 50,400 3月 3月 11.13 1.8 1,089
8159 東P (株)立花エレテック 2,651 3.77% 400 1,060,400 1,540 +72.14% 40,000 3月 3月 11.07 0.64 663
8279 東P (株)ヤオコー 9,508 1.31% 200 1,901,600 4,354 +118.37% 25,000 3月 3月 18.88 2.14 3,983
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,465 3.00% 400 586,000 1,130 +29.65% 17,600 3, 9月 3月 23.61 0.94 2,564
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 3,900 4.05% 600 2,340,000 773.7 +404.09% 94,800 3月 3月 7.65 0.74 3,544
8473 東P SBIホールディングス(株) 5,030 3.38% 1,000 5,030,000 2,610 +92.72% 170,000 3月 3月 --- 1.21 15,244
8566 東P リコーリース(株) 5,130 3.61% 400 2,052,000 2,209 +132.23% 74,000 3月 3月 11.98 0.68 1,603
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,075 3.66% 1,000 2,075,000 1,409 +47.27% 76,000 3月 3月 6.5 0.99 1,012
9035 福証 第一交通産業(株) 747 3.35% 400 298,800 730 +2.33% 10,000 3, 9月 3月 11.58 0.59 293
9322 東S 川西倉庫(株) 1,121 2.68% 400 448,400 1,030 +8.83% 12,000 3, 9月 3月 11.28 0.4 92.6
9325 東S ファイズホールディングス(株) 1,145 2.62% 400 458,000 880 +30.11% 12,000 3月 3月 10.97 3.13 124
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,718 1.99% 400 1,087,200 769.1 +253.39% 21,600 3, 9月 3月 16.18 1.48 1,119
9432 東P 日本電信電話(株) 154 3.44% 400 61,600 161.5 -4.63% 2,120 3月 3月 12.25 1.25 139,447
9433 東P KDDI(株) 2,480 3.23% 800 1,984,000 1,457.3 +70.18% 64,000 3月 3月 13.19 1.92 103,859
9434 東P ソフトバンク(株) 223 3.86% 400 89,200 189.1 +17.93% 3,440 3月 3月 19.65 4.38 106,601
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 5,120 2.50% 400 2,048,000 2,568 +99.38% 51,200 3月 3月 19.17 2.49 2,411
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,564 3.47% 600 1,538,400 336 +663.10% 53,400 3月 3月 10.96 0.96 326
9663 東P (株)ナガワ 6,180 0.97% 100 618,000 5,760 +7.29% 6,000 3月 3月 24.15 1.57 1,011
9759 東P (株)NSD 3,570 2.49% 400 1,428,000 369.6 +866.04% 35,600 9月 3月 22.75 4.05 3,070
9843 東P (株)ニトリホールディングス 13,920 1.11% 100 1,392,000 3,237 +330.03% 15,400 3月 3月 16.74 1.74 15,931
9882 東P (株)イエローハット 1,540 3.77% 400 616,000 874 +76.20% 23,200 3, 9月 3月 11.98 1.13 1,373
9956 東P (株)バローホールディングス 2,521 2.78% 400 1,008,400 1,436 +75.56% 28,000 3月 3月 9.48 0.78 1,361
- - 合計 (62) --- 2.98% --- 73,268,115 41,823,768 +75.18% 2,184,814 - - --- --- ---