ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 37,723.91 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 2,642.35 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 666.08 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (123) --- 2.71% --- 141,208,890 78,074,684 +80.86% 3,830,829 - - --- --- ---
9433 東P KDDI(株) 4,804 3.02% 1,300 6,245,200 3,693 +30.08% 188,500 3月 3月 14.5 1.9 105,296
8117 東S 中央自動車工業(株) 4,805 2.81% 1,300 6,246,500 2,991 +60.65% 175,500 3月 3月 10.91 1.76 962
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,333 4.80% 1,000 3,333,000 2,610 +27.70% 160,000 3月 3月 --- 0.8 10,072
9619 東P (株)イチネンホールディングス 1,951 3.23% 2,300 4,487,300 890 +119.21% 144,900 - 3月 8.23 0.76 473
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,112 3.62% 400 3,644,800 5,032 +81.08% 132,000 - 3月 11.28 0.8 119,201
8876 東P (株)リログループ 1,879 2.24% 3,000 5,637,000 200.7 +836.22% 126,000 3月 3月 8.7 4.98 2,875
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,482 3.37% 2,500 3,705,000 801 +85.02% 125,000 - 3月 --- 0.86 182,845
4680 東P (株)ラウンドワン 1,064 1.50% 6,900 7,341,600 481.9 +120.79% 110,400 年4回 3月 16.89 3.84 3,065
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,676.5 3.46% 1,600 2,682,400 528.3 +217.37% 92,800 3月 3月 10.26 0.87 8,250
7187 東P ジェイリース(株) 1,383 3.25% 2,000 2,766,000 1,365 +1.32% 90,000 3月 3月 13.01 5.24 247
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 11,100 4.05% 200 2,220,000 2,321 +378.24% 90,000 3月 3月 7.42 0.76 3,362
8425 東P みずほリース(株) 1,025 3.90% 2,000 2,050,000 812.4 +26.17% 80,000 - 3月 6.7 0.8 2,897
7164 東P 全国保証(株) 5,590 3.52% 400 2,236,000 4,542 +23.07% 78,800 3月 3月 12.77 1.76 3,850
6294 東P オカダアイヨン(株) 2,112 3.50% 900 1,900,800 1,398 +51.07% 66,600 3月 3月 8.57 1.05 177
8566 東P リコーリース(株) 5,100 3.24% 400 2,040,000 2,209 +130.87% 66,000 3月 3月 10.69 0.71 1,593
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 1,799 3.67% 1,000 1,799,000 1,409 +27.68% 66,000 3月 3月 6.24 0.96 877
6458 東P 新晃工業(株) 4,885 2.76% 400 1,954,000 1,007 +385.10% 54,000 3月 3月 17.69 1.96 1,329
2753 東P (株)あみやき亭 5,920 1.72% 500 2,960,000 2,802 +111.28% 51,000 3月 3月 24.57 1.93 405
8012 東P 長瀬産業(株) 3,214 2.64% 600 1,928,400 1,990 +61.51% 51,000 3月 3月 13.01 0.89 3,693
8877 東P エスリード(株) 4,760 3.57% 300 1,428,000 702 +578.06% 51,000 3月 3月 8.44 1.04 736
8803 東P 平和不動産(株) 4,060 3.10% 400 1,624,000 3,675 +10.48% 50,400 3月 3月 16.71 1.18 1,578
8098 東P 稲畑産業(株) 3,305 3.78% 400 1,322,000 1,203 +174.73% 50,000 9月 3月 10.67 0.86 1,808
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,080 2.94% 400 1,632,000 2,568 +58.88% 48,000 3月 3月 16.06 2.08 1,971
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,852 4.21% 600 1,111,200 336 +451.19% 46,800 3月 3月 9.17 0.74 236
7438 東P コンドーテック(株) 1,227 3.75% 1,000 1,227,000 974 +25.98% 46,000 3月 3月 9.49 0.92 323
7458 東P (株)第一興商 1,728.5 3.30% 800 1,382,800 903.5 +91.31% 45,600 3, 9月 3月 11.38 1.71 1,892
7476 東P アズワン(株) 2,853 2.00% 800 2,282,400 434.4 +556.81% 45,600 9月 3月 25.35 3.23 2,275
8084 東P (株)RYODEN 2,522 4.20% 400 1,008,800 1,476 +70.87% 42,400 3月 3月 10.4 0.63 576
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,625 5.33% 300 787,500 2,622 +0.11% 42,000 3月 3月 13.13 0.79 1,569
4368 東P 扶桑化学工業(株) 3,860 1.81% 600 2,316,000 1,991 +93.87% 42,000 - 3月 14.87 1.39 1,371
4298 東P (株)プロトコーポレーション 1,444 3.46% 800 1,155,200 642 +124.92% 40,000 - 3月 10.44 1.22 605
8159 東P (株)立花エレテック 2,621 3.82% 400 1,048,400 1,540 +70.19% 40,000 3月 3月 8.96 0.67 656
8591 東P オリックス(株) 3,397 2.90% 401 1,362,197 2,787 +21.89% 39,538.6 - 3月 10.02 0.96 41,272
1952 東P 新日本空調(株) 3,420 3.51% 300 1,026,000 1,820 +87.91% 36,000 3, 9月 3月 9.77 1.2 830
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 2,856 3.15% 400 1,142,400 2,588 +10.36% 36,000 3月 3月 18.1 3.74 852
5261 東P リソルホールディングス(株) 4,590 1.96% 400 1,836,000 4,705 -2.44% 36,000 3月 3月 17 1.72 255
8101 東P (株)GSIクレオス 2,000 4.50% 400 800,000 1,526 +31.06% 36,000 9月 3月 11.15 0.88 253
6089 東P (株)ウィルグループ 938 4.69% 800 750,400 500.4 +87.46% 35,200 3月 3月 13.04 1.22 216
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 7,873 0.89% 500 3,936,500 2,027 +288.41% 35,000 3, 9月 3月 33.34 6.06 12,655
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,484 2.21% 600 1,490,400 830.9 +198.95% 33,000 3, 9月 3月 11.88 1.11 1,051
7942 東P (株)JSP 1,960 4.08% 400 784,000 1,451 +35.08% 32,000 3月 3月 9.69 0.52 616
7990 東P グローブライド(株) 1,843 4.34% 400 737,200 1,906 -3.31% 32,000 3月 3月 12.46 0.75 442
9759 東P (株)NSD 3,215 2.30% 400 1,286,000 369.6 +769.98% 29,600 9月 3月 23.77 4.19 2,765
7705 東S ジーエルサイエンス(株) 2,522 2.78% 400 1,008,800 2,309 +9.22% 28,000 3月 3月 7.79 0.76 282
9882 東P (株)イエローハット 2,450 2.86% 400 980,000 1,748 +40.16% 28,000 3, 9月 3月 10.79 0.97 1,223
9956 東P (株)バローホールディングス 2,207 3.08% 400 882,800 1,436 +53.69% 27,200 3月 3月 9.61 0.72 1,192
4681 東P リゾートトラスト(株) 2,908.5 1.86% 500 1,454,250 2,314 +25.69% 27,000 3月 3月 19.31 2.39 3,156
9989 東P (株)サンドラッグ 4,127 3.15% 200 825,400 3,034 +36.03% 26,000 3月 3月 15.85 1.9 4,925
3153 東P 八洲電機(株) 1,829 1.75% 800 1,463,200 462 +295.89% 25,600 9月 3月 11.42 1.44 398
7510 東P (株)たけびし 2,381 2.60% 400 952,400 755 +215.36% 24,800 3, 9月 3月 15.16 0.96 381
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,523 1.76% 400 1,409,200 1,219 +189.01% 24,800 3月 3月 34.25 5.87 18,400
7483 東P (株)ドウシシャ 2,162 3.70% 300 648,600 1,786 +21.05% 24,000 3月 3月 12.3 0.89 808
7593 東P VTホールディングス(株) 484 4.96% 1,000 484,000 385 +25.71% 24,000 9月 3月 8.35 0.82 593
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,369 2.53% 400 947,600 1,493 +58.67% 24,000 3月 3月 12.13 0.93 1,425
8279 東P (株)ヤオコー 9,963 1.10% 200 1,992,600 4,354 +128.82% 22,000 3月 3月 21.76 2.37 4,174
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,597 2.08% 400 1,038,800 769.1 +237.66% 21,600 3, 9月 3月 15.91 1.46 1,069
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 979 3.47% 600 587,400 539 +81.63% 20,400 3, 9月 3月 14.21 1.43 1,367
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,031.5 3.15% 300 609,450 2,018.2 +0.66% 19,200 3月 3月 9.28 0.92 4,667
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,845 1.25% 400 1,538,000 1,675 +129.55% 19,200 9月 3月 --- 1.29 264
2602 東P 日清オイリオグループ(株) 5,440 3.31% 100 544,000 5,040 +7.94% 18,000 3月 3月 12.16 0.95 1,834
2730 東P (株)エディオン 1,816 2.48% 400 726,400 1,160 +56.55% 18,000 3月 3月 17.35 0.89 2,034
6339 東P 新東工業(株) 1,004 4.38% 400 401,600 723 +38.87% 17,600 9月 3月 13.15 0.44 548
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,512 2.91% 400 604,800 1,130 +33.81% 17,600 3, 9月 3月 21.83 0.98 2,873
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,281 1.84% 400 912,400 472.5 +382.79% 16,800 3, 9月 3月 18.11 1.84 9,482
6301 東P (株)小松製作所 3,854 4.33% 100 385,400 3,827 +0.71% 16,700 (3月) 3月 10.45 1.14 37,531
9843 東P (株)ニトリホールディングス 22,250 0.68% 100 2,225,000 3,237 +587.36% 15,200 3月 3月 27.33 2.74 25,464
4275 東P (株)カーリット 1,137 3.17% 400 454,800 436 +160.78% 14,400 3月 3月 9.57 0.73 273
9037 東P (株)ハマキョウレックス 4,930 2.84% 100 493,000 2,720 +81.25% 14,000 - 3月 10.74 1.09 937
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,413 2.41% 400 565,200 1,437 -1.67% 13,600 3月 3月 9.26 0.99 550
8596 東S (株)九州リースサービス 1,031 3.30% 400 412,400 797 +29.36% 13,600 - 3月 7.27 0.57 268
5463 東P 丸一鋼管(株) 3,327 3.94% 100 332,700 2,546 +30.68% 13,100 3, 9月 3月 12.27 0.76 2,795
3969 東S (株)エイトレッド 1,636 1.96% 400 654,400 1,388 +17.87% 12,800 3, 9月 3月 15.62 2.67 122
6490 東P (株)PILLAR 4,165 3.00% 100 416,500 1,461 +185.08% 12,500 3月 3月 10.79 1.4 1,043
8022 東P ミズノ(株) 9,060 1.32% 100 906,000 3,901 +132.25% 12,000 3, 9月 3月 15.44 1.57 2,408
8275 東S (株)フォーバル 1,433 2.09% 400 573,200 895 +60.11% 12,000 9月 3月 17.88 2.35 397
9997 東P (株)ベルーナ 712 4.07% 400 284,800 618 +15.21% 11,600 3, 9月 3月 8.61 0.5 692
7525 東P リックス(株) 2,890 3.91% 100 289,000 1,967 +46.92% 11,300 3月 3月 10.16 0.99 250
9322 東S 川西倉庫(株) 1,164 2.41% 400 465,600 991 +17.46% 11,200 3, 9月 3月 11.13 0.43 96.1
7011 東P 三菱重工業(株) 1,904.5 1.16% 500 952,250 540 +252.69% 11,000 - 3月 27.84 2.74 64,251
8850 東P スターツコーポレーション(株) 3,495 3.15% 100 349,500 2,753 +26.95% 11,000 3, 9月 3月 7.75 1.04 1,887
6420 東P フクシマガリレイ(株) 5,390 1.95% 100 539,000 3,430 +57.14% 10,500 3月 3月 11.03 1.16 1,189
8772 東S (株)アサックス 731 2.74% 500 365,500 578 +26.47% 10,000 3月 3月 7.41 0.52 241
9035 福証 第一交通産業(株) 803 3.11% 400 321,200 762 +5.38% 10,000 3, 9月 3月 11.89 0.65 315
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,213 3.96% 200 242,600 991.3 +22.37% 9,600 3月 3月 9.18 0.76 258
5440 東P 共英製鋼(株) 1,734 5.19% 100 173,400 1,337 +29.69% 9,000 3月 3月 6.03 0.38 779
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,338.5 3.08% 200 267,700 985.3 +35.85% 8,240 3, 9月 3月 17.86 3.3 6,880
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,678 3.06% 100 267,800 1,257 +113.05% 8,200 3月 3月 16.43 1.45 495
7906 東S ヨネックス(株) 1,943 1.03% 401 779,143 1,112 +74.73% 8,020 3月 3月 18.08 2.64 1,804
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,663 0.27% 800 2,930,400 1,070 +242.34% 8,000 3, 9月 3月 49.47 3.61 3,230
4462 東P 石原ケミカル(株) 2,277 1.76% 200 455,400 1,019.5 +123.34% 8,000 3, 9月 3月 16.96 1.45 364
4917 東P (株)マンダム 1,235 3.24% 200 247,000 1,231 +0.32% 8,000 3月 3月 61.02 0.82 596
7417 東S (株)南陽 1,070 3.74% 200 214,000 952 +12.39% 8,000 3月 3月 8.1 0.54 142
8864 東P 空港施設(株) 579 3.11% 400 231,600 580 -0.17% 7,200 3, 9月 3月 13.26 0.5 307
3173 東S (株)Cominix 901 3.88% 200 180,200 739 +21.92% 7,000 3月 3月 10.08 0.78 61.9
9008 東P 京王電鉄(株) 3,482 2.01% 100 348,200 3,522 -1.14% 7,000 3, 9月 3月 12.43 1.05 4,476
7267 東P 本田技研工業(株) 1,556.5 4.37% 100 155,650 1,551 +0.35% 6,800 3月 3月 7.51 0.56 82,183
2531 東P 宝ホールディングス(株) 1,176 2.64% 200 235,200 1,053.3 +11.65% 6,200 3月 3月 13.35 0.98 2,320
1828 東S 田辺工業(株) 1,550 3.87% 100 155,000 900 +72.22% 6,000 3, 9月 3月 8.11 0.71 166
8104 東S クワザワホールディングス(株) 658 2.28% 400 263,200 413 +59.32% 6,000 3月 3月 12.38 0.65 110
9663 東P (株)ナガワ 7,250 0.83% 100 725,000 6,000 +20.83% 6,000 3月 3月 30.79 1.92 1,186
3763 東P (株)プロシップ 1,515 3.43% 100 151,500 1,235 +22.67% 5,200 3月 3月 13.34 2.7 237
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 445.6 2.92% 400 178,240 403 +10.57% 5,200 3, 9月 3月 10.92 0.5 4,308
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,006 4.97% 100 100,600 489 +105.73% 5,000 3月 3月 22.68 0.6 374
9001 東P 東武鉄道(株) 2,536 1.97% 100 253,600 2,452 +3.43% 5,000 3, 9月 3月 12.19 0.96 5,103
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,147.5 2.24% 100 214,750 1,515 +41.75% 4,800 3, 9月 3月 13.88 1.34 8,382
5821 東P 平河ヒューテック(株) 1,484 3.03% 100 148,400 1,028 +44.36% 4,500 3月 3月 12.71 0.53 262
1384 東S (株)ホクリヨウ 996 4.02% 100 99,600 631 +57.84% 4,000 3月 3月 8.78 0.69 84.3
7463 東S (株)アドヴァングループ 935 4.28% 100 93,500 794 +17.76% 4,000 3月 3月 --- 0.62 452
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,138 3.34% 100 113,800 1,014 +12.23% 3,800 3月 3月 8.16 0.67 157
2816 東S (株)ダイショー 1,432 1.26% 200 286,400 665 +115.34% 3,600 3, 9月 3月 30.05 1.46 141
9009 東P 京成電鉄(株) 4,415 0.82% 100 441,500 4,342 +1.68% 3,600 3, 9月 3月 15.26 1.56 7,612
9319 東P (株)中央倉庫 1,436 2.51% 100 143,600 910 +57.80% 3,600 (3, 9月) 3月 16.04 0.59 274
6565 東S ABホテル(株) 1,329 1.28% 200 265,800 1,021 +30.17% 3,400 - 3月 8.12 1.75 188
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 980.4 3.26% 100 98,040 892 +9.91% 3,200 3, 9月 3月 9.98 0.91 7,057
9324 東P 安田倉庫(株) 1,660 1.81% 100 166,000 939 +76.78% 3,000 3月 3月 18.86 0.53 504
9005 東P 東急(株) 1,855 1.19% 100 185,500 1,701 +9.05% 2,200 3, 9月 3月 18.53 1.36 11,591
9432 東P 日本電信電話(株) 149.8 3.47% 400 59,920 165 -9.25% 2,080 3月 3月 11.45 1.26 135,644
6096 東S (株)レアジョブ 402 1.24% 400 160,800 636 -36.79% 2,000 3月 3月 54.32 2.17 39.6
8920 東S (株)東祥 700 0.57% 400 280,000 633.5 +10.50% 1,600 3月 3月 13.41 0.76 268
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 100 36,000 292 +23.29% 1,500 - 3月 10.38 1.14 165
4691 東S ワシントンホテル(株) 692 2.17% 100 69,200 706 -1.98% 1,500 3月 3月 7.05 1.08 84.2
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,291 1.12% 100 129,100 1,139 +13.35% 1,450 - 3月 11.44 2.5 953
8173 東P 上新電機(株) 2,750 3.64% 4 11,000 2,337 +17.67% 400 3, 9月 3月 11.96 0.69 770
- - 合計 (123) --- 2.71% --- 141,208,890 78,074,684 +80.86% 3,830,829 - - --- --- ---