ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 50,323.91 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 3,347.53 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 698.53 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (246) --- 2.86% --- 389,412,347 188,050,351 +107.08% 11,141,668 - - --- --- ---
1301 東P (株)極洋 4,675 3.21% 100 467,500 4,410 +6.01% 15,000 3月 3月 6.77 0.79 565
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,928 4.78% 400 1,171,200 2,394 +22.31% 56,000 3月 3月 19.56 0.89 1,581
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 330 4.85% 100 33,000 292 +13.01% 1,600 - 3月 11.43 0.99 151
1780 東P (株)ヤマウラ 1,453 1.79% 400 581,200 1,198 +21.29% 10,400 3月 3月 8.77 1.11 307
1828 東S 田辺工業(株) 2,442 3.77% 100 244,200 900 +171.33% 9,200 3, 9月 3月 9.49 1.01 262
1909 東S 日本ドライケミカル(株) 8,130 1.11% 100 813,000 4,945 +64.41% 9,000 9月 3月 13.62 1.94 584
1952 東P 新日本空調(株) 3,000 2.67% 602 1,806,000 1,298 +131.12% 48,160 3, 9月 3月 15.46 1.85 1,457
1967 東S (株)ヤマト 1,869 2.51% 400 747,600 1,322 +41.38% 18,800 3月 3月 11.84 1.07 451
2002 東P (株)日清製粉グループ本社 1,841 3.26% 500 920,500 1,703 +8.10% 30,000 3月 3月 17.78 1.07 5,351
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,646 4.19% 100 164,600 1,146 +43.63% 6,900 - 5月 8.53 0.84 303
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,168 2.23% 4,004 4,676,672 359 +225.35% 104,104 8月 8月 12.84 2.74 979
2207 東P (株)meito 2,209 2.04% 201 444,009 1,850 +19.41% 9,045 3, 9月 3月 13.36 0.63 382
2301 東P (株)学情 1,586 4.22% 501 794,586 1,736 -8.64% 33,567 10月 10月 12.5 1.55 247
2353 東P 日本駐車場開発(株) 274 3.28% 1,000 274,000 178 +53.93% 9,000 1, 7月 7月 15.36 4.58 955
2469 東S ヒビノ(株) 2,590 3.09% 101 261,590 2,328 +11.25% 8,080 3月 3月 10.08 2.06 266
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,005 4.16% 200 601,000 1,261.5 +138.21% 25,000 6月 9月 9.39 1.27 371
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,418 3.06% 100 241,800 1,917 +26.13% 7,400 12月 12月 13.06 1.67 22,101
250A 東S シマダヤ(株) 1,768 2.94% 604 1,067,872 1,745 +1.32% 31,408 3月 3月 10.46 1.38 269
2531 東P 宝ホールディングス(株) 1,461 2.12% 200 292,200 1,053.3 +38.71% 6,200 3月 3月 25.49 1.19 2,882
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,320 3.31% 400 1,328,000 2,588 +28.28% 44,000 3月 3月 15.17 3.53 995
2602 東P 日清オイリオグループ(株) 5,200 3.46% 100 520,000 4,415 +17.78% 18,000 3月 3月 7.08 0.81 1,753
2659 東P (株)サンエー 2,798 3.57% 800 2,238,400 2,352.5 +18.94% 80,000 2月 2月 15.72 1.14 1,790
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,820 3.19% 400 1,128,000 1,617 +74.40% 36,000 2, 8月 2月 10.5 1.62 1,376
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,190 0.90% 300 1,857,000 5,393 +14.78% 16,800 6, 12月 12月 26.55 3.01 8,230
2726 東P (株)パルグループホールディングス 2,043 1.47% 200 408,600 815.5 +150.52% 6,000 2月 2月 21.05 4.74 3,781
2730 東P (株)エディオン 1,985 2.37% 400 794,000 1,160 +71.12% 18,800 3月 3月 14.44 0.91 2,223
2733 東P (株)あらた 2,986 3.75% 100 298,600 2,974 +0.40% 11,200 3, 9月 3月 9.42 0.83 1,077
2749 東P (株)JPホールディングス 610 1.97% 2,004 1,222,440 531 +14.88% 24,048 3, 9月 3月 13.31 2.57 536
2751 東S (株)テンポスホールディングス 3,470 0.26% 404 1,401,880 898 +286.41% 3,636 4, 10月 4月 19.51 2.57 497
2753 東P (株)あみやき亭 1,344 2.53% 1,500 2,016,000 934 +43.90% 51,000 3月 3月 22.63 1.25 276
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,506 3.65% 400 602,400 1,120 +34.46% 22,000 5月 5月 10.49 0.92 420
2816 東S (株)ダイショー 1,402 1.28% 200 280,400 665 +110.83% 3,600 3, 9月 3月 32.22 1.37 138
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,701 4.10% 200 1,140,200 1,977 +188.37% 46,800 - 12月 18.01 2.44 114,020
2981 東G (株)ランディックス 2,796 1.68% 1,202 3,360,792 1,083 +158.17% 56,494 6, 12月 3月 9.61 1.7 159
3003 東P ヒューリック(株) 1,666.5 3.60% 1,200 1,999,800 1,089 +53.03% 72,000 12月 12月 11.31 1.49 12,797
3020 東S アプライド(株) 4,020 2.99% 100 402,000 3,295 +22.00% 12,000 3月 3月 5.57 0.86 109
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,184 2.11% 400 873,600 1,368 +59.65% 18,400 3月 3月 11.71 1.51 850
3038 東P (株)神戸物産 3,904 0.67% 100 390,400 2,846 +37.17% 2,600 10月 10月 36 5.72 10,681
3048 東P (株)ビックカメラ 1,543 2.66% 400 617,200 361 +327.34% 16,400 2, 8月 8月 15.1 1.57 2,903
3071 東S (株)ストリーム 105 2.86% 400 42,000 99 +6.06% 1,200 1月 1月 33.33 1.04 30
3087 東P (株)ドトール・日レスホールディングス 2,450 2.20% 100 245,000 1,498 +63.55% 5,400 2月 2月 14.63 1.01 1,117
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,822.5 1.70% 400 1,129,000 472.5 +497.41% 19,200 3, 9月 3月 19.94 2.15 11,580
3091 東P (株)ブロンコビリー 3,845 0.68% 800 3,076,000 1,491.3 +157.84% 20,800 6, 12月 12月 30.6 2.72 580
3093 東P (株)トレジャー・ファクトリー 1,644 2.37% 1,600 2,630,400 127.4 +1,190.63% 62,400 2月 2月 12.81 3.43 400
3097 東P (株)物語コーポレーション 4,115 0.97% 7,200 29,628,000 1,019.2 +303.73% 288,000 6, 12月 6月 21.37 3.84 1,613
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,333.5 2.79% 100 233,350 1,515 +54.03% 6,500 3, 9月 3月 13.52 1.41 8,574
3148 東P (株)クリエイトSDホールディングス 3,210 2.80% 900 2,889,000 957 +235.42% 81,000 5月 5月 12.72 1.44 2,145
3153 東P 八洲電機(株) 2,760 1.63% 800 2,208,000 462 +497.40% 36,000 9月 3月 12.77 1.88 601
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,394 3.44% 100 139,400 1,014 +37.48% 4,800 3月 3月 10.88 0.77 192
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,051 3.24% 600 630,600 539 +94.99% 20,400 3, 9月 3月 13.73 1.43 1,468
3173 東S (株)Cominix 874 4.00% 200 174,800 739 +18.27% 7,000 3月 3月 10.17 0.78 60
3176 東P 三洋貿易(株) 1,516 3.83% 4,000 6,064,000 538.5 +181.52% 232,000 - 9月 10.65 0.85 440
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,001 1.40% 400 800,400 1,270 +57.56% 11,200 2, 8月 2月 26.84 5.09 457
3252 東P 地主(株) 2,896 3.80% 2,800 8,108,800 1,310 +121.07% 308,000 - 12月 8.41 1.32 625
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 1,376 3.23% 100 137,600 892 +54.26% 4,450 3, 9月 3月 10.94 1.16 9,905
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,607 3.48% 200 321,400 522 +207.85% 11,200 12月 12月 8.77 0.68 358
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 752 0.60% 3,200 2,406,400 297.4 +152.88% 14,400 2, 8月 2月 54.57 7.45 3,201
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,307 0.26% 800 3,445,600 1,070 +302.52% 8,800 3, 9月 3月 68.65 4.17 3,819
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,042 4.41% 2,000 2,084,000 962 +8.32% 92,000 6月 6月 7.5 1.18 208
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 2,290 4.37% 400 916,000 1,559 +46.89% 40,000 3月 3月 8.15 1.74 132
3479 東G (株)ティーケーピー 1,684 --- 400 673,600 1,733 -2.83% --- 2月 2月 18.17 1.64 715
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 2,970 2.79% 2,001 5,942,970 2,000 +48.50% 166,083 6, 12月 12月 6.45 1.68 637
3498 東P 霞ヶ関キャピタル(株) 8,400 1.96% 1,200 10,080,000 889 +844.88% 198,000 8月 8月 10.06 4.59 2,000
3539 東P (株)JMホールディングス 1,551 1.55% 800 1,240,800 817.8 +89.67% 19,200 7月 7月 11.29 1.75 790
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,983 2.01% 100 298,300 2,583 +15.49% 6,000 2, 8月 2月 20.05 2.85 1,380
3549 東P (株)クスリのアオキホールディングス 3,893 0.41% 100 389,300 1,833.7 +112.31% 1,600 5月 5月 25.16 2.7 4,091
3562 東S (株)No.1 2,201 1.64% 1,204 2,650,004 1,733 +27.01% 43,344 2, 8月 2月 23.52 3.56 155
3612 東P (株)ワールド 2,890 3.77% 1,001 2,892,890 2,518 +14.77% 109,109 2, 8月 2月 8.21 1.16 1,065
3640 東S (株)電算 3,360 2.98% 202 678,720 2,553 +31.61% 20,200 3月 3月 6.36 1.43 196
3679 東P (株)じげん 494 2.23% 4,004 1,977,976 390 +26.67% 44,044 3, 9月 3月 12.29 2.39 543
3763 東P (株)プロシップ 1,643 2.25% 800 1,314,400 706.4 +132.60% 29,600 3月 3月 20.75 4.43 520
3771 東P (株)システムリサーチ 1,964 3.05% 400 785,600 1,400 +40.29% 24,000 9月 3月 12.84 2.72 328
3816 東S (株)大和コンピューター 1,168 1.63% 4 4,672 1,111 +5.13% 76 - 7月 24.08 0.84 46.1
3843 東P フリービット(株) 1,577 2.60% 1,000 1,577,000 1,334 +18.22% 41,000 4月 4月 9.81 4.97 369
3950 東P ザ・パック(株) 1,255 3.29% 101 126,755 1,104 +13.68% 4,174.33 6, 12月 12月 11.6 0.94 749
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,060 2.17% 1,204 1,276,240 1,083 -2.12% 27,692 6, 12月 3月 9.33 1.75 783
3969 東S (株)エイトレッド 1,408 2.41% 400 563,200 1,384 +1.73% 13,600 3, 9月 3月 13.45 2 105
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,795 2.11% 400 1,518,000 876 +333.22% 32,000 12月 12月 16.02 1.72 410
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,194.5 3.42% 300 658,350 1,914.7 +14.62% 22,500 3月 3月 9.49 0.98 5,042
417A 東P (株)ブルーゾーンホールディングス 8,546 --- 200 1,709,200 4,354 +96.28% --- 3月 - --- --- 3,580
4197 東S (株)アスマーク 2,530 3.04% 101 255,530 2,391 +5.81% 7,777 11月 11月 10.11 1.89 29.2
4221 東P 大倉工業(株) 5,220 3.74% 300 1,566,000 1,894 +175.61% 58,500 12月 12月 13.53 0.95 648
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,332 4.05% 400 532,800 865 +53.99% 21,600 3月 3月 12.25 1.44 85
4275 東P (株)カーリット 1,639 2.32% 400 655,600 436 +275.92% 15,200 3月 3月 13.27 0.99 394
4368 東P 扶桑化学工業(株) 5,880 1.39% 600 3,528,000 1,991 +195.33% 49,200 - 3月 16.99 1.89 2,088
4462 東P 石原ケミカル(株) 2,155 2.04% 200 431,000 1,019.5 +111.38% 8,800 3, 9月 3月 11.54 1.27 327
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 8,406 1.67% 400 3,362,400 3,950 +112.81% 56,000 12月 12月 13.52 1.55 45,644
4633 東P サカタインクス(株) 2,339 3.85% 101 236,239 2,079 +12.51% 9,090 12月 12月 10.7 1.03 1,267
4680 東P (株)ラウンドワン 986.3 1.83% 6,900 6,805,470 481.9 +104.66% 124,200 年4回 3月 14.51 3.51 2,848
4681 東P リゾートトラスト(株) 1,878.5 1.81% 2,001 3,758,879 1,283.5 +46.36% 68,034 3月 3月 19.61 2.7 4,077
4691 東S ワシントンホテル(株) 1,472 1.77% 100 147,200 706 +108.50% 2,600 3月 3月 7.31 1.62 179
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,723 2.98% 400 689,200 1,128.9 +52.63% 20,560 3, 9月 3月 20.32 4.05 8,167
4783 東S NCD(株) 2,541 4.72% 1,001 2,543,541 2,591 -1.93% 120,120 9月 3月 12.6 2.57 224
4848 東P (株)フルキャストホールディングス 1,709 3.69% 604 1,032,236 1,719 -0.58% 38,052 6, 12月 12月 10.9 1.99 602
4919 東P (株)ミルボン 2,421 3.63% 200 484,200 2,400 +0.88% 17,600 12月 12月 26.25 1.67 802
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,317.5 3.95% 400 527,000 1,256.9 +4.82% 20,800 12月 12月 34.3 1.81 3,019
4928 東P (株)ノエビアホールディングス 4,520 5.09% 200 904,000 3,126 +44.59% 46,000 - 9月 18.83 2.87 1,544
4971 東P メック(株) 4,990 1.70% 100 499,000 2,165 +130.48% 8,500 12月 12月 21.52 3.22 977
4977 東S 新田ゼラチン(株) 1,139 2.63% 101 115,039 887 +28.41% 3,030 3月 3月 6.68 0.92 209
4979 東S OATアグリオ(株) 2,196 2.73% 400 878,400 1,175 +86.89% 24,000 12月 12月 10.62 1.27 243
5018 東S (株)MORESCO 1,378 3.27% 300 413,400 1,025 +34.44% 13,500 2月 2月 9.72 0.6 134
5184 東S (株)ニチリン 3,640 4.51% 101 367,640 3,450 +5.51% 16,564 12月 12月 9.6 0.84 523
5261 東P リソルホールディングス(株) 6,010 1.66% 400 2,404,000 4,705 +27.74% 40,000 3月 3月 16.29 1.97 334
5301 東P 東海カーボン(株) 1,031.5 2.91% 400 412,600 1,026.3 +0.51% 12,000 12月 12月 12.23 0.76 2,320
5440 東P 共英製鋼(株) 2,272 3.96% 100 227,200 1,337 +69.93% 9,000 3月 3月 9.4 0.49 1,020
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,540 5.42% 100 554,000 5,320 +4.14% 30,000 3月 3月 5.64 0.77 519
5463 東P 丸一鋼管(株) 1,356 3.31% 300 406,800 848.7 +59.78% 13,449 3, 9月 3月 13.98 0.91 3,417
5959 東P 岡部(株) 924 4.44% 200 184,800 632 +46.20% 8,200 12月 12月 13.57 0.7 455
5965 東S (株)フジマック 1,079 3.71% 400 431,600 765 +41.05% 16,000 - 12月 6.15 0.57 154
6036 東P KeePer技研(株) 3,480 1.72% 300 1,044,000 1,978 +75.94% 18,000 6月 6月 13.19 4.57 984
6045 東G (株)レントラックス 1,489 1.61% 404 601,556 922 +61.50% 9,696 3, 9月 3月 16.27 3.08 119
6061 東S (株)ユニバーサル園芸社 5,900 0.44% 400 2,360,000 1,575 +274.60% 10,400 6, 12月 6月 13.52 1.99 296
6089 東P (株)ウィルグループ 1,081 4.07% 800 864,800 500.4 +116.04% 35,200 3月 3月 12.38 1.37 250
6096 東S (株)レアジョブ 365 2.19% 400 146,000 610 -40.16% 3,200 3月 3月 11.2 1.87 35.9
6237 東P (株)イワキ 2,394 3.17% 300 718,200 735 +225.71% 22,800 - 3月 11.07 1.39 538
6294 東P オカダアイヨン(株) 2,119 3.54% 900 1,907,100 1,398 +51.57% 67,500 3月 3月 10.03 0.98 178
6301 東P (株)小松製作所 5,232 3.63% 301 1,574,832 3,724 +40.49% 57,190 3月 3月 14.97 1.48 49,754
6339 東P 新東工業(株) 986 4.46% 400 394,400 730 +35.07% 17,600 9月 3月 17.25 0.43 538
6371 東P (株)椿本チエイン 2,130 3.76% 1,001 2,132,130 1,766 +20.61% 80,080 3月 3月 11.22 0.82 2,262
6412 東P (株)平和 1,964 4.07% 800 1,571,200 1,985 -1.06% 64,000 3, 9月 3月 8.39 0.77 1,960
6420 東P ガリレイ(株) 3,635 2.23% 200 727,000 2,157 +68.52% 16,200 3月 3月 11.95 1.39 1,604
6432 東P (株)竹内製作所 6,530 3.22% 300 1,959,000 3,986 +63.82% 63,000 - 2月 11.43 1.79 3,200
6458 東P 新晃工業(株) 1,303 3.84% 1,200 1,563,600 335.7 +288.18% 60,000 3月 3月 12.21 1.46 945
6490 東P (株)PILLAR 4,595 2.29% 100 459,500 1,461 +214.51% 10,500 3月 3月 14.79 1.41 1,151
6498 東P (株)キッツ 1,681 2.86% 100 168,100 1,000 +68.10% 4,800 12月 12月 13.05 1.3 1,472
6503 東P 三菱電機(株) 4,273 1.29% 500 2,136,500 2,410 +77.30% 27,500 - 3月 23.84 2.17 90,297
6592 東P マブチモーター(株) 2,685.5 2.90% 300 805,650 2,107 +27.46% 23,400 12月 12月 20.25 1.05 3,500
6630 東P ヤーマン(株) 809 1.11% 400 323,600 700 +15.57% 3,600 12月 12月 178.19 1.79 472
7033 東P (株)マネジメントソリューションズ 1,377 2.32% 701 965,277 1,431.1 -3.78% 22,432 6月 12月 11.94 4.1 232
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,237 2.91% 1,400 1,731,800 895 +38.21% 50,400 6月 12月 7.28 1.14 137
7085 東P (株)カーブスホールディングス 743 3.36% 2,204 1,637,572 35 +2,019.07% 55,100 8月 8月 14.55 3.39 697
7097 東G (株)さくらさくプラス 2,623 1.07% 804 2,108,892 1,970.8 +33.10% 22,512 1, 7月 7月 14.12 1.98 121
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 2,426 2.89% 100 242,600 2,302 +5.39% 7,000 3月 3月 6.73 0.73 674
7148 東P (株)FPG 2,311 5.43% 15,000 34,665,000 437 +428.83% 1,881,000 - 9月 9.21 3.39 1,937
7164 東P 全国保証(株) 3,111 3.70% 800 2,488,800 2,271.1 +36.98% 92,000 3月 3月 13.37 1.8 4,285
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,168 4.01% 800 1,734,400 632 +243.04% 69,600 12月 12月 12.5 1.86 1,323
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,570 1.09% 400 1,428,000 1,675 +113.13% 15,600 9月 3月 --- 1.08 245
7187 東P ジェイリース(株) 1,430 3.50% 2,000 2,860,000 1,250 +14.40% 100,000 3月 3月 11.2 3.84 258
7191 東S (株)イントラスト 1,030 3.40% 1,200 1,236,000 745 +38.26% 42,000 3月 3月 14.87 3.04 230
7267 東P 本田技研工業(株) 1,517 4.61% 100 151,700 1,381.5 +9.81% 7,000 3月 3月 20.67 0.49 80,098
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,111.5 4.50% 600 666,900 1,036.5 +7.24% 30,000 6, 12月 12月 24 0.97 11,316
7417 東S (株)南陽 1,406 4.13% 200 281,200 952 +47.69% 11,600 3月 3月 8.55 0.67 186
7438 東P コンドーテック(株) 1,548 3.36% 1,000 1,548,000 974 +58.93% 52,000 3月 3月 11.83 1.06 408
7458 東P (株)第一興商 1,589 4.22% 800 1,271,200 903.5 +75.87% 53,600 3, 9月 3月 10.71 1.4 1,652
7463 東S (株)アドヴァングループ 873 4.58% 100 87,300 745 +17.18% 4,000 3月 3月 --- 0.55 396
7476 東P アズワン(株) 2,447.5 2.57% 800 1,958,000 434.4 +463.45% 50,400 9月 3月 19.62 2.51 1,844
7483 東P (株)ドウシシャ 2,958 3.38% 300 887,400 1,786 +65.62% 30,000 3月 3月 13.73 1.15 1,106
7485 名P 岡谷鋼機(株) 8,110 1.91% 400 3,244,000 7,030 +15.36% 62,000 2, 8月 2月 6.24 0.38 1,577
7510 東P (株)たけびし 2,046 3.32% 400 818,400 755 +170.99% 27,200 3, 9月 3月 12.23 0.79 328
7513 東P (株)コジマ 1,107 1.99% 400 442,800 554 +99.82% 8,800 2, 8月 8月 17.47 1.22 862
7516 東P コーナン商事(株) 3,750 3.47% 1,001 3,753,750 3,715 +0.94% 130,130 2月 2月 7.38 0.62 1,301
7520 東P (株)エコス 2,919 2.40% 400 1,167,600 1,015 +187.59% 28,000 2月 2月 8.19 1.14 340
7525 東P リックス(株) 3,735 3.91% 100 373,500 1,967 +89.88% 14,600 3月 3月 10.62 1.14 323
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 903 0.94% 2,000 1,806,000 393.5 +129.48% 17,000 6, 12月 6月 25.57 4.39 28,691
7539 東S (株)アイナボホールディングス 696 3.74% 200 139,200 500.5 +39.06% 5,200 9月 9月 10.11 0.61 162
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 8,817 0.79% 500 4,408,500 2,027 +334.98% 35,000 3, 9月 3月 32.5 6.05 14,172
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,220 4.10% 200 244,000 991.3 +23.08% 10,000 3月 3月 8.18 0.68 260
7593 東P VTホールディングス(株) 503 4.77% 1,000 503,000 378 +33.07% 24,000 9月 3月 8.61 0.81 617
7606 東P (株)ユナイテッドアローズ 2,118 3.49% 100 211,800 1,950 +8.62% 7,400 3月 3月 11.5 1.55 640
7613 東P シークス(株) 1,252 3.83% 400 500,800 935 +33.90% 19,200 12月 12月 58.97 0.6 631
7643 東S (株)ダイイチ 1,624 2.46% 400 649,600 498 +226.10% 16,000 9月 9月 15.2 1.06 186
7683 東P (株)ダブルエー 1,333 1.28% 400 533,200 1,162 +14.72% 6,800 1, 7月 1月 17.22 2.32 254
7811 東S 中本パックス(株) 1,806 3.77% 100 180,600 1,720 +5.00% 6,800 2月 2月 8 0.81 161
7818 東P (株)トランザクション 1,074 2.79% 1,000 1,074,000 757 +41.88% 30,000 2, 8月 8月 14.72 3.08 618
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,698 2.55% 100 469,800 3,787 +24.06% 12,000 12月 12月 12.41 1.24 1,922
7849 東S スターツ出版(株) 3,515 3.41% 100 351,500 2,799 +25.58% 12,000 12月 12月 7.8 1.3 135
7856 東P 萩原工業(株) 1,564 4.16% 300 469,200 1,156 +35.29% 19,500 10月 10月 12.98 0.74 233
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,892 2.46% 400 1,156,800 1,493 +93.70% 28,400 3月 3月 8.91 1.04 1,740
7906 東S ヨネックス(株) 3,560 0.67% 401 1,427,560 1,112 +220.14% 9,624 3月 3月 26.23 4.13 3,306
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,400 2.73% 100 440,000 573 +667.89% 12,000 - 5月 18.35 1.87 579
7942 東P (株)JSP 2,116 3.78% 400 846,400 1,451 +45.83% 32,000 3月 3月 11.55 0.55 665
7990 東P グローブライド(株) 2,143 4.20% 400 857,200 1,789 +19.79% 36,000 3月 3月 11.46 0.79 514
8012 東P 長瀬産業(株) 3,576 2.66% 600 2,145,600 1,990 +79.70% 57,000 3月 3月 12.11 0.95 3,930
8015 東P 豊田通商(株) 4,929 2.35% 200 985,800 2,317 +112.73% 23,200 - 3月 14.45 1.83 52,354
8022 東P ミズノ(株) 2,846 1.76% 300 853,800 1,300.3 +118.87% 15,000 3, 9月 3月 13.24 1.34 2,269
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,111 3.24% 400 444,400 1,008 +10.22% 14,400 9月 3月 8.51 1.08 154
8043 東P スターゼン(株) 1,175 3.66% 200 235,000 1,080 +8.80% 8,600 3月 3月 8.4 0.76 688
8052 東P 椿本興業(株) 2,600 3.08% 400 1,040,000 1,842 +41.15% 32,000 3, 9月 3月 9.84 1.02 507
8079 東P 正栄食品工業(株) 4,025 1.49% 100 402,500 3,975 +1.26% 6,000 4, 10月 10月 24.58 1.24 688
8084 東P (株)RYODEN 3,170 4.29% 400 1,268,000 1,476 +114.77% 54,400 3月 3月 13.65 0.76 685
8098 東P 稲畑産業(株) 3,525 3.63% 400 1,410,000 2,168 +62.59% 51,200 9月 3月 9.73 0.86 1,893
8101 東P (株)GSIクレオス 2,309 4.33% 400 923,600 1,526 +51.31% 40,000 9月 3月 11.81 0.93 292
8104 東S クワザワホールディングス(株) 570 3.16% 400 228,000 413 +38.01% 7,200 3月 3月 9.48 0.52 95.2
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,751 3.26% 3,900 6,828,900 997.1 +75.61% 222,300 3月 3月 10.35 1.63 1,052
8142 東P (株)トーホー 3,395 4.42% 100 339,500 2,973 +14.19% 15,000 1月 1月 7.74 1.16 374
8159 東P (株)立花エレテック 2,861 3.50% 400 1,144,400 1,540 +85.78% 40,000 3月 3月 11.85 0.65 716
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,326 3.02% 400 530,400 844 +57.11% 16,000 2, 8月 2月 10.35 0.65 619
8233 東P (株)高島屋 1,625 2.09% 200 325,000 962 +68.92% 6,800 2, 8月 2月 12.29 1.01 5,128
8275 東S (株)フォーバル 1,206 2.57% 400 482,400 895 +34.75% 12,400 9月 3月 14.29 1.79 334
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,536.5 2.99% 400 614,600 1,130 +35.97% 18,400 3, 9月 3月 24.39 0.96 2,689
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,426.5 3.05% 2,500 6,066,250 801 +202.93% 185,000 - 3月 --- 1.32 292,823
8309 東P 三井住友トラストグループ(株) 4,350 3.91% 1,000 4,350,000 3,151 +38.05% 170,000 - 3月 10.41 0.94 30,684
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,528 3.47% 1,200 5,433,600 1,677.3 +169.95% 188,400 - 3月 11.64 1.15 174,663
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,010 3.94% 600 2,406,000 773.7 +418.31% 94,800 3月 3月 21.27 0.78 3,644
8425 東P みずほリース(株) 1,270 3.94% 2,000 2,540,000 812.4 +56.33% 100,000 - 3月 7.9 0.89 3,590
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,916 3.76% 1,600 3,065,600 528.3 +262.71% 115,200 - 3月 9.36 0.91 9,429
8473 東P SBIホールディングス(株) 6,715 2.53% 1,000 6,715,000 2,610 +157.28% 170,000 3月 3月 --- 1.46 22,181
8566 東P リコーリース(株) 5,660 3.27% 400 2,264,000 2,209 +156.22% 74,000 3月 3月 13.22 0.72 1,768
8591 東P オリックス(株) 3,995 3.00% 401 1,601,995 2,787 +43.34% 48,124.01 - 3月 10.24 1.01 46,460
8596 東S (株)九州リースサービス 1,294 4.33% 400 517,600 797 +62.36% 22,400 - 3月 7.9 0.67 336
8772 東S (株)アサックス 850 2.35% 500 425,000 578 +47.06% 10,000 3月 3月 8.2 0.56 280
8803 東P 平和不動産(株) 2,212 3.98% 800 1,769,600 1,837.5 +20.38% 70,400 3月 3月 15.23 1.2 1,719
8850 東P スターツコーポレーション(株) 4,690 2.77% 100 469,000 2,753 +70.36% 13,000 3, 9月 3月 9.61 1.24 2,533
8876 東P (株)リログループ 1,754 2.79% 3,000 5,262,000 200.7 +773.94% 147,000 3月 3月 12.55 3.68 2,684
8877 東P エスリード(株) 6,200 3.87% 300 1,860,000 702 +783.19% 72,000 3月 3月 8.94 1.22 959
8923 東P トーセイ(株) 3,315 3.02% 400 1,326,000 1,752 +89.21% 40,000 11月 11月 11.09 1.58 1,614
8927 東S (株)明豊エンタープライズ 476 2.73% 1,001 476,476 401 +18.70% 13,013 4, 10月 7月 7.02 1.47 150
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,341 3.25% 1,000 2,341,000 1,409 +66.15% 76,000 3月 3月 7.33 1.04 1,141
9035 福証 第一交通産業(株) 723 3.46% 400 289,200 731 -1.09% 10,000 3, 9月 3月 11.23 0.57 284
9037 東P (株)ハマキョウレックス 1,622 2.39% 400 648,800 680 +138.53% 15,500 - 3月 12.77 1.29 1,233
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,778 3.53% 604 1,677,912 830 +234.70% 59,192 3, 9月 3月 12.67 1.16 1,176
9059 東S カンダホールディングス(株) 854 2.69% 100 85,400 766 +11.49% 2,300 3月 3月 7.71 0.68 199
9251 東G (株)AB&Company 1,081 5.55% 400 432,400 979 +10.42% 24,000 10月 10月 12.17 1.73 165
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 792 2.15% 800 633,600 616 +28.57% 13,600 6月 6月 9.16 1.18 334
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 711 5.06% 100 71,100 713 -0.28% 3,600 3月 3月 9.29 0.54 478
