ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 きっこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,236.07 --- -
- TOPIX 2,728.53 --- -
- グロース250 642.96 --- -
- 合計 (356) --- 2.35% -
1928 積水ハウス(株) 3,667 3.41% (1月)
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 133,600 4.80% 1, 7月
2685 (株)アダストリア 3,500 2.57% (2月)
2726 (株)パルグループホールディングス 1,830 2.73% (2月)
2742 (株)ハローズ 4,515 1.15% (2月)
3080 (株)ジェーソン 658 1.98% (2月)
8125 (株)ワキタ 1,554 4.50% (2月)
9787 イオンディライト(株) 3,735 2.33% (2月)
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,027.5 1.97% (2, 8月)
3543 (株)コメダホールディングス 2,597 2.08% (2, 8月)
7453 (株)良品計画 2,500 1.60% (2, 8月)
7513 (株)コジマ 804 1.74% (2, 8月)
8267 イオン(株) 3,233 1.24% (2, 8月)
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 4,460 0.72% (2, 8月)
9979 (株)大庄 1,218 0.49% (2, 8月)
1925 大和ハウス工業(株) 4,437 3.16% (3月)
1951 エクシオグループ(株) 1,706 3.52% (3月)
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,202 4.18% (3月)
2269 明治ホールディングス(株) 3,549 2.68% (3月)
2602 日清オイリオグループ(株) 5,040 2.98% (3月)
2801 キッコーマン(株) 1,907 1.10% (3月)
2802 味の素(株) 5,866 1.26% (3月)
3132 マクニカホールディングス(株) 6,699 2.84% (3月)
3179 シュッピン(株) 1,169 2.82% (3月)
4318 (株)クイック 2,226 4.22% (3月)
4527 ロート製薬(株) 3,064 0.88% (3月)
4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 6,564 1.37% (3月)
4923 コタ(株) 1,408 1.29% (3月)
5285 (株)ヤマックス 1,591 2.26% (3月)
6758 ソニーグループ(株) 13,060 0.65% (3月)
7164 全国保証(株) 5,617 3.03% (3月)
7780 (株)メニコン 1,493.5 1.67% (3月)
7874 レック(株) 1,094 1.83% (3月)
8093 極東貿易(株) 1,946 4.60% (3月)
8131 (株)ミツウロコグループホールディングス 1,308 2.98% (3月)
8308 (株)りそなホールディングス 969.6 2.27% (3月)
8381 (株)山陰合同銀行 1,230 3.17% (3月)
8439 東京センチュリー(株) 1,565.5 3.19% (3月)
8566 リコーリース(株) 5,250 2.86% (3月)
8697 (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% (3月)
8801 三井不動産(株) 1,618.5 1.69% (3月)
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,349 3.71% (3月)
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,207 2.25% (3月)
9022 東海旅客鉄道(株) 3,619 0.83% (3月)
9099 (株)C&Fロジホールディングス 3,275 1.19% (3月)
9142 九州旅客鉄道(株) 3,398 2.74% (3月)
9401 (株)TBSホールディングス 4,061 1.08% (3月)
9432 日本電信電話(株) 170.4 2.93% 3月
9433 KDDI(株) 4,422 3.17% (3月)
9434 ソフトバンク(株) 1,898 4.53% (3月)
9533 東邦瓦斯(株) 4,074 1.96% (3月)
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,010 3.73% (3月)
9706 日本空港ビルデング(株) 5,594 0.89% (3月)
9843 (株)ニトリホールディングス 20,905 0.72% (3月)
9932 杉本商事(株) 2,385 2.94% (3月)
9989 (株)サンドラッグ 4,499 2.53% (3月)
2267 (株)ヤクルト本社 3,080 1.80% (3, 9月)
2790 (株)ナフコ 2,891 2.01% (3, 9月)
2897 日清食品ホールディングス(株) 4,210 1.58% (3, 9月)
3397 (株)トリドールホールディングス 3,742 0.20% (3, 9月)
3563 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 2,957 0.76% (3, 9月)
3738 (株)ティーガイア 2,175 3.45% (3, 9月)
3778 さくらインターネット(株) 5,520 0.07% (3, 9月)
3861 王子ホールディングス(株) 620 2.58% (3, 9月)
4008 住友精化(株) 5,000 4.00% (3, 9月)
4543 テルモ(株) 2,663 0.83% 3, 9月
4661 (株)オリエンタルランド 4,330 0.32% (3, 9月)
4665 (株)ダスキン 3,293 2.98% (3, 9月)
4732 (株)ユー・エス・エス 1,200.5 3.04% (3, 9月)
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,413 1.46% (3, 9月)
5463 丸一鋼管(株) 4,000 3.11% (3, 9月)
6073 (株)アサンテ 1,632 3.80% (3, 9月)
6971 京セラ(株) 1,899.5 2.63% 3, 9月
7458 (株)第一興商 1,815.5 3.14% (3, 9月)
7867 (株)タカラトミー 2,652 1.89% (3, 9月)
8081 (株)カナデン 1,532 3.46% (3, 9月)
8173 上新電機(株) 2,556 2.93% 3, 9月
8864 空港施設(株) 617 2.27% (3, 9月)
8986 大和証券リビング投資法人 108,000 4.26% (3, 9月)
9201 日本航空(株) 2,753 2.54% (3, 9月)
9202 ANAホールディングス(株) 2,996.5 1.67% (3, 9月)
9605 東映(株) 3,750 0.72% (3, 9月)
9616 (株)共立メンテナンス 3,358 0.66% (3, 9月)
9701 (株)東京會舘 3,945 0.76% (3, 9月)
9828 元気寿司(株) 2,891 0.69% (3, 9月)
9882 (株)イエローハット 2,034 3.24% (3, 9月)
9936 (株)王将フードサービス 7,740 1.81% (3, 9月)
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,835 2.89% (4月)
9279 (株)ギフトホールディングス 3,015 0.60% (4, 10月)
1377 (株)サカタのタネ 3,655 1.50% (5月)
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,716 3.21% (5月)
3391 (株)ツルハホールディングス 9,896 2.70% (5月)
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 2,889.5 0.37% (5月)
1419 タマホーム(株) 4,575 4.04% (5, 11月)
3075 (株)銚子丸 1,980 0.61% (5, 11月)
2206 江崎グリコ(株) 4,141 2.17% (6月)
3028 (株)アルペン 2,064 2.42% (6, 12月)
3097 (株)物語コーポレーション 4,215 0.71% (6, 12月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,252.5 0.44% (6, 12月)
3405 (株)クラレ 1,688.5 2.96% 6, 12月
4967 小林製薬(株) 5,380 1.91% (6, 12月)
7272 ヤマハ発動機(株) 1,427 3.50% (6, 12月)
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,689 0.57% (6, 12月)
8929 (株)青山財産ネットワークス 1,414 3.25% (6, 12月)
3172 ティーライフ(株) 1,407 3.27% (7月)
2305 (株)スタジオアリス 2,048 2.44% (8月)
3046 (株)ジンズホールディングス 3,260 1.26% (8月)
2374 セントケア・ホールディング(株) 878 2.85% (9月)
3712 (株)情報企画 3,920 2.55% (9月)
4540 (株)ツムラ 3,740 1.87% (9月)
4751 (株)サイバーエージェント 942.2 1.59% (9月)
7472 (株)鳥羽洋行 3,615 3.32% (9月)
7839 (株)SHOEI 1,968 3.20% (9月)
8098 稲畑産業(株) 3,250 3.69% (9月)
8892 (株)日本エスコン 1,056 4.55% (9月)
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 1,272 2.67% (9月)
9795 (株)ステップ 1,964 3.77% (9月)
3038 (株)神戸物産 3,437 0.67% (10月)
6309 巴工業(株) 4,290 2.80% (10月)
2809 キユーピー(株) 3,201 1.56% (11月)
1605 (株)INPEX 2,337 3.25% (12月)
2427 (株)アウトソーシング 1,748 --- (12月)
2502 アサヒグループホールディングス(株) 5,429 2.43% (12月)
2503 キリンホールディングス(株) 2,289 3.10% (12月)
2932 (株)STIフードホールディングス 4,175 2.16% (12月)
3003 ヒューリック(株) 1,502 3.46% (12月)
3244 サムティ(株) 2,696 3.49% (12月)
4404 ミヨシ油脂(株) 1,244 3.22% (12月)
4578 大塚ホールディングス(株) 6,382 1.88% (12月)
4911 (株)資生堂 4,268 1.41% (12月)
4979 OATアグリオ(株) 2,049 2.68% (12月)
6547 (株)グリーンズ 2,294 0.87% (12月)
7228 (株)デイトナ 3,540 3.64% (12月)
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 5,790 3.28% (12月)
9384 内外トランスライン(株) 2,512 3.38% (12月)
9672 東京都競馬(株) 4,140 2.29% (12月)
9749 富士ソフト(株) 6,140 1.37% (12月)
4680 (株)ラウンドワン 687 1.75% (年4回)
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 2,884 1.81% -
1376 カネコ種苗(株) 1,422 2.18% -
1414 ショーボンドホールディングス(株) 6,095 2.10% -
1662 石油資源開発(株) 6,630 3.77% -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,738 --- -
1776 三井住建道路(株) 1,103 3.63% -
1805 飛島建設(株) 1,384 4.34% -
1812 鹿島建設(株) 2,992 2.34% -
1833 (株)奥村組 4,895 4.60% -
1847 (株)イチケン 2,374 4.63% -
1884 日本道路(株) 1,893 3.17% -
1893 五洋建設(株) 797.3 3.01% -
1911 住友林業(株) 5,360 2.43% -
1966 (株)高田工業所 1,756 0.57% -
2163 (株)アルトナー 2,175 3.68% -
2229 カルビー(株) 3,456 1.62% -
2326 デジタルアーツ(株) 4,170 1.92% -
2354 (株)YE DIGITAL 673 2.38% -
2371 (株)カカクコム 1,805.5 2.55% -
2475 WDBホールディングス(株) 2,248 3.23% -
2477 手間いらず(株) 3,025 0.96% -
2651 (株)ローソン 10,315 1.14% -
2782 (株)セリア 2,750 2.55% -
2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 2,390 2.93% -
2820 (株)やまみ 3,480 1.72% -
2914 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% -
2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 2,370 3.80% -
2986 (株)LAホールディングス 4,820 4.56% -
3076 あい ホールディングス(株) 2,411 3.73% -
3186 (株)ネクステージ 2,845 1.16% -
3277 (株)サンセイランディック 1,049 3.81% -
3293 アズマハウス(株) 771 4.54% -
3299 (株)ムゲンエステート 1,430 4.76% -
3333 (株)あさひ 1,403 3.56% -
3388 明治電機工業(株) 1,630 3.25% -
3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 3,960 4.55% -
3433 トーカロ(株) 1,813 2.76% -
3436 (株)SUMCO 2,386.5 1.72% -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 154,800 4.32% -
3636 (株)三菱総合研究所 4,845 3.30% -
3697 (株)SHIFT 14,125 --- -
3774 (株)インターネットイニシアティブ 2,694.5 1.28% -
3816 (株)大和コンピューター 1,155 1.56% -
3901 マークラインズ(株) 2,986 1.41% -
3970 (株)イノベーション 1,225 3.27% -
3994 (株)マネーフォワード 5,471 --- -
4023 (株)クレハ 2,826 3.07% -
4042 東ソー(株) 2,170 3.69% -
4043 (株)トクヤマ 3,152 3.17% -
4063 信越化学工業(株) 5,989 1.67% -
4082 第一稀元素化学工業(株) 905 2.87% -
4097 高圧ガス工業(株) 869 2.07% -
4107 伊勢化学工業(株) 18,440 1.74% -
4118 (株)カネカ 4,078 2.70% -
4186 東京応化工業(株) 4,163 1.39% -
4202 (株)ダイセル 1,460 3.42% -
4206 アイカ工業(株) 3,460 3.27% -
4368 扶桑化学工業(株) 4,050 1.63% -
4369 (株)トリケミカル研究所 4,310 0.70% -
4401 (株)ADEKA 3,248 2.46% -
4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,415 0.59% -
4452 花王(株) 6,543 2.32% -
4471 三洋化成工業(株) 4,110 4.14% -
4478 フリー(株) 2,815 --- -
4547 キッセイ薬品工業(株) 3,655 2.24% -
4568 第一三共(株) 5,502 1.09% -
4613 関西ペイント(株) 2,071.5 1.83% -
4617 中国塗料(株) 2,029 3.35% -
4658 日本空調サービス(株) 891 3.37% -
4666 パーク24(株) 1,647.5 0.30% -
4684 (株)オービック 20,650 1.55% -
4704 トレンドマイクロ(株) 7,855 2.28% -
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,473 4.21% -
5020 ENEOSホールディングス(株) 704.7 3.12% -
5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 7,483 4.01% -
5105 TOYO TIRE(株) 2,902.5 3.62% -
5108 (株)ブリヂストン 6,935 3.03% -
5201 AGC(株) 5,773 3.64% -
5280 ヨシコン(株) 1,320 3.86% -
5334 日本特殊陶業(株) 5,018 3.31% -
5406 (株)神戸製鋼所 1,882 4.78% -
5480 日本冶金工業(株) 4,600 4.35% -
5585 エコナビスタ(株) 1,941 --- -
5632 三菱製鋼(株) 1,380 4.35% -
5706 三井金属鉱業(株) 4,894 2.86% -
5802 住友電気工業(株) 2,402.5 2.58% -
5805 SWCC(株) 4,055 2.10% -
5819 カナレ電気(株) 1,572 3.56% -
5857 AREホールディングス(株) 1,979 4.04% -
5938 (株)LIXIL 1,714.5 5.25% -
5958 三洋工業(株) 2,880 3.65% -
5997 協立エアテック(株) 701 2.14% -
6098 (株)リクルートホールディングス 6,834 0.34% -
6141 DMG森精機(株) 4,615 2.17% -
6146 (株)ディスコ 46,490 0.55% -
6156 (株)エーワン精密 2,084 4.80% -
6178 日本郵政(株) 1,515 3.30% -
6230 SANEI(株) 4,300 2.40% -
6237 (株)イワキ 2,550 2.20% -
6250 (株)やまびこ 2,089 2.87% -
6268 ナブテスコ(株) 2,826.5 2.83% -
6269 三井海洋開発(株) 3,100 1.29% -
6284 日精エー・エス・ビー機械(株) 5,270 2.28% -
6291 日本エアーテック(株) 1,185 4.22% -
6302 住友重機械工業(株) 4,332 2.89% -
6315 TOWA(株) 9,810 0.41% -
6326 (株)クボタ 2,507 1.91% -
6361 (株)荏原製作所 13,360 1.72% -
6367 ダイキン工業(株) 22,090 1.09% -
6368 オルガノ(株) 7,980 1.03% -
6378 木村化工機(株) 763 1.97% -
6383 (株)ダイフク 3,184 1.16% -
6403 水道機工(株) 1,579 3.48% -
6436 アマノ(株) 3,726 3.76% -
6465 ホシザキ(株) 5,486 1.73% -
6503 三菱電機(株) 2,836 1.76% -
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3,388 1.48% -
6535 (株)アイモバイル 389 3.47% -
6564 (株)ミダックホールディングス 1,415 0.57% -
6645 オムロン(株) 5,441 1.91% -
6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,961.5 2.03% -
6677 (株)エスケーエレクトロニクス 3,245 5.15% -
6762 TDK(株) 6,943 1.73% -
6814 古野電気(株) 1,962 1.78% -
6849 日本光電工業(株) 4,345 1.40% -
6856 (株)堀場製作所 15,285 1.73% -
6857 (株)アドバンテスト 5,107 0.66% -
6859 エスペック(株) 2,930 2.39% -
6861 (株)キーエンス 69,360 0.43% -
6905 コーセル(株) 1,448 3.66% -
6914 オプテックスグループ(株) 1,820 2.20% -
6918 (株)アバールデータ 5,330 5.95% -
6920 レーザーテック(株) 40,670 0.47% -
6951 日本電子(株) 6,524 1.13% -
6954 ファナック(株) 4,677 1.70% -
6981 (株)村田製作所 2,798 1.93% -
6988 日東電工(株) 12,850 2.18% -
7011 三菱重工業(株) 1,413.5 1.13% -
7071 (株)アンビスホールディングス 2,149 0.19% -
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,653 2.26% -
7202 いすゞ自動車(株) 1,948 4.41% -
7203 トヨタ自動車(株) 3,581 1.82% -
7269 スズキ(株) 1,806 1.52% -
7305 新家工業(株) 3,985 3.51% -
7309 (株)シマノ 25,835 1.10% -
7377 DNホールディングス(株) 1,608 4.04% -
7420 佐鳥電機(株) 2,249 3.56% -
7433 伯東(株) 5,090 5.11% -
7451 三菱食品(株) 5,440 2.94% -
7599 (株)IDOM 1,361 2.99% -
7609 ダイトロン(株) 3,380 3.55% -
7619 田中商事(株) 895 4.47% -
7673 ダイコー通産(株) 1,370 3.58% -
7733 オリンパス(株) 2,256 0.80% -
7735 (株)SCREENホールディングス 16,640 1.22% -
7741 HOYA(株) 18,225 0.60% -
7745 (株)A&Dホロンホールディングス 2,762 1.27% -
7760 IMV(株) 638 1.88% -
7781 (株)平山ホールディングス 1,357 3.10% -
7812 (株)クレステック 1,899 4.53% -
7823 (株)アートネイチャー 754 3.71% -
7868 (株)広済堂ホールディングス 716 1.72% -
7927 ムトー精工(株) 1,876 4.66% -
7955 クリナップ(株) 736 4.21% -
7974 任天堂(株) 7,575 2.50% -
8001 伊藤忠商事(株) 7,331 2.18% -
8002 丸紅(株) 2,900.5 2.86% -
8015 豊田通商(株) 10,025 2.99% -
8053 住友商事(株) 4,300 2.91% -
8057 (株)内田洋行 6,980 2.72% -
8058 三菱商事(株) 3,544 1.98% -
8070 東京産業(株) 669 5.38% -
8113 ユニ・チャーム(株) 4,684 0.94% -
8133 伊藤忠エネクス(株) 1,541 3.63% -
8150 三信電気(株) 2,178 4.82% -
8252 (株)丸井グループ 2,388 4.23% -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,870 3.04% -
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 4.06% -
8572 アコム(株) 404.1 2.97% -
8584 (株)ジャックス 5,620 3.74% -
8591 オリックス(株) 3,211 2.93% -
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,028 3.60% -
8595 ジャフコ グループ(株) 1,769.5 3.73% -
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,100 3.23% -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,831 2.83% -
8766 東京海上ホールディングス(株) 5,050 2.40% -
8771 イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% -
8802 三菱地所(株) 2,900 1.38% -
8890 (株)レーサム 3,685 4.75% -
8966 平和不動産リート投資法人 141,700 4.73% -
9069 センコーグループホールディングス(株) 1,137 3.34% -
9143 SGホールディングス(株) 1,626 3.20% -
9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス(株) 8,017 3.74% -
9163 (株)ナレルグループ 2,670 4.12% -
9166 (株)GENDA 2,900 --- -
9233 アジア航測(株) 1,084 4.06% -
9303 (株)住友倉庫 2,583 3.91% -
9364 (株)上組 3,395 2.65% -
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,293.5 1.74% -
9412 (株)スカパーJSATホールディングス 900 2.44% -
9414 日本BS放送(株) 905 3.31% -
9435 (株)光通信 25,645 2.27% -
9503 関西電力(株) 2,510 2.39% -
9508 九州電力(株) 1,618 3.09% -
9513 電源開発(株) 2,688 3.35% -
9531 東京瓦斯(株) 3,565 1.96% -
9532 大阪瓦斯(株) 3,481 2.08% -
9613 (株)NTTデータグループ 2,456.5 0.94% -
9628 燦ホールディングス(株) 1,072 2.15% -
9719 SCSK(株) 2,853 2.38% -
9790 福井コンピュータホールディングス(株) 2,485 2.62% -
9889 JBCCホールディングス(株) 3,265 2.88% -
9913 日邦産業(株) 2,185 3.39% -
9928 (株)ミロク情報サービス 1,655 3.02% -
9934 因幡電機産業(株) 3,605 3.33% -
9986 蔵王産業(株) 2,494 4.01% -
0000 現金 --- --- -