ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 きっこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,646.11 --- -
- TOPIX 2,742.54 --- -
- グロース250 608.14 --- -
- 合計 (356) --- 2.45% -
2918 わらべや日洋ホールディングス(株) 2,321 3.88% -
8125 (株)ワキタ 1,580 4.43% (2月)
2354 (株)YE DIGITAL 684 2.34% -
4527 ロート製薬(株) 2,753 1.09% (3月)
2651 (株)ローソン 10,360 1.13% -
6920 レーザーテック(株) 43,430 0.44% -
8890 (株)レーサム 3,260 6.01% -
7874 レック(株) 1,206 1.66% (3月)
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,140 --- -
7453 (株)良品計画 2,384 1.68% (2, 8月)
8308 (株)りそなホールディングス 993.4 2.32% (3月)
8566 リコーリース(株) 5,110 3.23% (3月)
6098 (株)リクルートホールディングス 7,838 0.31% -
5938 (株)LIXIL 1,750.5 5.14% -
4680 (株)ラウンドワン 718 2.23% (年4回)
5280 ヨシコン(株) 1,636 3.55% -
9418 (株)U-NEXT HOLDINGS 4,440 0.72% (2, 8月)
4732 (株)ユー・エス・エス 1,251.5 3.21% (3, 9月)
8113 ユニ・チャーム(株) 5,002 0.88% -
2820 (株)やまみ 3,005 2.00% -
6250 (株)やまびこ 2,083 2.88% -
7272 ヤマハ発動機(株) 1,494.5 3.35% (6, 12月)
5285 (株)ヤマックス 1,314 3.20% (3月)
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,345 2.56% -
2267 (株)ヤクルト本社 2,911 2.20% (3, 9月)
3097 (株)物語コーポレーション 3,485 0.86% (6, 12月)
7780 (株)メニコン 1,344 2.08% (3月)
2269 明治ホールディングス(株) 3,501 2.86% (3月)
3388 明治電機工業(株) 1,663 3.61% -
6981 (株)村田製作所 2,996.5 1.80% -
7927 ムトー精工(株) 1,778 5.26% -
3299 (株)ムゲンエステート 1,131 6.01% -
9928 (株)ミロク情報サービス 1,825 3.01% -
4404 ミヨシ油脂(株) 1,345 2.97% (12月)
3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 4,610 4.23% -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,571 3.18% -
6503 三菱電機(株) 2,831.5 1.77% -
3636 (株)三菱総合研究所 4,690 3.41% -
5632 三菱製鋼(株) 1,523 3.94% -
7451 三菱食品(株) 5,200 3.56% -
8058 三菱商事(株) 3,328 3.00% -
7011 三菱重工業(株) 1,320.5 1.67% -
8802 三菱地所(株) 2,541.5 1.69% -
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,015.5 3.94% -
8131 (株)ミツウロコグループホールディングス 1,245 3.29% (3月)
8801 三井不動産(株) 1,402.5 2.14% (3月)
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,789 3.37% -
1776 三井住建道路(株) 1,037 3.86% -
5706 三井金属鉱業(株) 5,055 2.87% -
6269 三井海洋開発(株) 2,725 1.47% -
6564 (株)ミダックホールディングス 1,417 0.71% -
3901 マークラインズ(株) 3,125 1.34% -
8002 丸紅(株) 3,057 2.94% -
5463 丸一鋼管(株) 3,751 3.49% (3, 9月)
8252 (株)丸井グループ 2,301 4.61% -
3994 (株)マネーフォワード 5,477 --- -
3132 マクニカホールディングス(株) 6,557 3.20% -
7741 HOYA(株) 18,490 0.59% -
6856 (株)堀場製作所 12,995 2.04% -
6465 ホシザキ(株) 5,526 1.72% -
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 130,700 4.90% 1, 7月
8966 平和不動産リート投資法人 135,900 4.96% -
6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 3,249 1.54% -
3563 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 2,933 0.77% (3, 9月)
6814 古野電気(株) 2,040 1.72% -
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,414 4.38% -
4478 フリー(株) 2,633 --- -
5108 (株)ブリヂストン 6,853 3.06% -
4368 扶桑化学工業(株) 3,950 1.67% -
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,468 1.73% (3, 9月)
9749 富士ソフト(株) 6,430 1.31% (12月)
9790 福井コンピュータホールディングス(株) 2,188 3.20% -
6954 ファナック(株) 4,591 1.73% -
7781 (株)平山ホールディングス 1,069 3.93% -
3003 ヒューリック(株) 1,454 3.58% (12月)
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,089 3.73% (3月)
9435 (株)光通信 24,380 2.51% -
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 1,203 3.16% (9月)
4666 パーク24(株) 1,660.5 0.30% -
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,948 0.53% (6, 12月)
2742 (株)ハローズ 4,200 1.24% (2月)
2726 (株)パルグループホールディングス 1,806 2.77% (2月)
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,677 3.28% (5月)
7433 伯東(株) 5,130 5.07% -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 143,800 4.65% -
3186 (株)ネクステージ 2,758 1.20% -
7974 任天堂(株) 8,252 1.56% -
9414 日本BS放送(株) 890 3.37% -
6951 日本電子(株) 6,707 1.31% -
9404 日本テレビホールディングス(株) 2,032.5 1.97% -
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% -
6849 日本光電工業(株) 4,593 1.35% -
9201 日本航空(株) 2,671.5 2.99% (3, 9月)
4658 日本空調サービス(株) 948 4.22% -
9706 日本空港ビルデング(株) 5,385 1.15% (3月)
8892 (株)日本エスコン 1,046 4.59% (9月)
6291 日本エアーテック(株) 1,165 4.29% -
9843 (株)ニトリホールディングス 17,845 0.85% (3月)
6178 日本郵政(株) 1,457 3.43% -
5480 日本冶金工業(株) 4,915 4.07% -
8697 (株)日本取引所グループ 3,757 1.65% (3月)
5334 日本特殊陶業(株) 4,621 3.59% -
1884 日本道路(株) 1,737 3.45% -
9432 日本電信電話(株) 152.6 3.41% 3月
9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス(株) 7,682 3.91% -
9913 日邦産業(株) 2,019 3.76% -
6988 日東電工(株) 12,105 2.31% -
6284 日精エー・エス・ビー機械(株) 5,140 2.33% -
2897 日清食品ホールディングス(株) 4,022 1.74% (3, 9月)
2602 日清オイリオグループ(株) 4,915 3.66% (3月)
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 4,195 4.05% (12月)
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,184 2.26% (3月)
9163 (株)ナレルグループ 2,578 4.27% -
6268 ナブテスコ(株) 2,684.5 2.98% -
2790 (株)ナフコ 2,841 2.04% (3, 9月)
9384 内外トランスライン(株) 2,550 3.33% (12月)
6315 TOWA(株) 13,530 0.44% -
3433 トーカロ(株) 1,924 3.01% -
4704 トレンドマイクロ(株) 7,314 2.45% -
3397 (株)トリドールホールディングス 3,772 0.27% (3, 9月)
4369 (株)トリケミカル研究所 4,440 0.68% -
8015 豊田通商(株) 9,458 3.17% -
7203 トヨタ自動車(株) 3,393 1.92% -
6309 巴工業(株) 4,215 2.85% (10月)
1805 飛島建設(株) 1,481 4.73% -
7472 (株)鳥羽洋行 3,550 3.66% (9月)
4043 (株)トクヤマ 3,076 3.25% -
5105 TOYO TIRE(株) 2,721.5 3.86% -
9533 東邦瓦斯(株) 3,837 2.08% (3月)
4042 東ソー(株) 1,957.5 4.34% -
9672 東京都競馬(株) 4,190 2.27% (12月)
8439 東京センチュリー(株) 1,462.5 3.97% (3月)
8070 東京産業(株) 636 5.66% -
9531 東京瓦斯(株) 3,357 2.09% -
8766 東京海上ホールディングス(株) 5,160 3.08% -
9701 (株)東京會舘 3,860 0.78% (3, 9月)
4186 東京応化工業(株) 4,204 1.38% -
9022 東海旅客鉄道(株) 3,516 0.85% (3月)
9605 東映(株) 3,445 0.35% (3, 9月)
9513 電源開発(株) 2,554 3.92% -
4543 テルモ(株) 2,645 0.98% 3, 9月
2477 手間いらず(株) 3,045 0.95% -
2326 デジタルアーツ(株) 3,620 2.35% -
3172 ティーライフ(株) 1,397 3.29% (7月)
9401 (株)TBSホールディングス 3,463 1.56% (3月)
6762 TDK(株) 7,610 1.58% -
3738 (株)ティーガイア 1,940 3.87% (3, 9月)
6141 DMG森精機(株) 4,378 2.28% -
7377 DNホールディングス(株) 1,623 4.00% -
7228 (株)デイトナ 3,320 3.89% (12月)
6146 (株)ディスコ 61,500 0.41% -
3391 (株)ツルハホールディングス 9,408 2.84% (5月)
4540 (株)ツムラ 3,867 3.52% (9月)
3075 (株)銚子丸 1,825 0.66% (5, 11月)
4617 中国塗料(株) 2,049 3.95% -
1419 タマホーム(株) 4,545 4.07% (5, 11月)
2475 WDBホールディングス(株) 1,643 3.68% -
7619 田中商事(株) 792 3.66% -
4665 (株)ダスキン 3,549 3.55% (3, 9月)
7867 (株)タカラトミー 2,725.5 1.76% (3, 9月)
1966 (株)高田工業所 1,477 3.39% -
1925 大和ハウス工業(株) 4,154 3.49% (3月)
8986 大和証券リビング投資法人 105,700 4.35% (3, 9月)
3816 (株)大和コンピューター 1,254 1.44% -
6383 (株)ダイフク 2,868.5 1.29% -
7609 ダイトロン(株) 3,135 3.83% -
4202 (株)ダイセル 1,565.5 3.51% -
9979 (株)大庄 1,211 0.50% (2, 8月)
7673 ダイコー通産(株) 1,403 3.49% -
6367 ダイキン工業(株) 23,940 1.34% -
4568 第一三共(株) 5,444 1.10% -
7458 (株)第一興商 1,692 3.37% (3, 9月)
4082 第一稀元素化学工業(株) 866 3.00% -
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,075 3.64% -
9434 ソフトバンク(株) 1,897.5 4.53% (3月)
6758 ソニーグループ(株) 12,650 0.79% (3月)
2374 セントケア・ホールディング(株) 821 3.29% (3月)
9069 センコーグループホールディングス(株) 1,137 3.69% -
7164 全国保証(株) 5,562 3.54% (3月)
2782 (株)セリア 2,621 2.67% -
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,025 1.98% (2, 8月)
1662 石油資源開発(株) 6,530 3.83% -
1928 積水ハウス(株) 3,540 3.53% (1月)
1911 住友林業(株) 5,588 2.33% -
5802 住友電気工業(株) 2,372.5 3.03% -
9303 (株)住友倉庫 2,525 4.00% -
4008 住友精化(株) 5,080 3.94% (3, 9月)
8053 住友商事(株) 4,070 3.19% -
6302 住友重機械工業(株) 4,205 2.97% -
9795 (株)ステップ 1,930 3.83% (9月)
2305 (株)スタジオアリス 2,025 2.47% (8月)
7269 スズキ(株) 1,863 1.93% -
7735 (株)SCREENホールディングス 15,095 1.48% -
9932 杉本商事(株) 2,440 2.87% (3月)
9412 (株)スカパーJSATホールディングス 862 2.55% -
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 0.46% (6, 12月)
6403 水道機工(株) 1,715 3.21% -
6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,045 2.30% -
9099 (株)C&Fロジホールディングス 5,570 0.79% (3月)
3046 (株)ジンズホールディングス 3,740 1.10% (8月)
4063 信越化学工業(株) 5,914 1.69% -
1414 ショーボンドホールディングス(株) 6,111 2.18% -
3712 (株)情報企画 3,790 2.64% (9月)
8173 上新電機(株) 2,532 3.95% 3, 9月
7839 (株)SHOEI 2,015 3.13% (9月)
3179 シュッピン(株) 1,252 3.19% (3月)
8595 ジャフコ グループ(株) 1,850 3.57% -
8584 (株)ジャックス 4,960 4.23% -
7309 (株)シマノ 25,445 1.12% -
3697 (株)SHIFT 16,785 --- -
4911 (株)資生堂 5,018 1.20% (12月)
3080 (株)ジェーソン 665 1.95% (2月)
9166 (株)GENDA 3,275 --- -
9889 JBCCホールディングス(株) 3,075 3.45% -
5958 三洋工業(株) 3,035 3.46% -
4471 三洋化成工業(株) 4,065 4.18% -
9628 燦ホールディングス(株) 1,161 2.07% -
9989 (株)サンドラッグ 3,976 3.27% (3月)
3277 (株)サンセイランディック 999 4.00% -
8150 三信電気(株) 2,143 4.90% -
6230 SANEI(株) 4,045 2.72% -
8381 (株)山陰合同銀行 1,433 3.35% (3月)
3244 サムティ(株) 2,623 3.58% (12月)
3436 (株)SUMCO 2,362.5 1.74% -
7420 佐鳥電機(株) 2,209 3.62% -
3778 さくらインターネット(株) 5,320 0.08% (3, 9月)
1377 (株)サカタのタネ 3,460 1.59% (5月)
9986 蔵王産業(株) 2,539 3.94% -
4751 (株)サイバーエージェント 1,008 1.49% (9月)
6905 コーセル(株) 1,427 3.71% -
1893 五洋建設(株) 633.3 3.79% -
3543 (株)コメダホールディングス 2,630 2.05% (2, 8月)
4967 小林製薬(株) 5,736 1.80% (6, 12月)
4923 コタ(株) 1,438 1.39% (3月)
5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 7,314 4.10% -
7513 (株)コジマ 859 1.63% (2, 8月)
3038 (株)神戸物産 3,385 0.68% (10月)
5406 (株)神戸製鋼所 1,960 4.59% -
7868 (株)広済堂ホールディングス 591 2.16% -
4097 高圧ガス工業(株) 900 2.22% -
9433 KDDI(株) 4,302 3.37% (3月)
9828 元気寿司(株) 3,190 1.88% (3, 9月)
4417 グローバルセキュリティエキスパート(株) 5,110 0.82% -
4023 (株)クレハ 2,853 3.04% -
7812 (株)クレステック 1,930 4.46% -
6547 (株)グリーンズ 2,129 1.08% (12月)
7955 クリナップ(株) 705 4.40% -
3405 (株)クラレ 1,912.5 2.61% 6, 12月
6326 (株)クボタ 2,267.5 2.12% -
3549 (株)クスリのアオキホールディングス 3,118 0.35% (5月)
8864 空港施設(株) 597 3.02% (3, 9月)
4318 (株)クイック 2,145 4.38% (3月)
6861 (株)キーエンス 71,770 0.42% -
2503 キリンホールディングス(株) 2,202.5 3.22% (12月)
8093 極東貿易(株) 1,729 4.05% (3月)
9616 (株)共立メンテナンス 3,114 1.03% (3, 9月)
5997 協立エアテック(株) 641 2.34% -
6971 京セラ(株) 1,829 2.73% 3, 9月
2809 キユーピー(株) 3,078 1.62% (11月)
9142 九州旅客鉄道(株) 3,383 2.75% (3月)
9508 九州電力(株) 1,760 2.84% -
6378 木村化工機(株) 696 2.59% -
9279 (株)ギフトホールディングス 2,843 0.63% (4, 10月)
4547 キッセイ薬品工業(株) 3,205 2.81% -
2801 キッコーマン(株) 1,824.5 1.15% (3月)
4613 関西ペイント(株) 2,214.5 1.99% -
9503 関西電力(株) 2,564.5 2.34% -
2229 カルビー(株) 3,105 1.87% -
9364 (株)上組 3,190 3.13% -
1376 カネコ種苗(株) 1,436 2.16% -
4118 (株)カネカ 4,039 2.97% -
5819 カナレ電気(株) 1,553 3.61% -
8081 (株)カナデン 1,570 3.95% (3, 9月)
1812 鹿島建設(株) 2,626 3.43% -
2371 (株)カカクコム 1,911 2.62% -
4452 花王(株) 6,889 2.21% -
4733 (株)オービックビジネスコンサルタント 6,719 1.34% (3月)
4684 (株)オービック 20,245 1.58% -
6368 オルガノ(株) 8,380 1.26% -
7733 オリンパス(株) 2,545 0.79% -
8591 オリックス(株) 3,329 2.96% -
4661 (株)オリエンタルランド 4,567 0.31% (3, 9月)
6645 オムロン(株) 5,331 1.95% -
6914 オプテックスグループ(株) 1,783 2.24% -
1833 (株)奥村組 4,855 5.01% -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,184 1.94% (12月)
9532 大阪瓦斯(株) 3,421 2.78% -
9936 (株)王将フードサービス 8,900 1.69% (3, 9月)
3861 王子ホールディングス(株) 622.1 3.86% (3, 9月)
4979 OATアグリオ(株) 1,531 3.59% (12月)
6156 (株)エーワン精密 2,000 5.00% -
5201 AGC(株) 5,480 3.83% -
9202 ANAホールディングス(株) 3,053 1.64% (3, 9月)
5857 AREホールディングス(株) 2,019 3.96% -
7745 (株)A&Dホロンホールディングス 2,932 1.36% -
2986 (株)LAホールディングス 4,285 5.13% -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,188 4.55% -
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,245 3.86% (3月)
6361 (株)荏原製作所 12,235 1.88% -
5020 ENEOSホールディングス(株) 772.6 2.85% -
9613 (株)NTTデータグループ 2,482.5 1.01% -
6859 エスペック(株) 3,255 2.46% -
2932 (株)STIフードホールディングス 4,490 2.00% (12月)
5805 SWCC(株) 4,575 2.40% -
9143 SGホールディングス(株) 1,600 3.25% -
9719 SCSK(株) 2,969 2.29% -
6677 (株)エスケーエレクトロニクス 2,852 5.86% -
2206 江崎グリコ(株) 4,040 2.23% (6月)
5585 エコナビスタ(株) 1,955 --- -
1951 エクシオグループ(株) 1,613.5 3.84% (3月)
8057 (株)内田洋行 6,950 2.73% -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,369 3.88% (3月)
8771 イー・ギャランティ(株) 1,370 2.70% -
1605 (株)INPEX 2,371 3.21% (12月)
3774 (株)インターネットイニシアティブ 2,311.5 1.49% -
6237 (株)イワキ 2,207 2.63% -
3970 (株)イノベーション 1,241 3.22% -
9934 因幡電機産業(株) 3,725 3.49% -
8098 稲畑産業(株) 3,315 3.77% (9月)
7599 (株)IDOM 1,320 3.08% -
8001 伊藤忠商事(株) 7,231 2.77% -
8133 伊藤忠エネクス(株) 1,532 3.66% -
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,839 2.88% (4月)
1847 (株)イチケン 2,517 4.57% -
4107 伊勢化学工業(株) 22,090 1.45% -
7202 いすゞ自動車(株) 2,026 4.54% -
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,315.5 4.03% -
9787 イオンディライト(株) 3,835 2.27% (2月)
8267 イオン(株) 3,322 1.20% (2, 8月)
9882 (株)イエローハット 2,019 3.47% (3, 9月)
7823 (株)アートネイチャー 813 3.44% -
7071 (株)アンビスホールディングス 2,055 0.19% -
3028 (株)アルペン 1,999 2.50% (6, 12月)
2784 アルフレッサ ホールディングス(株) 2,147 2.93% -
2163 (株)アルトナー 2,126 3.76% -
7305 新家工業(株) 5,080 5.91% -
6436 アマノ(株) 3,734 3.75% -
6918 (株)アバールデータ 4,690 2.00% -
6857 (株)アドバンテスト 5,591 0.60% -
4401 (株)ADEKA 3,251 2.77% -
2685 (株)アダストリア 3,600 2.50% (2月)
3293 アズマハウス(株) 767 4.56% -
2802 味の素(株) 5,930 1.35% (3月)
9233 アジア航測(株) 1,068 4.12% -
6073 (株)アサンテ 1,685 3.68% (3, 9月)
2502 アサヒグループホールディングス(株) 5,840 2.26% (12月)
3333 (株)あさひ 1,406 3.56% -
8572 アコム(株) 395 3.54% -
8929 (株)青山財産ネットワークス 1,363 3.37% (6, 12月)
2427 (株)アウトソーシング 1,751 --- (12月)
6535 (株)アイモバイル 462 4.76% -
3076 あい ホールディングス(株) 2,476 3.63% -
4206 アイカ工業(株) 3,421 3.30% -
7760 IMV(株) 712 1.69% -
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 2,896.5 1.80% -
0000 現金 --- --- -