ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,556.87 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,741.62 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.24% --- 92,949,166 3,008,480 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 886 3.39% 200 177,200 6,000 -
8772 (株)アサックス 842 2.38% 500 421,000 10,000 3月
3407 旭化成(株) 1,028 3.50% --- --- --- -
4503 アステラス製薬(株) 1,535.5 4.82% 200 307,100 14,800 -
2733 (株)あらた 3,135 3.25% 200 627,000 20,400 3, 9月
4641 (株)アルプス技研 2,539 3.47% 220 558,580 19,360 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,288 2.74% 100 728,800 20,000 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,310 3.98% 100 231,000 9,200 3月
2428 ウェルネット(株) 621 3.38% 100 62,100 2,100 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,940 4.31% 100 394,000 17,000 -
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,820 3.93% 100 382,000 15,000 3月
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,185 2.56% 300 655,500 16,800 -
9759 (株)NSD 2,761 2.68% 220 607,420 16,280 9月
5020 ENEOSホールディングス(株) 800.2 2.75% 2,100 1,680,420 46,200 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,166 3.51% 200 433,200 15,200 3, 9月
7148 (株)FPG 2,018 4.36% 300 605,400 26,400 -
4523 エーザイ(株) 6,666 2.40% 500 3,333,000 80,000 -
5201 AGC(株) 5,427 3.87% 100 542,700 21,000 -
6282 オイレス工業(株) 2,164 3.47% 100 216,400 7,500 (3月)
4578 大塚ホールディングス(株) 6,102 1.97% 300 1,830,600 36,000 12月
8591 オリックス(株) 3,344 2.95% 300 1,003,200 29,580 -
8016 (株)オンワードホールディングス 613 3.92% 1,000 613,000 24,000 2月
2154 (株)オープンアップグループ 1,994 3.26% 189 376,866 12,285 -
9769 (株)学究社 2,075 4.19% 100 207,500 8,700 -
5819 カナレ電気(株) 1,555 3.60% 200 311,000 11,200 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,193 3.02% 1,000 1,193,000 36,000 3月
7751 キヤノン(株) 4,495 3.34% 200 899,000 30,000 -
8706 極東証券(株) 1,424 7.72% 600 854,400 66,000 -
5187 クリエートメディック(株) 977 3.99% 200 195,400 7,800 -
5352 黒崎播磨(株) 2,993 3.01% 400 1,197,200 36,000 -
9433 KDDI(株) 4,276 3.39% 300 1,282,800 43,500 3月
5410 合同製鐵(株) 5,210 4.61% 400 2,084,000 96,000 -
4902 コニカミノルタ(株) 454.7 --- 200 90,940 --- 9月
6301 (株)小松製作所 4,535 3.68% 400 1,814,000 66,800 3月
9986 蔵王産業(株) 2,524 3.96% 400 1,009,600 40,000 -
3249 産業ファンド投資法人 124,400 5.45% 3 373,200 20,340 -
3176 三洋貿易(株) 1,579 2.85% 200 315,800 9,000 -
7839 (株)SHOEI 2,006 3.14% 400 802,400 25,200 9月
9475 (株)昭文社ホールディングス 354 --- 100 35,400 --- 3月
8421 信金中央金庫 259,500 2.50% 3 778,500 19,500 9月
7480 スズデン(株) 1,816 4.90% 600 1,089,600 53,400 -
8979 スターツプロシード投資法人 204,200 5.02% 2 408,400 20,520 -
9622 (株)スペース 1,052 3.80% 110 115,720 4,400 -
8053 住友商事(株) 4,048 3.21% 500 2,024,000 65,000 -
1898 世紀東急工業(株) 1,667 5.40% 800 1,333,600 72,000 -
9028 (株)ゼロ 1,791 3.06% 100 179,100 5,480 -
2768 双日(株) 4,070 3.69% 1,000 4,070,000 150,000 -
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,306 3.39% --- --- --- -
4568 第一三共(株) 5,452 1.10% 2,100 11,449,200 126,000 -
1941 (株)中電工 3,205 3.74% 100 320,500 12,000 -
6915 千代田インテグレ(株) 2,781 3.96% 100 278,100 11,000 -
3401 帝人(株) 1,519 1.97% 200 303,800 6,000 -
6762 TDK(株) 7,701 1.56% --- --- --- -
4980 デクセリアルズ(株) 6,562 2.38% 500 3,281,000 78,000 -
3666 (株)テクノスジャパン 609 3.12% 300 182,700 5,700 (3月)
8957 東急リアル・エステート投資法人 156,100 4.58% 3 468,300 21,450 -
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,495 2.60% 600 2,697,000 70,200 -
7721 東京計器(株) 3,175 1.10% 300 952,500 10,500 3月
4042 東ソー(株) 1,965.5 4.32% 200 393,100 17,000 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,117 1.98% 100 211,700 4,200 2月
7201 日産自動車(株) 554.3 4.51% 1,500 831,450 37,500 3, 9月
3863 日本製紙(株) 942 1.06% 100 94,200 1,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,675 1.69% 100 367,500 6,200 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,506 2.15% 200 501,200 10,800 3, 9月
7814 (株)日本創発グループ 569 2.28% 1,600 910,400 20,800 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,411 4.40% 2,600 11,468,600 504,400 -
2353 日本駐車場開発(株) 190 2.89% 100 19,000 550 (1, 7月)
8953 日本都市ファンド投資法人 91,700 4.92% 4 366,800 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 329,000 4.62% 1 329,000 15,200 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 253,100 4.02% 3 759,300 30,561 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 270,100 3.92% 2 540,200 21,200 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 145,700 4.58% 4 582,800 26,720 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,905 3.33% 200 781,000 26,000 3月
7433 伯東(株) 5,050 5.15% 300 1,515,000 78,000 -
7995 (株)バルカー 3,640 4.12% 100 364,000 15,000 -
8977 阪急阪神リート投資法人 135,400 4.48% 2 270,800 12,140 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 975 4.31% 600 585,000 25,200 -
8968 福岡リート投資法人 160,000 4.50% --- --- --- -
6257 (株)藤商事 1,147 4.80% 300 344,100 16,500 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,569 3.82% 200 313,800 12,000 -
7925 前澤化成工業(株) 1,808 3.32% 100 180,800 6,000 (6, 12月)
8613 丸三証券(株) 1,010 5.94% 100 101,000 6,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,132 3.67% 400 1,252,800 46,000 -
8031 三井物産(株) 8,065 2.48% 300 2,419,500 60,000 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 383,500 4.91% --- --- --- -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,637 3.05% 1,000 1,637,000 50,000 -
7284 盟和産業(株) 1,004 4.98% 200 200,800 10,000 -
3234 森ヒルズリート投資法人 131,100 4.69% 2 262,200 12,300 -
5018 (株)MORESCO 1,371 3.28% 100 137,100 4,500 (2月)
8127 ヤマトインターナショナル(株) 338 4.73% 1,000 338,000 16,000 8月
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,737.5 2.65% 300 521,250 13,800 -
7272 ヤマハ発動機(株) 1,501 3.33% 900 1,350,900 45,000 6, 12月
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 143,900 5.07% 2 287,800 14,600 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,855 0.70% 100 285,500 2,000 2, 8月
6209 リケンNPR(株) 2,680 4.29% 204 546,720 23,460 -
8308 (株)りそなホールディングス 1,024 2.25% 1,100 1,126,400 25,300 3月
7525 リックス(株) 3,035 3.72% 200 607,000 22,600 3月
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,205 --- 100 320,500 --- -
6379 レイズネクスト(株) 1,760 4.26% 200 352,000 15,000 -
3156 (株)レスター 2,911 4.12% 300 873,300 36,000 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,155 3.75% 100 215,500 8,090 -
- 合計 (101) --- 3.24% --- 92,949,166 3,008,480 -