ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,920.26 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,737.54 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 93,587,450 3,006,280 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,402 4.41% 2,600 11,445,200 504,400 -
2768 双日(株) 4,210 3.56% 1,000 4,210,000 150,000 -
4568 第一三共(株) 5,482 1.09% 2,100 11,512,200 126,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,350 4.49% 400 2,140,000 96,000 -
4523 エーザイ(株) 6,866 2.33% 500 3,433,000 80,000 -
4980 デクセリアルズ(株) 6,379 2.45% 500 3,189,500 78,000 -
7433 伯東(株) 5,020 5.18% 300 1,506,000 78,000 -
1898 世紀東急工業(株) 1,658 5.43% 800 1,326,400 72,000 -
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,930 2.37% 600 2,958,000 70,200 -
6301 (株)小松製作所 4,623 3.61% 400 1,849,200 66,800 3月
8706 極東証券(株) 1,553 7.08% 600 931,800 66,000 -
8053 住友商事(株) 4,131 3.15% 500 2,065,500 65,000 -
8031 三井物産(株) 7,875 2.54% 300 2,362,500 60,000 -
7480 スズデン(株) 1,845 4.82% 600 1,107,000 53,400 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,522.5 3.28% 1,000 1,522,500 50,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.75% 400 1,226,800 46,000 -
7272 ヤマハ発動機(株) 1,463.5 3.42% 900 1,317,150 45,000 6, 12月
5020 ENEOSホールディングス(株) 745.4 2.95% 2,000 1,490,800 44,000 -
9433 KDDI(株) 4,320 3.36% 300 1,296,000 43,500 3月
9986 蔵王産業(株) 2,520 3.97% 400 1,008,000 40,000 -
7201 日産自動車(株) 555 4.50% 1,500 832,500 37,500 3, 9月
3156 (株)レスター 2,880 4.17% 300 864,000 36,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,150 3.13% 1,000 1,150,000 36,000 3月
4578 大塚ホールディングス(株) 6,588 1.82% 300 1,976,400 36,000 12月
5352 黒崎播磨(株) 3,065 2.94% 400 1,226,000 36,000 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 259,300 3.93% 3 777,900 30,561 -
7751 キヤノン(株) 4,341 3.46% 200 868,200 30,000 -
8591 オリックス(株) 3,387 2.91% 300 1,016,100 29,580 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 153,900 4.34% 4 615,600 26,720 -
7148 (株)FPG 2,130 4.13% 300 639,000 26,400 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,990 3.26% 200 798,000 26,000 3月
8308 (株)りそなホールディングス 1,004 2.29% 1,100 1,104,400 25,300 3月
5015 ビーピー・カストロール(株) 977 4.30% 600 586,200 25,200 -
7839 (株)SHOEI 2,064 3.05% 400 825,600 25,200 9月
8016 (株)オンワードホールディングス 601 3.99% 1,000 601,000 24,000 2月
6209 リケンNPR(株) 2,718 4.23% 204 554,472 23,460 -
7525 リックス(株) 3,145 3.59% 200 629,000 22,600 3月
8957 東急リアル・エステート投資法人 160,600 4.45% 3 481,800 21,450 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 279,000 3.80% 2 558,000 21,200 -
5201 AGC(株) 5,546 3.79% 100 554,600 21,000 -
7814 (株)日本創発グループ 560 2.32% 1,600 896,000 20,800 -
8979 スターツプロシード投資法人 208,000 4.93% 2 416,000 20,520 -
2733 (株)あらた 3,155 3.23% 200 631,000 20,400 3, 9月
3249 産業ファンド投資法人 130,600 5.19% 3 391,800 20,340 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,265 2.75% 100 726,500 20,000 -
8421 信金中央金庫 259,900 2.50% 3 779,700 19,500 9月
4641 (株)アルプス技研 2,583 3.41% 220 568,260 19,360 -
8953 日本都市ファンド投資法人 93,900 4.81% 4 375,600 18,064 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,975 4.28% 100 397,500 17,000 -
4042 東ソー(株) 1,925 4.42% 200 385,000 17,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,391 2.34% 300 717,300 16,800 -
6257 (株)藤商事 1,210 4.55% 300 363,000 16,500 -
9759 (株)NSD 2,884 2.57% 220 634,480 16,280 9月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 343 4.66% 1,000 343,000 16,000 8月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,132 3.56% 200 426,400 15,200 3, 9月
8955 日本プライムリアルティ投資法人 341,500 4.45% 1 341,500 15,200 -
6379 レイズネクスト(株) 1,825 4.11% 200 365,000 15,000 -
7995 (株)バルカー 3,805 3.94% 100 380,500 15,000 -
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,810 3.94% 100 381,000 15,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,513.5 4.89% 200 302,700 14,800 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 150,500 4.85% 2 301,000 14,600 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,710.5 2.69% 300 513,150 13,800 -
3234 森ヒルズリート投資法人 135,900 4.53% 2 271,800 12,300 -
2154 (株)オープンアップグループ 2,052 3.17% 189 387,828 12,285 -
8977 阪急阪神リート投資法人 139,800 4.34% 2 279,600 12,140 -
1941 (株)中電工 3,080 3.90% 100 308,000 12,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,574 3.81% 200 314,800 12,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,532 3.66% 200 306,400 11,200 -
6915 千代田インテグレ(株) 2,785 3.95% 100 278,500 11,000 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,553 2.12% 200 510,600 10,800 3, 9月
7721 東京計器(株) 3,060 1.14% 300 918,000 10,500 3月
7284 盟和産業(株) 996 5.02% 200 199,200 10,000 -
8772 (株)アサックス 809 2.47% 500 404,500 10,000 3月
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,287 4.02% 100 228,700 9,200 3月
3176 三洋貿易(株) 1,583 2.84% 200 316,600 9,000 -
9769 (株)学究社 2,117 4.11% 100 211,700 8,700 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,253 3.59% 100 225,300 8,090 -
5187 クリエートメディック(株) 958 4.07% 200 191,600 7,800 -
6282 オイレス工業(株) 2,204 3.40% 100 220,400 7,500 (3月)
8697 (株)日本取引所グループ 3,639 1.70% 100 363,900 6,200 3月
3401 帝人(株) 1,436.5 2.09% 200 287,300 6,000 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 909 3.30% 200 181,800 6,000 -
7925 前澤化成工業(株) 1,781 3.37% 100 178,100 6,000 (6, 12月)
8613 丸三証券(株) 1,029 5.83% 100 102,900 6,000 3月
3666 (株)テクノスジャパン 630 3.02% 300 189,000 5,700 (3月)
9028 (株)ゼロ 1,806 3.03% 100 180,600 5,480 -
5018 (株)MORESCO 1,287 3.50% 100 128,700 4,500 (2月)
9622 (株)スペース 1,030 3.88% 110 113,300 4,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,089 2.01% 100 208,900 4,200 2月
2428 ウェルネット(株) 586 3.58% 100 58,600 2,100 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,901.5 0.69% 100 290,150 2,000 2, 8月
3863 日本製紙(株) 1,011 0.99% 100 101,100 1,000 3月
2353 日本駐車場開発(株) 198 2.78% 100 19,800 550 (1, 7月)
3407 旭化成(株) 1,031.5 3.49% --- --- --- -
3481 三菱地所物流リート投資法人 403,000 4.67% --- --- --- -
4902 コニカミノルタ(株) 478.3 --- 200 95,660 --- 9月
6762 TDK(株) 7,266 1.65% --- --- --- -
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,099 3.23% --- --- --- -
8968 福岡リート投資法人 167,000 4.31% --- --- --- -
9475 (株)昭文社ホールディングス 375 --- 100 37,500 --- 3月
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,839 --- 100 283,900 --- -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 93,587,450 3,006,280 -