ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,274.05 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,729.40 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.11% --- 93,502,919 2,910,190 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,264 4.55% 2,600 11,086,400 504,400 -
2768 双日(株) 4,279 3.15% 1,000 4,279,000 135,000 -
4568 第一三共(株) 5,335 1.12% 2,100 11,203,500 126,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,230 4.59% 400 2,092,000 96,000 -
4523 エーザイ(株) 6,549 2.44% 500 3,274,500 80,000 -
7433 伯東(株) 5,120 5.08% 300 1,536,000 78,000 -
1898 世紀東急工業(株) 1,767 5.09% 800 1,413,600 72,000 -
7480 スズデン(株) 2,132 5.63% 600 1,279,200 72,000 -
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 5,180 2.26% 600 3,108,000 70,200 -
6301 (株)小松製作所 4,638 3.60% 400 1,855,200 66,800 3月
8706 極東証券(株) 1,511 7.28% 600 906,600 66,000 -
8053 住友商事(株) 4,120 3.03% 500 2,060,000 62,500 -
8031 三井物産(株) 7,558 2.25% 300 2,267,400 51,000 -
4980 デクセリアルズ(株) 5,824 1.72% 500 2,912,000 50,000 -
7272 ヤマハ発動機(株) 1,444.5 3.46% 900 1,300,050 45,000 6, 12月
5020 ENEOSホールディングス(株) 708.1 3.11% 2,000 1,416,200 44,000 -
9433 KDDI(株) 4,403 3.18% 300 1,320,900 42,000 3月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563.5 2.62% 1,000 1,563,500 41,000 -
5352 黒崎播磨(株) 3,290 3.04% 400 1,316,000 40,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,018 3.31% 400 1,207,200 40,000 -
9986 蔵王産業(株) 2,485 4.02% 400 994,000 40,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,561 1.83% 300 1,968,300 36,000 12月
3156 (株)レスター 2,947 3.90% 300 884,100 34,500 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 274,100 3.72% 3 822,300 30,561 -
7751 キヤノン(株) 4,290 3.50% 200 858,000 30,000 -
7525 リックス(株) 4,410 3.20% 200 882,000 28,200 3月
8591 オリックス(株) 3,202 2.94% 300 960,600 28,200 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 153,000 4.37% 4 612,000 26,720 -
7148 (株)FPG 2,145 4.10% 300 643,500 26,400 -
6379 レイズネクスト(株) 2,008 6.47% 200 401,600 26,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 992 4.23% 600 595,200 25,200 -
7839 (株)SHOEI 2,044 3.08% 400 817,600 25,200 9月
8308 (株)りそなホールディングス 991.8 2.22% 1,100 1,090,980 24,200 3月
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 4,080 2.94% 200 816,000 24,000 3月
8016 (株)オンワードホールディングス 594 4.04% 1,000 594,000 24,000 2月
7201 日産自動車(株) 579.3 2.59% 1,500 868,950 22,500 3, 9月
8957 東急リアル・エステート投資法人 163,000 4.39% 3 489,000 21,450 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 280,700 3.78% 2 561,400 21,200 -
5201 AGC(株) 5,770 3.64% 100 577,000 21,000 -
7814 (株)日本創発グループ 585 2.22% 1,600 936,000 20,800 -
8979 スターツプロシード投資法人 208,800 4.91% 2 417,600 20,500 -
3249 産業ファンド投資法人 130,500 5.20% 3 391,500 20,340 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,125 1.78% 1,000 1,125,000 20,000 3月
8421 信金中央金庫 258,500 2.51% 3 775,500 19,500 9月
4641 (株)アルプス技研 2,743 3.21% 220 603,460 19,360 -
2733 (株)あらた 3,480 2.66% 200 696,000 18,500 3, 9月
8953 日本都市ファンド投資法人 96,100 4.70% 4 384,400 18,064 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,576 2.17% 300 772,800 16,800 -
6257 (株)藤商事 1,278 4.30% 300 383,400 16,500 -
4042 東ソー(株) 2,172 3.68% 200 434,400 16,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,131 2.24% 100 713,100 16,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 347 4.61% 1,000 347,000 16,000 8月
9759 (株)NSD 3,085 2.27% 220 678,700 15,400 9月
8955 日本プライムリアルティ投資法人 341,500 4.45% 1 341,500 15,200 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,935 3.81% 100 393,500 15,000 -
7995 (株)バルカー 4,405 3.41% 100 440,500 15,000 -
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,895 3.85% 100 389,500 15,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,525 4.85% 200 305,000 14,800 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 151,800 4.81% 2 303,600 14,600 -
6209 リケンNPR(株) 2,894 2.42% 204 590,376 14,280 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 2,040 2.25% 300 612,000 13,800 -
3234 森ヒルズリート投資法人 136,900 4.49% 2 273,800 12,300 -
8977 阪急阪神リート投資法人 141,900 4.28% 2 283,800 12,140 -
1941 (株)中電工 3,165 3.79% 100 316,500 12,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,513 3.97% 200 302,600 12,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,176 2.76% 200 435,200 12,000 3, 9月
5819 カナレ電気(株) 1,570 3.57% 200 314,000 11,200 -
6915 千代田インテグレ(株) 2,773 3.97% 100 277,300 11,000 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,601 2.08% 200 520,200 10,800 3, 9月
2154 (株)オープンアップグループ 1,987 2.77% 189 375,543 10,395 -
7284 盟和産業(株) 995 5.03% 200 199,000 10,000 -
7721 東京計器(株) 2,476 1.31% 300 742,800 9,750 3月
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,210 4.16% 100 221,000 9,200 3月
8772 (株)アサックス 798 2.26% 500 399,000 9,000 3月
9769 (株)学究社 2,195 3.96% 100 219,500 8,700 -
3176 三洋貿易(株) 1,470 2.93% 200 294,000 8,600 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,350 3.44% 100 235,000 8,090 -
5187 クリエートメディック(株) 982 3.97% 200 196,400 7,800 -
6282 オイレス工業(株) 2,368 2.96% 100 236,800 7,000 (3月)
8697 (株)日本取引所グループ 3,557 1.74% 100 355,700 6,200 3月
3401 帝人(株) 1,542.5 1.94% 200 308,500 6,000 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 887 3.38% 200 177,400 6,000 -
8613 丸三証券(株) 1,010 5.94% 100 101,000 6,000 3月
3666 (株)テクノスジャパン 591 3.05% 300 177,300 5,400 (3月)
9028 (株)ゼロ 1,656 3.13% 100 165,600 5,190 -
7925 前澤化成工業(株) 1,710 2.92% 100 171,000 5,000 (6, 12月)
5018 (株)MORESCO 1,299 3.46% 100 129,900 4,500 (2月)
9622 (株)スペース 1,015 3.94% 110 111,650 4,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,096 2.00% 100 209,600 4,200 2月
2428 ウェルネット(株) 550 3.82% 100 55,000 2,100 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,885.5 0.69% 100 288,550 2,000 2, 8月
3863 日本製紙(株) 1,094 0.91% 100 109,400 1,000 3月
4902 コニカミノルタ(株) 515.8 0.97% 200 103,160 1,000 9月
2353 日本駐車場開発(株) 196 2.81% 100 19,600 550 (1, 7月)
3407 旭化成(株) 1,105.5 3.26% --- --- --- -
3481 三菱地所物流リート投資法人 407,500 4.62% --- --- --- -
6762 TDK(株) 7,161 1.68% --- --- --- -
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,088 3.24% --- --- --- -
8968 福岡リート投資法人 169,700 4.24% --- --- --- -
9475 (株)昭文社ホールディングス 380 --- 100 38,000 --- 3月
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,705 --- 100 270,500 --- -
- 合計 (101) --- 3.11% --- 93,502,919 2,910,190 -