ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,229.11 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,728.21 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.13% --- 93,961,556 2,944,960 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 400,000 4.71% --- --- --- -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 339,500 4.48% 1 339,500 15,200 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 277,200 3.82% 2 554,400 21,200 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 266,300 3.83% 3 798,900 30,561 -
8421 信金中央金庫 258,000 2.52% 3 774,000 19,500 9月
8979 スターツプロシード投資法人 208,900 4.91% 2 417,800 20,520 -
8968 福岡リート投資法人 165,800 4.34% --- --- --- -
8957 東急リアル・エステート投資法人 161,500 4.43% 3 484,500 21,450 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 154,600 4.32% 4 618,400 26,720 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 151,100 4.83% 2 302,200 14,600 -
8977 阪急阪神リート投資法人 139,200 4.36% 2 278,400 12,140 -
3234 森ヒルズリート投資法人 136,200 4.52% 2 272,400 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 130,400 5.20% 3 391,200 20,340 -
8953 日本都市ファンド投資法人 94,200 4.79% 4 376,800 18,064 -
8031 三井物産(株) 7,879 2.54% 300 2,363,700 60,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,260 2.75% 100 726,000 20,000 -
6762 TDK(株) 6,900 1.74% --- --- --- -
4523 エーザイ(株) 6,793 2.36% 500 3,396,500 80,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,586 1.82% 300 1,975,800 36,000 12月
4980 デクセリアルズ(株) 5,898 1.70% 500 2,949,000 50,000 -
5201 AGC(株) 5,514 3.81% 100 551,400 21,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,450 4.40% 400 2,180,000 96,000 -
4568 第一三共(株) 5,385 1.11% 2,100 11,308,500 126,000 -
7433 伯東(株) 5,080 5.12% 300 1,524,000 78,000 -
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 4,875 2.40% 600 2,925,000 70,200 -
6301 (株)小松製作所 4,632 3.61% 400 1,852,800 66,800 3月
7995 (株)バルカー 4,525 3.31% 100 452,500 15,000 -
7525 リックス(株) 4,480 3.15% 200 896,000 28,200 3月
2914 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 2,600 11,466,000 504,400 -
7751 キヤノン(株) 4,384 3.42% 200 876,800 30,000 -
9433 KDDI(株) 4,310 3.25% 300 1,293,000 42,000 3月
8053 住友商事(株) 4,243 3.06% 500 2,121,500 65,000 -
2768 双日(株) 4,221 3.55% 1,000 4,221,000 150,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 4,100 3.17% 200 820,000 26,000 3月
3817 (株)SRAホールディングス 3,995 3.75% 100 399,500 15,000 -
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,815 3.93% 100 381,500 15,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,590 1.73% 100 359,000 6,200 3月
8591 オリックス(株) 3,368 2.93% 300 1,010,400 29,580 -
5352 黒崎播磨(株) 3,300 3.03% 400 1,320,000 40,000 -
2733 (株)あらた 3,295 3.10% 200 659,000 20,400 3, 9月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,166 3.16% --- --- --- -
1941 (株)中電工 3,110 3.86% 100 311,000 12,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.26% 400 1,226,800 40,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,984 2.35% 204 608,736 14,280 -
9759 (株)NSD 2,944 2.51% 220 647,680 16,280 9月
3156 (株)レスター 2,902 3.96% 300 870,600 34,500 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,859.5 0.70% 100 285,950 2,000 2, 8月
4641 (株)アルプス技研 2,842 3.10% 220 625,240 19,360 -
6915 千代田インテグレ(株) 2,763 3.98% 100 276,300 11,000 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,728 --- 100 272,800 --- -
7721 東京計器(株) 2,677 1.21% 300 803,100 9,750 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,573 2.10% 200 514,600 10,800 3, 9月
9986 蔵王産業(株) 2,550 3.92% 400 1,020,000 40,000 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,445 2.29% 300 733,500 16,800 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,388 3.39% 100 238,800 8,090 -
6282 オイレス工業(株) 2,293 3.05% 100 229,300 7,000 (3月)
4042 東ソー(株) 2,220.5 3.60% 200 444,100 16,000 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,213 4.16% 100 221,300 9,200 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,148 2.79% 200 429,600 12,000 3, 9月
7148 (株)FPG 2,145 4.10% 300 643,500 26,400 -
9769 (株)学究社 2,145 4.06% 100 214,500 8,700 -
6379 レイズネクスト(株) 2,088 6.23% 200 417,600 26,000 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,084 2.02% 100 208,400 4,200 2月
7839 (株)SHOEI 2,016 3.13% 400 806,400 25,200 9月
2154 (株)オープンアップグループ 2,010 2.74% 189 379,890 10,395 -
7480 スズデン(株) 1,868 4.76% 600 1,120,800 53,400 -
9028 (株)ゼロ 1,780 3.08% 100 178,000 5,480 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,758 2.62% 300 527,400 13,800 -
7925 前澤化成工業(株) 1,736 2.88% 100 173,600 5,000 (6, 12月)
3176 三洋貿易(株) 1,671 2.69% 200 334,200 9,000 -
1898 世紀東急工業(株) 1,650 5.45% 800 1,320,000 72,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,593 2.57% 1,000 1,593,000 41,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,587 3.53% 200 317,400 11,200 -
3401 帝人(株) 1,578 1.90% 200 315,600 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,553 3.86% 200 310,600 12,000 -
4503 アステラス製薬(株) 1,527.5 4.84% 200 305,500 14,800 -
8706 極東証券(株) 1,523 7.22% 600 913,800 66,000 -
7272 ヤマハ発動機(株) 1,438 3.48% 900 1,294,200 45,000 6, 12月
5018 (株)MORESCO 1,290 3.49% 100 129,000 4,500 (2月)
6257 (株)藤商事 1,259 4.37% 300 377,700 16,500 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,143 1.75% 1,000 1,143,000 20,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,109 0.90% 100 110,900 1,000 3月
3407 旭化成(株) 1,074 3.35% --- --- --- -
8613 丸三証券(株) 1,024 5.86% 100 102,400 6,000 3月
9622 (株)スペース 1,004 3.98% 110 110,440 4,400 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 1,002 4.19% 600 601,200 25,200 -
7284 盟和産業(株) 998 5.01% 200 199,600 10,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 966.1 2.28% 1,100 1,062,710 24,200 3月
5187 クリエートメディック(株) 961 4.06% 200 192,200 7,800 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 905 3.31% 200 181,000 6,000 -
8772 (株)アサックス 852 2.35% 500 426,000 10,000 3月
5020 ENEOSホールディングス(株) 719.6 3.06% 2,000 1,439,200 44,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 620 3.87% 1,000 620,000 24,000 2月
3666 (株)テクノスジャパン 610 2.95% 300 183,000 5,400 (3月)
2428 ウェルネット(株) 585 3.59% 100 58,500 2,100 -
7814 (株)日本創発グループ 567 2.29% 1,600 907,200 20,800 -
7201 日産自動車(株) 551.9 4.53% 1,500 827,850 37,500 3, 9月
4902 コニカミノルタ(株) 541.8 0.92% 200 108,360 1,000 9月
9475 (株)昭文社ホールディングス 380 --- 100 38,000 --- 3月
8127 ヤマトインターナショナル(株) 352 4.55% 1,000 352,000 16,000 8月
2353 日本駐車場開発(株) 201 2.74% 100 20,100 550 (1, 7月)
- 合計 (101) --- 3.13% --- 93,961,556 2,944,960 -