ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,961.80 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,663.15 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 90,017,365 2,891,774 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,881 --- 100 288,100 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,779 5.06% 800 1,423,200 72,000 -
1941 (株)中電工 3,185 3.27% 100 318,500 10,400 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,552 1.92% 300 765,600 14,700 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,150 4.28% 100 215,000 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 1,995 2.76% 189 377,055 10,395 -
2353 日本駐車場開発(株) 194 2.84% 100 19,400 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 544 3.86% 100 54,400 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,352 3.44% 100 235,200 8,090 -
2733 (株)あらた 3,075 3.01% 200 615,000 18,500 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 6,000 2.18% 600 3,600,000 78,600 -
2768 双日(株) 3,803 3.55% 1,000 3,803,000 135,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,067 4.77% 2,600 10,574,200 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,067 2.03% 100 206,700 4,200 2月
3156 (株)レスター 2,895 3.97% 300 868,500 34,500 -
3176 三洋貿易(株) 1,432 3.00% 200 286,400 8,600 -
3234 森ヒルズリート投資法人 134,600 4.57% 2 269,200 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 131,000 5.18% 3 393,000 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 265,000 3.84% 3 795,000 30,561 -
3401 帝人(株) 1,487.5 2.02% 200 297,500 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,097.5 3.28% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 150,000 4.36% 4 600,000 26,168 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 394,500 4.77% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 580 3.10% 300 174,000 5,400 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 3,925 3.82% 100 392,500 15,000 -
3863 日本製紙(株) 1,112 0.90% 100 111,200 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,115 3.78% 200 423,000 16,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,084 1.85% 1,000 1,084,000 20,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,466.5 4.77% 200 293,300 14,000 -
4523 エーザイ(株) 5,904 2.71% 500 2,952,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 4,443 1.13% 2,100 9,330,300 105,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,261 1.92% 300 1,878,300 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,642 3.33% 220 581,240 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 536.5 0.93% 200 107,300 1,000 9月
4980 デクセリアルズ(株) 6,076 1.65% 500 3,038,000 50,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 993 4.23% 600 595,800 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,278 3.52% 100 127,800 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 719.5 3.06% 2,000 1,439,000 44,000 -
5187 クリエートメディック(株) 994 3.92% 200 198,800 7,800 -
5201 AGC(株) 5,675 3.70% 100 567,500 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,965 3.03% --- --- --- (3月)
5352 黒崎播磨(株) 3,350 2.99% 400 1,340,000 40,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,320 5.26% 400 2,128,000 112,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,680 3.33% 200 336,000 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 872 3.44% 200 174,400 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,488 4.03% 200 297,600 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,975 2.35% 204 606,900 14,280 -
6257 (株)藤商事 1,344 4.09% 300 403,200 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,316 3.02% 100 231,600 7,000 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,345 3.31% 400 1,738,000 57,600 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,959 6.64% 200 391,800 26,000 -
6762 TDK(株) 7,357 1.58% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 2,660 4.14% 100 266,000 11,000 -
7148 (株)FPG 2,214 3.97% 300 664,200 26,400 -
7201 日産自動車(株) 566.5 2.65% 1,500 849,750 22,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,417.5 3.53% 900 1,275,750 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 993 5.04% 200 198,600 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,231 2.69% 200 446,200 12,000 3, 9月
7433 伯東(株) 5,390 5.19% 300 1,617,000 84,000 -
7480 スズデン(株) 2,020 5.10% 600 1,212,000 61,800 -
7525 リックス(株) 4,240 3.33% 200 848,000 28,200 3月
7721 東京計器(株) 2,539 1.28% 300 761,700 9,750 3月
7751 キヤノン(株) 4,388 3.42% 200 877,600 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 558 2.33% 1,600 892,800 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,228 2.83% 400 891,200 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,727 2.90% 100 172,700 5,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 4,635 3.24% 100 463,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 6,663 2.40% 100 666,300 16,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 596 4.03% 1,000 596,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 7,061 2.41% 300 2,118,300 51,000 -
8053 住友商事(株) 3,722 3.36% 500 1,861,000 62,500 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 333 4.80% 1,000 333,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,492.5 2.75% 1,000 1,492,500 41,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 979.8 2.25% 2,000 1,959,600 44,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,927.5 3.42% 400 1,171,000 40,000 -
8421 信金中央金庫 259,000 2.51% 3 777,000 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,144 2.99% 300 943,200 28,200 -
8613 丸三証券(株) 1,020 5.88% 100 102,000 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,017 3.31% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,884 2.34% 100 388,400 9,100 3月
8706 極東証券(株) 1,486 7.40% 600 891,600 66,000 -
8772 (株)アサックス 740 2.43% 500 370,000 9,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,660 3.55% 100 366,000 13,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 93,400 4.82% 4 373,600 18,000 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 336,500 4.52% 1 336,500 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 159,600 4.48% 3 478,800 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 151,900 4.81% 2 303,800 14,600 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 271,600 3.90% 2 543,200 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 169,000 4.26% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 138,500 4.38% 2 277,000 12,140 -
8979 スターツプロシード投資法人 211,100 4.86% 2 422,200 20,500 -
9028 (株)ゼロ 1,629 3.19% 100 162,900 5,190 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 2,091.5 2.20% 300 627,450 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,519 2.14% 200 503,800 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,220 3.32% 300 1,266,000 42,000 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 378 --- 100 37,800 --- 3月
9622 (株)スペース 1,012 3.95% 110 111,320 4,400 -
9759 (株)NSD 3,010 2.33% 220 662,200 15,400 9月
9769 (株)学究社 2,102 4.14% 100 210,200 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,852 0.70% 100 285,200 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,490 4.02% 400 996,000 40,000 -
- 合計 (101) --- 3.21% --- 90,017,365 2,891,774 -