ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,079.70 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,677.45 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.19% --- 90,660,171 2,891,774 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,864 --- 100 286,400 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,794 5.02% 800 1,435,200 72,000 -
1941 (株)中電工 3,165 3.29% 100 316,500 10,400 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,534 1.93% 300 760,200 14,700 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,170 4.24% 100 217,000 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 2,009 2.74% 189 379,701 10,395 -
2353 日本駐車場開発(株) 198 2.78% 100 19,800 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 547 3.84% 100 54,700 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,383 3.39% 100 238,300 8,090 -
2733 (株)あらた 3,130 2.96% 200 626,000 18,500 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 6,040 2.17% 600 3,624,000 78,600 -
2768 双日(株) 3,833 3.52% 1,000 3,833,000 135,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,075 4.76% 2,600 10,595,000 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,122 1.98% 100 212,200 4,200 2月
3156 (株)レスター 2,926 3.93% 300 877,800 34,500 -
3176 三洋貿易(株) 1,441 2.98% 200 288,200 8,600 -
3234 森ヒルズリート投資法人 135,000 4.56% 2 270,000 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 129,800 5.22% 3 389,400 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 262,100 3.89% 3 786,300 30,561 -
3401 帝人(株) 1,485 2.02% 200 297,000 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,109.5 3.24% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 147,100 4.45% 4 588,400 26,168 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 391,500 4.81% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 588 3.06% 300 176,400 5,400 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 3,960 3.79% 100 396,000 15,000 -
3863 日本製紙(株) 1,117 0.90% 100 111,700 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,137.5 3.74% 200 427,500 16,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,104 1.81% 1,000 1,104,000 20,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,465.5 4.78% 200 293,100 14,000 -
4523 エーザイ(株) 5,824 2.75% 500 2,912,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 4,536 1.10% 2,100 9,525,600 105,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,194 1.94% 300 1,858,200 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,669 3.30% 220 587,180 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 539.6 0.93% 200 107,920 1,000 9月
4980 デクセリアルズ(株) 6,070 1.65% 500 3,035,000 50,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 1,002 4.19% 600 601,200 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,302 3.46% 100 130,200 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 721 3.05% 2,000 1,442,000 44,000 -
5187 クリエートメディック(株) 999 3.90% 200 199,800 7,800 -
5201 AGC(株) 5,715 3.67% 100 571,500 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 3,990 3.01% --- --- --- (3月)
5352 黒崎播磨(株) 3,385 2.95% 400 1,354,000 40,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,370 5.21% 400 2,148,000 112,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,686 3.32% 200 337,200 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 885 3.39% 200 177,000 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,494 4.02% 200 298,800 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 3,000 2.33% 204 612,000 14,280 -
6257 (株)藤商事 1,370 4.01% 300 411,000 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,338 2.99% 100 233,800 7,000 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,416 3.26% 400 1,766,400 57,600 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,965 6.62% 200 393,000 26,000 -
6762 TDK(株) 7,325 1.58% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 2,716 4.05% 100 271,600 11,000 -
7148 (株)FPG 2,229 3.95% 300 668,700 26,400 -
7201 日産自動車(株) 570 2.63% 1,500 855,000 22,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,415.5 3.53% 900 1,273,950 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 991 5.05% 200 198,200 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,241 2.68% 200 448,200 12,000 3, 9月
7433 伯東(株) 5,470 5.12% 300 1,641,000 84,000 -
7480 スズデン(株) 2,041 5.05% 600 1,224,600 61,800 -
7525 リックス(株) 4,340 3.25% 200 868,000 28,200 3月
7721 東京計器(株) 2,545 1.28% 300 763,500 9,750 3月
7751 キヤノン(株) 4,386 3.42% 200 877,200 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 561 2.32% 1,600 897,600 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,275 2.77% 400 910,000 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,719 2.91% 100 171,900 5,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 4,585 3.27% 100 458,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 6,632 2.41% 100 663,200 16,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 619 3.88% 1,000 619,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 7,164 2.37% 300 2,149,200 51,000 -
8053 住友商事(株) 3,757 3.33% 500 1,878,500 62,500 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 337 4.75% 1,000 337,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,517 2.70% 1,000 1,517,000 41,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 1,000 2.20% 2,000 2,000,000 44,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,970.5 3.37% 400 1,188,200 40,000 -
8421 信金中央金庫 261,000 2.49% 3 783,000 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,152 2.98% 300 945,600 28,200 -
8613 丸三証券(株) 1,049 5.72% 100 104,900 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,068 3.26% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,896 2.34% 100 389,600 9,100 3月
8706 極東証券(株) 1,523 7.22% 600 913,800 66,000 -
8772 (株)アサックス 743 2.42% 500 371,500 9,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,710 3.50% 100 371,000 13,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 92,400 4.87% 4 369,600 18,000 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 339,000 4.48% 1 339,000 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 158,900 4.50% 3 476,700 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 151,000 4.83% 2 302,000 14,600 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 270,000 3.93% 2 540,000 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 167,500 4.30% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 138,400 4.39% 2 276,800 12,140 -
8979 スターツプロシード投資法人 209,600 4.89% 2 419,200 20,500 -
9028 (株)ゼロ 1,607 3.23% 100 160,700 5,190 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 2,055.5 2.24% 300 616,650 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,535 2.13% 200 507,000 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,234 3.31% 300 1,270,200 42,000 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 377 --- 100 37,700 --- 3月
9622 (株)スペース 1,032 3.88% 110 113,520 4,400 -
9759 (株)NSD 3,010 2.33% 220 662,200 15,400 9月
9769 (株)学究社 2,123 4.10% 100 212,300 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,891.5 0.69% 100 289,150 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,506 3.99% 400 1,002,400 40,000 -
- 合計 (101) --- 3.19% --- 90,660,171 2,891,774 -