ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,934.76 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,686.48 --- --- --- --- -
- 合計 (101) --- 3.18% --- 92,003,071 2,924,390 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,730 --- 100 273,000 --- -
1898 世紀東急工業(株) 1,792 5.02% 800 1,433,600 72,000 -
1941 (株)中電工 3,155 3.30% 100 315,500 10,400 -
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,582 1.90% 300 774,600 14,700 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,173 4.23% 100 217,300 9,200 3月
2154 (株)オープンアップグループ 2,023 2.72% 189 382,347 10,395 -
2353 日本駐車場開発(株) 194 2.84% 100 19,400 550 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 551 3.81% 100 55,100 2,100 -
2429 (株)ワールドホールディングス 2,334 3.47% 100 233,400 8,090 -
2733 (株)あらた 3,380 2.74% 200 676,000 18,500 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 5,720 2.29% 600 3,432,000 78,600 -
2768 双日(株) 3,935 3.43% 1,000 3,935,000 135,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,177 4.64% 2,600 10,860,200 504,400 -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,098 2.00% 100 209,800 4,200 2月
3156 (株)レスター 2,922 3.94% 300 876,600 34,500 -
3176 三洋貿易(株) 1,456 2.95% 200 291,200 8,600 -
3234 森ヒルズリート投資法人 136,400 4.51% 2 272,800 12,300 -
3249 産業ファンド投資法人 131,200 5.17% 3 393,600 20,340 -
3283 日本プロロジスリート投資法人 271,600 3.75% 3 814,800 30,561 -
3401 帝人(株) 1,516 1.98% 200 303,200 6,000 -
3407 旭化成(株) 1,068 3.37% --- --- --- -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 149,800 4.46% 4 599,200 26,720 -
3481 三菱地所物流リート投資法人 405,000 4.65% --- --- --- -
3666 (株)テクノスジャパン 584 3.08% 300 175,200 5,400 (3月)
3817 (株)SRAホールディングス 3,865 3.88% 100 386,500 15,000 -
3863 日本製紙(株) 1,092 0.92% 100 109,200 1,000 3月
4042 東ソー(株) 2,175 3.68% 200 435,000 16,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 1,000 1,116,000 20,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,506 4.91% 200 301,200 14,800 -
4523 エーザイ(株) 6,240 2.56% 500 3,120,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 5,010 1.20% 2,100 10,521,000 126,000 -
4578 大塚ホールディングス(株) 6,370 1.88% 300 1,911,000 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,711 3.25% 220 596,420 19,360 -
4902 コニカミノルタ(株) 519.3 0.96% 200 103,860 1,000 9月
4980 デクセリアルズ(株) 5,789 1.73% 500 2,894,500 50,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 991 4.24% 600 594,600 25,200 -
5018 (株)MORESCO 1,292 3.48% 100 129,200 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 711.9 3.09% 2,000 1,423,800 44,000 -
5187 クリエートメディック(株) 985 3.96% 200 197,000 7,800 -
5201 AGC(株) 5,761 3.65% 100 576,100 21,000 -
5331 (株)ノリタケカンパニーリミテド 4,045 2.97% --- --- --- (3月)
5352 黒崎播磨(株) 3,215 3.11% 400 1,286,000 40,000 -
5410 合同製鐵(株) 5,150 5.44% 400 2,060,000 112,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,664 3.37% 200 332,800 11,200 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 912 3.29% 200 182,400 6,000 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,559 3.85% 200 311,800 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,911 2.40% 204 593,844 14,280 -
6257 (株)藤商事 1,368 4.02% 300 410,400 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,355 2.97% 100 235,500 7,000 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,264 3.38% 400 1,705,600 57,600 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,993 6.52% 200 398,600 26,000 -
6762 TDK(株) 7,312 1.59% --- --- --- -
6915 千代田インテグレ(株) 2,738 4.02% 100 273,800 11,000 -
7148 (株)FPG 2,142 4.11% 300 642,600 26,400 -
7201 日産自動車(株) 549 2.73% 1,500 823,500 22,500 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,406.5 3.55% 900 1,265,850 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 982 5.09% 200 196,400 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,169 2.77% 200 433,800 12,000 3, 9月
7433 伯東(株) 5,480 5.11% 300 1,644,000 84,000 -
7480 スズデン(株) 2,102 5.71% 600 1,261,200 72,000 -
7525 リックス(株) 4,425 3.19% 200 885,000 28,200 3月
7721 東京計器(株) 2,489 1.31% 300 746,700 9,750 3月
7751 キヤノン(株) 4,214 3.56% 200 842,800 30,000 -
7814 (株)日本創発グループ 581 2.24% 1,600 929,600 20,800 -
7839 (株)SHOEI 2,060 3.06% 400 824,000 25,200 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,715 2.92% 100 171,500 5,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 4,355 3.44% 100 435,500 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 6,898 2.32% 100 689,800 16,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 604 3.97% 1,000 604,000 24,000 2月
8031 三井物産(株) 7,519 2.26% 300 2,255,700 51,000 -
8053 住友商事(株) 3,909 3.20% 500 1,954,500 62,500 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 338 4.73% 1,000 338,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 2.64% 1,000 1,552,500 41,000 -
8308 (株)りそなホールディングス 984.1 2.24% 2,000 1,968,200 44,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 400 1,199,200 40,000 -
8421 信金中央金庫 259,900 2.50% 3 779,700 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,188 2.95% 300 956,400 28,200 -
8613 丸三証券(株) 1,010 5.94% 100 101,000 6,000 3月
8630 SOMPOホールディングス(株) 3,063 3.26% --- --- --- -
8697 (株)日本取引所グループ 3,794 2.40% 100 379,400 9,100 3月
8706 極東証券(株) 1,508 7.29% 600 904,800 66,000 -
8772 (株)アサックス 741 2.43% 500 370,500 9,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,775 3.44% 100 377,500 13,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 94,500 4.78% 4 378,000 18,064 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 344,500 4.41% 1 344,500 15,200 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 162,400 4.40% 3 487,200 21,450 -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 152,700 4.78% 2 305,400 14,600 -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 282,000 3.76% 2 564,000 21,200 -
8968 福岡リート投資法人 169,100 4.26% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 140,500 4.32% 2 281,000 12,140 -
8979 スターツプロシード投資法人 207,000 4.95% 2 414,000 20,500 -
9028 (株)ゼロ 1,660 3.13% 100 166,000 5,190 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 2,068 2.22% 300 620,400 13,800 -
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,588 2.09% 200 517,600 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 4,380 3.20% 300 1,314,000 42,000 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 368 --- 100 36,800 --- 3月
9622 (株)スペース 1,020 3.92% 110 112,200 4,400 -
9759 (株)NSD 3,050 2.30% 220 671,000 15,400 9月
9769 (株)学究社 2,164 4.02% 100 216,400 8,700 -
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,885.5 0.69% 100 288,550 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,506 3.99% 400 1,002,400 40,000 -
- 合計 (101) --- 3.18% --- 92,003,071 2,924,390 -