ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 44,790.38 --- --- --- --- -
- TOPIX 3,145.83 --- --- --- --- -
- 合計 (112) --- 3.65% --- 103,792,519 3,787,515 -
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF 2,012 4.13% 57 114,684 4,731 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,065 4.57% 100 306,500 14,000 3月
1898 世紀東急工業(株) 1,555 4.50% 800 1,244,000 56,000 -
1941 (株)中電工 3,925 3.31% 100 392,500 13,000 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,667 4.05% 100 266,700 10,800 3月
2154 (株)オープンアップグループ 1,785 4.76% 189 337,365 16,065 -
2353 日本駐車場開発(株) 288 3.13% 100 28,800 900 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 733 4.02% 100 73,300 2,950 6月
2429 (株)ワールドホールディングス 2,596 4.09% 100 259,600 10,620 -
2733 (株)あらた 3,105 3.61% 200 621,000 22,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 2,987 3.21% 600 1,792,200 57,600 -
2768 双日(株) 3,970 4.16% 1,000 3,970,000 165,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,746 4.38% 2,600 12,339,600 540,800 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 125,200 5.62% --- --- --- -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,669 2.02% 100 266,900 5,400 2月
3156 (株)レスター 2,666 4.69% 300 799,800 37,500 -
3176 三洋貿易(株) 1,614 3.53% 200 322,800 11,400 -
3234 森ヒルズリート投資法人 144,400 4.29% 5 722,000 31,000 -
3249 産業ファンド投資法人 129,000 5.40% 9 1,161,000 62,640 -
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 169,000 3.68% --- --- --- -
3283 日本プロロジスリート投資法人 85,800 4.43% 18 1,544,400 68,418 -
3287 星野リゾート・リート投資法人 273,500 4.46% --- --- --- -
3292 イオンリート投資法人 133,200 5.10% --- --- --- -
3401 帝人(株) 1,293 3.87% 200 258,600 10,000 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 163,300 4.38% 4 653,200 28,624 -
3463 いちごホテルリート投資法人 133,600 5.14% --- --- --- (1, 7月)
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 80,000 5.41% --- --- --- (5, 11月)
3481 三菱地所物流リート投資法人 122,400 4.54% 21 2,570,400 116,634 -
3817 (株)SRAホールディングス 4,935 3.65% 100 493,500 18,000 -
3863 日本製紙(株) 1,239 1.21% 100 123,900 1,500 3月
4042 東ソー(株) 2,331 4.29% 200 466,200 20,000 -
4275 (株)カーリット 1,339 2.69% 1,000 1,339,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,655 4.71% 200 331,000 15,600 -
4523 エーザイ(株) 5,107 3.13% 500 2,553,500 80,000 -
4568 第一三共(株) 3,530 2.21% 2,100 7,413,000 163,800 -
4578 大塚ホールディングス(株) 8,137 1.72% 300 2,441,100 42,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,849 3.30% 220 626,780 20,680 -
4902 コニカミノルタ(株) 540 1.85% 200 108,000 2,000 9月
4980 デクセリアルズ(株) 2,089 2.78% 1,500 3,133,500 87,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 883 4.98% 600 529,800 26,400 -
5018 (株)MORESCO 1,329 3.39% 100 132,900 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 922.9 3.25% 2,000 1,845,800 60,000 -
5108 (株)ブリヂストン 6,983 3.29% --- --- --- -
5187 クリエートメディック(株) 1,014 3.65% 200 202,800 7,400 -
5201 AGC(株) 4,744 4.43% 1,000 4,744,000 210,000 -
5352 黒崎播磨(株) 4,115 --- 400 1,646,000 --- -
5401 日本製鉄(株) 3,254 3.69% --- --- --- (3, 9月)
5410 合同製鐵(株) 4,145 4.83% 400 1,658,000 80,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,891 3.01% 200 378,200 11,400 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 929 3.98% 200 185,800 7,400 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,332 4.50% 200 266,400 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 3,105 4.19% 204 633,420 26,520 -
6257 (株)藤商事 1,083 5.08% 300 324,900 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,313 3.67% 100 231,300 8,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 5,211 3.65% 400 2,084,400 76,000 3月
6305 日立建機(株) 4,773 3.67% --- --- --- -
6369 トーヨーカネツ(株) 4,490 4.45% --- --- --- -
6379 レイズネクスト(株) 1,901 4.79% 200 380,200 18,200 (3, 9月)
6915 千代田インテグレ(株) 3,190 5.02% 100 319,000 16,000 -
7148 (株)FPG 2,443 5.34% 300 732,900 39,120 -
7201 日産自動車(株) 368.9 --- 1,500 553,350 --- 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,114.5 4.49% 900 1,003,050 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,201 4.16% 200 240,200 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 3,200 3.88% 200 640,000 24,800 3, 9月
7433 伯東(株) 4,040 4.95% 300 1,212,000 60,000 -
7480 スズデン(株) 1,769 4.64% 600 1,061,400 49,200 -
7525 リックス(株) 3,400 4.29% 200 680,000 29,200 3月
7721 東京計器(株) 4,485 0.89% 300 1,345,500 12,000 3月
7751 キヤノン(株) 4,367 3.66% 200 873,400 32,000 -
7814 (株)日本創発グループ 944 6.36% 1,600 1,510,400 96,000 -
7839 (株)SHOEI 1,852 3.19% 400 740,800 23,600 9月
7925 前澤化成工業(株) 2,187 3.20% 100 218,700 7,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 3,830 3.92% 100 383,000 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 8,522 2.35% 100 852,200 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 691 4.34% 1,000 691,000 30,000 2月
8031 三井物産(株) 3,643 3.16% 600 2,185,800 69,000 -
8053 住友商事(株) 4,322 3.24% 500 2,161,000 70,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 598 2.68% 1,000 598,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,279.5 3.07% 1,000 2,279,500 70,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 4,776 3.04% 400 1,910,400 58,000 -
8421 信金中央金庫 193,600 3.36% 3 580,800 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,938 3.05% 300 1,181,400 36,003 -
8613 丸三証券(株) 983 5.60% 100 98,300 5,500 3月
8697 (株)日本取引所グループ 1,564 2.75% 200 312,800 8,600 -
8706 極東証券(株) 1,574 6.23% 600 944,400 58,800 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,466 4.47% 500 1,733,000 77,500 -
8772 (株)アサックス 880 2.27% 500 440,000 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,950 3.80% 100 395,000 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 114,800 5.14% 4 459,200 23,600 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 105,300 3.88% 4 421,200 16,340 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 199,700 4.01% 3 599,100 24,000 -
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 148,200 5.17% --- --- --- -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 181,400 4.58% 2 362,800 16,600 -
8964 フロンティア不動産投資法人 90,900 4.84% --- --- --- -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 98,100 4.38% 12 1,177,200 51,600 -
8968 福岡リート投資法人 185,700 4.31% 6 1,114,200 48,000 -
8976 大和証券オフィス投資法人 375,000 3.73% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 173,000 3.76% 4 692,000 26,000 -
8979 スターツプロシード投資法人 200,900 4.61% 6 1,205,400 55,560 -
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 88,500 5.46% --- --- --- -
9028 (株)ゼロ 3,230 4.34% 100 323,000 14,030 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 2,429.5 1.89% 300 728,850 13,800 -
9101 日本郵船(株) 5,510 4.26% --- --- --- (3月)
9104 (株)商船三井 4,807 3.64% --- --- --- (3, 9月)
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,797 1.93% 200 559,400 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 2,515 3.18% 600 1,509,000 48,000 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 423 --- 100 42,300 --- 3月
9622 (株)スペース 1,388 4.32% 110 152,680 6,600 -
9759 (株)NSD 3,262 2.73% 220 717,640 19,580 9月
9769 (株)学究社 2,313 4.45% 100 231,300 10,300 3月
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,096 0.65% 100 309,600 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,479 4.03% 400 991,600 40,000 -
- 合計 (112) --- 3.65% --- 103,792,519 3,787,515 -