ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 むしくる 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,403.23 --- --- --- --- -
- TOPIX 2,771.26 --- --- --- --- -
- 合計 (110) --- 4% --- 93,020,870 3,724,864 -
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF 1,846 4.39% 57 105,222 4,617 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,516 5.56% 100 251,600 14,000 3月
1898 世紀東急工業(株) 1,465 4.78% 800 1,172,000 56,000 -
1941 (株)中電工 3,375 3.85% 100 337,500 13,000 -
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,249 4.80% 100 224,900 10,800 3月
2154 (株)オープンアップグループ 1,676 4.47% 189 316,764 14,175 -
2353 日本駐車場開発(株) 250 3.20% 100 25,000 800 (1, 7月)
2428 ウェルネット(株) 736 3.80% 100 73,600 2,800 6月
2429 (株)ワールドホールディングス 2,210 4.81% 100 221,000 10,620 -
2733 (株)あらた 3,030 3.70% 200 606,000 22,400 3, 9月
2760 東京エレクトロン デバイス(株) 2,676 3.59% 600 1,605,600 57,600 -
2768 双日(株) 3,492 4.73% 1,000 3,492,000 165,000 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,363 4.45% 2,600 11,343,800 504,400 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 121,500 5.76% --- --- --- -
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,665 2.03% 100 266,500 5,400 2月
3156 (株)レスター 2,381 5.25% 300 714,300 37,500 -
3176 三洋貿易(株) 1,429 3.99% 200 285,800 11,400 -
3234 森ヒルズリート投資法人 135,200 4.58% 5 676,000 30,950 -
3249 産業ファンド投資法人 121,000 5.50% 9 1,089,000 59,940 -
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 150,500 3.99% --- --- --- -
3283 日本プロロジスリート投資法人 80,000 4.67% 18 1,440,000 67,248 -
3287 星野リゾート・リート投資法人 249,000 4.90% --- --- --- -
3292 イオンリート投資法人 127,200 5.35% --- --- --- -
3401 帝人(株) 1,152.5 4.34% 200 230,500 10,000 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 148,300 4.81% 4 593,200 28,532 -
3463 いちごホテルリート投資法人 130,500 5.32% --- --- --- (1, 7月)
3472 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 68,900 5.81% --- --- --- (5, 11月)
3481 三菱地所物流リート投資法人 117,800 4.70% 21 2,473,800 116,361 -
3817 (株)SRAホールディングス 4,475 4.02% 100 447,500 18,000 -
3863 日本製紙(株) 1,012 1.48% 100 101,200 1,500 3月
4042 東ソー(株) 2,098.5 4.77% 200 419,700 20,000 -
4275 (株)カーリット 1,243 2.90% 1,000 1,243,000 36,000 3月
4503 アステラス製薬(株) 1,351.5 5.77% 200 270,300 15,600 -
4523 エーザイ(株) 3,944 4.06% 500 1,972,000 80,000 -
4568 第一三共(株) 3,308 2.36% 2,100 6,946,800 163,800 -
4578 大塚ホールディングス(株) 7,007 1.71% 300 2,102,100 36,000 12月
4641 (株)アルプス技研 2,755 3.41% 220 606,100 20,680 -
4902 コニカミノルタ(株) 459.3 2.18% 200 91,860 2,000 9月
4980 デクセリアルズ(株) 2,161.5 2.68% 1,500 3,242,250 87,000 -
5015 ビーピー・カストロール(株) 870 5.06% 600 522,000 26,400 -
5018 (株)MORESCO 1,224 3.68% 100 122,400 4,500 (2月)
5020 ENEOSホールディングス(株) 726.4 4.13% 2,000 1,452,800 60,000 -
5108 (株)ブリヂストン 5,983 3.84% --- --- --- -
5187 クリエートメディック(株) 953 3.88% 200 190,600 7,400 -
5201 AGC(株) 4,266 4.92% 1,000 4,266,000 210,000 -
5352 黒崎播磨(株) 3,160 3.64% 400 1,264,000 46,000 -
5401 日本製鉄(株) 2,732.5 4.39% --- --- --- (3, 9月)
5410 合同製鐵(株) 3,705 5.40% 400 1,482,000 80,000 -
5819 カナレ電気(株) 1,563 3.65% 200 312,600 11,400 -
6118 アイダエンジニアリング(株) 923 4.01% 200 184,600 7,400 -
6183 (株)ベルシステム24ホールディングス 1,292 4.64% 200 258,400 12,000 -
6209 リケンNPR(株) 2,351 5.53% 204 479,604 26,520 -
6257 (株)藤商事 1,045 5.26% 300 313,500 16,500 -
6282 オイレス工業(株) 2,113 4.02% 100 211,300 8,500 (3月)
6301 (株)小松製作所 4,408 4.31% 400 1,763,200 76,000 3月
6379 レイズネクスト(株) 1,735 5.24% 200 347,000 18,200 (3, 9月)
6915 千代田インテグレ(株) 2,668 6.00% 100 266,800 16,000 -
7148 (株)FPG 2,292 5.69% 300 687,600 39,120 -
7201 日産自動車(株) 346.9 --- 1,500 520,350 --- 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,081 4.63% 900 972,900 45,000 6, 12月
7284 盟和産業(株) 1,062 4.71% 200 212,400 10,000 -
7296 (株)エフ・シー・シー 2,723 6.35% 200 544,600 34,600 3, 9月
7433 伯東(株) 3,575 5.59% 300 1,072,500 60,000 -
7480 スズデン(株) 1,748 4.69% 600 1,048,800 49,200 -
7525 リックス(株) 2,968 4.92% 200 593,600 29,200 3月
7721 東京計器(株) 4,380 0.91% 300 1,314,000 12,000 3月
7751 キヤノン(株) 4,211 3.80% 200 842,200 32,000 -
7814 (株)日本創発グループ 536 2.61% 1,600 857,600 22,400 -
7839 (株)SHOEI 1,618 3.65% 400 647,200 23,600 9月
7925 前澤化成工業(株) 1,852 3.78% 100 185,200 7,000 (6, 12月)
7995 (株)バルカー 2,981 5.03% 100 298,100 15,000 -
8001 伊藤忠商事(株) 7,527 2.66% 100 752,700 20,000 -
8016 (株)オンワードホールディングス 590 5.08% 1,000 590,000 30,000 2月
8031 三井物産(株) 2,922.5 3.93% 600 1,753,500 69,000 -
8053 住友商事(株) 3,629 3.86% 500 1,814,500 70,000 -
8127 ヤマトインターナショナル(株) 390 4.10% 1,000 390,000 16,000 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.5 3.58% 1,000 1,957,500 70,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 400 1,574,400 58,000 -
8421 信金中央金庫 200,600 3.24% 3 601,800 19,500 9月
8591 オリックス(株) 3,057 3.93% 300 917,100 36,003 -
8613 丸三証券(株) 876 6.28% 100 87,600 5,500 3月
8697 (株)日本取引所グループ 1,554 2.77% 200 310,800 8,600 -
8706 極東証券(株) 1,456 7.55% 600 873,600 66,000 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,163 4.90% 500 1,581,500 77,500 -
8772 (株)アサックス 694 2.88% 500 347,000 10,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,740 4.01% 100 374,000 15,000 3月
8953 日本都市ファンド投資法人 101,700 5.53% 4 406,800 22,480 -
8955 日本プライムリアルティ投資法人 375,500 4.25% 1 375,500 15,958 -
8957 東急リアル・エステート投資法人 194,700 4.11% 3 584,100 24,000 -
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 135,900 5.53% --- --- --- -
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 156,700 4.66% 2 313,400 14,600 -
8964 フロンティア不動産投資法人 83,600 5.26% --- --- --- -
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 93,100 4.62% 12 1,117,200 51,600 -
8968 福岡リート投資法人 173,500 4.67% 6 1,041,000 48,600 -
8976 大和証券オフィス投資法人 319,500 4.33% --- --- --- -
8977 阪急阪神リート投資法人 157,800 4.22% 4 631,200 26,640 -
8979 スターツプロシード投資法人 179,800 5.15% 6 1,078,800 55,560 -
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 77,200 5.78% --- --- --- -
9028 (株)ゼロ 3,230 4.28% 100 323,000 13,840 -
9064 ヤマトホールディングス(株) 1,901 2.42% 300 570,300 13,800 -
9101 日本郵船(株) 5,054 4.65% --- --- --- (3月)
9104 (株)商船三井 4,813 3.12% --- --- --- (3, 9月)
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,700 2.00% 200 540,000 10,800 3, 9月
9433 KDDI(株) 2,399.5 3.33% 600 1,439,700 48,000 3月
9475 (株)昭文社ホールディングス 411 --- 100 41,100 --- 3月
9622 (株)スペース 1,156 4.67% 110 127,160 5,940 -
9759 (株)NSD 3,533 2.52% 220 777,260 19,580 9月
9769 (株)学究社 2,200 4.68% 100 220,000 10,300 3月
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,120 0.64% 100 312,000 2,000 2, 8月
9986 蔵王産業(株) 2,439 4.10% 400 975,600 40,000 -
- 合計 (110) --- 4% --- 93,020,870 3,724,864 -