ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 39,785.90 --- - - ---
- TOPIX 2,828.99 --- - - ---
9432 NTT(株) 154.3 3.43% 3月 3月 12.28
8591 オリックス(株) 3,278 3.66% - 3月 9.83
6971 京セラ(株) 1,698 2.94% 3, 9月 3月 33.93
4318 (株)クイック 2,267 4.41% 3月 3月 11.46
9433 KDDI(株) 2,465.5 3.24% (3月) 3月 13.11
9986 蔵王産業(株) 2,430 4.12% - 3月 17.84
8130 (株)サンゲツ 2,948 5.26% - 3月 13.33
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 987 3.24% - 12月 22.31
8410 (株)セブン銀行 268.7 4.09% - 3月 19.64
4502 武田薬品工業(株) 4,423 4.52% - 3月 30.53
2914 日本たばこ産業(株) 4,214 4.60% - 12月 16.63
1726 (株)ビーアールホールディングス 325 4.92% - 3月 11.23
7292 (株)村上開明堂 6,290 3.34% - 3月 12.55
4668 (株)明光ネットワークジャパン 745 3.49% 8月 8月 22.11
8566 リコーリース(株) 5,180 3.57% (3月) 3月 12.1
- 合計 (15) --- 4.17% - - ---