ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,054.13 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,726.20 --- --- --- --- - - ---
8566 リコーリース(株) 5,030 3.28% 100 503,000 216,700 3月 3月 10.55
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,629.5 3.07% 200 325,900 212,700 - 3月 ---
5020 ENEOSホールディングス(株) 789.3 2.79% 500 394,650 170,150 - 3月 11.23
8591 オリックス(株) 3,345 2.95% 100 334,500 149,900 - 3月 9.9
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,017 3.93% 400 406,800 138,000 - 3月 10.81
9433 KDDI(株) 4,301 3.37% 100 430,100 119,500 3月 3月 12.98
8802 三菱地所(株) 2,548.5 1.69% 100 254,850 47,950 - 3月 18.65
4042 東ソー(株) 1,970 4.31% 100 197,000 25,100 - 3月 10.63
8387 (株)四国銀行 1,135 3.52% 100 113,500 15,900 3月 3月 7.4
7203 トヨタ自動車(株) 3,330 1.95% 5 16,650 10,672 - 3月 12.57
5110 住友ゴム工業(株) 1,733 3.35% 100 173,300 4,300 - 12月 11.99
4668 (株)明光ネットワークジャパン 714 4.76% 100 71,400 800 8月 8月 21.95
3407 旭化成(株) 1,008 3.57% 100 100,800 -200 - 3月 13.97
9432 日本電信電話(株) 152.2 3.42% 100 15,220 -1,380 3月 3月 11.64
1726 (株)ビーアールホールディングス 355 4.23% 100 35,500 -1,900 - 3月 10.24
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 655 3.97% 100 65,500 -14,300 - 12月 15.37
6089 (株)ウィルグループ 950 4.63% 100 95,000 -21,700 3月 3月 13.2
4502 武田薬品工業(株) 4,096 4.79% 100 409,600 -27,800 - 3月 110.79
4996 クミアイ化学工業(株) 762 3.67% 100 76,200 -39,600 - 10月 8.34
- 合計 (19) --- 3.46% --- 4,019,470 1,004,792 - - ---