ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,274.05 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,729.40 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 3.91% 100 35,800 -1,700 - 3月 12.54
3407 旭化成(株) 1,105.5 3.26% 100 110,550 9,550 - 3月 19.16
4042 東ソー(株) 2,172 3.68% 100 217,200 45,300 - 3月 11.72
4502 武田薬品工業(株) 4,143 4.54% 100 414,300 -23,100 - 3月 69.63
5020 ENEOSホールディングス(株) 708.1 3.11% 500 354,050 129,550 - 3月 8.89
6089 (株)ウィルグループ 1,067 4.12% 100 106,700 -10,000 3月 3月 9.89
7203 トヨタ自動車(株) 3,605 1.80% 5 18,025 12,047 - 3月 10.83
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563.5 2.62% 200 312,700 199,500 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,119 3.57% 100 111,900 14,300 3月 3月 7.07
8566 リコーリース(株) 5,360 2.80% 100 536,000 249,700 3月 3月 15.3
8591 オリックス(株) 3,202 2.94% 100 320,200 135,600 - 3月 11.27
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,028.5 3.60% 400 411,400 142,600 - 3月 12.3
8802 三菱地所(株) 2,856 1.40% 100 285,600 78,700 - 3月 22.01
9432 日本電信電話(株) 170.5 2.93% 100 17,050 450 3月 3月 11.55
9433 KDDI(株) 4,403 3.18% 100 440,300 129,700 3月 3月 14.76
- 合計 (15) --- 3.18% --- 3,691,775 1,112,197 - - ---