ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,229.11 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,728.21 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 100 36,000 -1,500 - 3月 10.32
3407 旭化成(株) 1,074 3.35% 100 107,400 6,400 - 3月 14.74
4042 東ソー(株) 2,220.5 3.60% 100 222,050 50,150 - 3月 11.69
4502 武田薬品工業(株) 4,129 4.75% 100 412,900 -24,500 - 3月 110.95
5020 ENEOSホールディングス(株) 719.6 3.06% 500 359,800 135,300 - 3月 8.97
6089 (株)ウィルグループ 1,069 4.12% 100 106,900 -9,800 3月 3月 9.91
7203 トヨタ自動車(株) 3,425 1.90% 5 17,125 11,147 - 3月 12.7
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,593 2.57% 200 318,600 205,400 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,125 3.56% 100 112,500 14,900 3月 3月 7.34
8566 リコーリース(株) 5,190 3.18% 100 519,000 232,700 3月 3月 10.82
8591 オリックス(株) 3,368 2.93% 100 336,800 152,200 - 3月 9.87
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,032.5 3.58% 400 413,000 144,200 - 3月 12.24
8802 三菱地所(株) 2,933 1.47% 100 293,300 86,400 - 3月 20.58
9432 日本電信電話(株) 162.3 3.20% 100 16,230 -370 3月 3月 12.25
9433 KDDI(株) 4,310 3.36% 100 431,000 120,400 3月 3月 13.49
- 合計 (15) --- 3.27% --- 3,702,605 1,123,027 - - ---