ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,787.38 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,745.62 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 100 35,700 -1,700 - 3月 10.29
3407 旭化成(株) 1,038 3.47% 100 103,800 2,800 - 3月 14.39
4042 東ソー(株) 1,949 4.36% 100 194,900 23,000 - 3月 10.52
4502 武田薬品工業(株) 4,130 4.75% 100 413,000 -24,400 - 3月 111.71
5020 ENEOSホールディングス(株) 748.3 2.94% 500 374,150 149,650 - 3月 10.65
6089 (株)ウィルグループ 976 4.51% 100 97,600 -19,100 3月 3月 13.56
7203 トヨタ自動車(株) 3,436 1.89% 5 17,180 11,202 - 3月 12.97
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% 200 310,700 197,500 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,080 3.70% 100 108,000 10,400 3月 3月 7.04
8566 リコーリース(株) 5,150 3.20% 100 515,000 228,700 3月 3月 10.8
8591 オリックス(株) 3,393 2.91% 100 339,300 154,700 - 3月 10.04
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,028 3.89% 400 411,200 142,400 - 3月 10.92
8802 三菱地所(株) 2,739 1.57% 100 273,900 67,000 - 3月 20.05
9432 日本電信電話(株) 151.8 3.43% 100 15,180 -1,420 3月 3月 11.61
9433 KDDI(株) 4,332 3.35% 100 433,200 122,600 3月 3月 13.07
- 合計 (15) --- 3.42% --- 3,642,810 1,063,332 - - ---