ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 51,117.26 --- - - ---
- TOPIX 3,484.34 --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.49% - 3月 12.34
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,847 3.79% 3月 3月 15.86
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,077 3.34% - 12月 19.9
2914 日本たばこ産業(株) 5,730 4.08% - 12月 18.25
4318 (株)クイック 923 3.76% 3月 3月 14.11
4502 武田薬品工業(株) 5,087 3.93% - 3月 52.17
6971 京セラ(株) 2,195.5 2.28% 3, 9月 3月 32.87
7292 (株)村上開明堂 6,700 3.13% - 3月 13.45
8130 (株)サンゲツ 3,140 4.94% - 3月 14.24
8410 (株)セブン銀行 304.1 3.62% - 3月 20.31
8566 リコーリース(株) 6,000 3.08% (3月) 3月 14.08
8591 オリックス(株) 4,659 2.58% - 3月 12.04
8596 (株)九州リースサービス 1,439 3.89% - 3月 8.81
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 177.8 1.97% - 3月 15.26
9432 NTT(株) 157.8 3.36% 3月 3月 12.66
9433 KDDI(株) 2,669 3.00% (3月) 3月 13.96
9986 蔵王産業(株) 2,520 3.97% - 3月 18.53
- 合計 (17) --- 3.77% - - ---