ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 56,363.94 --- - - ---
- TOPIX 3,783.57 --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 529 1.51% - 3月 10.95
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,942 3.67% 3月 3月 16.22
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,014 3.55% - 12月 18.88
2914 日本たばこ産業(株) 6,134 3.81% - 12月 19.1
4318 (株)クイック 854 4.06% 3月 3月 13.32
4502 武田薬品工業(株) 5,504 3.63% - 3月 57.03
6971 京セラ(株) 2,670 1.87% 3, 9月 3月 31.4
7292 (株)村上開明堂 6,550 3.21% - 3月 13.26
8130 (株)サンゲツ 3,250 4.77% - 3月 14.79
8410 (株)セブン銀行 296 3.72% - 3月 29.82
8566 リコーリース(株) 6,100 3.03% (3月) 3月 14.52
8591 オリックス(株) 5,032 2.38% - 3月 13.85
8596 (株)九州リースサービス 1,476 3.93% - 3月 8.95
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 153.4 2.28% - 3月 13.64
9432 NTT(株) 152.5 3.48% 3月 3月 13.15
9433 KDDI(株) 2,541 3.15% (3月) 3月 13.44
9986 蔵王産業(株) 2,565 3.90% - 3月 18.92
- 合計 (17) --- 3.66% - - ---