ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 しゃら 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 優待 PER PBR 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 38,202.37 --- --- - --- --- --- ---
- - TOPIX 2,706.43 --- --- - --- --- --- ---
- - 合計 (9) --- 1.85% --- - --- --- --- ---
2984 東S ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) 922 3.58% 1,500 3月 5.57 0.59 --- 77.8
5410 東P 合同製鐵(株) 5,250 4.57% 200 - 6.68 0.6 11.41 900
5021 東P コスモエネルギーホールディングス(株) 7,473 4.01% 100 - 8.38 1.17 40.16 6,603
6417 東P (株)SANKYO 1,625 4.92% 500 3, 9月 8.56 1.42 5.06 4,225
5461 東P 中部鋼鈑(株) 2,233 3.85% 500 - 9.2 0.82 8.97 674
8158 東P ソーダニッカ(株) 1,117 2.69% 2,500 3月 15.02 0.9 5.33 257
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,275 4.54% 400 - 16.68 1.98 14.73 85,500
7637 東P 白銅(株) 2,700 2.96% 600 3月 17.4 1.4 5.54 306
1570 ETF NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 27,445 --- 400 - --- --- --- ---