ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 68,956.72 --- - --- --- ---
- - TOPIX 4,131.98 --- - --- --- ---
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 1,073 4.75% 5月 6.5 1.21 468
1605 東P (株)INPEX 3,611 3.10% 12月 8.4 0.84 11.51
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,300 4.24% 3月 17.2 0.93 2.96
1723 東S 日本電技(株) 2,166 2.59% 3月 15.6 2.88 ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 340 4.26% 3月 15.7 0.82 22.22
1887 東P 日本国土開発(株) 535 4.67% 5月 10.4 0.59 76.64
1893 東P 五洋建設(株) 1,472.5 3.53% 3月 11.2 2.04 33.73
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,054 3.61% 12月 19.2 7.58 5.62
2173 東G (株)博展 785 3.44% 12月 7.5 2.28 18.74
2354 東S (株)YE DIGITAL 1,257 2.39% 2月 13.5 2.75 ---
2435 東S (株)シダー 205 3.90% 3月 8.8 1.2 ---
2652 東S (株)まんだらけ 415 0.24% 9月 9.3 1 2.76
3245 東P (株)ディア・ライフ 969 6.60% 9月 11.6 1.4 7.56
3252 東P 地主(株) 2,761 4.71% 12月 6.9 1.09 13.17
3553 東S 共和レザー(株) 893 5.82% 3月 --- 0.58 6.65
3665 東P (株)エニグモ 415 7.23% 1月 32.7 1.66 3.96
3926 東S (株)オープンドア 417 --- 3月 --- 3.95 ---
4093 東S 東邦アセチレン(株) 427 3.28% 3月 12.3 0.77 ---
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 1,155 2.77% 3月 12.2 0.85 12.69
4222 東S 児玉化学工業(株) 653 1.53% 3月 7.1 0.35 ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 503 3.58% 12月 16.8 1.54 52.37
4743 東P (株)アイティフォー 1,625 4.92% 3月 12.6 2.13 35.61
4845 東S (株)スカラ 347 5.19% 6月 10.7 1.22 93.1
4980 東P デクセリアルズ(株) 3,340 1.92% 3月 20.6 5.09 36.96
5351 東P 品川リフラ(株) 2,003 4.74% 3月 8.5 0.81 62.67
543A 東P ARCHION(株) 288 2.78% 3月 2.4 0.77 37.95
5845 東S 全保連(株) 1,227 4.40% 3月 11.3 4.07 ---
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,248 3.83% 1月 12 2.71 4,578
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,408 3.41% 6月 11 1.94 7.81
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 581 4.48% 3月 10.4 3.58 44.78
6339 東P 新東工業(株) 1,152 4.17% 3月 10.5 0.51 0.2
6472 東P NTN(株) 382.6 3.40% 3月 14.9 0.75 5.35
6566 東S (株)要興業 1,270 2.36% 3月 12.9 0.95 324
6658 東S シライ電子工業(株) 449 4.45% 3月 11.2 0.62 ---
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 993 5.94% 3月 14.9 1.13 ---
6962 東P (株)大真空 885 3.16% 3月 280 0.72 2.54
7030 東S (株)スプリックス 973 3.91% 9月 12.2 1.68 210
7148 東P (株)FPG 1,634 5.67% 9月 8.7 2.24 2.52
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,179 4.84% 12月 --- 2.4 7,133
7201 東P 日産自動車(株) 295.7 --- 3月 49.1 0.2 62.02
7453 東P (株)良品計画 4,254 0.75% 8月 33.4 5.64 2.04
7494 東S (株)コナカ 232 4.31% 9月 4.9 0.45 24.81
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 536 2.49% 3月 17 1.59 16.66
7953 東S 菊水化学工業(株) 405 4.20% 3月 10.3 0.49 ---
8058 東P 三菱商事(株) 4,722 2.65% 3月 15.6 1.78 4.32
8267 東P イオン(株) 1,250 1.20% 2月 46.6 2.82 6.51
8410 東P (株)セブン銀行 341.7 3.22% 3月 19.7 1.4 0.6
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 8,611 1.74% 3月 14.6 1.77 7.95
8572 東S アコム(株) 458 4.80% 3月 11.1 0.99 70.82
9268 東S (株)オプティマスグループ 413 4.36% 3月 8.7 0.66 162
9341 東P (株)GENOVA 619 4.85% 3月 8.8 1.72 ---
9432 東P NTT(株) 170.3 3.17% 3月 14 1.39 4.08
- - 合計 (52) --- 2.79% - --- --- ---