ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 43,018.75 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 3,105.31 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 766.63 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (20) --- 2.73% --- 49,102,291 22,626,490 26,475,801 +117.01% 1,338,241 - - --- --- --- -
3003 東P ヒューリック(株) 1,597 3.57% 901 1,438,897 1,023 517,174 +56.11% 51,357 12月 12月 11.24 1.43 12,263
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,733.5 2.19% 1 2,734 774 1,959.5 +253.17% 60 (3, 9月) 3月 16.55 1.69 10,395 X
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,164 1.29% 100 216,400 1,477 68,700 +46.51% 2,800 2, 8月 2月 29.02 5.6 494
3242 東S (株)アーバネットコーポレーション 552 3.99% 100 55,200 362 19,000 +52.49% 2,200 (6, 12月) 6月 10.16 1.11 197
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 779 0.58% 3,200 2,492,800 295.8 1,546,200 +163.34% 14,400 2, 8月 2月 56.53 7.98 3,316
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,536 2.93% 20,000 30,720,000 662.8 17,463,397 +131.73% 900,000 - 10月 11.8 3.24 469 261000308000
4449 東P (株)ギフティ 1,215 1.07% --- --- --- --- --- --- - 12月 --- 4.49 361
6078 東P (株)バリューHR 1,530 1.70% 800 1,224,000 188.5 1,073,200 +711.67% 20,800 12月 12月 45.58 6.21 419
7095 東P (株)Macbee Planet 2,468 2.23% 8 19,744 457.5 16,084 +439.45% 440 - 4月 9.11 2.82 362
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 5,511 0.77% 200 1,102,200 4,246 253,000 +29.79% 8,500 6, 12月 6月 31.2 5.43 35,015
7867 東P (株)タカラトミー 3,320 1.93% 100 332,000 961 235,900 +245.47% 6,400 3, 9月 3月 21.19 2.9 3,108
8001 東P 伊藤忠商事(株) 8,617 2.32% 300 2,585,100 2,042 1,972,500 +321.99% 60,000 - 3月 13.56 2.12 136,570
8002 東P 丸紅(株) 3,467 2.88% 300 1,040,100 2,537.6 278,820 +36.63% 30,000 - 3月 11.24 1.59 57,578
8035 東P 東京エレクトロン(株) 20,240 2.40% 100 2,024,000 15,506.7 473,333 +30.52% 48,500 - 3月 20.88 4.99 95,458
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,084 3.33% 300 1,225,200 3,236 254,400 +26.21% 40,800 - 3月 12.15 1.09 157,537
8591 東P オリックス(株) 3,876 3.10% 401 1,554,276 1,813 827,263 +113.79% 48,124.01 - 3月 11.56 1.06 45,076
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 6,472 3.24% 200 1,294,400 2,624.7 769,460 +146.58% 42,000 - 3月 13.34 2.51 125,168
8999 東P グランディハウス(株) 574 5.57% 400 229,600 516 23,200 +11.24% 12,800 - 3月 23.55 0.69 177
9432 東P NTT(株) 159.2 3.33% 200 31,840 166.2 -1,390 -4.18% 1,060 3月 3月 12.67 1.4 144,156
9433 東P KDDI(株) 2,523 3.17% 600 1,513,800 1,383.7 683,600 +82.34% 48,000 3月 3月 13.42 1.95 105,659
- - 合計 (20) --- 2.73% --- 49,102,291 22,626,490 26,475,801 +117.01% 1,338,241 - - --- --- --- -