ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1909 日本ドライケミカル(株) 3,730 1,072
2120 (株)LIFULL 192 258
2376 (株)サイネックス 802 51.9
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,596 166
2735 (株)ワッツ 612 82.4
3069 (株)JFLAホールディングス 146 70.5
3071 (株)ストリーム 100 28.5
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,905 7,860
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,959 14,547
3103 ユニチカ(株) 1,220 705
3154 メディアスホールディングス(株) 855 190
3169 (株)ミサワ 661 47
3192 (株)白鳩 296 19.7
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,717 6,181
3205 (株)ダイドーリミテッド 713 219
3277 (株)サンセイランディック 1,259 108
3393 スターティアホールディングス(株) 2,955 303
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,454 563
3418 (株)バルニバービ 1,106 121
3452 (株)ビーロット 1,455 291
3542 (株)ベガコーポレーション 1,347 145
3561 (株)力の源ホールディングス 1,507 457
3612 (株)ワールド 1,542 1,189
3744 サイオス(株) 488 43.3
4228 積水化成品工業(株) 569 267
4666 パーク24(株) 2,030 3,472
4784 GMOインターネット(株) 495 1,508
6171 (株)土木管理総合試験所 379 54
6198 (株)キャリア 241 20.8
6858 (株)小野測器 961 117
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,770 769
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 975 1,190
7245 大同メタル工業(株) 1,527 726
7416 (株)はるやまホールディングス 663 109
7481 尾家産業(株) 2,588 240
7494 (株)コナカ 219 77.4
7581 (株)サイゼリヤ 5,190 2,713
7603 ジーイエット(株) 49 37.2
7606 (株)ユナイテッドアローズ 2,452 741
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,318 229
7698 (株)アイスコ 2,460 96.7
7743 (株)シード 495 150
8185 (株)チヨダ 960 330
8214 (株)AOKIホールディングス 1,604 1,390
8219 青山商事(株) 680 1,028
8233 (株)高島屋 2,359 7,200
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,694 3,373
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,463.5 3,161
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,542 3,802
9948 (株)アークス 3,250 1,874
- 合計 (50) --- ---