ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (125) --- 2.81% --- 59,907,400 1,681,197 --- --- --- --- -
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,596 3.39% 90 233,640 7,920 --- --- --- ---
156A 東G マテリアルグループ(株) 855 3.04% 100 85,500 2,600 12.99 3.97 143.3 84.5
1605 東P (株)INPEX 2,646.5 3.78% 400 1,058,600 40,000 8.57 0.69 2.13 33,323
1626 ETF NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 44,440 1.22% 1 44,440 541 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 815 4.29% 224 182,560 7,840 9.04 1.83 23.7 467
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 1,085 3.96% 100 108,500 4,300 13.76 2.38 1,728 139 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,575 3.81% 200 315,000 12,000 9.03 0.76 495.25 161 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,467 4.15% 100 346,700 14,400 9.69 1.19 7.44 22,990
202A 東G (株)豆蔵デジタルホールディングス 1,687 3.62% 100 168,700 6,100 --- 9.64 --- 271
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,110 3.15% 200 222,000 7,000 22.55 9.54 9.25 1,838
2163 東P (株)アルトナー 1,974 4.26% 100 197,400 8,400 16.46 4.17 --- 210
2169 東S CDS(株) 1,784 4.15% 100 178,400 7,400 19.37 1.36 11.71 124
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,109 1.86% 100 510,900 9,500 40.66 1.22 0.25 3,498
2303 東S (株)ドーン 2,443 1.06% 100 244,300 2,600 17.05 2.7 --- 80.6
2317 東P (株)システナ 515 2.33% 1,600 824,000 19,200 19.58 5.6 1.18 2,193
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,692 2.17% 200 738,400 16,000 23.13 2.61 14.55 6,756
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,184 3.30% 300 655,200 21,600 17.86 2.02 181 355 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,484 4.04% 200 296,800 12,000 10.36 1.6 11.8 304
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,032 3.94% 100 203,200 8,000 9.11 0.98 6 127
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 673 3.79% 100 67,300 2,550 22.98 10.62 --- 256
2981 東G (株)ランディックス 2,440 1.72% 600 1,464,000 25,200 9.28 1.58 --- 138
2986 東G (株)LAホールディングス 9,490 3.48% 100 949,000 33,000 11.88 2.65 30.59 724
3002 東P グンゼ(株) 3,845 5.62% 200 769,000 43,200 44.59 1.13 1.88 1,330
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 4,195 3.15% 100 419,500 13,200 9.61 1.42 8.34 420
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,062 3.20% 300 318,600 10,200 13.87 1.48 0.22 1,483
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,338 3.96% 200 267,600 10,600 18.48 1.69 1.6 408 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,303 4.60% 100 130,300 6,000 13.02 2.45 19.36 231
3593 東P (株)ホギメディカル 5,190 1.83% 100 519,000 9,500 37.05 1.52 3.51 1,170
3648 東S AGS(株) 1,239 2.26% 500 619,500 14,000 14.18 1.4 5.73 213
367A 東S プリモグローバルホールディングス(株) 2,003 5.24% 100 200,300 10,500 10.62 1 --- 175
3763 東P (株)プロシップ 3,305 1.94% 800 2,644,000 51,200 22.75 4.91 17.29 518 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,307 3.83% 100 130,700 5,000 11.91 0.99 --- 45.7
3771 東P (株)システムリサーチ 2,190 2.74% 200 438,000 12,000 14.31 3.22 0.25 366
3800 東S (株)ユニリタ 1,930 3.73% 200 386,000 14,400 17.23 1.22 --- 154
3817 東P (株)SRAホールディングス 5,040 3.57% 100 504,000 18,000 12.99 2.05 6.22 768
3964 東P (株)オークネット 1,896 2.37% 200 379,200 9,000 17.05 3.4 2.22 939
3983 東P (株)オロ 2,694 1.86% 100 269,400 5,000 20.43 4.32 0.96 430
4008 東P 住友精化(株) 4,650 4.30% 100 465,000 20,000 9.1 0.65 7.04 651
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,305 2.42% 100 330,500 8,000 13.95 1.54 5.26 357
4245 東S (株)ダイキアクシス 681 3.52% 400 272,400 9,600 13.88 0.95 91.67 93.1
4299 東S (株)ハイマックス 1,231 3.74% 120 147,720 5,520 11.46 1.22 --- 153
4323 東P 日本システム技術(株) 2,214 1.58% 400 885,600 14,000 19.76 3.82 0.34 550
4335 東S IPSホールディングス(株) 1,143 3.32% 100 114,300 3,800 10.38 1.59 --- 28.2
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,200 1.02% 200 640,000 6,546.0 33.91 14.03 --- 490
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,360 3.10% 100 336,000 10,400 18.18 2.78 92.83 1,175
4481 東P ベース(株) 3,565 3.28% 100 356,500 11,700 15.26 4.63 161.67 670
4633 東P サカタインクス(株) 2,296 3.92% 100 229,600 9,000 10.53 1.04 8.82 1,244
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,311 3.51% 400 524,400 18,400 14.39 1.75 0.19 469 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,642 4.73% 100 264,200 12,500 13.75 1.07 29.23 287
4685 東S (株)菱友システムズ 6,990 2.43% 100 699,000 17,000 13.1 2.33 --- 447
4722 東P フューチャー(株) 2,282 2.02% 200 456,400 9,200 17.65 3.44 4 2,175 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 2,115 4.73% 100 211,500 10,000 --- 1.04 69.76 434
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,814 2.78% 200 362,800 10,080 21.98 4.48 0.61 8,598
4746 東S (株)東計電算 4,115 3.04% 100 411,500 12,500 15.34 1.75 53.44 770
4762 東S (株)エックスネット 1,419 3.17% 200 283,800 9,000 13.48 1.99 --- 117
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 644 3.42% 100 64,400 2,200 --- 4.03 2.73 662
4800 東S オリコン(株) 818 4.40% 100 81,800 3,600 10.95 1.96 --- 124
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,240 3.04% 800 1,792,000 54,400 16.52 2.13 --- 704 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,611 1.86% 100 161,100 3,000 17.82 1.51 8.21 4,507
4919 東P (株)ミルボン 2,511 3.50% 100 251,100 8,800 27.27 1.72 2.61 832
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,090 5.95% 200 618,000 36,800 28.42 1.41 --- 1,236
5280 東S ヨシコン(株) 2,500 3.20% 100 250,000 8,000 5.48 0.65 --- 201
5857 東P AREホールディングス(株) 2,185 3.66% 100 218,500 8,000 10.35 1.19 8.27 1,742
6037 東S 楽待(株) 1,214 0.82% 200 242,800 2,000 23.31 4.8 20.74 257
6144 東S 西部電機(株) 2,155 3.90% 100 215,500 8,400 11.54 1.07 --- 327
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 5,120 0.82% 100 512,000 4,200 30.83 7.59 9.26 903
6246 東S (株)テクノスマート 1,986 4.43% 100 198,600 8,800 11.41 1.13 375 246 立会外分売
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,380 3.55% 100 338,000 12,000 7.73 0.8 52.5 60.8
6322 東S (株)タクミナ 1,607 3.11% 120 192,840 6,000 9.04 1.07 --- 124 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 3,285 3.35% 100 328,500 11,000 14.75 1.72 6.44 555
6436 東P アマノ(株) 4,330 4.16% 100 433,000 18,000 17.08 2.47 3.26 3,079
6490 東P (株)PILLAR 4,120 2.55% 100 412,000 10,500 13.32 1.3 0.58 1,032
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 3,870 0.80% 1,600 6,192,000 49,600 57.44 18.33 1.61 3,447 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,427 5.36% 100 242,700 13,000 20.75 1.14 5.6 761
6757 東S (株)OSGコーポレーション 863 4.63% 100 86,300 4,000 14.95 1.81 --- 47.5
6863 東S (株)ニレコ 1,983 4.29% 100 198,300 8,500 10.57 0.91 --- 154
6947 東P (株)図研 5,070 1.97% 100 507,000 10,000 24.63 2.79 0.97 1,128
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 2,466 4.58% 100 246,600 11,300 10.9 1.23 --- 114
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 2,118 3.78% 400 847,200 32,000 16.35 5.11 42.62 424
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,161 2.67% 600 696,600 18,600 8.55 1.11 --- 128
7164 東P 全国保証(株) 3,494 3.29% 200 698,800 23,000 15.09 2.06 0.75 4,813
7199 東P プレミアグループ(株) 2,209 2.44% 300 662,700 16,200 13.77 4.32 5.02 896
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 888 3.60% 100 88,800 3,200 14.32 1.87 --- 77.3
7466 東P SPK(株) 2,375 2.86% 200 475,000 13,600 9.51 0.89 26.75 248
7510 東P (株)たけびし 2,047 3.32% 100 204,700 6,800 13.65 0.8 0.07 328 立会外分売
7607 東P (株)進和 3,355 3.34% 100 335,500 11,200 14.98 1.05 4.52 464
7741 東P HOYA(株) 21,195 1.18% 100 2,119,500 25,000 --- 7.44 0.63 72,725
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,120 4.55% 100 112,000 5,100 9.71 1.72 --- 91.3
7792 東G (株)コラントッテ 1,550 2.71% 100 155,000 4,200 11.06 2.85 --- 141 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,563 2.73% 100 256,300 7,000 13.83 1.62 --- 59.2
7839 東P (株)SHOEI 1,846 3.20% 100 184,600 5,900 15.6 3.22 0.63 992
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,665 2.57% 100 466,500 12,000 12.39 1.25 0.9 1,908
7893 東P (株)プロネクサス 1,138 3.34% 100 113,800 3,800 16.13 1.1 17.42 315
7914 東P 共同印刷(株) 1,581 4.81% 400 632,400 30,400 11.57 0.7 7.2 529
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,115 2.92% 100 411,500 12,000 17.23 1.76 1.63 541
7931 東P 未来工業(株) 3,970 3.27% 100 397,000 13,000 15.11 1.23 1.51 1,017
7942 東P (株)JSP 1,964 4.07% 100 196,400 8,000 10.72 0.52 2.27 617
7995 東P (株)バルカー 3,835 3.91% 400 1,534,000 60,000 14.06 1.36 2.8 717
8098 東P 稲畑産業(株) 3,575 3.58% 100 357,500 12,800 9.92 0.93 1.62 1,920
8101 東P (株)GSIクレオス 2,405 4.16% 100 240,500 10,000 12.3 1 0.48 304
8111 東P (株)ゴールドウイン 7,463 2.33% 100 746,300 17,400 13.39 3.1 16.43 3,541
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,847 3.03% 300 554,100 16,800 11.33 1.83 9.35 1,109
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,982 3.13% 100 198,200 6,200 13.97 1.3 2.51 2,317
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,565 2.53% 100 256,500 6,500 12.33 1.57 3.03 2,321
8387 東P (株)四国銀行 1,462 3.42% 100 146,200 5,000 8.59 0.37 21.53 620
8566 東P リコーリース(株) 5,860 3.16% 100 586,000 18,500 13.68 0.77 0.45 1,831
8596 東S (株)九州リースサービス 1,463 3.83% 100 146,300 5,600 8.93 0.77 15.46 380 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,955 3.79% 100 395,500 15,000 8.52 0.71 20.44 852
8877 東P エスリード(株) 5,360 3.92% 100 536,000 21,000 7.73 1.1 4.02 829
8923 東P トーセイ(株) 3,405 2.88% 100 340,500 9,800 11.72 1.66 3.88 1,658
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 2,040 2.50% 200 408,000 10,200 19.94 4.67 --- 512
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,026 4.09% 200 205,200 8,400 20.34 1.24 --- 111
9264 東S ポエック(株) 1,703 4.11% 100 170,300 7,000 13.28 1.9 6.5 80.1
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 848 4.13% 100 84,800 3,500 19.46 1.29 --- 42.9
9364 東P (株)上組 4,581 4.04% 100 458,100 18,500 17.71 1.21 4.78 4,882
9381 東P (株)エーアイテイー 2,113 4.26% 400 845,200 36,000 15.66 2.65 46.17 505 立会外分売
9432 東P NTT(株) 161.5 3.28% 5,000 807,500 26,500 12.85 1.42 11.86 146,239
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 5,250 2.44% 200 1,050,000 25,600 19.65 2.56 6.06 2,472 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,310 4.29% 200 462,000 19,800 11.44 2.97 610 92.7
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 718 3.62% 400 287,200 10,400 21.9 2.28 0.22 244
9651 東S 日本プロセス(株) 1,504 4.39% 100 150,400 6,600 15.4 1.31 39.17 160
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,967 3.00% 200 593,400 17,800 12.55 1.11 71 345
9709 東S NCS&A(株) 1,458 3.02% 200 291,600 8,800 15.12 1.68 15.9 262
9719 東P SCSK(株) 4,781 1.97% 100 478,100 9,400 23.53 5.15 6.7 14,971
9759 東P (株)NSD 3,299 2.70% 200 659,800 17,800 21.02 4.01 1.25 2,837
- - 合計 (125) --- 2.81% --- 59,907,400 1,681,197 --- --- --- --- -