ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,073.98 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,713.46 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,145.85 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 821.04 --- --- --- --- - -
- - グロース250 652.97 --- --- --- --- - -
- - 合計 (41) --- 3.39% --- 14,963,612 506,652 - -
1419 東P タマホーム(株) 4,440 4.17% 100 444,000 18,500 5, 11月 5月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,342 4.47% 400 1,736,800 77,600 - 12月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,477 1.42% 100 147,700 2,100 2, 8月 8月
3063 東G (株)ジェイグループホールディングス 629 0.64% 200 125,800 800 2, 8月 2月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,185.5 0.46% 300 655,650 3,000 6, 12月 12月
3237 東G (株)イントランス 128 --- 1,000 128,000 --- 3, 9月 3月
3738 東P (株)ティーガイア 2,183 3.44% 100 218,300 7,500 3, 9月 3月
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,412 2.83% 100 141,200 4,000 12月 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 100 72,000 3,400 8月 8月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 1,906 4.14% 200 381,200 15,800 - 3月
5285 東S (株)ヤマックス 1,557 2.31% 200 311,400 7,200 (3月) 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,843 4.88% 300 552,900 27,000 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,040 4.66% 100 504,000 23,500 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,057 4.54% 100 105,700 4,800 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,216 3.29% 100 121,600 4,000 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,850 2.91% 100 585,000 17,000 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 548.9 2.19% 1,000 548,900 12,000 3月 3月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,303 1.23% 100 130,300 1,600 12月 12月
7294 東P (株)ヨロズ 975 2.87% 100 97,500 2,800 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,535 3.09% 100 453,500 14,000 3月 3月
7417 東S (株)南陽 1,256 3.66% 100 125,600 4,600 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 820 1.71% 100 82,000 1,400 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,230 3.09% 200 246,000 7,600 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,166 3.09% 100 116,600 3,600 3月 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 124 --- 100 12,400 --- 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,239 3.57% 100 223,900 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,600 3.54% 100 260,000 9,200 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,365 3.57% 300 1,009,500 36,000 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,228 3.68% 100 222,800 8,200 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 961.5 2.29% 100 96,150 2,200 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 200 222,400 8,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 12,865 3.50% 100 1,286,500 45,000 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,781 4.23% 300 1,134,300 48,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,230 3.15% 100 523,000 16,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,426 2.88% 100 342,600 9,860 - 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,661 1.69% 100 366,100 6,200 3月 3月
8904 東S (株)AVANTIA 829 4.58% 100 82,900 3,800 8月 8月
9322 東S 川西倉庫(株) 1,155 1.99% 100 115,500 2,300 3, 9月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 933 2.36% 100 93,300 2,200 - 3月
9433 東P KDDI(株) 4,283 3.27% 100 428,300 14,000 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,883.5 4.57% 272 512,312 23,392 3月 3月
- - 合計 (41) --- 3.39% --- 14,963,612 506,652 - -