ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,236.07 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,728.53 --- --- - - --- --- -
- グロース250 642.96 --- --- - - --- --- -
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1,981 3.90% 850,300 - - --- ---
1407 (株)ウエストホールディングス 2,843 1.93% 1,115,400 - 8月 15.54 3.72 27.3, 20.0, 5.7, 37.5
2393 (株)日本ケアサプライ 1,902 3.68% 1,050,000 - 3月 18.47 1.84 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,166 --- --- 9月 3月 12.18 1.52 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3445 (株)RS Technologies 3,190 0.94% 240,000 - 12月 11.06 1.5 48.8, 13.7, 13.2, 17.7
3798 ULSグループ(株) 4,085 1.10% 405,000 - 3月 18.19 2.74 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 678 1.06% 194,400 3月 3月 27.58 4.73 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
3901 マークラインズ(株) 2,986 1.41% 315,000 - 12月 24.66 7.17 38.0, 25.1, 25.2, 15.5
4825 (株)ウェザーニューズ 4,605 2.61% 420,000 5, 11月 5月 20.33 2.69 59.5, 12.7, 12.5, 7.5
6078 (株)バリューHR 1,333 1.88% 650,000 12月 12月 35.32 5.61 44.7, 15.4, 7.2, 3.6
7600 (株)日本エム・ディ・エム 679 2.21% 345,000 - 3月 13.76 0.7 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304.5 4.06% 371,000 - 2月 13.41 0.61 14.6, 6.9, 2.4, 3.6
8771 イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% 700,000 - 3月 25.42 3.83 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (13) --- 1.98% 6,656,100 - - --- --- -