ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 63,484.10 ---
- TOPIX 4,037.16 ---
1417 (株)ミライト・ワン 3,507 4.33
1419 タマホーム(株) 2,896 0.32
141A (株)トライアルホールディングス 3,960 1.91
1605 (株)INPEX 3,936 14.5
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,245 5.03
1780 (株)ヤマウラ 1,486 1.06
1822 大豊建設(株) 830 1.61
1828 田辺工業(株) 2,456 ---
1848 (株)富士ピー・エス 801 3.44
1925 大和ハウス工業(株) 4,587 19.18
2009 鳥越製粉(株) 1,110 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,820 6.44
2122 (株)インタースペース 1,460 ---
2153 E・Jホールディングス(株) 1,853 2,038
2157 (株)コシダカホールディングス 997 17.06
2170 (株)リンクアンドモチベーション 672 0.63
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 779 0.95
2335 (株)キューブシステム 1,096 0.19
2353 日本駐車場開発(株) 268 18.53
2378 (株)ルネサンス 1,058 0.23
261A (株)日水コン 1,968 ---
262A (株)インターメスティック 1,750 732
2652 (株)まんだらけ 438 14.58
2676 高千穂交易(株) 2,077 1.39
2681 (株)ゲオホールディングス 2,284 4.09
2685 (株)アンドエスティHD 3,205 4.75
2689 オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,926 168
2726 (株)パルグループホールディングス 1,508 6.59
2730 (株)エディオン 2,490 0.66
2751 (株)テンポスホールディングス 3,615 2.15
2790 (株)ナフコ 2,098 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 505 29
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,997 ---
2914 日本たばこ産業(株) 6,780 9.5
2928 RIZAPグループ(株) 169 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 132 2.23
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,214 7.47
3001 片倉工業(株) 2,945 21.07
3002 グンゼ(株) 4,055 3.98
3003 ヒューリック(株) 1,733 16.98
3004 神栄(株) 2,082 ---
3036 アルコニックス(株) 3,260 23.1
3048 (株)ビックカメラ 1,756 0.94
3050 DCMホールディングス(株) 1,610 0.84
3063 (株)ジェイグループホールディングス 1,167 0.11
3067 (株)東京一番フーズ 467 16.57
3070 (株)ジェリービーンズグループ 52 ---
3097 (株)物語コーポレーション 5,460 2.79
3153 八洲電機(株) 3,010 0.2
3157 ジオリーブグループ(株) 1,435 ---
3166 OCHIホールディングス(株) 1,461 25.08
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,362 0.15
3173 (株)Cominix 1,401 ---
3179 シュッピン(株) 1,212 8.19
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 856 ---
3232 三重交通グループホールディングス(株) 603 0.07
3252 地主(株) 2,789 22.41
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,283 6.9
3297 (株)東武住販 1,176 ---
3299 (株)ムゲンエステート 1,706 3
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 768 0.14
3397 (株)トリドールホールディングス 4,337 0.15
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,729 ---
3512 日本フエルト(株) 1,016 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,755 ---
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 671 0.76
3561 (株)力の源ホールディングス 1,504 0.45
3611 (株)マツオカコーポレーション 2,377 1,502
3799 キーウェアソリューションズ(株) 1,127 47.42
3839 (株)ODKソリューションズ 623 0.52
3877 中越パルプ工業(株) 2,225 80.63
3943 大石産業(株) 1,322 ---
3962 (株)チェンジホールディングス 994 20.17
3987 エコモット(株) 622 1.45
4008 住友精化(株) 1,454 5.06
4072 (株)電算システムホールディングス 3,130 49.6
4088 エア・ウォーター(株) 3,000 1.61
4094 日本化学産業(株) 2,281 ---
4124 大阪油化工業(株) 2,975 ---
4221 大倉工業(株) 5,430 3.32
4247 ポバール興業(株) 1,406 ---
4262 ニフティライフスタイル(株) 1,393 20.25
4275 (株)カーリット 2,005 7.53
4404 ミヨシ油脂(株) 2,219 ---
4463 日華化学(株) 1,970 ---
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,014 3.16
456A HUMAN MADE(株) 1,459 4.58
4611 大日本塗料(株) 1,548 9.06
4633 サカタインクス(株) 2,597 4.85
4635 東京インキ(株) 2,072 ---
4658 日本空調サービス(株) 1,568 0.37
4668 (株)明光ネットワークジャパン 758 0.37
4680 (株)ラウンドワン 1,182.5 4.44
4689 LINEヤフー(株) 564.9 6.56
4755 楽天グループ(株) 733.6 21.34
4783 NCD(株) 2,641 25.86
4801 セントラルスポーツ(株) 2,429 0.05
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,886 10.46
4926 (株)シーボン 1,246 85
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,820 2.09
4977 新田ゼラチン(株) 1,185 164
4979 OATアグリオ(株) 2,882 77.67
4997 日本農薬(株) 1,147 0.23
5161 西川ゴム工業(株) 3,485 ---
5261 リソルホールディングス(株) 7,590 6.3
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,214 ---
5301 東海カーボン(株) 1,977 2.49
5401 日本製鉄(株) 678 10.93
5451 (株)ヨドコウ 1,420 1.57
545A (株)トランヴィア 998 2.48
5530 日本システムバンク(株) 1,095 ---
575A 前澤ホールディングス(株) 1,922 50.19
5902 ホッカンホールディングス(株) 2,742 1.58
5942 日本フイルコン(株) 638 ---
5949 ユニプレス(株) 1,314 4.2
5956 トーソー(株) 581 20.25
5976 高周波熱錬(株) 1,469 1.66
6050 イー・ガーディアン(株) 1,807 0.65
6073 (株)アサンテ 1,530 0.86
6076 (株)アメイズ 1,312 ---
6078 (株)バリューHR 1,557 0.39
6089 (株)ウィルグループ 1,152 11.06
6186 (株)一蔵 373 ---
6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,199 ---
6306 日工(株) 998 3.65
6339 新東工業(株) 1,173 0.77
6365 (株)電業社機械製作所 5,500 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 742 8.2
6533 (株)Orchestra Holdings 1,149 0.93
6545 (株)インターネットインフィニティー 783 633
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,276 42.59
6623 愛知電機(株) 8,540 ---
6676 (株)バッファロー 3,140 0.6
7127 (株)一家ホールディングス 709 ---
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,161 3,470
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 1,612 12.33
7182 (株)ゆうちょ銀行 3,260 9.65
7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 4,915 56.76
7272 ヤマハ発動機(株) 1,749.5 1.93
7278 (株)エクセディ 5,880 5.78
7294 (株)ヨロズ 890 5.05
7296 (株)エフ・シー・シー 4,155 0.76
7299 フジオーゼックス(株) 1,787 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 2,614 14.63
7417 (株)南陽 1,899 6.24
7458 (株)第一興商 1,869 0.34
7463 (株)アドヴァングループ 968 34.09
7482 (株)シモジマ 1,516 9.46
7505 扶桑電通(株) 2,106 ---
7510 (株)たけびし 2,696 0.9
7513 (株)コジマ 1,458 0.33
7520 (株)エコス 2,598 17
7539 (株)アイナボホールディングス 811 17.88
7593 VTホールディングス(株) 522 8.28
7595 (株)アルゴグラフィックス 1,264 15.31
7599 (株)IDOM 1,221 5.34
7613 シークス(株) 1,532 3.06
7616 (株)コロワイド 2,038.5 0.03
7769 リズム(株) 3,815 7.2
7811 中本パックス(株) 2,204 25.95
7875 竹田iPホールディングス(株) 810 ---
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 106 ---
7932 (株)ニッピ 11,520 ---
7939 (株)研創 605 ---
7942 (株)JSP 2,892 7.18
8005 (株)スクロール 1,765 1.82
8008 (株)ヨンドシーホールディングス 2,099 4.35
8012 長瀬産業(株) 1,130.5 3.2
8029 (株)ルックホールディングス 2,661 4.14
8043 スターゼン(株) 1,536 0.7
8084 (株)RYODEN 4,715 3.34
8089 ナイス(株) 1,980 ---
8091 ニチモウ(株) 2,386 289
8098 稲畑産業(株) 4,415 5.15
8101 (株)GSIクレオス 2,610 3.51
8104 クワザワホールディングス(株) 713 ---
8117 中央自動車工業(株) 2,137 0.8
8125 (株)ワキタ 1,968 0.73
8136 (株)サンリオ 1,220 7.9
8137 サンワテクノス(株) 4,435 3.49
8158 ソーダニッカ(株) 1,314 8.11
8167 (株)リテールパートナーズ 1,434 0.29
8198 マックスバリュ東海(株) 3,315 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,715 2.7
8219 青山商事(株) 763 7.1
8275 (株)フォーバル 1,008 0.23
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,122 1.3
8282 (株)ケーズホールディングス 1,891 0.39
8303 (株)SBI新生銀行 1,609 296
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,668 12.07
8381 (株)山陰合同銀行 2,576 7.46
8386 (株)百十四銀行 3,055 43.32
8425 みずほリース(株) 1,355 15.83
8473 SBIホールディングス(株) 3,281 43.9
8566 リコーリース(株) 6,880 1.31
8591 オリックス(株) 6,109 24.5
8596 (株)九州リースサービス 1,535 97.38
8613 丸三証券(株) 1,291 2.53
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 163 7.15
8750 (株)第一ライフグループ 1,894.5 13.7
8783 abc(株) 51 ---
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,210 11.43
8904 (株)AVANTIA 822 17.46
8923 トーセイ(株) 1,665 4.11
8928 穴吹興産(株) 2,292 2.42
8945 サンネクスタグループ(株) 1,088 ---
9027 (株)ロジネット ジャパン 4,845 ---
9035 第一交通産業(株) 742 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,540 4.29
9048 名古屋鉄道(株) 1,897.5 3.8
9059 カンダホールディングス(株) 925 242
9073 京極運輸商事(株) 1,242 ---
9101 日本郵船(株) 7,234 1.72
9142 九州旅客鉄道(株) 3,561 5.72
9216 ビーウィズ(株) 1,664 6.1
9251 (株)AB&Company 1,602 ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 1,102 0.44
9310 日本トランスシティ(株) 1,388 1.05
9319 (株)中央倉庫 1,810 66.77
9324 安田倉庫(株) 2,683 0.97
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,958 0.1
9368 キムラユニティー(株) 962 7.07
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 882 1.87
9432 NTT(株) 178.1 3.57
9433 KDDI(株) 3,044 0.83
9434 ソフトバンク(株) 250.6 8.63
9436 沖縄セルラー電話(株) 4,380 5.96
9468 (株)KADOKAWA 3,697 0.32
9536 西部ガスホールディングス(株) 2,588 0.05
9656 グリーンランドリゾート(株) 599 ---
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,101 16.99
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,184 1.51
9759 (株)NSD 2,878 0.83
9765 (株)オオバ 1,177 21.95
9831 (株)ヤマダホールディングス 715 0.95
9857 英和(株) 2,582 ---
9882 (株)イエローハット 1,752 1.16
9997 (株)ベルーナ 1,063 2.51