| コード | 名称 | 前日終値 | 利回り | 保有株数 | 評価金額 | 購入株価 | 損益 | 年間配当 | 優待 | 決算 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合計 (530) | --- | 2.17% | --- | 48,359,730 | 22,673,292 | 25,684,546 | 1,051,433 | - | - | --- | --- |
| 1375 | ユキグニファクトリー(株) | 1,055 | 1.52% | 4 | 4,220 | 989 | 264 | 64 | (3月) | 3月 | 20.93 | 3.5 |
| 1377 | (株)サカタのタネ | 4,335 | 1.73% | 4 | 17,340 | 3,721 | 2,456 | 300 | (5月) | 5月 | 20.83 | 1.14 |
| 1417 | (株)ミライト・ワン | 3,616 | 2.35% | 1 | 3,616 | 968 | 2,648 | 85 | (3月) | 3月 | 15.37 | 1.24 |
| 1419 | タマホーム(株) | 3,450 | 5.68% | 4 | 13,800 | 1,471 | 7,916 | 784 | (11月) | 5月 | 16.67 | 3.89 |
| 1433 | ベステラ(株) | 1,286 | 3.11% | 4 | 5,144 | 1,310 | -96 | 160 | (1月) | 1月 | 20.99 | 2.15 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス(株) | 3,080 | 4.55% | 4 | 12,320 | 3,447 | -1,468 | 560 | (3月) | 3月 | 20.57 | 0.93 |
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 356 | 4.49% | 104 | 37,024 | 244 | 11,648 | 1,664 | - | 3月 | 12.34 | 1.07 |
| 1762 | (株)高松コンストラクショングループ | 4,115 | 2.19% | 4 | 16,460 | 2,891 | 4,896 | 360 | (3月) | 3月 | 18.37 | 1.02 |
| 1766 | 東建コーポレーション(株) | 14,890 | 2.42% | 4 | 59,560 | 8,560 | 25,320 | 1,440 | (4月) | 4月 | 13.65 | 1.46 |
| 1780 | (株)ヤマウラ | 1,510 | 1.72% | 1 | 1,510 | 485 | 1,025 | 26 | (3月) | 3月 | 9.11 | 1.16 |
| 1822 | 大豊建設(株) | 792 | 4.04% | 4 | 3,168 | 854 | -248 | 128 | (3, 9月) | 3月 | 17.46 | 1 |
| 1848 | (株)富士ピー・エス | 591 | 2.37% | 4 | 2,364 | 658 | -268 | 56 | (9月) | 3月 | 13.38 | 0.83 |
| 1867 | (株)植木組 | 2,936 | 3.07% | 4 | 11,744 | 1,255 | 6,724 | 360 | (9月) | 3月 | 11.34 | 0.65 |
| 1873 | (株)日本ハウスホールディングス | 322 | 3.42% | 4 | 1,288 | 392 | -280 | 44 | (4月) | 4月 | 18.4 | 0.59 |
| 1899 | (株)福田組 | 7,970 | 3.14% | 4 | 31,880 | 4,480 | 13,960 | 1,000 | (12月) | 12月 | 13.75 | 0.75 |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 3,510 | 4.10% | 4 | 14,040 | 2,312 | 4,792 | 576 | (1月) | 1月 | 9.81 | 1.18 |
| 2112 | 塩水港精糖(株) | 541 | 2.77% | 1 | 541 | 245 | 296 | 15 | (3月) | 3月 | 6.19 | 0.82 |
| 2114 | フジ日本(株) | 604 | 2.98% | 6 | 3,624 | 171 | 2,598 | 108 | (9月) | 3月 | 13.47 | 1.21 |
| 2153 | E・Jホールディングス(株) | 1,811 | 3.81% | 4 | 7,244 | 1,350 | 1,844 | 276 | - | 5月 | 9.38 | 0.92 |
| 2157 | (株)コシダカホールディングス | 1,254 | 2.07% | 404 | 506,616 | 390 | 349,056 | 10,504 | 8月 | 8月 | 13.78 | 2.94 |
| 2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 526 | 3.04% | 4 | 2,104 | 445 | 324 | 64 | (6, 12月) | 12月 | 14.57 | 3.9 |
| 2196 | (株)エスクリ | 167 | --- | 1 | 167 | 710 | -543 | --- | (3, 9月) | 3月 | --- | 0.42 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) | 799 | 3.00% | 4 | 3,196 | 698 | 404 | 96 | (4月) | 10月 | 32.26 | 1.91 |
| 2206 | 江崎グリコ(株) | 5,464 | 1.74% | 4 | 21,856 | 3,905 | 6,236 | 380 | (6月) | 12月 | 63.25 | 1.28 |
| 2207 | (株)meito | 2,520 | 1.79% | 4 | 10,080 | 2,274 | 984 | 180 | (3, 9月) | 3月 | 15.24 | 0.72 |
| 2211 | (株)不二家 | 2,525 | 1.19% | 4 | 10,100 | 2,535 | -40 | 120 | (12月) | 12月 | 36.16 | 1.13 |
| 2217 | モロゾフ(株) | 1,555 | 0.90% | 24 | 37,320 | 871.7 | 16,399.9 | 336 | (7月) | 1月 | 54.2 | 1.66 |
| 2267 | (株)ヤクルト本社 | 2,508 | 2.63% | 4 | 10,032 | 2,453 | 220 | 264 | (3, 9月) | 3月 | 15.85 | 1.31 |
| 2301 | (株)学情 | 1,789 | 4.19% | 4 | 7,156 | 1,174 | 2,460 | 300 | (10月) | 10月 | 9.68 | 1.62 |
| 2305 | (株)スタジオアリス | 2,024 | 2.47% | 4 | 8,096 | 2,431 | -1,628 | 200 | (8月) | 2月 | 23.71 | 1.2 |
| 2307 | (株)クロスキャット | 1,073 | 3.17% | 8 | 8,584 | 650 | 3,384 | 272 | (9月) | 3月 | 11.14 | 2.5 |
| 2337 | いちご(株) | 453 | 2.54% | 4 | 1,812 | 392 | 244 | 46 | 2, 8月 | 2月 | 11.87 | 1.66 |
| 2340 | (株)極楽湯ホールディングス | 487 | --- | 4 | 1,948 | 734 | -988 | --- | (9月) | 3月 | --- | 3.66 |
| 2353 | 日本駐車場開発(株) | 269 | 3.35% | 4 | 1,076 | 162 | 428 | 36 | (1, 7月) | 7月 | 14.99 | 4.91 |
| 2378 | (株)ルネサンス | 1,114 | 1.17% | 400 | 445,600 | 481 | 253,200 | 5,200 | 3, 9月 | 3月 | 42.12 | 1.76 |
| 2379 | ディップ(株) | 2,251 | 4.22% | 4 | 9,004 | 3,405 | -4,616 | 380 | (2, 8月) | 2月 | 14.72 | 3.18 |
| 2404 | (株)鉄人化ホールディングス | 508 | --- | 4 | 2,032 | 473 | 140 | --- | (8月) | 8月 | 17.96 | 10.57 |
| 2424 | (株)ブラス | 661 | 1.21% | 4 | 2,644 | 489 | 688 | 32 | (1, 7月) | 7月 | 7.51 | 0.89 |
| 2498 | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 3,230 | 3.87% | 6 | 19,380 | 155.2 | 18,449 | 750 | (6月) | 9月 | 10.1 | 1.37 |
| 2501 | サッポロホールディングス(株) | 1,487 | 1.21% | 20 | 29,740 | 422.1 | 21,298 | 360 | (12月) | 12月 | 35.13 | 2.8 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス(株) | 1,655 | 3.14% | 12 | 19,860 | 1,798 | -1,716 | 624 | - | 12月 | 14.85 | 0.93 |
| 2503 | キリンホールディングス(株) | 2,369.5 | 3.12% | 4 | 9,478 | 1,894 | 1,902 | 296 | (12月) | 12月 | 12.8 | 1.64 |
| 2531 | 宝ホールディングス(株) | 1,626 | 1.91% | 4 | 6,504 | 1,574.4 | 206.5 | 124 | (3月) | 3月 | 28.37 | 1.32 |
| 2540 | 養命酒製造(株) | 4,450 | 1.01% | 4 | 17,800 | 1,946 | 10,016 | 180 | (9月) | 3月 | 73.41 | 1.3 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 3,291 | 1.82% | 4 | 13,164 | 2,389.6 | 3,605.5 | 240 | (6, 12月) | 12月 | --- | 1.43 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 2,519 | 1.19% | 8 | 20,152 | 2,425.5 | 748 | 240 | (1, 7月) | 1月 | --- | 0.86 |
| 2593 | (株)伊藤園 | 3,028 | 1.59% | 4 | 12,112 | 5,150 | -8,488 | 192 | (4月) | 4月 | 15.96 | 1.39 |
| 2652 | (株)まんだらけ | 352 | 0.28% | 20 | 7,040 | 107.3 | 4,894 | 20 | (3, 9月) | 9月 | 8.2 | 0.96 |
| 2659 | (株)サンエー | 3,015 | 3.32% | 8 | 24,120 | 2,062.5 | 7,620 | 800 | (2月) | 2月 | 16.94 | 1.21 |
| 2666 | (株)オートウェーブ | 166 | 1.81% | 1 | 166 | 121 | 45 | 3 | - | 3月 | 8.42 | 0.57 |
| 2678 | アスクル(株) | 1,411 | 2.69% | 4 | 5,644 | 2,050 | -2,556 | 152 | (5, 11月) | 5月 | 19.76 | 1.8 |
| 2681 | (株)ゲオホールディングス | 1,892 | 1.80% | 4 | 7,568 | 1,234 | 2,632 | 136 | - | 3月 | 13.67 | 0.81 |
| 2685 | (株)アンドエスティHD | 2,854 | 3.15% | 40 | 114,160 | 1,275.4 | 63,142 | 3,600 | (2, 8月) | 2月 | 10.62 | 1.61 |
| 2686 | (株)ジーフット | 293 | --- | 4 | 1,172 | 464 | -684 | --- | (2, 8月) | 2月 | --- | --- |
| 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス | 72 | 0.69% | 3 | 216 | 133 | -183 | 1.5 | (3, 9月) | 3月 | 48.32 | 2.55 |
| 2695 | くら寿司(株) | 3,355 | 0.89% | 4 | 13,420 | 3,380 | -100 | 120 | (4月) | 10月 | 44.45 | 2.14 |
| 2698 | (株)キャンドゥ | 3,430 | 0.50% | 104 | 356,720 | 2,299 | 117,624 | 1,768 | 8月 | 2月 | 548.8 | 5.13 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 6,400 | 0.88% | 202 | 1,292,800 | 1,747 | 939,906 | 11,312 | 6, 12月 | 12月 | 27.45 | 3.11 |
| 2730 | (株)エディオン | 2,110 | 2.23% | 4 | 8,440 | 1,318 | 3,168 | 188 | (3月) | 3月 | 15.35 | 0.97 |
| 2734 | (株)サーラコーポレーション | 1,152 | 2.78% | 4 | 4,608 | 774 | 1,512 | 128 | (11月) | 11月 | 14.5 | 0.85 |
| 2735 | (株)ワッツ | 666 | 3.00% | 4 | 2,664 | 1,005 | -1,356 | 80 | - | 8月 | 9.79 | 0.68 |
| 2742 | (株)ハローズ | 4,620 | 1.47% | 4 | 18,480 | 2,778 | 7,368 | 272 | (2月) | 2月 | 11.49 | 1.32 |
| 2749 | (株)JPホールディングス | 721 | 1.66% | 4 | 2,884 | 612 | 436 | 48 | (3, 9月) | 3月 | 15.73 | 3.04 |
| 2752 | (株)フジオフードグループ本社 | 1,101 | 0.27% | 4 | 4,404 | 1,335 | -936 | 12 | (6, 12月) | 12月 | 1,251.14 | 6.55 |
| 2762 | (株)SANKO MARKETING FOODS | 98 | --- | 4 | 392 | 273 | -700 | --- | (6, 12月) | 6月 | 362.96 | 7.44 |
| 2763 | (株)エフティグループ | 1,272 | 3.93% | 100 | 127,200 | 1,008 | 26,400 | 5,000 | - | 3月 | 7.88 | 1.18 |
| 2790 | (株)ナフコ | 2,155 | 2.69% | 4 | 8,620 | 1,890 | 1,060 | 232 | (3, 9月) | 3月 | 42.04 | 0.34 |
| 2792 | (株)ハニーズホールディングス | 1,485 | 3.70% | 4 | 5,940 | 1,058 | 1,708 | 220 | (5月) | 5月 | 11.5 | 0.86 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス(株) | 521 | 2.69% | 104 | 54,184 | 547 | -2,704 | 1,456 | 11月 | 5月 | 22.34 | 0.91 |
| 2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2,995 | --- | 4 | 11,980 | 3,005 | -40 | --- | (2, 8月) | 2月 | 18.74 | 12.38 |
| 2809 | キユーピー(株) | 4,206 | 1.52% | 4 | 16,824 | 1,746 | 9,840 | 256 | (11月) | 11月 | 19.97 | 1.86 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社(株) | 2,900.5 | 1.65% | 4 | 11,602 | 2,470 | 1,722 | 192 | (3, 9月) | 3月 | 20.82 | 0.93 |
| 2811 | カゴメ(株) | 2,703.5 | 1.78% | 4 | 10,814 | 3,178 | -1,898 | 192 | (6月) | 12月 | 19.12 | 1.37 |
| 2815 | アリアケジャパン(株) | 5,360 | 3.36% | 1 | 5,360 | 1,502 | 3,858 | 180 | (3, 9月) | 3月 | 19.62 | 1.32 |
| 2818 | (株)ピエトロ | 1,760 | 1.36% | 2 | 3,520 | 1,830 | -140 | 48 | (3, 9月) | 3月 | 202.76 | 1.97 |
| 287A | 黒田グループ(株) | 962 | 6.34% | 200 | 192,400 | 780 | 36,400 | 12,200 | - | 3月 | 10.21 | 1.08 |
| 2882 | (株)イートアンドホールディングス | 2,044 | 0.73% | 4 | 8,176 | 2,156 | -448 | 60 | (2, 8月) | 2月 | 44.19 | 2.09 |
| 2883 | (株)大冷 | 1,997 | 3.00% | 100 | 199,700 | 1,605 | 39,200 | 6,000 | 9月 | 3月 | 17.46 | 1.37 |
| 2904 | 一正蒲鉾(株) | 749 | 1.87% | 4 | 2,996 | 828 | -316 | 56 | (6月) | 6月 | 18.28 | 0.94 |
| 2910 | (株)ロック・フィールド | 1,354 | 1.77% | 4 | 5,416 | 1,459 | -420 | 96 | (4, 10月) | 4月 | 599.12 | 1.24 |
| 2914 | 日本たばこ産業(株) | 5,777 | 4.05% | 202 | 1,166,954 | 2,173.8 | 727,848 | 47,268 | - | 12月 | 18.25 | 2.48 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 3,220 | 3.73% | 4 | 12,880 | 1,733 | 5,948 | 480 | - | 2月 | 10.28 | 0.95 |
| 2922 | (株)なとり | 1,926 | 1.35% | 4 | 7,704 | 2,160 | -936 | 104 | (3月) | 3月 | 19.08 | 0.91 |
| 2924 | イフジ産業(株) | 2,090 | 3.21% | 100 | 209,000 | 582 | 150,800 | 6,700 | - | 3月 | 9.31 | 1.43 |
| 2928 | RIZAPグループ(株) | 206 | 0.33% | 1,400 | 288,400 | 127.2 | 110,300 | 938 | 3月 | 3月 | 61.49 | 2.61 |
| 2930 | (株)北の達人コーポレーション | 145 | 2.41% | 204 | 29,580 | 224 | -16,116 | 714 | 2月 | 2月 | 32.51 | 2.55 |
| 2931 | (株)ユーグレナ | 407 | --- | 4 | 1,628 | 961 | -2,216 | --- | (12月) | 12月 | --- | 1.8 |
| 2934 | ジェイフロンティア(株) | 1,353 | --- | 4 | 5,412 | 2,660 | -5,228 | --- | (11月) | 5月 | 70.62 | 5.14 |
| 2935 | (株)ピックルスホールディングス | 1,299 | 2.23% | 4 | 5,196 | 1,453 | -616 | 116 | (2月) | 2月 | 11.28 | 0.84 |
| 2982 | (株)ADワークスグループ | 435 | 3.68% | 1 | 435 | 212 | 223 | 16 | - | 12月 | 7.33 | 1.05 |
| 3001 | 片倉工業(株) | 2,863 | 2.10% | 4 | 11,452 | 1,606 | 5,028 | 240 | (12月) | 12月 | 18.67 | 1 |
| 3003 | ヒューリック(株) | 1,782.5 | 3.37% | 4 | 7,130 | 1,476.6 | 1,223.5 | 240 | (12月) | 12月 | 12.09 | 1.59 |
| 3023 | ラサ商事(株) | 1,864 | 3.86% | 4 | 7,456 | 703 | 4,644 | 288 | - | 3月 | 10 | 0.89 |
| 3028 | (株)アルペン | 2,240 | 2.23% | 4 | 8,960 | 3,022 | -3,128 | 200 | (6, 12月) | 6月 | 15.45 | 0.72 |
| 3030 | (株)ハブ | 1,049 | 0.95% | 4 | 4,196 | 590 | 1,836 | 40 | (2月) | 2月 | 31.42 | 4.32 |
| 3034 | クオールホールディングス(株) | 2,098 | 2.19% | 4 | 8,392 | 1,642 | 1,824 | 184 | (3月) | 3月 | 11.25 | 1.45 |
| 3036 | アルコニックス(株) | 2,697 | 3.11% | 4 | 10,788 | 1,457 | 4,960 | 336 | (3月) | 3月 | 14.97 | 1.16 |
| 3038 | (株)神戸物産 | 3,856 | 0.83% | 8 | 30,848 | 2,783 | 8,584 | 256 | (10月) | 10月 | 28.98 | 5.43 |
| 3046 | (株)ジンズホールディングス | 5,290 | 2.17% | 4 | 21,160 | 7,265 | -7,900 | 460 | (8月) | 8月 | 14 | 3.89 |
| 3048 | (株)ビックカメラ | 1,704.5 | 2.41% | 204 | 347,718 | 420 | 262,038 | 8,364 | 2, 8月 | 8月 | 16.68 | 1.73 |
| 3050 | DCMホールディングス(株) | 1,635 | 2.81% | 4 | 6,540 | 1,135 | 2,000 | 184 | (2月) | 2月 | 11.29 | 0.74 |
| 3053 | (株)ペッパーフードサービス | 174 | --- | 4 | 696 | 215 | -164 | --- | (6, 12月) | 12月 | --- | 3.21 |
| 3054 | (株)ハイパー | 286 | 2.45% | 4 | 1,144 | 560 | -1,096 | 28 | - | 12月 | 8.76 | 0.9 |
| 3063 | (株)ジェイグループホールディングス | 820 | 0.49% | 4 | 3,280 | 481 | 1,356 | 16 | (2, 8月) | 2月 | 33.48 | 4.85 |
| 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 86 | --- | 204 | 17,544 | 325 | -48,756 | --- | 1, 7月 | 1月 | --- | 1.46 |
| 3082 | (株)きちりホールディングス | 923 | 0.81% | 4 | 3,692 | 902 | 84 | 30 | (6, 12月) | 6月 | 29.8 | 5.13 |
| 3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 2,632 | 2.05% | 4 | 10,528 | 1,872 | 3,040 | 216 | (2月) | 2月 | 15.71 | 1.08 |
| 3088 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー | 2,653.5 | 1.81% | 302 | 801,357 | 1,945.9 | 213,703 | 14,496 | 3, 9月 | 3月 | 18.75 | 2.02 |
| 3091 | (株)ブロンコビリー | 3,860 | 0.67% | 4 | 15,440 | 2,395 | 5,860 | 104 | (6, 12月) | 12月 | 30.72 | 2.73 |
| 3097 | (株)物語コーポレーション | 4,395 | 0.91% | 404 | 1,775,580 | 552 | 1,552,592 | 16,160 | 6, 12月 | 6月 | 22.83 | 4.1 |
| 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 2,470.5 | 2.63% | 4 | 9,882 | 964 | 6,026 | 260 | (3, 9月) | 3月 | 14.32 | 1.49 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,344 | 2.68% | 4 | 5,376 | 880 | 1,856 | 144 | (12月) | 12月 | 19.1 | 0.77 |
| 3134 | Hamee(株) | 481 | 4.68% | 104 | 50,024 | 295 | 19,344 | 2,340 | 4, 10月 | 4月 | 50.58 | 0.7 |
| 3139 | (株)ラクト・ジャパン | 3,540 | 3.73% | 4 | 14,160 | 2,734 | 3,224 | 528 | (11月) | 11月 | 8.11 | 1.17 |
| 3140 | BRUNO(株) | 1,012 | 0.40% | 100 | 101,200 | 308.5 | 70,350 | 400 | 6月 | 6月 | 16.94 | 2.72 |
| 3148 | (株)クリエイトSDホールディングス | 3,355 | 2.68% | 4 | 13,420 | 3,251 | 416 | 360 | (5月) | 5月 | 13.3 | 1.51 |
| 3153 | 八洲電機(株) | 2,938 | 1.53% | 4 | 11,752 | 1,042 | 7,584 | 180 | (9月) | 3月 | 13.59 | 2 |
| 3154 | メディアスホールディングス(株) | 809 | 2.47% | 4 | 3,236 | 967 | -632 | 80 | (6月) | 6月 | 13.84 | 0.9 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス(株) | 343 | 1.75% | 4 | 1,372 | 393 | -200 | 24 | (7月) | 1月 | 10.24 | 0.59 |
| 3160 | (株)大光 | 568 | 2.64% | 105 | 59,640 | 427 | 14,805 | 1,575 | (5, 11月) | 5月 | 15.03 | 1.3 |
| 3167 | (株)TOKAIホールディングス | 1,079 | 3.15% | 4 | 4,316 | 795 | 1,136 | 136 | (3, 9月) | 3月 | 14.1 | 1.47 |
| 3169 | (株)ミサワ | 695 | 1.15% | 200 | 139,000 | 421 | 54,800 | 1,600 | 1月 | 1月 | 196.33 | 1.62 |
| 3172 | ティーライフ(株) | 1,179 | 2.54% | 4 | 4,716 | 1,463 | -1,136 | 120 | (1, 7月) | 7月 | 14.13 | 0.79 |
| 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 650 | --- | 1 | 650 | 1,003 | -353 | --- | (2月) | 8月 | --- | 10.66 |
| 3179 | シュッピン(株) | 1,145 | 4.10% | 104 | 119,080 | 831 | 32,656 | 4,888 | 3月 | 3月 | 15.14 | 2.6 |
| 3180 | (株)ビューティガレージ | 1,620 | 0.99% | 208 | 336,960 | 434.7 | 246,545 | 3,328 | 4月 | 4月 | 20.09 | 2.57 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地(株) | 1,515 | 1.06% | 4 | 6,060 | 1,697 | -728 | 64 | - | 3月 | 13.16 | 1.77 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ(株) | 1,337 | 3.96% | --- | --- | --- | --- | --- | (3月) | 3月 | 18.29 | 1.65 |
| 3191 | (株)ジョイフル本田 | 2,135 | 3.93% | 4 | 8,540 | 2,010 | 292 | 336 | (6月) | 6月 | 16.39 | 1.05 |
| 3193 | (株)エターナルホスピタリティグループ | 3,400 | 1.35% | 4 | 13,600 | 1,731 | 6,676 | 184 | (1, 7月) | 7月 | 21.33 | 3.81 |
| 3196 | (株)ホットランドホールディングス | 1,990 | 0.65% | 4 | 7,960 | 1,316 | 2,696 | 52 | (6, 12月) | 12月 | 84.61 | 3.72 |
| 3197 | (株)すかいらーくホールディングス | 3,375 | 0.65% | 4 | 13,500 | 1,575 | 7,200 | 88 | (6, 12月) | 12月 | 45.97 | 4.19 |
| 3198 | SFPホールディングス(株) | 2,210 | 1.27% | 104 | 229,840 | 1,310 | 93,600 | 2,912 | 2, 8月 | 2月 | 29.64 | 5.62 |
| 3199 | 綿半ホールディングス(株) | 1,495 | 2.01% | 203 | 303,485 | 490 | 204,015 | 6,090 | 9月 | 3月 | 12.59 | 1.2 |
| 3201 | 日本毛織(株) | 1,829 | 2.57% | 4 | 7,316 | 995 | 3,336 | 188 | (5月) | 11月 | 15.77 | 0.98 |
| 3202 | ダイトウボウ(株) | 120 | 2.50% | 4 | 480 | 91 | 116 | 12 | (3月) | 3月 | 35.93 | 0.74 |
| 3221 | (株)ヨシックスホールディングス | 3,095 | 0.90% | 103 | 318,785 | 1,524 | 161,813 | 2,884 | 3, 9月 | 3月 | 17.41 | 2.55 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 889 | 1.80% | 4 | 3,556 | 1,056 | -668 | 64 | (2, 8月) | 2月 | 144.79 | 0.88 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス(株) | 551 | 2.90% | 4 | 2,204 | 537 | 56 | 64 | (3, 9月) | 3月 | 9.06 | 0.83 |
| 3246 | (株)コーセーアールイー | 762 | 3.15% | 4 | 3,048 | 690 | 288 | 96 | (1月) | 1月 | 14.58 | 0.78 |
| 3252 | 地主(株) | 3,255 | 3.38% | 4 | 13,020 | 1,778 | 5,908 | 440 | - | 12月 | 9.46 | 1.49 |
| 3277 | (株)サンセイランディック | 1,393 | 3.09% | 4 | 5,572 | 846 | 2,188 | 172 | - | 12月 | 10.33 | 0.81 |
| 3280 | (株)エストラスト | 1,141 | 2.45% | 4 | 4,564 | 576 | 2,260 | 112 | - | 2月 | 5.3 | 0.66 |
| 3288 | (株)オープンハウスグループ | 9,443 | 1.99% | 8 | 75,544 | 1,177 | 66,128 | 1,504 | - | 9月 | 9.49 | 1.98 |
| 3299 | (株)ムゲンエステート | 1,957 | 5.72% | 4 | 7,828 | 489 | 5,872 | 448 | - | 12月 | 7.39 | 1.39 |
| 3302 | 帝国繊維(株) | 3,135 | 1.75% | 4 | 12,540 | 2,240 | 3,580 | 220 | (12月) | 12月 | 19.24 | 1.15 |
| 3320 | クロスプラス(株) | 1,425 | 3.23% | 4 | 5,700 | 1,272 | 612 | 184 | (1月) | 1月 | 8.81 | 0.54 |
| 3333 | (株)あさひ | 1,318 | 3.79% | 4 | 5,272 | 1,690 | -1,488 | 200 | - | 2月 | 13 | 0.84 |
| 3361 | (株)トーエル | 860 | 2.67% | 4 | 3,440 | 822 | 152 | 92 | (4, 10月) | 4月 | 11.77 | 0.78 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 2,229 | 2.78% | 200 | 445,800 | 195 | 406,800 | 12,400 | 3, 9月 | 3月 | 14.69 | 2.47 |
| 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 2,270 | 2.20% | 104 | 236,080 | 2,427.6 | -16,390 | 5,200 | 2月 | 2月 | 21.05 | 1.54 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 791 | 0.57% | 408 | 322,728 | 244.3 | 223,037 | 1,836 | 2, 8月 | 2月 | 57.4 | 7.84 |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | 2,581.5 | 1.93% | 5 | 11,875 | 2,543.5 | 174.9 | 228.62 | (2月) | 2月 | 15.92 | 2.11 |
| 3396 | (株)フェリシモ | 892 | 2.24% | 4 | 3,568 | 1,083 | -764 | 80 | (8月) | 2月 | 35.5 | 0.33 |
| 3397 | (株)トリドールホールディングス | 4,307 | 0.26% | 4 | 17,228 | 1,492 | 11,260 | 44 | (3, 9月) | 3月 | 68.65 | 4.17 |
| 3399 | (株)丸千代山岡家 | 3,235 | 0.65% | 32 | 103,520 | 240 | 95,840 | 672 | (1, 7月) | 1月 | 19.67 | 7.14 |
| 3405 | (株)クラレ | 1,635 | 3.30% | 4 | 6,540 | 1,130 | 2,020 | 216 | 6, 12月 | 12月 | 22.7 | 0.69 |
| 3418 | (株)バルニバービ | 1,047 | 0.72% | 4 | 4,188 | 1,020 | 108 | 30 | (7月) | 7月 | 25.51 | 1.88 |
| 3421 | (株)稲葉製作所 | 1,622 | 2.71% | 4 | 6,488 | 1,428 | 776 | 176 | (1, 7月) | 7月 | 13.77 | 0.59 |
| 3435 | サンコーテクノ(株) | 1,359 | 3.09% | 4 | 5,436 | 456 | 3,612 | 168 | (3, 9月) | 3月 | 9.27 | 0.58 |
| 3449 | (株)テクノフレックス | 2,262 | 2.83% | 100 | 226,200 | 1,065 | 119,700 | 6,400 | - | 12月 | 14.29 | 1.69 |
| 3452 | (株)ビーロット | 1,533 | 4.57% | 4 | 6,132 | 537 | 3,984 | 280 | - | 12月 | 6.69 | 1.45 |
| 3454 | ファーストブラザーズ(株) | 1,220 | 2.87% | 4 | 4,880 | 1,007 | 852 | 140 | (11月) | 11月 | 11.48 | 0.68 |
| 3501 | SUMINOE(株) | 1,293 | 3.33% | 8 | 10,344 | 1,197.5 | 764 | 344 | (5月) | 5月 | 11.42 | 0.55 |
| 3512 | 日本フエルト(株) | 880 | 2.27% | 4 | 3,520 | 458 | 1,688 | 80 | (3月) | 3月 | 31.23 | 0.74 |
| 3538 | (株)ウイルプラスホールディングス | 1,052 | 4.37% | 4 | 4,208 | 1,152 | -400 | 184 | (6月) | 6月 | 7.33 | 0.88 |
| 3539 | (株)JMホールディングス | 1,662 | 1.44% | 8 | 13,296 | 1,042 | 4,960 | 192 | (7月) | 7月 | 12.1 | 1.88 |
| 3543 | (株)コメダホールディングス | 3,025 | 1.98% | 4 | 12,100 | 1,794 | 4,924 | 240 | (2, 8月) | 2月 | 20.33 | 2.89 |
| 3546 | アレンザホールディングス(株) | 1,272 | 2.99% | 4 | 5,088 | 1,014 | 1,032 | 152 | (2月) | 2月 | 17.36 | 1.19 |
| 3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | 1,992 | 0.75% | 104 | 207,168 | 1,244 | 77,792 | 1,560 | 11月 | 11月 | 29.53 | 5.73 |
| 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 787 | 4.83% | 4 | 3,148 | 856 | -276 | 152 | (2, 8月) | 2月 | 21.16 | 2.03 |
| 3608 | (株)TSIホールディングス | 1,099 | 3.64% | 4 | 4,396 | 347 | 3,008 | 160 | (2, 8月) | 2月 | 17.57 | 0.69 |
| 3612 | (株)ワールド | 3,130 | 3.48% | 4 | 12,520 | 2,018 | 4,448 | 436 | (2, 8月) | 2月 | 9.03 | 1.23 |
| 3633 | GMOペパボ(株) | 2,214 | 4.74% | --- | --- | --- | --- | --- | (6, 12月) | 12月 | 13.8 | 4.23 |
| 3645 | (株)メディカルネット | 300 | 1.00% | 4 | 1,200 | 397 | -388 | 12 | (5月) | 5月 | 22.3 | 1.49 |
| 3648 | AGS(株) | 1,340 | 2.39% | 400 | 536,000 | 543 | 318,800 | 12,800 | 3, 9月 | 3月 | 13.26 | 1.45 |
| 3660 | (株)アイスタイル | 490 | 0.20% | 4 | 1,960 | 495 | -20 | 4 | (6月) | 6月 | 17.1 | 2.45 |
