ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 69,317.50 --- ---
- TOPIX 3,999.60 --- ---
- 合計 (110) --- --- 68,344,679
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,175 200 835,000
1605 (株)INPEX 3,495 400 1,398,000
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 741 200 148,200
2211 (株)不二家 2,349 100 234,900
2217 モロゾフ(株) 1,512 300 453,600
2222 寿スピリッツ(株) 2,335.5 500 1,167,750
2353 日本駐車場開発(株) 249 1,000 249,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,682 200 536,400
2531 宝ホールディングス(株) 2,085.5 200 417,100
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,400 200 680,000
2664 (株)カワチ薬品 3,525 200 705,000
2685 (株)アンドエスティHD 3,400 400 1,360,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,410 200 1,482,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 7,550 200 1,510,000
2768 双日(株) 5,316 200 1,063,200
278A Terra Drone(株) 7,250 25 181,250
2804 ブルドックソース(株) 1,749 200 349,800
2934 ジェイフロンティア(株) 1,467 200 293,400
3036 アルコニックス(株) 2,429 600 1,457,400
3048 (株)ビックカメラ 1,733 300 519,900
3050 DCMホールディングス(株) 1,492 200 298,400
3059 ヒラキ(株) 704 200 140,800
3068 (株)WDI 2,859 200 571,800
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,699 100 369,900
3131 シンデン・ハイテックス(株) 3,435 300 1,030,500
3153 八洲電機(株) 2,741 200 548,200
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,113 200 222,600
3169 (株)ミサワ 657 300 197,100
3173 (株)Cominix 968 400 387,200
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 823 200 164,600
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,349 100 134,900
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,666 1,200 1,999,200
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1,939.5 200 387,900
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 710 200 142,000
3391 (株)ツルハホールディングス 2,062.5 200 412,500
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,440 100 244,000
340A (株)ジグザグ 314 1,000 314,000
3457 (株)And Doホールディングス 1,032 500 516,000
3543 (株)コメダホールディングス 2,717 100 271,700
3660 (株)アイスタイル 381 800 304,800
3723 日本ファルコム(株) 2,375 100 237,500
3758 (株)アエリア 229 200 45,800
3775 (株)ガイアックス 411 500 205,500
3984 (株)ユーザーローカル 1,775 100 177,500
4180 Appier Group(株) 805 200 161,000
4343 (株)イオンファンタジー 2,492 100 249,200
4392 FIG(株) 1,317 1,500 1,975,500
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 432 1,000 432,000
4527 ロート製薬(株) 2,279 200 455,800
4665 (株)ダスキン 4,226 200 845,200
4751 (株)サイバーエージェント 1,295 500 647,500
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 581 500 290,500
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,439 301 1,035,139
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,257.5 800 1,006,000
4933 (株)I-ne 1,339 200 267,800
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,246 200 249,200
5038 (株)eWeLL 1,712 200 342,400
5137 (株)スマートドライブ 189 1,000 189,000
5301 東海カーボン(株) 1,822 200 364,400
5586 (株)Laboro.AI 780 200 156,000
6029 アトラグループ(株) 181 200 36,200
6078 (株)バリューHR 1,389 1,000 1,389,000
6178 日本郵政(株) 2,285.5 100 228,550
6326 (株)クボタ 2,843 500 1,421,500
6390 (株)加藤製作所 1,242 200 248,400
6432 (株)竹内製作所 7,610 50 380,500
6503 三菱電機(株) 5,858 50 292,900
6561 (株)HANATOUR JAPAN 780 400 312,000
6630 ヤーマン(株) 717 200 143,400
6701 日本電気(株) 3,847 50 192,350
6875 (株)メガチップス 11,570 200 2,314,000
7011 三菱重工業(株) 3,659 200 731,800
7012 川崎重工業(株) 2,905.5 500 1,452,750
7040 (株)サン・ライフホールディング 960 100 96,000
7085 (株)カーブスホールディングス 874 1,000 874,000
7102 日本車輌製造(株) 3,240 100 324,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,006 300 301,800
7224 新明和工業(株) 2,177 200 435,400
7272 ヤマハ発動機(株) 1,232 600 739,200
7419 (株)ノジマ 1,482 300 444,600
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,435 200 287,000
7453 (株)良品計画 3,629 200 725,800
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,351 100 135,100
7510 (株)たけびし 2,325 200 465,000
7512 イオン北海道(株) 840 200 168,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 8,169 200 1,633,800
7581 (株)サイゼリヤ 5,440 100 544,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,594 600 2,156,400
7867 (株)タカラトミー 2,947 100 294,700
7885 タカノ(株) 1,055 200 211,000
8029 (株)ルックホールディングス 2,666 500 1,333,000
8058 三菱商事(株) 4,728 600 2,836,800
8198 マックスバリュ東海(株) 3,220 200 644,000
8267 イオン(株) 1,382.5 300 414,750
8473 SBIホールディングス(株) 2,949 200 589,800
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,515.5 100 151,550
8789 フィンテック グローバル(株) 123 2,000 246,000
8963 インヴィンシブル投資法人 62,500 1 62,500
9101 日本郵船(株) 5,524 50 276,200
9159 (株)W TOKYO 1,894 100 189,400
9166 (株)GENDA 590 500 295,000
9434 ソフトバンク(株) 210.2 8,000 1,681,600
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,101 100 310,100
9467 (株)アルファポリス 1,045 300 313,500
9616 (株)共立メンテナンス 2,725 1,000 2,725,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 673.7 1,100 741,070
9887 (株)松屋フーズホールディングス 4,720 101 476,720
9984 ソフトバンクグループ(株) 7,139 400 2,855,600
9997 (株)ベルーナ 950 200 190,000
- 合計 (110) --- --- 68,344,679