ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 39,069.68 --- ---
- TOPIX 2,768.04 --- ---
- 合計 (180) --- 1.96% 1,814,442
9994 (株)やまや 3,110 1.74% 16,200
9991 ジェコス(株) 1,003 3.69% 7,400
9956 (株)バローホールディングス 2,316 2.94% 6,800
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,180 0.46% 2,400
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,895 0.69% 4,000
9837 モリト(株) 1,533 3.78% 11,600
9832 (株)オートバックスセブン 1,520 3.95% 30,000
9769 (株)学究社 2,134 4.08% 8,700
9759 (株)NSD 2,869 2.58% 16,280
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,307 3.25% 13,500
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 1,024 4.49% 9,200
9434 ソフトバンク(株) 1,926.5 4.46% 103,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,539 2.13% 10,800
9274 KPPグループホールディングス(株) 815 3.44% 5,600
9142 九州旅客鉄道(株) 3,302 2.82% 37,200
8999 グランディハウス(株) 593 5.40% 3,200
8912 (株)エリアクエスト 156 1.92% 900
8905 イオンモール(株) 1,839 2.72% 10,000
8877 エスリード(株) 4,095 4.15% 34,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,910 3.84% 15,000
8698 マネックスグループ(株) 822 2.80% 4,600
8697 (株)日本取引所グループ 3,666 1.69% 124
8566 リコーリース(株) 5,190 3.18% 330
8508 Jトラスト(株) 402 3.48% 5,600
8425 みずほリース(株) 1,100 3.64% 200
8424 芙蓉総合リース(株) 12,950 3.47% 450
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,232 3.56% 16,100
8410 (株)セブン銀行 267.7 4.11% 1,100
8308 (株)りそなホールディングス 1,023 2.25% 4,600
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563 3.20% 5,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 525 4.57% 2,400
8278 (株)フジ 1,907 1.57% 18,000
8267 イオン(株) 3,323 1.20% 6,600
8198 マックスバリュ東海(株) 3,100 2.42% 15,000
8163 SRSホールディングス(株) 1,172 0.64% 7,500
8098 稲畑産業(株) 3,300 3.79% 125
8079 正栄食品工業(株) 4,330 1.15% 5,000
8058 三菱商事(株) 3,408 2.93% 30,000
8053 住友商事(株) 4,170 3.12% 13,000
8043 スターゼン(株) 2,785 3.23% 18,000
8031 三井物産(株) 8,180 2.44% 80,000
8001 伊藤忠商事(株) 7,333 2.73% 40,000
7962 (株)キングジム 890 1.57% 1,400
7937 (株)ツツミ 2,240 3.13% 70
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,656 3.01% 80
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- ---
7867 (株)タカラトミー 2,722 1.76% 4,800
7819 粧美堂(株) 561 3.57% 12,000
7809 (株)壽屋 1,794 1.95% 10,500
7596 (株)魚力 2,374 2.19% 5,200
7585 (株)かんなん丸 424 --- ---
7581 (株)サイゼリヤ 5,490 0.33% 3,600
7561 (株)ハークスレイ 800 3.25% 5,200
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,255 --- ---
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,418 1.09% 35,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,265 1.28% 17,400
7522 ワタミ(株) 916 0.82% 8,250
7520 (株)エコス 2,357 2.55% 6,000
7516 コーナン商事(株) 4,410 2.27% 10,000
7512 イオン北海道(株) 946 1.69% 12,800
7510 (株)たけびし 2,071 2.99% 12,400
7450 (株)サンデー 1,399 1.07% 3,000
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,631 --- ---
7412 (株)アトム 699 --- ---
7256 河西工業(株) 225 --- ---
7201 日産自動車(株) 559.9 4.47% 7,500
7198 SBIアルヒ(株) 885 4.52% 4,000
7191 (株)イントラスト 823 3.04% 5,000
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,544 3.37% 10,400
7164 全国保証(株) 5,558 3.54% 197
7148 (株)FPG 2,115 4.16% 88
6758 ソニーグループ(株) 13,065 0.77% 40,000
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,346.5 2.60% 14,000
6535 (株)アイモバイル 461 4.77% 6,600
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,195 3.35% 4,000
6370 栗田工業(株) 6,946 1.32% 9,200
6339 新東工業(株) 1,141 3.86% 4,444
6197 (株)ソラスト 468 4.27% 12,000
6178 日本郵政(株) 1,468.5 3.40% 15,000
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,368 2.05% 16,800
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,065 1.41% 1,500
5970 (株)ジーテクト 1,935 3.62% 70
5959 岡部(株) 778 3.86% 3,000
4951 エステー(株) 1,526 2.88% 4,400
4925 (株)ハーバー研究所 2,077 1.93% 4,000
4902 コニカミノルタ(株) 462.5 --- ---
4826 (株)CIJ 458 2.40% 3,960
4755 楽天グループ(株) 815.2 --- ---
4714 (株)リソー教育 268 3.73% 6,300
4689 LINEヤフー(株) 390.4 1.42% 556
4671 (株)ファルコホールディングス 2,292 5.24% 12,000
4668 (株)明光ネットワークジャパン 721 4.72% 17,000
4665 (株)ダスキン 3,414 3.69% 12,600
4641 (株)アルプス技研 2,582 3.41% 19,360
4582 シンバイオ製薬(株) 165 --- ---
4568 第一三共(株) 5,531 1.08% 36,000
4523 エーザイ(株) 6,655 2.40% 48,000
4519 中外製薬(株) 5,036 1.63% 24,600
4507 塩野義製薬(株) 7,144 2.38% 51,000
4503 アステラス製薬(株) 1,511.5 4.90% 14,800
4502 武田薬品工業(株) 4,165 4.71% 39,200
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,454 2.89% 4,200
4385 (株)メルカリ 1,931.5 --- ---
4275 カーリットホールディングス(株) 1,190 3.03% 7,200
4188 三菱ケミカルグループ(株) 835 3.83% 3,200
4021 日産化学(株) 4,782 3.43% 16,400
3863 日本製紙(株) 1,014 0.99% 1,000
3726 (株)フォーシーズHD 488 --- ---
3673 (株)ブロードリーフ 514 0.19% 500
3562 (株)No.1 1,000 3.50% 14,000
3561 (株)力の源ホールディングス 1,480 1.22% 1,800
3546 アレンザホールディングス(株) 1,095 3.47% 16,036
3543 (株)コメダホールディングス 2,618 2.06% 10,800
3421 (株)稲葉製作所 1,834 1.74% 9,600
3392 デリカフーズホールディングス(株) 574 2.09% 2,400
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 19,200
3372 (株)関門海 287 --- ---
3288 (株)オープンハウスグループ 4,621 3.59% 332
3271 (株)THEグローバル社 577 4.68% 2,700
3252 地主(株) 2,529 3.36% 51,000
3245 (株)ディア・ライフ 897 5.13% 4,600
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,208 0.45% 7,000
3196 (株)ホットランド 2,318 0.43% 5,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,970 0.30% 3,600
3190 (株)ホットマン 601 1.66% 2,000
3179 シュッピン(株) 1,263 3.17% 20,000
3178 チムニー(株) 1,304 0.77% 1,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.55% 6,800
3153 八洲電機(株) 1,506 2.12% 38,400
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,343.5 1.79% 25,200
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,111 1.99% 12,600
3082 (株)きちりホールディングス 937 0.80% 5,250
3069 (株)JFLAホールディングス 165 --- ---
3068 (株)WDI 3,250 0.52% 3,400
3063 (株)ジェイグループホールディングス 628 0.64% 1,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 132 --- ---
3050 DCMホールディングス(株) 1,447 3.04% 8,800
3048 (株)ビックカメラ 1,480 1.42% 21,000
3034 クオールホールディングス(株) 1,532 2.22% 3,400
3023 ラサ商事(株) 1,794 3.79% 6,800
2922 (株)なとり 2,097 1.14% 2,400
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,027 0.49% 2,000
2830 アヲハタ(株) 2,496 0.80% 2,000
2819 エバラ食品工業(株) 2,871 1.39% 4,000
2816 (株)ダイショー 1,424 1.26% 1,800
2811 カゴメ(株) 3,817 1.36% 5,200
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,986 1.61% 4,800
2809 キユーピー(株) 3,123 1.60% 5,000
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,065 --- ---
2768 双日(株) 4,296 3.49% 15,000
2749 (株)JPホールディングス 492 1.93% 10,450
2735 (株)ワッツ 685 2.19% 1,500
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,080 0.10% 500
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,610 0.64% ---
2698 (株)キャンドゥ 2,855 0.60% 6,800
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 0.66% 250
2683 (株)魚喜 1,120 0.89% 1,000
2653 イオン九州(株) 2,912 1.55% 27,000
2597 (株)ユニカフェ 915 0.87% 800
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,848 2.87% 5,300
2503 キリンホールディングス(株) 2,235 3.18% 7,100
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,230 3.10% 100
2413 エムスリー(株) 1,613 1.30% 8,400
2385 (株)総医研ホールディングス 166 3.01% 1,500
2353 日本駐車場開発(株) 199 2.76% 1,650
2305 (株)スタジオアリス 2,034 2.46% 10,000
2300 (株)きょくとう 514 2.14% 1,100
2281 プリマハム(株) 2,349 3.41% 16,000
2222 寿スピリッツ(株) 1,770 1.58% 42,000
2218 日糧製パン(株) 2,377 0.63% 1,500
2179 (株)成学社 760 2.50% 3,800
2157 (株)コシダカホールディングス 864 1.62% 15,400
2154 (株)オープンアップグループ 2,046 3.18% 8,190
2114 フジ日本精糖(株) 1,010 3.17% 3,200
1976 明星工業(株) 1,302 3.15% 4,100
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,350 2.38% 16,800
1928 積水ハウス(株) 3,575 3.50% 12,500
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 1,500
1333 マルハニチロ(株) 3,214 3.11% 10,000
1332 (株)ニッスイ 919 2.61% 2,400
- 合計 (180) --- 1.96% 1,814,442