ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 56,806.41 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 3,787.38 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 742.72 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (258) --- 2.75% --- 423,137,574 192,969,124 +119.28% 11,640,462 - - --- --- ---
1301 東P (株)極洋 5,300 2.83% 100 530,000 4,410 +20.18% 15,000 3月 3月 9.17 0.83 624
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,235 4.33% 400 1,294,000 2,394 +35.13% 56,000 3月 3月 21.48 0.96 1,736
1780 東P (株)ヤマウラ 1,627 1.84% 400 650,800 1,198 +35.81% 12,000 3月 3月 9.91 1.22 348
1822 東S 大豊建設(株) 850 4.00% 400 340,000 791 +7.46% 13,600 3, 9月 3月 17.83 1.03 768
1828 東S 田辺工業(株) 2,833 3.25% 100 283,300 900 +214.78% 9,200 3, 9月 3月 11.04 1.13 305
1952 東P 新日本空調(株) 3,765 2.92% 602 2,266,530 1,298 +190.06% 66,220 3, 9月 3月 15.95 2.2 1,792
1967 東S (株)ヤマト 2,320 2.41% 400 928,000 1,322 +75.49% 22,400 3月 3月 12.6 1.27 556
2002 東P (株)日清製粉グループ本社 2,147.5 2.79% 500 1,073,750 1,703 +26.10% 30,000 3月 3月 20.68 1.2 6,238
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,857 3.72% 100 185,700 1,146 +62.04% 6,900 - 5月 9.76 0.95 341
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,154 2.25% 4,004 4,620,616 359 +221.45% 104,104 8月 8月 12.78 2.75 974
2185 東S (株)シイエム・シイ 1,838 2.99% 101 185,638 1,795 +2.40% 5,555 9月 9月 10.84 1.09 265
2207 東P (株)meito 2,562 2.15% 201 514,962 1,850 +38.49% 11,055 3, 9月 3月 15.18 0.68 436
2301 東P (株)学情 1,865 4.02% 501 934,365 1,736 +7.43% 37,575 10月 10月 9.91 1.65 285
2353 東P 日本駐車場開発(株) 281 3.20% 1,000 281,000 178 +57.87% 9,000 1, 7月 7月 15.77 5.16 986
2359 東P (株)コア 2,249 2.67% 200 449,800 2,083 +7.97% 12,000 3月 3月 12.91 1.63 333
2469 東S ヒビノ(株) 3,460 2.31% 101 349,460 2,328 +48.63% 8,080 3月 3月 12.94 2.55 355
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,190 3.92% 200 638,000 1,261.5 +152.87% 25,000 6月 9月 10.01 1.34 394
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,681.5 2.83% 100 268,150 1,917 +39.88% 7,600 12月 12月 13.39 1.62 23,563
250A 東S シマダヤ(株) 1,900 2.74% 604 1,147,600 1,745 +8.88% 31,408 3月 3月 11.19 1.46 288
2531 東P 宝ホールディングス(株) 1,540 2.01% 200 308,000 1,053.3 +46.21% 6,200 3月 3月 26.97 1.21 3,053
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,615 3.04% 400 1,446,000 2,588 +39.68% 44,000 3月 3月 16.97 3.86 1,143
2602 東P 日清オイリオグループ(株) 5,850 3.08% 100 585,000 4,415 +32.50% 18,000 3月 3月 7.82 0.87 1,956
2659 東P (株)サンエー 3,065 3.26% 800 2,452,000 2,352.5 +30.29% 80,000 2月 2月 17.14 1.23 1,951
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,960 3.04% 400 1,184,000 1,617 +83.06% 36,000 2, 8月 2月 11.06 1.68 1,450
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,070 0.91% 300 2,121,000 5,393 +31.10% 19,200 6, 12月 12月 27.36 3.37 9,440
2726 東P (株)パルグループホールディングス 1,660 2.41% 100 166,000 815.5 +103.56% 4,000 2月 2月 17.05 3.61 3,063
2730 東P (株)エディオン 2,241 2.10% 400 896,400 1,160 +93.19% 18,800 3月 3月 16.23 1.02 2,498
2733 東P (株)あらた 3,050 3.67% 100 305,000 2,974 +2.56% 11,200 3, 9月 3月 10.29 0.83 1,098
2749 東P (株)JPホールディングス 765 1.63% 2,004 1,533,060 531 +44.07% 25,050 3, 9月 3月 16.43 2.97 662
2751 東S (株)テンポスホールディングス 3,850 0.23% 404 1,555,400 898 +328.73% 3,636 4, 10月 4月 21.65 2.78 551
2753 東P (株)あみやき亭 1,417 2.40% 1,500 2,125,500 934 +51.71% 51,000 3月 3月 23.73 1.31 289
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,532 3.59% 400 612,800 1,120 +36.79% 22,000 5月 5月 11.71 0.87 422
2816 東S (株)ダイショー 1,423 1.26% 200 284,600 665 +113.98% 3,600 3, 9月 3月 32.68 1.31 140
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,990 4.04% 200 1,198,000 1,977 +202.98% 48,400 - 12月 18.35 2.56 117,820
2981 東G (株)ランディックス 2,317 2.03% 1,202 2,785,034 1,854 +24.97% 56,494 6, 12月 3月 7.38 1.34 129
3003 東P ヒューリック(株) 1,998 3.35% 1,200 2,397,600 1,089 +83.47% 80,400 12月 12月 12.38 1.64 15,155
3020 東S アプライド(株) 4,345 2.76% 100 434,500 3,295 +31.87% 12,000 3月 3月 5.95 0.88 116
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,925 2.39% 400 770,000 1,368 +40.72% 18,400 3月 3月 10.27 1.32 745
3038 東P (株)神戸物産 3,755 0.85% 100 375,500 2,846 +31.94% 3,200 10月 10月 28.22 5.29 10,274
3046 東P (株)ジンズホールディングス 5,280 2.18% 100 528,000 5,040 +4.76% 11,500 8月 8月 14.08 3.9 1,276
3048 東P (株)ビックカメラ 1,739 2.36% 400 695,600 361 +381.62% 16,400 2, 8月 8月 17.2 1.77 3,309
3071 東S (株)ストリーム 107 2.80% 400 42,800 99 +8.08% 1,200 1月 1月 33.65 1.05 30.2
3087 東P (株)ドトール・日レスホールディングス 2,974 1.88% 100 297,400 1,498 +98.53% 5,600 2月 2月 17.43 1.19 1,339
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,554 1.88% 400 1,021,600 472.5 +440.57% 19,200 3, 9月 3月 18.03 1.92 10,480
3091 東P (株)ブロンコビリー 3,970 0.71% 800 3,176,000 1,491.3 +166.22% 22,400 6, 12月 12月 29.25 2.7 593
3093 東P (株)トレジャー・ファクトリー 1,749 2.23% 1,600 2,798,400 127.4 +1,273.06% 62,400 2月 2月 13.55 3.46 423
3097 東P (株)物語コーポレーション 4,825 0.83% 7,200 34,740,000 1,019.2 +373.39% 288,000 6, 12月 6月 25.22 4.35 1,903
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,966 2.36% 100 296,600 1,515 +95.78% 7,000 3, 9月 3月 16.25 1.76 10,872
3148 東P (株)クリエイトSDホールディングス 3,325 2.71% 900 2,992,500 957 +247.44% 81,000 5月 5月 13.22 1.46 2,228
3153 東P 八洲電機(株) 3,455 1.30% 800 2,764,000 462 +647.84% 36,000 9月 3月 14.86 2.23 745
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,587 3.15% 100 158,700 1,014 +56.51% 5,000 3月 3月 10.86 0.87 220
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,198 3.01% 600 718,800 539 +122.26% 21,600 3, 9月 3月 14.83 1.6 1,682
3173 東S (株)Cominix 954 3.67% 200 190,800 739 +29.09% 7,000 3月 3月 11.85 0.87 69.9
3176 東P 三洋貿易(株) 1,853 3.13% 4,000 7,412,000 538.5 +244.10% 232,000 - 9月 12.93 1.01 534
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,284 1.23% 400 913,600 1,270 +79.84% 11,200 2, 8月 2月 30.72 5.94 522
324A 東G (株)ブッキングリゾート 1,039 --- 1,200 1,246,800 1,021 +1.76% --- 4月 4月 16.91 2.74 60
3252 東P 地主(株) 3,275 3.97% 2,800 9,170,000 1,310 +150.00% 364,000 - 12月 8.31 1.28 693
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 1,541 2.89% 100 154,100 892 +72.76% 4,450 3, 9月 3月 12 1.28 10,887
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,665 3.66% 200 333,000 522 +218.97% 12,200 12月 12月 8.6 0.66 370
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 770 0.58% 3,200 2,464,000 297.4 +158.93% 14,400 2, 8月 2月 55.88 7.48 3,277
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,203 0.26% 800 3,362,400 1,070 +292.80% 8,800 3, 9月 3月 68.22 3.85 3,794
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,068 4.31% 2,000 2,136,000 962 +11.02% 92,000 6月 6月 7.66 1.21 212
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 2,710 3.69% 400 1,084,000 1,559 +73.83% 40,000 3月 3月 9.71 2.02 157
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 3,460 2.83% 2,001 6,923,460 2,000 +73.00% 196,098 6, 12月 12月 6.35 1.8 742
3498 東P 霞ヶ関キャピタル(株) 7,390 2.23% 1,200 8,868,000 889 +731.27% 198,000 8月 8月 9.29 2.67 1,827
3539 東P (株)JMホールディングス 1,721 1.39% 800 1,376,800 817.8 +110.46% 19,200 7月 7月 12.42 1.93 869
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,886 2.08% 100 288,600 2,583 +11.73% 6,000 2, 8月 2月 19.37 2.73 1,334
3562 東S (株)No.1 1,852 4.21% 1,201 2,224,252 1,830 +1.20% 93,678 - 2月 19.51 3.09 130
3612 東P (株)ワールド 3,215 3.39% 1,001 3,218,215 2,518 +27.68% 109,109 2, 8月 2月 9.34 1.28 1,194
3640 東S (株)電算 3,490 4.01% 202 704,980 2,553 +36.70% 28,280 3月 3月 4.47 1.38 207
3679 東P (株)じげん 427 2.58% 4,004 1,709,708 390 +9.49% 44,044 3, 9月 3月 10.71 2 474
3763 東P (株)プロシップ 1,355 2.95% 800 1,084,000 706.4 +91.82% 32,000 3月 3月 16.73 3.48 448
3771 東P (株)システムリサーチ 1,809 3.87% 400 723,600 1,400 +29.21% 28,000 9月 3月 11.9 2.39 304
3816 東S (株)大和コンピューター 1,132 1.68% 4 4,528 1,111 +1.89% 76 - 7月 23.73 0.83 45.5
3843 東P フリービット(株) 1,570 2.61% 1,000 1,570,000 1,334 +17.69% 41,000 4月 4月 9.71 4.29 365
3950 東P ザ・パック(株) 1,300 3.23% 101 131,300 1,104 +17.75% 4,242 6, 12月 12月 13.65 0.94 777
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,011 2.27% 1,204 1,217,244 1,045 -3.25% 27,692 6, 12月 3月 8.91 1.49 747
3969 東S (株)エイトレッド 1,424 2.39% 400 569,600 1,384 +2.89% 13,600 3, 9月 3月 13.46 1.98 105
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,080 3.25% 400 1,232,000 876 +251.60% 40,000 12月 12月 12.49 1.33 330
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,080 3.61% 400 832,000 2,021 +2.92% 30,000 3月 3月 --- 1.09 4,837
417A 東P (株)ブルーゾーンホールディングス 9,308 0.67% 200 1,861,600 5,187 +79.45% 12,500 3月 3月 18.53 1.89 3,908
4197 東S (株)アスマーク 2,334 3.34% 101 235,734 2,339 -0.21% 7,878 11月 11月 19.41 1.72 27.2
4221 東P 大倉工業(株) 5,010 4.39% 300 1,503,000 1,894 +164.52% 66,000 12月 12月 13.11 0.89 620
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,444 3.74% 400 577,600 865 +66.94% 21,600 3月 3月 13.31 1.55 92.4
4275 東P (株)カーリット 2,550 1.49% 400 1,020,000 436 +484.86% 15,200 3月 3月 19.89 1.42 574
4299 東S (株)ハイマックス 1,288 3.57% 100 128,800 1,308 -1.53% 4,600 3月 3月 11.92 1.27 160
4368 東P 扶桑化学工業(株) 8,550 0.96% 600 5,130,000 1,991 +329.43% 49,200 - 3月 26.24 2.83 3,224
4462 東P 石原ケミカル(株) 2,662 1.65% 200 532,400 1,019.5 +161.11% 8,800 3, 9月 3月 14.09 1.52 399
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 10,710 1.31% 400 4,284,000 3,950 +171.14% 56,000 12月 12月 20.55 1.8 55,982
4611 東P 大日本塗料(株) 1,450 4.00% 100 145,000 1,326 +9.35% 5,800 3月 3月 13.99 0.63 423
4633 東P サカタインクス(株) 2,573 3.89% 101 259,873 2,079 +23.76% 10,100 12月 12月 10.82 1.07 1,408
4680 東P (株)ラウンドワン 985.2 1.83% 6,900 6,797,880 481.9 +104.44% 124,200 年4回 3月 14.42 3.33 2,832
4681 東P リゾートトラスト(株) 1,854.5 1.83% 201 372,755 1,283.5 +44.49% 6,834 3月 3月 19.06 2.57 3,960
4691 東S ワシントンホテル(株) 1,535 2.61% 100 153,500 706 +117.42% 4,000 3月 3月 6.33 1.5 188
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,859 2.79% 400 743,600 1,128.9 +64.68% 20,720 3, 9月 3月 21.46 4.36 8,726
4783 東S NCD(株) 3,450 3.48% 1,001 3,453,450 2,591 +33.15% 120,120 9月 3月 17.05 3.48 286
4848 東P (株)フルキャストホールディングス 1,627 3.93% 604 982,708 1,710 -4.85% 38,656 6, 12月 12月 10.53 1.86 576
4919 東P (株)ミルボン 2,733 3.22% 200 546,600 2,400 +13.88% 17,600 12月 12月 20.23 1.77 884
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,347.5 3.86% 400 539,000 1,256.9 +7.21% 20,800 12月 12月 33.12 1.83 3,086
4928 東P (株)ノエビアホールディングス 4,645 4.95% 200 929,000 3,126 +48.59% 46,000 - 9月 19.2 3.32 1,575
4971 東P メック(株) 6,550 1.47% 100 655,000 2,165 +202.54% 9,600 12月 12月 26.83 4.05 1,323
4977 東S 新田ゼラチン(株) 1,380 2.17% 404 557,520 1,181 +16.85% 12,120 3月 3月 8.15 1.08 255
4979 東S OATアグリオ(株) 2,287 2.62% 400 914,800 1,175 +94.64% 24,000 12月 12月 9.62 1.23 254
5018 東S (株)MORESCO 2,193 2.51% 300 657,900 1,025 +113.95% 16,500 2月 2月 13.01 0.92 213
5184 東S (株)ニチリン 4,065 4.67% 101 410,565 3,450 +17.83% 19,190 12月 12月 9.6 0.89 586
5186 東P ニッタ(株) 4,380 3.31% 201 880,380 4,027 +8.77% 29,145 3月 3月 10.59 0.76 1,289
5285 東S (株)ヤマックス 1,847 3.57% 100 184,700 1,841 +0.33% 6,600 (3月) 3月 8.22 1.83 212
5301 東P 東海カーボン(株) 1,027 2.92% 400 410,800 1,026.3 +0.07% 12,000 12月 12月 20.73 0.69 2,315
5440 東P 共英製鋼(株) 2,509 3.59% 101 253,409 1,337 +87.66% 9,090 3月 3月 10.42 0.53 1,130
5445 東P 東京鐵鋼(株) 6,380 4.70% 101 644,380 5,320 +19.92% 30,300 (3月) 3月 6.69 0.87 593
5463 東P 丸一鋼管(株) 1,579 2.84% 300 473,700 848.7 +86.06% 13,449 3, 9月 3月 16.57 1.04 3,984
5527 東G (株)property technologies 746 3.35% 301 224,546 727 +2.61% 7,525 11月 11月 7.07 1.1 92
5929 東P 三和ホールディングス(株) 3,876 3.20% 100 387,600 3,500 +10.74% 12,400 3月 3月 14.59 2.67 8,787
5930 東P 文化シヤッター(株) 2,041 3.63% 100 204,100 2,044 -0.15% 7,400 3月 3月 12.66 1.3 1,487
5959 東P 岡部(株) 1,036 4.05% 200 207,200 632 +63.92% 8,400 12月 12月 12.56 0.75 482
5965 東S (株)フジマック 1,104 3.62% 400 441,600 765 +44.31% 16,000 - 12月 6.47 0.55 158
6036 東P KeePer技研(株) 3,430 2.92% 300 1,029,000 1,978 +73.41% 30,000 6月 6月 10.14 4.01 981
6045 東G (株)レントラックス 1,742 1.38% 404 703,768 922 +88.94% 9,696 3, 9月 3月 19.03 3.53 139
6061 東S (株)ユニバーサル園芸社 3,075 0.42% 800 2,460,000 787.9 +290.29% 10,400 6, 12月 6月 13.77 1.94 302
6089 東P (株)ウィルグループ 1,289 3.41% 800 1,031,200 500.4 +157.61% 35,200 3月 3月 14.77 1.5 298
6096 東S (株)レアジョブ 334 2.40% 400 133,600 602 -44.52% 3,200 3月 3月 7.21 1.48 30.5
6237 東P (株)イワキ 2,897 2.62% 300 869,100 735 +294.15% 22,800 - 3月 13.3 1.63 646
6294 東P オカダアイヨン(株) 2,488 3.01% 900 2,239,200 1,398 +77.97% 67,500 3月 3月 11.76 1.11 208
6301 東P (株)小松製作所 7,774 2.44% 301 2,339,974 3,724 +108.75% 57,190 3月 3月 21.66 2.04 70,724
6339 東P 新東工業(株) 1,164 3.78% 400 465,600 730 +59.45% 17,600 9月 3月 20.31 0.49 634
6371 東P (株)椿本チエイン 2,563 3.12% 1,001 2,565,563 1,766 +45.13% 80,080 3月 3月 13.45 0.95 2,736
6412 東P (株)平和 1,991 4.02% 800 1,592,800 1,985 +0.30% 64,000 3, 9月 3月 24.78 0.77 1,981
6420 東P ガリレイ(株) 3,725 2.17% 200 745,000 2,157 +72.69% 16,200 3月 3月 12.21 1.37 1,640
6432 東P (株)竹内製作所 7,410 2.83% 300 2,223,000 3,986 +85.90% 63,000 - 2月 12.72 1.89 3,562
6458 東P 新晃工業(株) 1,471 3.40% 1,200 1,765,200 335.7 +338.23% 60,000 3月 3月 15.31 1.58 1,048
6490 東P (株)PILLAR 7,840 1.66% 100 784,000 1,461 +436.62% 13,000 3月 3月 21.67 2.38 1,998
6498 東P (株)キッツ 2,125 2.78% 100 212,500 1,000 +112.50% 5,900 12月 12月 14.96 1.61 1,912
6503 東P 三菱電機(株) 5,519 1.00% 500 2,759,500 2,410 +129.00% 27,500 - 3月 31.27 2.69 115,529
6551 東S (株)ツナググループ・ホールディングス 688 2.91% 500 344,000 701 -1.85% 10,000 9月 9月 8.54 2.83 61.4
6592 東P マブチモーター(株) 1,699 3.30% 600 1,019,400 1,053.7 +61.25% 33,600 12月 12月 19.51 1.26 4,451
6630 東P ヤーマン(株) 730 1.23% 400 292,000 700 +4.29% 3,600 12月 12月 111.32 1.6 413
6819 東S 伊豆シャボテンリゾート(株) 489 3.07% 400 195,600 479 +2.09% 6,000 3月 3月 9.74 1.47 90.8
7033 東P (株)マネジメントソリューションズ 1,234 4.05% 701 865,034 1,431.1 -13.77% 35,050 6月 12月 10.94 3.77 239
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,360 2.72% 1,400 1,904,000 895 +51.96% 51,800 6月 12月 9.45 1.2 151
7085 東P (株)カーブスホールディングス 757 3.30% 2,204 1,668,428 35 +2,058.99% 55,100 8月 8月 14.81 3.34 710
7097 東G (株)さくらさくプラス 2,698 1.04% 804 2,169,192 1,970.8 +36.90% 22,512 1, 7月 7月 14.64 2 124
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 3,140 2.23% 400 1,256,000 2,575 +21.94% 28,000 3月 3月 8.73 0.9 873
7148 東P (株)FPG 2,044 6.14% 15,000 30,660,000 437 +367.73% 1,881,000 - 9月 8.19 3.08 1,721
7164 東P 全国保証(株) 3,162 3.64% 800 2,529,600 2,271.1 +39.23% 92,000 3月 3月 13.46 1.81 4,328
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,046 5.28% 800 1,636,800 632 +223.73% 86,400 12月 12月 9.31 1.65 1,220
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,720 1.05% 400 1,488,000 1,675 +122.09% 15,600 9月 3月 --- 1.1 257
7187 東P ジェイリース(株) 1,423 3.51% 2,000 2,846,000 1,250 +13.84% 100,000 3月 3月 10.9 3.66 251
7191 東S (株)イントラスト 1,165 3.00% 1,200 1,398,000 745 +56.38% 42,000 3月 3月 16.71 3.41 259
7267 東P 本田技研工業(株) 1,555.5 4.50% 100 155,550 1,381.5 +12.60% 7,000 3月 3月 21.09 0.49 82,922
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,230 4.07% 600 738,000 1,036.5 +18.67% 30,000 12月 12月 12.1 1.07 12,696
7417 東S (株)南陽 1,527 3.80% 200 305,400 952 +60.40% 11,600 3月 3月 9.49 0.73 207
7438 東P コンドーテック(株) 1,539 3.38% 1,000 1,539,000 974 +58.01% 52,000 3月 3月 11.62 1.03 400
7458 東P (株)第一興商 1,686 3.97% 800 1,348,800 903.5 +86.61% 53,600 3, 9月 3月 11.29 1.47 1,744
7463 東S (株)アドヴァングループ 1,022 3.91% 100 102,200 745 +37.18% 4,000 3月 3月 --- 0.6 465
7476 東P アズワン(株) 2,230 2.83% 800 1,784,000 434.4 +413.38% 50,400 9月 3月 17.64 2.3 1,659
7483 東P (株)ドウシシャ 3,565 2.81% 300 1,069,500 1,786 +99.61% 30,000 3月 3月 15.82 1.37 1,338
7485 名P 岡谷鋼機(株) 9,760 1.59% 400 3,904,000 7,030 +38.83% 62,000 2, 8月 2月 7.4 0.42 1,870
7510 東P (株)たけびし 2,438 2.79% 400 975,200 755 +222.91% 27,200 3, 9月 3月 14.66 0.92 393
7513 東P (株)コジマ 1,295 1.70% 400 518,000 554 +133.75% 8,800 2, 8月 8月 20.67 1.46 1,021
7516 東P コーナン商事(株) 4,105 3.17% 1,001 4,109,105 3,715 +10.50% 130,130 2月 2月 9.8 0.68 1,434
7520 東P (株)エコス 3,195 2.19% 400 1,278,000 1,015 +214.78% 28,000 2月 2月 8.91 1.21 370
7525 東P リックス(株) 3,855 3.79% 100 385,500 1,967 +95.98% 14,600 3月 3月 10.96 1.15 333
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 968.4 0.88% 2,000 1,936,800 393.5 +146.10% 17,000 6, 12月 6月 26.6 4.34 30,276
7539 東S (株)アイナボホールディングス 780 3.33% 400 312,000 701.9 +11.13% 10,400 3, 9月 9月 11.44 0.69 184
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 9,592 0.73% 500 4,796,000 2,027 +373.21% 35,000 3, 9月 3月 35.03 6.06 15,278
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,377 3.63% 200 275,400 991.3 +38.92% 10,000 3月 3月 9.28 0.76 295
7593 東P VTホールディングス(株) 556 4.32% 1,000 556,000 378 +47.09% 24,000 9月 3月 9.35 0.88 677
7599 東P (株)IDOM 1,486 2.51% 404 600,344 1,528 -2.75% 15,089.4 2, 8月 2月 11.84 1.74 1,576
7606 東P (株)ユナイテッドアローズ 2,557 2.89% 100 255,700 1,950 +31.13% 7,400 3月 3月 13.77 1.64 766
7613 東P シークス(株) 1,350 3.70% 400 540,000 935 +44.39% 20,000 12月 12月 10.94 0.64 702
7643 東S (株)ダイイチ 1,784 2.24% 400 713,600 498 +258.23% 16,000 9月 9月 16.74 1.15 205
7683 東P (株)ダブルエー 1,319 1.29% 400 527,600 1,162 +13.51% 6,800 1, 7月 1月 30.08 2.31 250
7811 東S 中本パックス(株) 2,047 3.32% 100 204,700 1,720 +19.01% 6,800 2月 2月 8.95 0.9 181
7818 東P (株)トランザクション 1,273 2.36% 1,000 1,273,000 956 +33.16% 30,000 2, 8月 8月 17.79 3.75 747
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,762 2.65% 100 476,200 3,787 +25.75% 12,600 (12月) 12月 12.8 1.23 1,970
7849 東S スターツ出版(株) 3,705 3.51% 100 370,500 2,799 +32.37% 13,000 12月 12月 9.5 1.32 142
7856 東P 萩原工業(株) 1,780 4.21% 300 534,000 1,156 +53.98% 22,500 10月 10月 16.74 0.81 266
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,920 2.43% 400 1,168,000 1,493 +95.58% 28,400 3月 3月 8.7 0.97 1,700
7906 東S ヨネックス(株) 3,760 0.64% 401 1,507,760 1,112 +238.13% 9,624 3月 3月 27.71 4.21 3,492
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,040 2.97% 100 404,000 573 +605.06% 12,000 - 5月 16.63 1.67 525
7942 東P (株)JSP 2,845 3.16% 400 1,138,000 1,451 +96.07% 36,000 3月 3月 12.94 0.72 899
7990 東P グローブライド(株) 2,376 3.79% 400 950,400 1,789 +32.81% 36,000 3月 3月 12.39 0.83 534
8012 東P 長瀬産業(株) 4,535 2.21% 600 2,721,000 1,990 +127.89% 60,000 3月 3月 15.25 1.14 4,990
8015 東P 豊田通商(株) 6,606 1.76% 200 1,321,200 2,317 +185.11% 23,200 - 3月 19.22 2.3 69,615
8022 東P ミズノ(株) 4,120 1.46% 100 412,000 1,300.3 +216.84% 6,000 3, 9月 3月 19.1 1.88 3,273
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,052 3.42% 400 420,800 1,008 +4.37% 14,400 9月 3月 7.98 1 144
8043 東P スターゼン(株) 1,338 3.21% 800 1,070,400 1,276 +4.86% 34,400 3月 3月 9.57 0.82 784
8052 東P 椿本興業(株) 2,978 2.69% 400 1,191,200 1,842 +61.67% 32,000 3, 9月 3月 11.27 1.14 580
8079 東P 正栄食品工業(株) 4,105 2.19% 100 410,500 3,975 +3.27% 9,000 4, 10月 10月 19.74 1.22 693
8084 東P (株)RYODEN 3,565 3.81% 400 1,426,000 1,476 +141.53% 54,400 3月 3月 15.23 0.85 764
8098 東P 稲畑産業(株) 4,160 3.08% 400 1,664,000 2,168 +91.88% 51,200 9月 3月 11.49 0.97 2,243
8101 東P (株)GSIクレオス 2,721 3.75% 400 1,088,400 1,526 +78.31% 40,800 9月 3月 13.3 1.05 342
8104 東S クワザワホールディングス(株) 621 2.90% 400 248,400 413 +50.36% 7,200 3月 3月 10.33 0.55 104
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,441.5 2.38% 100 244,150 2,489 -1.91% 5,800 3, 9月 3月 13.11 2.8 3,454
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,216 2.57% 3,900 8,642,400 997.1 +122.24% 222,300 3月 3月 13.03 2.02 1,325
8142 東P (株)トーホー 1,347 3.71% 300 404,100 991 +35.92% 15,000 1月 1月 8.93 1.29 433
8159 東P (株)立花エレテック 3,375 2.96% 400 1,350,000 1,540 +119.16% 40,000 3月 3月 14.17 0.76 861
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,391 2.88% 400 556,400 844 +64.81% 16,000 2, 8月 2月 10.86 0.68 649
8233 東P (株)高島屋 2,331 1.46% 200 466,200 962 +142.31% 6,800 2, 8月 2月 53.15 1.41 7,263
8275 東S (株)フォーバル 1,119 2.77% 400 447,600 895 +25.03% 12,400 9月 3月 20.79 1.66 309
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,666.5 2.76% 400 666,600 1,130 +47.48% 18,400 3, 9月 3月 26.43 1.05 2,937
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,911 2.54% 2,500 7,277,500 801 +263.42% 185,000 - 3月 --- 1.53 341,375
8309 東P 三井住友トラストグループ(株) 5,539 3.07% 1,000 5,539,000 3,151 +75.79% 170,000 - 3月 13.17 1.16 38,895
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,856 2.68% 1,200 7,027,200 1,677.3 +249.13% 188,400 - 3月 14.67 1.4 220,489
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,552 3.47% 600 2,731,200 773.7 +488.37% 94,800 3月 3月 24.01 0.86 4,112
8425 東P みずほリース(株) 1,493 3.35% 2,000 2,986,000 812.4 +83.78% 100,000 - 3月 9.19 1 4,172
8439 東P 東京センチュリー(株) 2,256.5 3.19% 1,600 3,610,400 528.3 +327.17% 115,200 - 3月 10.89 1.03 10,969
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,489 2.44% 2,001 6,981,489 1,305 +167.36% 170,085 3月 3月 --- 1.28 22,474
8566 東P リコーリース(株) 6,180 2.99% 400 2,472,000 2,209 +179.76% 74,000 3月 3月 14.38 0.79 1,925
8591 東P オリックス(株) 5,331 2.25% 401 2,137,731 2,787 +91.28% 48,124.01 - 3月 13.49 1.28 61,497
8596 東S (株)九州リースサービス 1,515 3.83% 400 606,000 797 +90.09% 23,200 - 3月 8.83 0.77 391
8772 東S (株)アサックス 927 2.16% 500 463,500 578 +60.38% 10,000 3月 3月 9.01 0.6 308
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,325 3.47% 101 436,825 4,100 +5.49% 15,150 3月 3月 9.26 0.74 927
8803 東P 平和不動産(株) 2,489 3.74% 804 2,001,156 1,837.5 +35.46% 74,772 3月 3月 16.16 1.33 1,939
8850 東P スターツコーポレーション(株) 5,020 2.59% 100 502,000 2,753 +82.35% 13,000 3, 9月 3月 10.52 1.33 2,770
