ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 68,956.72 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 4,131.98 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 802.34 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (250) --- 2.85% --- 437,180,545 202,724,930 +115.65% 12,458,463 - - --- --- ---
1301 東P (株)極洋 4,580 3.49% 100 458,000 4,310 +6.26% 16,000 3月 3月 7.6 0.69 553
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,300 4.24% 400 1,320,000 2,394 +37.84% 56,000 3月 3月 17.7 0.96 1,650
1780 東P (株)ヤマウラ 1,447 2.49% 400 578,800 1,198 +20.78% 14,400 3月 3月 9.7 1.02 297
1793 東S (株)大本組 2,100 3.52% 301 632,100 2,021 +3.91% 22,274 3月 3月 19.8 0.78 563
1822 東S 大豊建設(株) 816 4.66% 400 326,400 747 +9.24% 15,200 3, 9月 3月 14.6 1 702
1828 東S 田辺工業(株) 2,317 4.32% 100 231,700 900 +157.44% 10,000 3, 9月 3月 9 0.88 249
1952 東P 新日本空調(株) 3,120 3.85% 602 1,878,240 1,298 +140.37% 72,240 3, 9月 3月 11.1 1.75 1,515
1967 東S (株)ヤマト 2,166 3.55% 400 866,400 1,322 +63.84% 30,800 3月 3月 11.3 1.13 523
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,872 4.38% 100 187,200 1,146 +63.35% 8,200 - 5月 9.1 0.84 344
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,000 2.80% 4,004 4,004,000 359 +178.55% 112,112 2, 8月 8月 11.7 2.23 882
2185 東S (株)シイエム・シイ 1,980 2.88% 404 799,920 1,794 +10.37% 23,028 9月 9月 11.6 1.1 284
2207 東P (株)meito 3,375 2.37% 201 678,375 1,850 +82.43% 16,080 3, 9月 3月 11.8 0.83 562
2301 東P (株)学情 1,733 4.33% 501 868,233 1,736 -0.17% 37,575 10月 10月 11.4 1.58 270
2353 東P 日本駐車場開発(株) 256 3.91% 1,000 256,000 178 +43.82% 10,000 1, 7月 7月 13.2 3.91 892
2359 東P (株)コア 2,067 3.14% 200 413,400 1,960 +5.46% 13,000 3月 3月 9.9 1.43 307
2469 東S ヒビノ(株) 1,316 3.42% 202 265,832 1,164 +13.06% 9,090 3月 3月 10 1.88 270
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,010 4.32% 200 602,000 1,261.5 +138.60% 26,000 6月 9月 9 1.14 372
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,590 3.34% 400 1,436,000 2,588 +38.72% 48,000 3月 3月 8.6 3.46 786
2659 東P (株)サンエー 3,260 3.37% 800 2,608,000 2,352.5 +38.58% 88,000 2月 2月 17.6 1.3 2,085
2685 東P (株)アンドエスティHD 3,040 2.96% 400 1,216,000 1,617 +88.00% 36,000 2, 8月 2月 13.4 1.64 1,484
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,560 0.85% 300 2,268,000 5,393 +40.18% 19,200 6, 12月 12月 28.7 3.43 10,052
2726 東P (株)パルグループホールディングス 1,429 2.80% 100 142,900 815.5 +75.23% 4,000 2月 2月 13 3.02 2,645
2730 東P (株)エディオン 2,433 2.06% 400 973,200 1,160 +109.74% 20,000 3月 3月 16.4 1.07 2,725
2733 東P (株)あらた 2,582 4.34% 100 258,200 2,425 +6.47% 11,200 3, 9月 3月 12.4 0.7 931
2749 東P (株)JPホールディングス 642 2.10% 2,004 1,286,568 531 +20.90% 27,054 3, 9月 3月 12.7 2.39 564
2751 東S (株)テンポスホールディングス 3,695 0.24% 404 1,492,780 898 +311.47% 3,636 4, 10月 4月 16.6 2.47 529
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,414 3.89% 400 565,600 1,247 +13.39% 22,000 5月 5月 15.8 0.81 395
2816 東S (株)ダイショー 1,404 1.42% 200 280,800 665 +111.13% 4,000 3, 9月 3月 32.3 1.36 139
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,856 3.97% 200 1,371,200 1,977 +246.79% 54,400 - 12月 18.9 2.77 137,120
2981 東G (株)ランディックス 2,224 2.52% 1,202 2,673,248 1,854 +19.96% 67,312 6, 12月 3月 6.7 1.2 127
2998 東G クリアル(株) 482 1.66% 4,004 1,929,928 494 -2.43% 32,032 3, 9月 3月 8.2 1.62 174
3003 東P ヒューリック(株) 1,720 3.90% 1,200 2,064,000 1,224.6 +40.45% 80,400 12月 12月 10.8 1.38 13,208
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,355 2.29% 400 942,000 1,368 +72.15% 21,600 3月 3月 11.3 1.49 916
3038 東P (株)神戸物産 3,010 1.06% 100 301,000 2,551.5 +17.97% 3,200 10月 10月 21.9 3.7 8,235
3046 東P (株)ジンズホールディングス 5,670 2.03% 100 567,000 5,040 +12.50% 11,500 8月 8月 15.4 3.71 1,360
3048 東P (株)ビックカメラ 1,665.5 2.58% 400 666,200 361 +361.26% 17,200 2, 8月 8月 15.5 1.57 3,134
3071 東S (株)ストリーム 103 2.91% 400 41,200 99 +4.04% 1,200 1月 1月 14.8 0.96 29.4
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,448.5 2.29% 400 979,400 472.5 +418.24% 22,400 3, 9月 3月 16.3 1.79 9,933
3091 東P (株)ブロンコビリー 2,883 0.69% 400 1,153,200 745.6 +286.66% 8,000 6, 12月 12月 33 3.77 869
3093 東P (株)トレジャー・ファクトリー 1,973 2.33% 1,600 3,156,800 127.4 +1,448.91% 73,600 2月 2月 13 3.44 480
3097 東P (株)物語コーポレーション 5,490 0.84% 7,200 39,528,000 1,019.2 +438.64% 331,200 6, 12月 6月 24.1 4.47 2,152
3148 東P (株)クリエイトSDホールディングス 3,245 2.96% 900 2,920,500 957 +239.08% 86,400 5月 5月 12.3 1.36 2,168
3153 東P 八洲電機(株) 3,145 1.78% 800 2,516,000 462 +580.74% 44,800 9月 3月 12.2 1.89 685
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,449 3.80% 100 144,900 1,014 +42.90% 5,500 3月 3月 8.2 0.76 199
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,342 2.83% 600 805,200 539 +148.98% 22,800 3, 9月 3月 15.6 1.67 1,850
3173 東S (株)Cominix 1,478 3.38% 200 295,600 739 +100.00% 10,000 3月 3月 9.2 1.09 102
3176 東P 三洋貿易(株) 1,176 3.40% 8,000 9,408,000 269.3 +336.77% 320,000 9月 9月 11.3 1.21 682
324A 東G (株)ブッキングリゾート 726 --- 1,204 874,104 660 +10.00% --- 4月 4月 10.5 2.14 42.9
3252 東P 地主(株) 2,761 4.71% 2,800 7,730,800 1,310 +110.76% 364,000 - 12月 7.1 1.12 596
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 1,229.5 4.07% 100 122,950 892 +37.84% 5,000 3, 9月 3月 8.8 0.96 8,850
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,814 3.36% 200 362,800 522 +247.51% 12,200 12月 12月 9.5 0.68 405
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 783 0.64% 2,600 2,035,800 296 +164.56% 13,000 2, 8月 2月 61.9 7.77 3,567
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,168 0.29% 800 3,334,400 1,070 +289.53% 9,600 3, 9月 3月 52.4 3.83 3,700
3452 東S (株)ビーロット 1,445 5.54% 100 144,500 494 +192.51% 8,000 - 12月 5.4 1.23 289
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 2,790 5.02% 400 1,116,000 1,559 +78.96% 56,000 3月 3月 7 1.93 161
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 2,540 3.86% 2,401 6,098,540 2,000 +27.00% 235,298 6, 12月 12月 5.6 1.44 545
3498 東P 霞ヶ関キャピタル(株) 7,550 2.19% 1,200 9,060,000 889 +749.27% 198,000 8月 8月 11.2 2.49 1,859
3539 東P (株)JMホールディングス 1,468 1.77% 800 1,174,400 817.8 +79.52% 20,800 7月 7月 11.2 1.52 748
3612 東P (株)ワールド 1,563 4.29% 2,002 3,129,126 1,259 +24.15% 134,134 2, 8月 2月 9.5 1.2 1,206
3640 東S (株)電算 2,705 3.70% 201 543,705 2,252 +20.12% 20,100 - 3月 8.9 0.95 158
3679 東P (株)じげん 431 3.13% 4,004 1,725,724 375 +14.93% 54,054 3, 9月 3月 9.8 1.92 474
3763 東P (株)プロシップ 2,085 2.01% 800 1,668,000 706.4 +195.17% 33,600 3月 3月 22.9 4.92 666
3771 東P (株)システムリサーチ 1,877 4.26% 400 750,800 1,400 +34.07% 32,000 9月 3月 11 2.46 314
3816 東S (株)大和コンピューター 1,116 1.70% 4 4,464 1,111 +0.45% 76 - 7月 21.5 0.78 44.1
3843 東P フリービット(株) 1,663 2.47% 1,000 1,663,000 1,334 +24.66% 41,000 4月 4月 10.4 4.09 389
3950 東P ザ・パック(株) 1,437 2.92% 101 145,137 1,104 +30.16% 4,242 6, 12月 12月 14.7 1.01 858
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,015 2.56% 1,204 1,222,060 988 +2.73% 31,304 6, 12月 3月 10.1 1.56 750
3983 東P (株)オロ 1,905 2.62% 404 769,620 1,853 +2.81% 20,200 12月 12月 13.4 2.88 297
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,185 3.14% 400 1,274,000 876 +263.58% 40,000 12月 12月 13 1.33 344
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,914 2.57% 400 1,165,600 1,948.1 +49.58% 30,000 3月 3月 23.9 1.71 6,695
417A 東P (株)ブルーゾーンホールディングス 1,821.5 1.76% 1,000 1,821,500 1,037.5 +75.57% 32,000 3月 3月 15.4 1.8 3,816
4221 東P 大倉工業(株) 5,370 4.47% 300 1,611,000 1,894 +183.53% 72,000 12月 12月 10.6 0.93 667
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,395 4.59% 400 558,000 865 +61.27% 25,600 3月 3月 10.7 1.45 89.3
4275 東P (株)カーリット 1,907 2.20% 400 762,800 436 +337.39% 16,800 3月 3月 13.7 1.08 437
4368 東P 扶桑化学工業(株) 3,350 0.84% 1,800 6,030,000 663.7 +404.77% 50,400 - 3月 18.5 2.88 3,569
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,345 3.23% 501 1,675,845 2,686 +24.53% 54,108 2, 8月 2月 15.7 2.55 1,173
4462 東P 石原ケミカル(株) 2,984 1.61% 200 596,800 1,019.5 +192.69% 9,600 3, 9月 3月 14.7 1.6 452
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 11,465 1.74% 400 4,586,000 3,950 +190.25% 80,000 12月 12月 16.9 1.86 62,254
4611 東P 大日本塗料(株) 1,566 3.70% 100 156,600 1,253 +24.98% 5,800 3月 3月 13.2 0.67 465
4633 東P サカタインクス(株) 2,640 3.79% 101 266,640 2,079 +26.98% 10,100 12月 12月 10.9 1.02 1,320
4634 東P artience(株) 5,100 2.35% 201 1,025,100 3,925 +29.94% 24,120 6月 12月 11.4 0.85 2,412
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,549 3.68% 400 619,600 1,530 +1.24% 22,800 9月 3月 13.8 1.71 554
4680 東P (株)ラウンドワン 1,276.5 1.41% 6,900 8,807,850 481.9 +164.88% 124,200 年4回 3月 18.4 3.91 3,691
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,831 3.08% 400 732,400 1,128.9 +62.20% 22,560 3, 9月 3月 19.5 4.46 8,679
4783 東S NCD(株) 2,494 4.81% 1,004 2,503,976 2,377 +4.92% 120,480 9月 3月 11 2.5 203
4848 東P (株)フルキャストホールディングス 1,829 3.50% 404 738,916 1,623 +12.69% 25,856 6, 12月 12月 11.6 1.96 644
4919 東P (株)ミルボン 3,290 2.67% 200 658,000 2,400 +37.08% 17,600 12月 12月 22.6 2.07 1,063
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,367 3.80% 400 546,800 1,256.9 +8.76% 20,800 12月 12月 33.6 1.87 3,132
4971 東P メック(株) 7,140 1.54% 100 714,000 2,165 +229.79% 11,000 12月 12月 21.7 3.61 1,397
4977 東S 新田ゼラチン(株) 1,185 3.38% 404 478,740 1,173 +1.02% 16,160 3月 3月 9 0.86 218
4979 東S OATアグリオ(株) 2,811 2.13% 400 1,124,400 1,175 +139.23% 24,000 12月 12月 11.8 1.33 311
5018 東S (株)MORESCO 2,352 2.34% 300 705,600 1,025 +129.46% 16,500 2月 2月 13.9 0.9 228
5184 東S (株)ニチリン 4,175 4.55% 101 421,675 3,450 +21.01% 19,190 12月 12月 9.7 0.87 600
5186 東P ニッタ(株) 6,730 2.53% 201 1,352,730 4,027 +67.12% 34,170 3月 3月 12.3 1.1 1,970
5301 東P 東海カーボン(株) 2,312.5 1.73% 400 925,000 1,026.3 +125.33% 16,000 12月 12月 21.3 1.46 4,998
5440 東P 共英製鋼(株) 1,911 3.66% 101 193,011 1,703 +12.21% 7,070 3月 3月 9.9 0.39 858
5445 東P 東京鐵鋼(株) 2,001 5.00% 303 606,303 1,773.3 +12.84% 30,300 3月 3月 7.1 0.8 507
5463 東P 丸一鋼管(株) 1,675 3.10% 300 502,500 848.7 +97.37% 15,600 3, 9月 3月 14.4 1.05 4,221
5527 東G (株)property technologies 782 3.20% 301 235,382 620 +26.13% 7,525 11月 11月 7.5 1.13 97.6
5834 東G SBIリーシングサービス(株) 2,796 4.11% 1,001 2,798,796 2,677 +4.45% 115,115 3月 3月 7.3 1.46 446
5929 東P 三和ホールディングス(株) 3,514 4.15% 100 351,400 3,389 +3.69% 14,600 3月 3月 12.1 2.15 7,696
5930 東P 文化シヤッター(株) 1,836 4.03% 100 183,600 1,791 +2.51% 7,400 3月 3月 9.9 1.1 1,326
5959 東P 岡部(株) 929 4.52% 200 185,800 632 +46.99% 8,400 12月 12月 11.1 0.65 439
5965 東S (株)フジマック 1,195 5.02% 400 478,000 765 +56.21% 24,000 - 12月 3.7 0.54 171
6036 東P KeePer技研(株) 3,400 2.94% 302 1,026,800 2,171 +56.61% 30,200 6月 6月 14.9 3.7 962
6045 東G (株)レントラックス 2,103 1.19% 404 849,612 922 +128.09% 10,100 3, 9月 3月 18.2 2.54 168
6061 東S (株)ユニバーサル園芸社 3,155 0.41% 800 2,524,000 787.9 +300.44% 10,400 6, 12月 6月 11.6 1.95 317
6089 東P (株)ウィルグループ 1,159 3.80% 500 579,500 907 +27.78% 22,000 3月 3月 12 1.33 268
6193 東G バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,064 1.41% 201 213,864 1,040 +2.31% 3,015 3, 9月 3月 11.6 1.81 32
6237 東P (株)イワキ 4,085 2.25% 300 1,225,500 735 +455.78% 27,600 - 3月 17.7 2.16 919
6286 東S 靜甲(株) 1,519 1.84% 400 607,600 1,363 +11.45% 11,200 3月 3月 9.8 0.55 98.5
6294 東P オカダアイヨン(株) 1,931 3.94% 900 1,737,900 1,398 +38.13% 68,400 3月 3月 9.2 0.87 162
6301 東P (株)小松製作所 7,594 2.50% 301 2,285,794 3,724 +103.92% 57,190 3月 3月 19.3 1.91 70,650
6339 東P 新東工業(株) 1,152 4.17% 400 460,800 730 +57.81% 19,200 9月 3月 10.8 0.52 629
6371 東P (株)椿本チエイン 2,654 3.01% 1,001 2,656,654 1,766 +50.28% 80,080 3月 3月 12.2 0.9 2,819
6379 東P レイズネクスト(株) 989 3.98% 4,503 4,453,467 790 +25.19% 177,102.99 3, 9月 3月 17.8 1.81 1,607
6412 東P (株)平和ホールディングス 2,071 3.86% 201 416,271 1,889 +9.63% 16,080 3, 9月 3月 10.1 0.81 2,067
6420 東P ガリレイホールディングス(株) 3,380 2.63% 200 676,000 2,157 +56.70% 17,800 3月 3月 11 1.21 1,492
6432 東P (株)竹内製作所 7,320 3.01% 300 2,196,000 3,986 +83.64% 66,000 - 2月 13.1 1.81 3,587
6458 東P 新晃工業(株) 1,221 4.10% 1,200 1,465,200 335.7 +263.75% 60,000 3月 3月 11.4 1.25 886
6490 東P (株)PILLAR 11,100 2.21% 100 1,110,000 1,461 +659.75% 24,500 3月 3月 18.1 3.03 2,780
6498 東P (株)キッツ 2,075 2.99% 100 207,500 1,000 +107.50% 6,200 12月 12月 13.5 1.45 1,817
6503 東P 三菱電機(株) 5,312 1.13% 500 2,656,000 2,410 +120.41% 30,000 - 3月 22 2.38 112,253
6551 東S (株)ツナググループ・ホールディングス 606 3.30% 501 303,606 521 +16.31% 10,020 9月 9月 7.3 2.11 52.7
6592 東P マブチモーター(株) 1,737 4.03% 600 1,042,200 1,053.7 +64.85% 42,000 12月 12月 18.3 1.18 4,527
6630 東P ヤーマン(株) 780 1.15% 400 312,000 702 +11.11% 3,600 12月 12月 122 1.76 455
6676 東S (株)バッファロー 3,590 1.67% 400 1,436,000 2,360 +52.12% 24,000 3, 9月 3月 13.7 1.93 862
6819 東S 伊豆シャボテンリゾート(株) 472 4.24% 400 188,800 459 +2.83% 8,000 3月 3月 8.9 1.44 87.7
7033 東P (株)マネジメントソリューションズ 1,543 3.24% 401 618,743 1,431.1 +7.82% 20,050 6月 12月 11.9 3.71 261
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,294 2.86% 1,400 1,811,600 895 +44.58% 51,800 6月 12月 8.5 1.1 145
7085 東P (株)カーブスホールディングス 910 3.30% 2,507 2,281,370 133 +584.21% 75,210 8月 8月 16.7 3.39 845
7097 東G (株)さくらさくプラス 2,806 1.14% 804 2,256,024 1,970.8 +42.38% 25,728 1, 7月 7月 15.8 2 130
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 2,724 2.94% 400 1,089,600 2,582 +5.50% 32,000 3月 3月 6.1 0.69 757
7148 東P (株)FPG 1,634 5.67% 15,000 24,510,000 437 +273.91% 1,390,500 - 9月 8.8 2.28 1,369
7164 東P 全国保証(株) 3,057 4.02% 800 2,445,600 2,907 +5.16% 98,400 - 3月 12.4 1.67 4,211
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,135 5.06% 800 1,708,000 632 +237.82% 86,400 12月 12月 10.2 1.61 1,326
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,630 1.07% 400 1,452,000 1,675 +116.72% 15,600 9月 3月 --- 1.02 251
7187 東P ジェイリース(株) 1,318 4.55% 2,000 2,636,000 1,250 +5.44% 120,000 3月 3月 9.3 3.19 238
7191 東S (株)イントラスト 1,168 4.24% 1,200 1,401,600 745 +56.78% 59,400 3月 3月 14.2 3.24 261
7199 東P プレミアグループ(株) 2,104 3.04% 1,001 2,106,104 2,036 +3.34% 64,064 - 3月 11.8 3.19 858
7203 東P トヨタ自動車(株) 2,925 3.42% 101 295,425 2,880 +1.56% 10,100 3月 3月 10.6 0.93 426,903
7235 東S 東京ラヂエーター製造(株) 1,564 4.92% 100 156,400 1,515 +3.23% 7,700 3月 3月 8.4 0.61 163
7267 東P 本田技研工業(株) 1,696 4.13% 100 169,600 1,381.5 +22.77% 7,000 3月 3月 16.5 0.53 76,880
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,803.5 2.77% 600 1,082,100 1,036.5 +74.00% 30,000 12月 12月 10.3 1.4 18,362
7350 東P (株)おきなわフィナンシャルグループ 7,930 2.52% 501 3,972,930 7,630 +3.93% 100,200 3月 3月 14.1 1.03 1,825
7417 東S (株)南陽 1,825 3.56% 200 365,000 952 +91.70% 13,000 3月 3月 9.8 0.79 241
7438 東P コンドーテック(株) 1,718 3.38% 1,000 1,718,000 974 +76.39% 58,000 3月 3月 13 1.14 453
7458 東P (株)第一興商 1,795.5 3.79% 800 1,436,400 903.5 +98.73% 54,400 3, 9月 3月 14.7 1.51 1,867
7463 東S (株)アドヴァングループ 956 4.18% 100 95,600 745 +28.32% 4,000 3月 3月 --- 0.53 414
7476 東P アズワン(株) 2,492.5 2.65% 800 1,994,000 434.4 +473.81% 52,800 9月 3月 19.8 2.43 1,870
7483 東P (株)ドウシシャ 3,015 3.65% 300 904,500 1,786 +68.81% 33,000 3月 3月 12.7 1.14 1,127
7485 名P 岡谷鋼機(株) 5,250 1.71% 800 4,200,000 4,433 +18.43% 72,000 2, 8月 2月 6.3 0.4 2,041
7510 東P (株)たけびし 2,901 3.27% 400 1,160,400 755 +284.24% 38,000 3, 9月 3月 13.5 1.02 466
7513 東P (株)コジマ 1,464 1.91% 400 585,600 554 +164.26% 11,200 2, 8月 8月 21.3 1.53 1,141
7520 東P (株)エコス 2,538 2.76% 400 1,015,200 1,015 +150.05% 28,000 2月 2月 8 0.95 296
7525 東P リックス(株) 3,570 4.54% 100 357,000 1,967 +81.49% 16,200 3月 3月 9.7 1 308
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 704.7 1.42% 2,000 1,409,400 393.5 +79.09% 20,000 6, 12月 6月 19.2 3.01 22,390
7539 東S (株)アイナボホールディングス 787 3.56% 400 314,800 701.9 +12.13% 11,200 3, 9月 9月 11.4 0.67 183
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 10,790 0.74% 500 5,395,000 2,027 +432.31% 40,000 3, 9月 3月 32.9 6.14 17,343
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,376 3.78% 200 275,200 991.3 +38.81% 10,400 3月 3月 7.2 0.71 293
7593 東P VTホールディングス(株) 520 4.62% 1,000 520,000 378 +37.57% 24,000 9月 3月 8.4 0.83 637
7599 東P (株)IDOM 1,160 3.66% 1,304 1,512,640 1,182 -1.86% 55,328.72 2, 8月 2月 8.2 1.3 1,240
7613 東P シークス(株) 1,629 3.07% 400 651,600 935 +74.22% 20,000 12月 12月 9.4 0.7 821
7643 東S (株)ダイイチ 1,651 2.42% 400 660,400 498 +231.53% 16,000 9月 9月 92.8 1.05 189
7683 東P (株)ダブルエー 1,409 1.21% 400 563,600 1,162 +21.26% 6,800 1, 7月 1月 30.5 2.45 269
7811 東S 中本パックス(株) 2,300 3.57% 100 230,000 1,720 +33.72% 8,200 2月 2月 7.9 0.96 205
7818 東P (株)トランザクション 1,199 2.59% 1,000 1,199,000 956 +25.42% 31,000 2, 8月 8月 15.9 3.1 690
7849 東S スターツ出版(株) 2,997 4.34% 100 299,700 2,799 +7.07% 13,000 12月 12月 11.1 1.06 115
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,365 2.59% 400 1,346,000 1,493 +125.39% 34,800 3月 3月 11.7 1.09 2,024
7906 東S ヨネックス(株) 2,319 1.21% 401 929,919 1,112 +108.54% 11,228 3月 3月 14 2.32 2,154
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,050 4.44% 101 409,050 573 +606.81% 18,180 11月 5月 14.9 1.57 533
7942 東P (株)JSP 3,015 3.32% 400 1,206,000 1,451 +107.79% 40,000 3月 3月 10.5 0.71 790
7990 東P グローブライド(株) 2,372 4.22% 400 948,800 1,789 +32.59% 40,000 3月 3月 9.1 0.78 527
8012 東P 長瀬産業(株) 1,163 2.32% 2,400 2,791,200 497 +134.00% 64,800 3月 3月 13.7 1.06 5,113
8015 東P 豊田通商(株) 7,253 1.72% 200 1,450,600 2,317 +213.03% 25,000 - 3月 15.8 2.63 68,474
8022 東P ミズノ(株) 4,190 1.58% 100 419,000 1,300.3 +222.23% 6,600 3, 9月 3月 16.8 1.79 3,341
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,021 3.72% 400 408,400 945 +8.04% 15,200 9月 3月 7.3 0.96 142
8043 東P スターゼン(株) 1,499 3.47% 800 1,199,200 1,104 +35.78% 41,600 3月 3月 9.9 0.88 878
8052 東P 椿本興業(株) 2,990 3.01% 400 1,196,000 1,842 +62.32% 36,000 3, 9月 3月 10.4 1.07 583
8079 東P 正栄食品工業(株) 4,345 2.07% 101 438,845 3,975 +9.31% 9,090 4, 10月 10月 18 1.21 743
8084 東P (株)RYODEN 2,426 3.50% 800 1,940,800 738 +228.73% 68,000 3月 3月 17.2 1.09 1,049
8098 東P 稲畑産業(株) 4,425 3.23% 400 1,770,000 2,168 +104.11% 57,200 9月 3月 11.2 0.98 2,377
8101 東P (株)GSIクレオス 2,524 4.20% 400 1,009,600 1,526 +65.40% 42,400 9月 3月 11.7 0.9 319
8104 東S クワザワホールディングス(株) 805 3.73% 400 322,000 413 +94.92% 12,000 3月 3月 10.4 0.7 134
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,116 3.31% 100 211,600 2,102 +0.67% 7,000 3, 9月 3月 11.3 2.29 3,012
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,125 2.96% 3,900 8,287,500 997.1 +113.12% 245,700 3月 3月 12.4 1.85 1,276
8142 東P (株)トーホー 1,404 4.34% 300 421,200 991 +41.68% 18,300 1月 1月 9.3 1.24 464
8159 東P (株)立花エレテック 4,325 2.77% 400 1,730,000 1,892 +128.59% 48,000 3月 3月 13.6 0.87 1,082
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,448 2.76% 400 579,200 844 +71.56% 16,000 2, 8月 2月 11.2 0.66 675
8275 東S (株)フォーバル 1,057 3.03% 400 422,800 895 +18.10% 12,800 9月 3月 12.5 1.5 293
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,752.5 2.74% 400 701,000 1,130 +55.09% 19,200 3, 9月 3月 13.5 1.07 2,944
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,529.5 2.75% 101 154,480 1,392.5 +9.84% 4,242 3月 3月 --- 1.11 13,697
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,586 2.68% 2,500 8,965,000 801 +347.69% 240,000 - 3月 14.9 1.78 425,576
8309 東P 三井住友トラストグループ(株) 1,778.5 2.67% 4,000 7,114,000 787.8 +125.77% 190,000 - 3月 12.9 1.34 49,714
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,383 2.66% 2,400 8,119,200 838.7 +303.38% 216,000 9月 3月 15.1 1.59 257,184
8399 東P (株)琉球銀行 3,270 3.00% 2,001 6,543,270 2,816 +16.12% 196,098 - 3月 13.4 0.92 1,410
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,374 3.93% 600 2,624,400 773.7 +465.36% 103,200 3月 3月 8.2 0.77 3,974
8425 東P みずほリース(株) 1,311 3.97% 2,000 2,622,000 812.4 +61.37% 104,000 - 3月 7.1 0.81 3,706
8439 東P 東京センチュリー(株) 2,624 3.43% 1,600 4,198,400 528.3 +396.73% 144,000 - 3月 10.4 1.11 12,913
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,157 3.01% 2,001 6,317,157 1,305 +141.92% 190,095 3月 3月 --- 1.09 20,874
8566 東P リコーリース(株) 6,610 3.87% 400 2,644,000 2,209 +199.23% 102,400 3月 3月 17.1 0.84 2,065
8591 東P オリックス(株) 5,911 3.17% 401 2,370,311 2,787 +112.09% 75,131.36 - 3月 12.1 1.36 66,446
8596 東S (株)九州リースサービス 1,538 4.03% 400 615,200 797 +92.97% 24,800 - 3月 8.3 0.75 399
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 521 3.14% 404 210,484 523.3 -0.43% 6,601.36 3月 3月 17.8 1.8 151,142
8772 東S (株)アサックス 916 2.40% 500 458,000 578 +58.48% 11,000 3月 3月 7.3 0.57 302
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,100 3.66% 101 414,100 3,935 +4.19% 15,150 3月 3月 8.8 0.67 884
8803 東P 平和不動産(株) 2,302 4.47% 804 1,850,808 1,837.5 +25.28% 82,812 3月 3月 13.2 1.23 1,635
8850 東P スターツコーポレーション(株) 4,640 3.23% 100 464,000 2,753 +68.54% 15,000 3, 9月 3月 8.5 1.15 2,506
8876 東P (株)リログループ 2,287.5 3.28% 3,000 6,862,500 200.7 +1,039.76% 225,000 3月 3月 15.3 4.41 3,500
8877 東P エスリード(株) 5,050 4.75% 300 1,515,000 702 +619.37% 72,000 3月 3月 6.8 0.94 781
8923 東P トーセイ(株) 1,733 3.17% 800 1,386,400 876 +97.83% 44,000 11月 11月 11.1 1.52 1,691
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,275 3.52% 1,000 2,275,000 1,409 +61.46% 80,000 3月 3月 7.5 0.96 1,306
9035 福証 第一交通産業(株) 750 3.33% 400 300,000 725 +3.45% 10,000 3, 9月 3月 11.2 0.56 294
9037 東P (株)ハマキョウレックス 1,790 2.57% 400 716,000 680 +163.24% 18,400 - 3月 12.3 1.34 1,361
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,933 3.99% 604 1,771,532 830 +253.37% 70,668 3, 9月 3月 13.5 1.17 1,241
