ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > 会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 52,411.34 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 3,331.83 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 714.64 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (246) --- 2.86% --- 381,930,027 188,157,063 +102.98% 10,919,995 - - --- --- ---
1301 東P (株)極洋 4,765 3.15% 100 476,500 4,410 +8.05% 15,000 3月 3月 6.9 0.83 576
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,974 4.71% 400 1,189,600 2,394 +24.23% 56,000 3月 3月 19.86 0.92 1,606
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 334 4.79% 100 33,400 292 +14.38% 1,600 - 3月 11.54 1.01 153
1780 東P (株)ヤマウラ 1,430 1.82% 400 572,000 1,198 +19.37% 10,400 3月 3月 8.63 1.15 302
1828 東S 田辺工業(株) 2,368 3.89% 100 236,800 900 +163.11% 9,200 3, 9月 3月 9.2 1.01 254
1909 東S 日本ドライケミカル(株) 8,440 1.07% 100 844,000 4,945 +70.68% 9,000 9月 3月 14.14 2.13 606
1952 東P 新日本空調(株) 3,085 2.59% 602 1,857,170 1,298 +137.67% 48,160 3, 9月 3月 15.89 2.03 1,498
1967 東S (株)ヤマト 2,169 2.17% 400 867,600 1,322 +64.07% 18,800 3月 3月 14.16 1.32 523
2002 東P (株)日清製粉グループ本社 1,741.5 3.45% 500 870,750 1,703 +2.26% 30,000 3月 3月 16.81 1.01 5,062
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,667 4.14% 100 166,700 1,146 +45.46% 6,900 - 5月 8.64 0.85 306
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,180 2.20% 4,004 4,724,720 359 +228.69% 104,104 8月 8月 12.97 2.77 989
2207 東P (株)meito 2,132 2.11% 201 428,532 1,850 +15.24% 9,045 3, 9月 3月 12.89 0.65 369
2301 東P (株)学情 1,614 4.15% 501 808,614 1,736 -7.03% 33,567 10月 10月 12.72 1.58 251
2353 東P 日本駐車場開発(株) 270 3.33% 1,000 270,000 178 +51.69% 9,000 1, 7月 7月 15.13 4.51 941
2469 東S ヒビノ(株) 2,603 3.07% 101 262,903 2,328 +11.81% 8,080 3月 3月 10.55 2.23 267
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,045 3.61% 200 609,000 1,261.5 +141.38% 22,000 6月 9月 10.42 1.34 376
2503 東P キリンホールディングス(株) 2,164.5 3.42% 100 216,450 1,917 +12.91% 7,400 12月 12月 11.69 1.56 19,784
250A 東S シマダヤ(株) 1,762 2.95% 604 1,064,248 1,794 -1.78% 31,408 3月 3月 10.42 1.46 268
2531 東P 宝ホールディングス(株) 1,568.5 1.98% 200 313,700 1,053.3 +48.92% 6,200 3月 3月 18.71 1.29 3,094
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,310 3.32% 400 1,324,000 2,588 +27.90% 44,000 3月 3月 15.13 3.85 992
2602 東P 日清オイリオグループ(株) 5,090 3.54% 100 509,000 4,415 +15.29% 18,000 3月 3月 5.98 0.82 1,716
2659 東P (株)サンエー 2,682 3.73% 800 2,145,600 2,352.5 +14.01% 80,000 2月 2月 15.07 1.09 1,715
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,605 3.45% 400 1,042,000 1,617 +61.10% 36,000 2, 8月 2月 9.7 1.5 1,271
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,030 0.93% 300 1,809,000 5,393 +11.81% 16,800 6, 12月 12月 25.86 3.04 8,017
2726 東P (株)パルグループホールディングス 1,982 1.51% 200 396,400 815.5 +143.04% 6,000 2月 2月 20.42 4.6 3,668
2730 東P (株)エディオン 2,028 2.32% 400 811,200 1,160 +74.83% 18,800 3月 3月 14.72 0.96 2,271
2733 東P (株)あらた 3,005 3.73% 100 300,500 3,035 -0.99% 11,200 3, 9月 3月 8.58 0.85 1,084
2749 東P (株)JPホールディングス 595 2.02% 2,004 1,192,380 531 +12.05% 24,048 3, 9月 3月 13.59 2.62 523
2751 東S (株)テンポスホールディングス 3,465 0.26% 404 1,399,860 898 +285.86% 3,636 4, 10月 4月 19.48 2.57 496
2753 東P (株)あみやき亭 1,331 2.55% 1,500 1,996,500 934 +42.51% 51,000 3月 3月 22.41 1.24 273
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,482 3.71% 400 592,800 1,120 +32.32% 22,000 5月 5月 10.33 0.91 413
2816 東S (株)ダイショー 1,403 1.28% 200 280,600 665 +110.98% 3,600 3, 9月 3月 32.25 1.41 138
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,365 4.36% 200 1,073,000 1,977 +171.37% 46,800 - 12月 16.95 2.3 107,300
2981 東G (株)ランディックス 2,398 1.75% 1,202 2,882,396 1,083 +121.42% 50,484 6, 12月 3月 9.12 1.55 136
3003 東P ヒューリック(株) 1,590 3.77% 1,200 1,908,000 1,089 +46.01% 72,000 12月 12月 10.79 1.42 12,210
3020 東S アプライド(株) 3,910 2.56% 100 391,000 3,295 +18.66% 10,000 3月 3月 5.95 0.88 106
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,945 2.37% 400 778,000 1,368 +42.18% 18,400 3月 3月 10.44 1.38 757
3038 東P (株)神戸物産 3,577 0.73% 100 357,700 2,846 +25.69% 2,600 10月 10月 32.99 5.24 9,787
3048 東P (株)ビックカメラ 1,556.5 2.63% 400 622,600 361 +331.07% 16,400 2, 8月 8月 15.23 1.58 2,928
3071 東S (株)ストリーム 109 2.75% 400 43,600 99 +10.10% 1,200 1月 1月 34.6 1.08 31.1
3087 東P (株)ドトール・日レスホールディングス 2,404 2.25% 100 240,400 1,498 +60.48% 5,400 2月 2月 14.35 0.99 1,096
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,792.5 1.65% 400 1,117,000 472.5 +491.06% 18,400 3, 9月 3月 19.8 2.19 11,457
3091 東P (株)ブロンコビリー 3,745 0.69% 800 2,996,000 1,491.3 +151.13% 20,800 6, 12月 12月 29.81 2.64 565
3093 東P (株)トレジャー・ファクトリー 1,674 2.33% 1,600 2,678,400 127.4 +1,214.18% 62,400 2月 2月 13.04 3.49 408
3097 東P (株)物語コーポレーション 3,855 1.04% 7,200 27,756,000 1,019.2 +278.22% 288,000 6, 12月 6月 20.02 3.69 1,511
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,424.5 2.47% 100 242,450 1,515 +60.03% 6,000 3, 9月 3月 14.68 1.5 9,220
3148 東P (株)クリエイトSDホールディングス 3,195 2.82% 900 2,875,500 957 +233.86% 81,000 5月 5月 12.66 1.43 2,135
3153 東P 八洲電機(株) 2,600 1.54% 800 2,080,000 462 +462.77% 32,000 9月 3月 13.82 1.82 566
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,321 3.63% 100 132,100 1,014 +30.28% 4,800 3月 3月 10.31 0.75 182
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,021 3.33% 600 612,600 539 +89.42% 20,400 3, 9月 3月 13.34 1.42 1,426
3173 東S (株)Cominix 875 4.00% 200 175,000 739 +18.40% 7,000 3月 3月 10.19 0.79 60.1
3176 東P 三洋貿易(株) 1,589 3.59% 4,000 6,356,000 538.5 +195.08% 228,000 - 9月 9.34 0.91 461
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,021 1.39% 400 808,400 1,270 +59.13% 11,200 2, 8月 2月 27.11 5.14 461
3252 東P 地主(株) 2,900 3.45% 2,800 8,120,000 1,310 +121.37% 280,000 - 12月 9.79 1.3 626
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 1,239 3.39% 100 123,900 892 +38.90% 4,200 3, 9月 3月 10.43 1.07 8,919
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,661 3.37% 200 332,200 522 +218.20% 11,200 12月 12月 9.07 0.73 370
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 735 0.61% 3,200 2,352,000 297.4 +147.16% 14,400 2, 8月 2月 53.34 7.29 3,128
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,464 0.25% 800 3,571,200 1,070 +317.20% 8,800 3, 9月 3月 71.11 4.43 3,958
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,079 4.26% 2,000 2,158,000 962 +12.16% 92,000 6月 6月 7.77 1.17 215
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 2,264 4.42% 400 905,600 1,559 +45.22% 40,000 3月 3月 8.06 1.87 130
3479 東G (株)ティーケーピー 1,755 --- 400 702,000 1,733 +1.27% --- 2月 2月 18.94 1.71 745
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 3,230 2.57% 2,001 6,463,230 2,000 +61.50% 166,083 6, 12月 12月 7 1.88 693
3498 東P 霞ヶ関キャピタル(株) 8,410 1.96% 1,200 10,092,000 889 +846.01% 198,000 8月 8月 10.07 4.6 1,666
3539 東P (株)JMホールディングス 1,508 1.59% 800 1,206,400 817.8 +84.41% 19,200 7月 7月 10.98 1.7 768
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,904 2.07% 100 290,400 2,583 +12.43% 6,000 2, 8月 2月 19.52 2.77 1,344
3549 東P (株)クスリのアオキホールディングス 3,906 0.41% 100 390,600 1,833.7 +113.02% 1,600 5月 5月 25.24 2.71 4,105
3562 東S (株)No.1 2,166 1.66% 1,204 2,607,864 1,733 +24.99% 43,344 2, 8月 2月 23.15 3.5 152
3612 東P (株)ワールド 2,709 4.02% 1,001 2,711,709 2,518 +7.59% 109,109 2, 8月 2月 7.69 1.09 999
3640 東S (株)電算 3,115 3.21% 202 629,230 2,553 +22.01% 20,200 3月 3月 5.98 1.42 182
3679 東P (株)じげん 510 2.16% 4,004 2,042,040 390 +30.77% 44,044 3, 9月 3月 12.72 2.59 561
3763 東P (株)プロシップ 1,493 2.14% 800 1,194,400 706.4 +111.36% 25,600 3月 3月 20.56 4.44 472
3771 東P (株)システムリサーチ 2,035 2.95% 400 814,000 1,400 +45.36% 24,000 9月 3月 13.3 2.82 340
3816 東S (株)大和コンピューター 1,153 1.65% 4 4,612 1,111 +3.78% 76 - 7月 23.77 0.83 45.5
3843 東P フリービット(株) 1,589 2.58% 1,000 1,589,000 1,334 +19.12% 41,000 4月 4月 9.89 5.01 372
3950 東P ザ・パック(株) 1,201 3.44% 101 121,301 1,104 +8.79% 4,174.33 6, 12月 12月 11.1 0.9 717
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,132 2.03% 1,204 1,362,928 1,135 -0.26% 27,692 6, 12月 3月 9.96 1.92 836
3969 東S (株)エイトレッド 1,403 2.42% 400 561,200 1,384 +1.37% 13,600 3, 9月 3月 13.4 1.99 105
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,570 2.24% 400 1,428,000 876 +307.53% 32,000 12月 12月 15.06 1.66 386
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,155 3.48% 300 646,500 1,914.7 +12.55% 22,500 3月 3月 9.32 0.96 4,951
417A 東P (株)ブルーゾーンホールディングス 7,850 --- 200 1,570,000 4,354 +80.29% --- 3月 - --- --- 3,289
4197 東S (株)アスマーク 2,464 3.13% 101 248,864 2,391 +3.05% 7,777 11月 11月 9.85 1.84 28.4
4221 東P 大倉工業(株) 4,970 3.92% 300 1,491,000 1,894 +162.41% 58,500 12月 12月 12.88 0.9 617
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,343 4.02% 400 537,200 865 +55.26% 21,600 3月 3月 12.35 1.45 85.7
4275 東P (株)カーリット 1,533 2.35% 400 613,200 436 +251.61% 14,400 3月 3月 13.27 0.96 369
4368 東P 扶桑化学工業(株) 5,120 1.48% 600 3,072,000 1,991 +157.16% 45,600 - 3月 19.2 1.71 1,818
4462 東P 石原ケミカル(株) 2,180 2.02% 200 436,000 1,019.5 +113.83% 8,800 3, 9月 3月 11.68 1.29 330
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 8,374 1.67% 400 3,349,600 3,950 +112.00% 56,000 12月 12月 13.5 1.62 45,470
4633 東P サカタインクス(株) 2,279 3.95% 101 230,179 2,079 +9.62% 9,090 12月 12月 10.45 1.03 1,235
4680 東P (株)ラウンドワン 1,110 1.62% 6,900 7,659,000 481.9 +130.33% 124,200 年4回 3月 15.78 4.27 3,206
4681 東P リゾートトラスト(株) 1,817 1.76% 2,001 3,635,817 1,283.5 +41.57% 64,032 3月 3月 20.26 2.69 3,944
4691 東S ワシントンホテル(株) 1,509 1.72% 100 150,900 706 +113.74% 2,600 3月 3月 7.5 1.79 184
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,702 2.96% 400 680,800 1,128.9 +50.77% 20,160 3, 9月 3月 20.62 4.21 8,067
4783 東S NCD(株) 2,679 4.48% 1,001 2,681,679 2,527 +6.02% 120,120 9月 3月 11.24 2.89 236
4848 東P (株)フルキャストホールディングス 1,692 3.72% 604 1,021,968 1,737 -2.59% 38,052 6, 12月 12月 10.8 1.99 596
4919 東P (株)ミルボン 2,316 3.80% 200 463,200 2,400 -3.50% 17,600 12月 12月 25.15 1.59 767
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,328 3.92% 400 531,200 1,256.9 +5.66% 20,800 12月 12月 34.57 1.8 3,043
4928 東P (株)ノエビアホールディングス 4,375 5.14% 200 875,000 3,126 +39.96% 45,000 - 9月 18.68 3 1,494
4971 東P メック(株) 4,570 1.20% 100 457,000 2,165 +111.09% 5,500 12月 12月 23.69 3.07 894
4977 東S 新田ゼラチン(株) 991 2.42% 101 100,091 887 +11.72% 2,424 3月 3月 8.57 0.86 182
4979 東S OATアグリオ(株) 2,195 2.73% 400 878,000 1,175 +86.81% 24,000 12月 12月 10.63 1.3 243
5018 東S (株)MORESCO 1,367 3.29% 300 410,100 1,025 +33.37% 13,500 2月 2月 9.65 0.59 133
5184 東S (株)ニチリン 3,590 4.57% 101 362,590 3,450 +4.06% 16,564 12月 12月 9.46 0.85 516
5261 東P リソルホールディングス(株) 5,390 1.86% 400 2,156,000 4,705 +14.56% 40,000 3月 3月 14.61 1.82 300
5301 東P 東海カーボン(株) 1,033.5 2.90% 400 413,400 1,026.3 +0.71% 12,000 12月 12月 20.06 0.8 2,325
5440 東P 共英製鋼(株) 2,298 3.92% 100 229,800 1,337 +71.88% 9,000 3月 3月 9.51 0.5 1,032
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,640 5.32% 100 564,000 5,320 +6.02% 30,000 3月 3月 5.78 0.82 528
5463 東P 丸一鋼管(株) 1,304.5 3.44% 300 391,350 848.7 +53.71% 13,449 3, 9月 3月 12.8 0.89 3,287
5959 東P 岡部(株) 917 4.47% 200 183,400 632 +45.09% 8,200 12月 12月 13.49 0.69 452
5965 東S (株)フジマック 1,067 3.75% 400 426,800 765 +39.48% 16,000 - 12月 6.08 0.56 152
6036 東P KeePer技研(株) 3,680 1.63% 300 1,104,000 1,978 +86.05% 18,000 6月 6月 13.95 5.57 1,041
6045 東G (株)レントラックス 1,527 1.57% 404 616,908 922 +65.62% 9,696 3, 9月 3月 16.68 3.29 122
6061 東S (株)ユニバーサル園芸社 5,880 0.44% 400 2,352,000 1,575 +273.33% 10,400 6, 12月 6月 13.47 2.02 295
6089 東P (株)ウィルグループ 1,019 4.32% 800 815,200 500.4 +103.65% 35,200 3月 3月 13.49 1.39 236
6096 東S (株)レアジョブ 367 2.18% 400 146,800 610 -39.84% 3,200 3月 3月 11.24 1.88 36.1
6237 東P (株)イワキ 2,553 2.98% 300 765,900 735 +247.35% 22,800 - 3月 11.79 1.52 574
6294 東P オカダアイヨン(株) 2,046 3.67% 900 1,841,400 1,398 +46.35% 67,500 3月 3月 9.69 0.99 171
6301 東P (株)小松製作所 5,166 3.68% 301 1,554,966 3,724 +38.72% 57,190 3月 3月 14.78 1.46 49,126
6339 東P 新東工業(株) 1,034 4.26% 400 413,600 730 +41.64% 17,600 9月 3月 18.08 0.46 564
6371 東P (株)椿本チエイン 2,162 3.70% 1,001 2,164,162 1,766 +22.42% 80,080 3月 3月 11.01 0.86 2,296
6412 東P (株)平和 2,004 3.99% 800 1,603,200 2,062 -2.81% 64,000 3, 9月 3月 8.56 0.8 2,000
6420 東P ガリレイ(株) 3,590 2.26% 200 718,000 2,157 +66.43% 16,200 3月 3月 13.31 1.42 1,584
6432 東P (株)竹内製作所 6,370 3.30% 300 1,911,000 3,986 +59.81% 63,000 - 2月 11.15 1.74 3,121
6458 東P 新晃工業(株) 1,289 3.88% 1,200 1,546,800 335.7 +284.01% 60,000 3月 3月 12.17 1.5 997
6490 東P (株)PILLAR 4,870 2.16% 100 487,000 1,461 +233.33% 10,500 3月 3月 15.74 1.54 1,220
6498 東P (株)キッツ 1,731 2.77% 100 173,100 1,000 +73.10% 4,800 12月 12月 13.44 1.37 1,516
6503 東P 三菱電機(株) 4,317 1.27% 500 2,158,500 2,410 +79.13% 27,500 - 3月 26.3 2.26 91,227
6592 東P マブチモーター(株) 2,727 2.86% 300 818,100 2,107 +29.43% 23,400 12月 12月 20.66 1.11 3,554
6630 東P ヤーマン(株) 780 1.15% 400 312,000 700 +11.43% 3,600 12月 12月 171.81 1.73 455
7033 東P (株)マネジメントソリューションズ 1,341 2.39% 701 940,041 1,431.1 -6.30% 22,432 6月 12月 11.71 3.79 226
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,163 2.67% 1,400 1,628,200 895 +29.94% 43,400 6月 12月 8.57 1.11 129
7085 東P (株)カーブスホールディングス 727 3.44% 2,204 1,602,308 35 +1,973.43% 55,100 8月 8月 14.24 3.32 682
7097 東G (株)さくらさくプラス 2,548 1.10% 804 2,048,592 1,970.8 +29.29% 22,512 1, 7月 7月 13.71 1.92 117
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 2,562 2.73% 100 256,200 2,302 +11.29% 7,000 3月 3月 7.1 0.8 711
7148 東P (株)FPG 2,140 5.86% 15,000 32,100,000 437 +389.70% 1,881,000 - 9月 8.53 3.14 1,793
7164 東P 全国保証(株) 3,169 3.63% 800 2,535,200 2,271.1 +39.53% 92,000 3月 3月 13.69 1.86 4,365
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,773 4.91% 800 1,418,400 632 +180.54% 69,600 12月 12月 10.22 1.52 1,082
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,750 1.04% 400 1,500,000 1,675 +123.88% 15,600 9月 3月 --- 1.14 258
7187 東P ジェイリース(株) 1,509 3.31% 2,000 3,018,000 1,250 +20.72% 100,000 3月 3月 11.82 4.38 272
7191 東S (株)イントラスト 1,052 3.33% 1,200 1,262,400 745 +41.21% 42,000 3月 3月 15.18 3.11 235
7267 東P 本田技研工業(株) 1,560 4.49% 100 156,000 1,381.5 +12.92% 7,000 3月 3月 15.61 0.54 82,368
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,115 4.48% 600 669,000 1,036.5 +7.58% 30,000 6, 12月 12月 24.1 0.95 11,352
7417 東S (株)南陽 1,343 3.87% 200 268,600 952 +41.07% 10,400 3月 3月 9.06 0.65 178
7438 東P コンドーテック(株) 1,680 3.10% 1,000 1,680,000 974 +72.48% 52,000 3月 3月 12.83 1.18 443
7458 東P (株)第一興商 1,576.5 4.25% 800 1,261,200 903.5 +74.49% 53,600 3, 9月 3月 10.67 1.42 1,639
7463 東S (株)アドヴァングループ 863 4.63% 100 86,300 745 +15.84% 4,000 3月 3月 --- 0.54 391
7476 東P アズワン(株) 2,518.5 2.50% 800 2,014,800 434.4 +479.80% 50,400 9月 3月 20.62 2.68 1,898
7483 東P (株)ドウシシャ 2,899 3.45% 300 869,700 1,786 +62.32% 30,000 3月 3月 15.22 1.16 1,084
7485 名P 岡谷鋼機(株) 8,030 1.93% 400 3,212,000 7,030 +14.22% 62,000 2, 8月 2月 6.18 0.38 1,561
7510 東P (株)たけびし 2,046 3.32% 400 818,400 755 +170.99% 27,200 3, 9月 3月 12.22 0.8 328
7513 東P (株)コジマ 1,101 2.00% 400 440,400 554 +98.74% 8,800 2, 8月 8月 17.37 1.21 858
7516 東P コーナン商事(株) 3,735 3.48% 1,001 3,738,735 3,715 +0.54% 130,130 2月 2月 7.35 0.62 1,295
7520 東P (株)エコス 2,837 2.47% 400 1,134,800 1,015 +179.51% 28,000 2月 2月 7.96 1.11 330
7525 東P リックス(株) 3,730 3.91% 100 373,000 1,967 +89.63% 14,600 3月 3月 10.6 1.19 322
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 917.8 0.93% 2,000 1,835,600 393.5 +133.24% 17,000 6, 12月 6月 25.98 4.52 29,161
7539 東S (株)アイナボホールディングス 717 3.35% 200 143,400 500.5 +43.26% 4,800 9月 9月 10.73 0.65 167
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 9,605 0.73% 500 4,802,500 2,027 +373.85% 35,000 3, 9月 3月 35.41 7.33 15,438
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,196 4.18% 200 239,200 991.3 +20.66% 10,000 3月 3月 8.02 0.67 255
7593 東P VTホールディングス(株) 487 4.93% 1,000 487,000 378 +28.84% 24,000 9月 3月 8.42 0.83 597
7606 東P (株)ユナイテッドアローズ 1,928 3.84% 100 192,800 1,950 -1.13% 7,400 3月 3月 10.47 1.4 583
7613 東P シークス(株) 1,385 3.47% 400 554,000 935 +48.13% 19,200 12月 12月 12.55 0.69 698
7643 東S (株)ダイイチ 1,604 2.24% 400 641,600 498 +222.09% 14,400 9月 9月 15.09 1.06 183
7683 東P (株)ダブルエー 1,329 1.28% 400 531,600 1,162 +14.37% 6,800 1, 7月 1月 17.17 2.32 254
7811 東S 中本パックス(株) 1,814 3.75% 100 181,400 1,720 +5.47% 6,800 2月 2月 8.04 0.82 162
7818 東P (株)トランザクション 1,022 2.94% 1,000 1,022,000 757 +35.01% 30,000 2, 8月 8月 14.01 2.94 588
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,660 2.58% 100 466,000 3,787 +23.05% 12,000 12月 12月 12.38 1.25 1,906
7849 東S スターツ出版(株) 4,025 2.98% 100 402,500 2,799 +43.80% 12,000 12月 12月 8.93 1.52 155
7856 東P 萩原工業(株) 1,611 4.03% 300 483,300 1,156 +39.36% 19,500 10月 10月 13.37 0.76 240
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,714 2.62% 400 1,085,600 1,493 +81.78% 28,400 3月 3月 8.36 1.01 1,633
7906 東S ヨネックス(株) 3,970 0.60% 401 1,591,970 1,112 +257.01% 9,624 3月 3月 31.41 4.77 3,687
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,070 2.95% 100 407,000 573 +610.30% 12,000 - 5月 16.98 1.73 535
7942 東P (株)JSP 1,888 4.24% 400 755,200 1,451 +30.12% 32,000 3月 3月 10.31 0.5 593
7990 東P グローブライド(株) 2,334 3.86% 400 933,600 1,789 +30.46% 36,000 3月 3月 11.18 0.9 560
8012 東P 長瀬産業(株) 3,371 2.82% 600 2,022,600 1,990 +69.40% 57,000 3月 3月 11.54 0.92 3,705
8015 東P 豊田通商(株) 4,717 2.33% 200 943,400 2,317 +103.58% 22,000 - 3月 14.65 1.86 50,103
8022 東P ミズノ(株) 2,786 1.79% 300 835,800 1,300.3 +114.25% 15,000 3, 9月 3月 12.96 1.37 2,221
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,084 3.32% 400 433,600 1,008 +7.54% 14,400 9月 3月 8.3 1.12 150
8043 東P スターゼン(株) 1,161 3.70% 200 232,200 1,080 +7.50% 8,600 3月 3月 8.29 0.76 680
8052 東P 椿本興業(株) 2,729 2.93% 400 1,091,600 1,842 +48.15% 32,000 3, 9月 3月 10.33 1.14 532
8079 東P 正栄食品工業(株) 3,940 1.52% 100 394,000 3,975 -0.88% 6,000 4, 10月 10月 24.06 1.22 674
8084 東P (株)RYODEN 3,200 4.25% 400 1,280,000 1,476 +116.80% 54,400 3月 3月 13.77 0.78 692
8098 東P 稲畑産業(株) 3,455 3.70% 400 1,382,000 2,168 +59.36% 51,200 9月 3月 9.59 0.9 1,856
8101 東P (株)GSIクレオス 2,312 4.33% 400 924,800 1,526 +51.51% 40,000 9月 3月 11.82 0.96 292
8104 東S クワザワホールディングス(株) 591 3.05% 400 236,400 413 +43.10% 7,200 3月 3月 9.83 0.56 98.7
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,797 3.12% 3,900 7,008,300 997.1 +80.22% 218,400 3月 3月 11.03 1.78 1,079
8142 東P (株)トーホー 3,320 4.52% 100 332,000 2,973 +11.67% 15,000 1月 1月 7.57 1.13 366
8159 東P (株)立花エレテック 2,835 3.53% 400 1,134,000 1,540 +84.09% 40,000 3月 3月 11.82 0.68 709
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,290 3.10% 400 516,000 844 +52.84% 16,000 2, 8月 2月 10.07 0.63 602
8233 東P (株)高島屋 1,652.5 2.06% 200 330,500 962 +71.78% 6,800 2, 8月 2月 12.5 1.03 5,215
8275 東S (株)フォーバル 1,220 2.54% 400 488,000 895 +36.31% 12,400 9月 3月 14.44 1.9 338
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,528.5 2.88% 400 611,400 1,130 +35.27% 17,600 3, 9月 3月 24.5 0.98 2,675
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,330 3.00% 2,500 5,825,000 801 +190.89% 175,000 - 3月 --- 1.33 281,178
8309 東P 三井住友トラストグループ(株) 4,231 3.78% 1,000 4,231,000 3,151 +34.27% 160,000 - 3月 10.72 0.95 29,845
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,163 3.27% 1,200 4,995,600 1,677.3 +148.19% 163,200 - 3月 12.38 1.11 160,584
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,035 3.92% 600 2,421,000 773.7 +421.54% 94,800 3月 3月 21.4 0.77 3,666
8425 東P みずほリース(株) 1,236 3.88% 2,000 2,472,000 812.4 +52.14% 96,000 - 3月 8.05 0.9 3,494
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,822 3.73% 1,600 2,915,200 528.3 +244.91% 108,800 - 3月 9.56 0.91 8,966
8473 東P SBIホールディングス(株) 6,914 2.46% 1,000 6,914,000 2,610 +164.90% 170,000 3月 3月 --- 1.59 22,838
8566 東P リコーリース(株) 5,660 3.27% 400 2,264,000 2,209 +156.22% 74,000 3月 3月 13.22 0.74 1,768
8591 東P オリックス(株) 3,760 3.19% 401 1,507,760 2,787 +34.91% 48,124.01 - 3月 11.22 1.03 43,727
8596 東S (株)九州リースサービス 1,327 4.22% 400 530,800 797 +66.50% 22,400 - 3月 8.1 0.7 344
8772 東S (株)アサックス 810 2.47% 500 405,000 578 +40.14% 10,000 3月 3月 7.81 0.54 267
8803 東P 平和不動産(株) 2,252 3.91% 800 1,801,600 1,837.5 +22.56% 70,400 3月 3月 15.5 1.27 1,750
8850 東P スターツコーポレーション(株) 4,785 2.72% 100 478,500 2,753 +73.81% 13,000 3, 9月 3月 9.81 1.31 2,584
8876 東P (株)リログループ 1,658 2.96% 3,000 4,974,000 200.7 +726.11% 147,000 3月 3月 11.82 3.78 2,537
8877 東P エスリード(株) 5,440 3.86% 300 1,632,000 702 +674.93% 63,000 3月 3月 7.84 1.12 841
8923 東P トーセイ(株) 3,280 2.99% 400 1,312,000 1,752 +87.21% 39,200 11月 11月 11.29 1.56 1,597
8927 東S (株)明豊エンタープライズ 500 2.60% 1,001 500,500 401 +24.69% 13,013 4, 10月 7月 7.37 1.55 157
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,283 3.33% 1,000 2,283,000 1,409 +62.03% 76,000 3月 3月 7.15 1.06 1,113
9035 福証 第一交通産業(株) 730 3.42% 400 292,000 731 -0.14% 10,000 3, 9月 3月 11.32 0.58 286
9037 東P (株)ハマキョウレックス 1,531 2.53% 400 612,400 680 +125.15% 15,500 - 3月 12.05 1.22 1,164
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,817 3.48% 604 1,701,468 830 +239.40% 59,192 3, 9月 3月 12.85 1.19 1,192
9059 東S カンダホールディングス(株) 863 2.67% 100 86,300 766 +12.66% 2,300 3月 3月 7.79 0.7 201
9251 東G (株)AB&Company 1,097 5.47% 400 438,800 979 +12.05% 24,000 10月 10月 12.35 1.76 167
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 782 2.17% 800 625,600 616 +26.95% 13,600 6月 6月 9.05 1.17 329
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 763 4.72% 100 76,300 713 +7.01% 3,600 3月 3月 6.28 0.6 513
