ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 65,324.29 --- - --- --- ---
- - TOPIX 4,066.00 --- - --- --- ---
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 1,070 4.77% 5月 6.5 1.18 167
1605 東P (株)INPEX 3,670 3.05% 12月 8.6 0.86 21.56
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,355 4.17% 3月 18 0.98 24.18
1723 東S 日本電技(株) 2,120 2.64% 3月 15.4 2.84 1.87
1786 東P オリエンタル白石(株) 333 4.35% 3月 15.5 0.81 6.74
1887 東P 日本国土開発(株) 516 4.84% 5月 10.1 0.57 27.01
1893 東P 五洋建設(株) 1,346 3.86% 3月 10.5 1.91 54.79
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,114 3.41% 12月 20.4 8.05 2.94
2173 東G (株)博展 778 3.47% 12月 7.5 2.3 28.14
2354 東S (株)YE DIGITAL 1,077 2.79% 2月 11.7 2.38 3,818
2435 東S (株)シダー 203 3.94% 3月 8.7 1.18 ---
2652 東S (株)まんだらけ 421 0.24% 9月 9.4 1.01 17.24
3245 東P (株)ディア・ライフ 943 6.79% 9月 11.4 1.39 14.82
3252 東P 地主(株) 2,725 4.77% 12月 7.1 1.11 8.3
3553 東S 共和レザー(株) 880 5.91% 3月 --- 0.58 8.95
3665 東P (株)エニグモ 417 7.19% 1月 33.1 1.68 3.4
3926 東S (株)オープンドア 474 --- 3月 --- 4.41 ---
4093 東S 東邦アセチレン(株) 424 3.30% 3月 12.3 0.77 ---
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 1,162 2.75% 3月 12.4 0.87 18.32
4222 東S 児玉化学工業(株) 617 1.62% 3月 6.7 0.33 ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 498 3.61% 12月 17 1.56 41.69
4743 東P (株)アイティフォー 1,658 4.83% 3月 12.9 2.18 44.4
4845 東S (株)スカラ 330 5.45% 6月 10.4 1.18 14.12
4980 東P デクセリアルズ(株) 3,308 1.93% 3月 20 4.93 31.19
5351 東P 品川リフラ(株) 1,977 4.81% 3月 8.5 0.81 167
543A 東P ARCHION(株) 294 2.72% 3月 2.5 0.81 45.2
5845 東S 全保連(株) 1,183 4.56% 3月 11.1 3.98 ---
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,175 3.95% 1月 12.2 2.76 ---
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,397 3.44% 6月 11.3 1.99 8.63
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 622 4.18% 3月 11.4 3.9 17.1
6339 東P 新東工業(株) 1,114 4.31% 3月 10.4 0.5 3.4
6472 東P NTN(株) 371 3.50% 3月 14.7 0.73 6.29
6566 東S (株)要興業 1,210 2.48% 3月 12.5 0.93 323
6658 東S シライ電子工業(株) 447 6.26% 3月 6.7 0.62 ---
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 962 6.13% 3月 14.7 1.11 ---
6962 東P (株)大真空 775 3.61% 3月 248 0.63 2.45
7030 東S (株)スプリックス 976 3.89% 9月 12.2 1.68 146
7148 東P (株)FPG 1,645 5.64% 9月 8.9 2.29 2.67
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,169 4.88% 12月 --- 2.43 ---
7201 東P 日産自動車(株) 281.4 --- 3月 48.9 0.2 63.06
7453 東P (株)良品計画 4,709 0.81% 8月 34.3 6.1 1.37
7494 東S (株)コナカ 227 4.41% 9月 4.9 0.45 46.4
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 526 2.54% 3月 17.1 1.6 21.86
7953 東S 菊水化学工業(株) 399 4.26% 3月 10.2 0.49 ---
8058 東P 三菱商事(株) 4,726 2.64% 3月 15.9 1.81 8.61
8267 東P イオン(株) 1,119.5 1.34% 2月 43.9 2.63 7.38
8410 東P (株)セブン銀行 340.5 3.23% 3月 20 1.42 0.6
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 8,042 1.87% 3月 14 1.7 12.59
8572 東S アコム(株) 457.2 4.81% 3月 11.1 0.99 130
9268 東S (株)オプティマスグループ 349 5.16% 3月 7.3 0.55 109
9341 東P (株)GENOVA 615 4.88% 3月 8.9 1.75 ---
9432 東P NTT(株) 174.5 3.09% 3月 14.5 1.44 5.55
- - 合計 (52) --- 2.86% - --- --- ---