ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,369 18.5
1909 日本ドライケミカル(株) 2,606 187
2120 (株)LIFULL 169 227
2376 (株)サイネックス 754 48.8
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,288 134
2735 (株)ワッツ 712 95.8
3069 (株)JFLAホールディングス 174 83.5
3071 (株)ストリーム 110 31.4
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,452.5 3,930
3094 (株)スーパーバリュー 1,041 132
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,346.5 9,158
3103 ユニチカ(株) 210 121
3154 メディアスホールディングス(株) 788 175
3169 (株)ミサワ 618 44
3192 (株)白鳩 306 20.4
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,223 5,057
3205 (株)ダイドーリミテッド 625 192
3277 (株)サンセイランディック 1,049 90.1
3393 スターティアホールディングス(株) 1,470 151
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,103 479
3418 (株)バルニバービ 1,425 129
3452 (株)ビーロット 1,046 210
3542 (株)ベガコーポレーション 764 81.5
3561 (株)力の源ホールディングス 1,603 485
3744 サイオス(株) 638 56.6
4228 積水化成品工業(株) 464 218
4666 パーク24(株) 1,704 2,915
4784 GMOアドパートナーズ(株) 337 56.5
6171 (株)土木管理総合試験所 325 46.2
6198 (株)キャリア 355 30.6
6858 (株)小野測器 682 83.2
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,696 746
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 766 935
7245 大同メタル工業(株) 605 287
7416 (株)はるやまホールディングス 595 98.1
7481 尾家産業(株) 1,639 152
7494 (株)コナカ 395 123
7581 (株)サイゼリヤ 5,280 2,760
7603 (株)マックハウス 370 57.7
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,947 588
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,666 277
7698 (株)アイスコ 1,767 34.4
7743 (株)シード 585 177
8185 (株)チヨダ 901 348
8214 (株)AOKIホールディングス 1,238 1,073
8219 青山商事(株) 1,636 824
8233 (株)高島屋 2,332 3,820
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,842 2,306
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,304 2,817
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,390 141
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,554 2,788
9948 (株)アークス 3,030 1,747
- 合計 (52) --- ---