ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1909 日本ドライケミカル(株) 7,310 523
2120 (株)LIFULL 212 285
2376 (株)サイネックス 771 50.3
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,872 197
2735 (株)ワッツ 650 88
3069 (株)JFLAホールディングス 155 74.8
3071 (株)ストリーム 112 31.9
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,544 6,690
3094 (株)スーパーバリュー 645 81.2
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,936 10,872
3103 ユニチカ(株) 213 122
3154 メディアスホールディングス(株) 862 192
3169 (株)ミサワ 673 47.8
3192 (株)白鳩 288 19.2
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,013 6,785
3205 (株)ダイドーリミテッド 992 301
3277 (株)サンセイランディック 1,298 110
3393 スターティアホールディングス(株) 2,746 286
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,790 637
3418 (株)バルニバービ 1,136 125
3452 (株)ビーロット 1,848 365
3542 (株)ベガコーポレーション 1,838 186
3561 (株)力の源ホールディングス 1,549 470
3744 サイオス(株) 510 46.2
4228 積水化成品工業(株) 377 175
4666 パーク24(株) 1,999 3,323
4784 GMOインターネット(株) 1,276 3,393
6171 (株)土木管理総合試験所 549 75.9
6198 (株)キャリア 297 25.5
6858 (株)小野測器 585 71.1
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,891 801
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 984 1,190
7245 大同メタル工業(株) 946 441
7416 (株)はるやまホールディングス 789 129
7481 尾家産業(株) 2,300 212
7494 (株)コナカ 270 95.4
7581 (株)サイゼリヤ 5,020 2,595
7603 ジーイエット(株) 270 62.1
7606 (株)ユナイテッドアローズ 2,172 647
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,523 264
7698 (株)アイスコ 1,942 78.1
7743 (株)シード 555 166
8185 (株)チヨダ 1,235 437
8214 (株)AOKIホールディングス 1,815 1,557
8219 青山商事(株) 2,507 1,261
8233 (株)高島屋 1,519 4,797
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,256 2,792
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,519 3,280
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,689 171
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,895 4,132
9948 (株)アークス 3,220 1,853
- 合計 (51) --- ---