ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,487.90 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,772.49 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 618.49 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.41% 552,755 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 964 2.07% 2,000 (1月) 1月 24.41 2.09 2.92
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 355 4.23% 3,000 - 3月 10.24 1.1 3,710
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 686 2.92% 8,000 - 6月 11 2.47 ---
2332 東S (株)クエスト 1,366 3.59% 9,800 - 3月 10.16 1.08 74.38
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 412 4.61% 7,600 - 12月 17.49 1.6 6.18
2749 東P (株)JPホールディングス 516 1.84% 9,500 - 3月 14.18 2.73 9.46
2768 東P 双日(株) 4,104 3.65% 3,000 - 3月 8.13 0.97 19.82
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,452 4.36% 38,994 - 12月 17.37 1.98 14.65
2986 東G (株)LAホールディングス 4,290 5.13% 22,000 - 12月 7.66 1.89 19.66
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 214 1.40% 300 (3, 9月) 3月 18.03 3.86 ---
3186 東P (株)ネクステージ 2,463 1.34% 13,200 - 11月 14.07 3.01 0.49
3245 東P (株)ディア・ライフ 864 5.32% 46,000 - 9月 7.42 1.71 59.39
3422 東S (株)J-MAX 394 1.02% 400 - 3月 --- 0.23 205.78
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,181 3.64% 8,600 (6月) 6月 9.86 1.45 1.07
3673 東P (株)ブロードリーフ 512 0.20% 200 - 12月 1,137.78 2.02 8.21
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 580 2.24% 1,300 - 6月 11.14 1.63 58.33
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 971 2.16% 8,400 - 3月 10.3 2.57 46.49
3683 東S (株)サイバーリンクス 732 2.19% 6,400 - 12月 11.43 1.1 113.44
3694 東P (株)オプティム 677 --- --- - 3月 --- 5.14 4.53
3810 東S サイバーステップ(株) 264 --- --- - 5月 --- 2.63 ---
3836 東P (株)アバントグループ 1,325 1.43% 1,900 - 6月 19.78 3.81 115.45
3941 東P レンゴー(株) 1,059.5 2.83% 30,000 - 3月 7.5 0.62 27.03
4056 東G ニューラルグループ(株) 899 --- --- - 12月 --- 25.47 27.49
4248 東S 竹本容器(株) 853 4.22% 7,200 - 12月 20.52 0.92 128.86
4284 東S (株)ソルクシーズ 314 3.82% 4,800 - 12月 15.27 1.05 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,158 3.35% 26,226 - 12月 17.82 1.25 5.17
4392 東P FIG(株) 329 1.52% 500 (12月) 12月 9.93 1.03 42.93
4463 東S 日華化学(株) 1,101 3.09% 3,400 (12月) 12月 9.67 0.56 248.6
4592 東G サンバイオ(株) 506 --- --- - 1月 --- 13.29 47,904
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,108 3.43% 7,600 - 3月 11.71 1.25 ---
4666 東P パーク24(株) 1,632 0.31% 1,000 - 10月 13.91 4.43 34.5
4689 東P LINEヤフー(株) 372.9 1.49% 1,668.0 - 3月 --- 0.92 38.4
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 810.4 2.71% 4,400 - 3月 11.53 0.75 14.31
5185 東P (株)フコク 2,101 3.57% 7,500 - 3月 9.03 0.86 3.93
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 515 2.72% 2,800 (6月) 6月 12.79 0.91 ---
6098 東P (株)リクルートホールディングス 7,948 0.30% 2,400 - 3月 38.97 6.14 0.81
6184 東P (株)鎌倉新書 550 0.73% 3,200 - 1月 26.47 6.47 1.37
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,192 4.19% 5,000 - 12月 15.45 0.9 ---
6292 東S (株)カワタ 894 4.59% 4,100 - 3月 15.6 0.5 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,211.5 2.26% 5,000 - 3月 12.25 1.34 8.67
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,508 0.66% 20,000 - 3月 16.79 3.27 ---
6750 東P エレコム(株) 1,551 3.09% 9,600 - 3月 13.13 1.47 2
6758 東P ソニーグループ(株) 12,895 0.78% 10,000 3月 3月 17.03 2.08 14.11
7047 東G ポート(株) 1,996 0.13% 250 - 3月 14.1 3.86 366.19
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,450 4.14% 24,000 - 3月 15.77 3.43 18.24
7076 名M 名南M&A(株) 780 0.92% 717 - 9月 16.37 1.52 ---
7148 東P (株)FPG 2,054 4.28% 26,400 - 9月 11.69 3.54 15.09
7183 東S あんしん保証(株) 218 1.38% 300 - 3月 7.97 1.63 206.68
7480 東S スズデン(株) 1,855 4.80% 8,900 - 3月 16.78 1.41 8.56
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 622 2.41% 1,500 - 3月 12.6 0.64 82.37
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 641 4.68% 9,000 - 3月 12.29 0.34 ---
8002 東P 丸紅(株) 3,060 2.94% 9,000 - 3月 10.67 1.48 3.14
8018 東S 三共生興(株) 741 3.64% 2,700 3月 3月 13.43 0.62 76.63
8053 東P 住友商事(株) 4,081 3.19% 13,000 - 3月 9.41 1.12 12.65
8058 東P 三菱商事(株) 3,303 3.03% 30,000 - 3月 14.25 1.5 13
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,658 3.02% 10,000 - 3月 --- 0.99 19.49
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,214 3.58% 3,450 - 3月 10.86 0.8 14.95
8628 東P 松井証券(株) 808 4.95% 36,000 - 3月 --- 2.73 4.89
8789 東S フィンテック グローバル(株) 86 1.74% 750 - 9月 12.34 1.86 25.23
8848 東P (株)レオパレス21 524 1.91% 1,000 - 3月 11.48 2.61 29.41
8912 東S (株)エリアクエスト 184 1.63% 300 (6月) 6月 22.86 1.83 18.92
9058 東P トランコム(株) 6,060 2.44% 14,800 - 3月 12.31 1.13 7.79
9414 東S 日本BS放送(株) 894 3.36% 3,000 - 8月 12.08 0.7 181.4
9830 東P トラスコ中山(株) 2,476 1.98% 4,900 - 12月 11.08 1 0.9
9837 東P モリト(株) 1,462 3.97% 5,800 - 11月 16.9 1.03 2.53
- - 合計 (65) --- 2.41% 552,755 - - --- --- --- -