ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (128) --- 2.79% --- 50,613,365 1,411,576 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,097 2.18% 100 609,700 13,300 23.06 3.16 2.6 3,473
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,353 2.90% 90 211,770 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,525 2.75% 2 19,050 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 610 --- 448 273,280 --- --- --- 590.83 311
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 907 4.19% 100 90,700 3,800 13.05 2.06 2,677 115 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,444 3.46% 200 288,800 10,000 10.05 0.73 --- 167 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,601 3.47% 100 360,100 12,500 11.41 1.32 5.79 23,704
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,322 2.41% 300 696,600 16,800 18.65 2.2 2.13 3,366
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,310 3.98% 100 231,000 9,200 15.07 1.06 1.16 806 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 694 3.75% 200 138,800 5,200 15.96 7.09 7.84 1,126
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,862 2.95% 100 186,200 5,500 9.04 1 237.29 297
2163 東P (株)アルトナー 2,153 3.72% 100 215,300 8,000 19.53 5.39 --- 230
2169 東S CDS(株) 1,777 3.83% 100 177,700 6,800 12.53 1.44 6.44 123
2303 東S (株)ドーン 1,974 1.01% 100 197,400 2,000 17.74 2.54 --- 64.5
2317 東P (株)システナ 280 4.29% 1,600 448,000 19,200 18.25 2.83 15.72 1,253
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,900 2.73% 100 490,000 13,400 18.35 1.9 1.36 4,497
2379 東P ディップ(株) 2,629 3.35% 100 262,900 8,800 16.23 3.68 17.3 1,583
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,871 3.74% 300 561,300 21,000 16.14 1.76 --- 306 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,630 3.56% 200 326,000 11,600 8.92 2 0.48 328
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 961 3.54% 100 96,100 3,400 13.92 1.41 2.1 1,340
3180 東P (株)ビューティガレージ 2,067 0.58% 200 413,400 2,400 27.39 3.89 8.5 261
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,156 4.41% 200 231,200 10,200 17.66 1.4 12.13 351 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,186 4.64% 100 118,600 5,500 11.04 2.46 26.41 225
3449 東S (株)テクノフレックス 1,152 4.69% 100 115,200 5,400 13.86 0.92 194.67 242
3562 東S (株)No.1 994 3.52% 100 99,400 3,500 11.15 1.7 --- 69.5
3593 東P (株)ホギメディカル 3,880 2.06% 100 388,000 8,000 28.82 1.11 0.15 993
3648 東S AGS(株) 1,017 1.57% 500 508,500 8,000 18.12 1.22 5.07 174
3763 東P (株)プロシップ 1,416 3.67% 800 1,132,800 41,600 12.47 2.39 39.71 222 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,568 2.55% 200 313,600 8,000 11.86 2.48 43.69 261
3800 東S (株)ユニリタ 1,964 3.56% 200 392,800 14,000 17.53 1.27 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,010 4.24% 100 401,000 17,000 11 1.73 55.22 613
3901 東P マークラインズ(株) 3,215 1.31% 100 321,500 4,200 26.72 7.7 21.21 428
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,787 3.36% 100 178,700 6,000 13.31 4.27 --- 234
3964 東P (株)オークネット 2,525 2.26% 100 252,500 5,700 13.54 2.64 0.74 633
3983 東P (株)オロ 2,929 1.02% 100 292,900 3,000 24.18 5.31 3.55 475
4008 東P 住友精化(株) 5,100 3.92% 100 510,000 20,000 9.61 0.71 7.57 707
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,575 1.55% 100 257,500 4,000 9.75 1.28 28.26 276
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,410 4.04% 100 141,000 5,700 10.65 1.71 --- 41.6
4212 東P 積水樹脂(株) 2,339 2.99% 100 233,900 7,000 15.9 0.79 6 785
4245 東S (株)ダイキアクシス 736 3.26% 700 515,200 16,800 24.52 1.03 44.33 101
4299 東S (株)ハイマックス 1,349 3.26% 120 161,880 5,280 12.76 1.42 --- 167
4323 東P 日本システム技術(株) 1,780 1.52% 400 712,000 10,800 18.03 3.28 1.86 420
4391 東G ロジザード(株) 1,282 1.17% 300 384,600 4,500 18.08 2.21 --- 42
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,890 0.54% 100 489,000 2,621 36.97 15.79 --- 389
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,902 2.89% 100 290,200 8,400 17.24 2.56 204.69 1,013
4481 東P ベース(株) 3,100 3.29% 100 310,000 10,200 15.01 4.79 108.2 582
4658 東P 日本空調サービス(株) 946 4.23% 400 378,400 16,000 11.59 1.36 20.48 338 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,289 5.24% 100 228,900 12,000 14.35 0.94 235.86 253
4722 東P フューチャー(株) 1,556 2.70% 200 311,200 8,400 13.79 2.66 7.08 1,469 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,931 4.14% 100 193,100 8,000 --- 0.99 415 395
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,285.5 3.13% 200 257,100 8,040 17.25 3.09 14.29 6,458
4762 東S (株)エックスネット 1,500 3.00% 200 300,000 9,000 21.61 1.45 --- 123
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,687 2.55% 100 168,700 4,300 11.8 2.35 35.96 386
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 664 3.24% 100 66,400 2,150 --- 3.72 15.9 594
4771 東S (株)エフアンドエム 1,621 2.47% 100 162,100 4,000 17.35 2.03 32.33 254
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,490 2.92% 400 1,396,000 40,800 11.8 1.85 266 537 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,362 4.77% 100 136,200 6,500 18.3 6.58 --- 139
5280 東S ヨシコン(株) 1,655 3.50% 100 165,500 5,800 4.76 0.47 --- 135
5570 東G (株)ジェノバ 759 0.66% 100 75,900 500 22.88 3.18 --- 109
5589 東S (株)オートサーバー 1,950 2.92% 200 390,000 11,400 10.28 1.27 --- 137
5857 東P AREホールディングス(株) 2,028 3.94% 100 202,800 8,000 11.85 1.23 5.99 1,620
5965 東S (株)フジマック 1,118 2.15% 100 111,800 2,400 7.33 0.65 --- 160
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,649.5 3.02% 200 529,900 16,000 16.97 3.55 18.09 2,845
6037 東S (株)ファーストロジック 504 1.59% 200 100,800 1,600 14.16 2.08 668.29 118
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,423 2.25% 100 142,300 3,200 16.46 4.49 16.57 631
6246 東S (株)テクノスマート 1,739 4.72% 100 173,900 8,200 12.32 1.07 204.3 212 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,920 2.60% 120 230,400 6,000 11.59 1.39 --- 148 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,270 3.61% 100 227,000 8,200 13.85 1.25 59.8 417
6490 東P 日本ピラー工業(株) 5,510 2.27% 100 551,000 12,500 13.65 1.76 3.28 1,320
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,432 1.13% 500 2,216,000 25,000 40.45 6.02 19.96 7,894
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,716 0.85% 1,600 4,345,600 36,800 48.63 15 1.51 2,481 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,697 4.82% 100 269,700 13,000 19.74 1.2 3.71 891
6757 東S (株)OSGコーポレーション 868 4.61% 100 86,800 4,000 12.88 1.65 --- 47.7
6863 東S (株)ニレコ 1,532 3.52% 100 153,200 5,400 12.67 0.7 --- 116
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,507 3.98% 400 602,800 24,000 16.44 3.58 10.15 302
7079 東G WDBココ(株) 3,600 2.22% 100 360,000 8,000 11.94 2.36 --- 83.9
7080 東G (株)スポーツフィールド 790 2.03% 200 158,000 3,200 9.66 3.71 --- 56.7
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,276 2.64% 300 682,800 18,000 7.7 1.31 --- 127
7164 東P 全国保証(株) 5,485 3.59% 100 548,500 19,700 12.57 1.68 1.25 3,780
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 795 5.86% 100 79,500 4,660 --- 1.91 1,911.4 966
7199 東P プレミアグループ(株) 2,175 1.84% 300 652,500 12,000 15.13 5.34 2.74 873
7267 東P 本田技研工業(株) 1,745.5 3.90% 100 174,550 6,800 8.34 0.66 29.75 91,238
7370 東G (株)Enjin 1,015 3.63% 200 203,000 7,360.0 10.68 1.73 36.45 73.8
7456 東P 松田産業(株) 2,805 2.50% 100 280,500 7,000 9.6 0.8 33.37 757
7464 東S セフテック(株) 2,016 4.22% 400 806,400 34,000 9.3 0.52 --- 41
7466 東P SPK(株) 2,055 2.92% 200 411,000 12,000 8.5 0.83 183.5 212
7510 東P (株)たけびし 2,072 2.99% 100 207,200 6,200 13.14 0.84 28 330 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 501 4.79% 200 100,200 4,800 8.54 0.82 133.65 610
7716 東S (株)ナカニシ 2,402 2.16% 100 240,200 5,200 22.58 1.72 26.16 2,205
7730 東P マニー(株) 1,871.5 2.08% 100 187,150 3,900 30.48 3.49 6.92 1,953
7741 東P HOYA(株) 18,615 0.59% 100 1,861,500 11,000 --- 6.64 3.04 64,348
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,120 3.75% 100 112,000 4,200 11.79 1.95 --- 88.3
7856 東P 萩原工業(株) 1,557 3.21% 100 155,700 5,000 13.15 0.76 42.03 229
7893 東P (株)プロネクサス 1,256 4.14% 100 125,600 5,200 12.15 1.26 12.56 350
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,620 3.05% 100 262,000 8,000 13.02 1.31 2.09 342
7931 東P 未来工業(株) 4,000 3.25% 100 400,000 13,000 15.31 1.28 10.68 1,023
7942 東P (株)JSP 2,184 3.66% 100 218,400 8,000 10.49 0.58 12.73 666
7995 東P (株)バルカー 3,850 3.90% 400 1,540,000 60,000 13.48 1.4 7.12 717
8098 東P 稲畑産業(株) 3,295 3.79% 100 329,500 12,500 10.62 0.9 11.87 1,828
8101 東P (株)GSIクレオス 2,206 4.08% 100 220,600 9,000 12.18 0.98 27.69 276
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,410 2.50% 100 541,000 13,500 12.56 2.04 7.36 1,107
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,539 3.64% 100 153,900 5,600 12.81 1.06 34.26 1,791
8387 東P (株)四国銀行 1,094 3.66% 100 109,400 4,000 7.08 0.27 34.8 466
8425 東P みずほリース(株) 1,108 3.61% 200 221,600 8,000 6.97 0.86 37 2,671
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 100 516,000 16,500 10.72 0.71 2.02 1,597
8596 東S (株)九州リースサービス 1,154 2.95% 100 115,400 3,400 7.97 0.64 47.18 293 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,920 3.83% 100 392,000 15,000 10.48 0.72 4.77 839
8877 東P エスリード(株) 4,110 4.14% 100 411,000 17,000 7.09 0.92 3.62 618
8923 東P トーセイ(株) 2,327 3.14% 100 232,700 7,300 9.88 1.3 2 1,114
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,371 3.36% 200 274,200 9,200 14.99 3.52 --- 339
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,025 3.71% 200 205,000 7,600 4.87 1.21 --- 111
9163 東G (株)ナレルグループ 2,665 4.13% 100 266,500 11,000 11.59 1.87 --- 226
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,385 --- 1 3,385 --- 16.26 6.58 --- 102
9268 東S (株)オプティマスグループ 726 3.31% 2,400 1,742,400 57,600 8.74 2 35.1 453
9381 東P (株)エーアイテイー 1,796 4.45% 400 718,400 32,000 12.87 2.38 8.62 424 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,511 3.39% 100 251,100 8,500 7.48 1.23 1.53 271
9432 東P 日本電信電話(株) 153.2 3.39% 5,000 766,000 26,000 11.81 1.32 57.07 139,900
9433 東P KDDI(株) 4,347 3.34% 100 434,700 14,500 13.13 1.72 16.56 95,345
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,545 3.39% 200 709,000 24,000 13.95 1.8 7.03 1,710 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,487 3.82% 200 497,400 19,000 12.66 3.66 --- 97.6
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,031 4.46% 200 206,200 9,200 21.99 1.58 25.05 181
9651 東S 日本プロセス(株) 1,080 3.52% 100 108,000 3,800 14.46 1.01 76.73 115
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,106 3.70% 200 421,200 15,600 9.1 0.83 974 263
9719 東P SCSK(株) 2,911 2.34% 100 291,100 6,800 20.34 2.99 1.44 9,061
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,155 5.96% 200 631,000 37,600 19.56 4.96 17.08 2,391
9759 東P (株)NSD 2,845 2.60% 200 569,000 14,800 20.65 3.44 1.84 2,402
9765 東P (株)オオバ 1,085 3.41% 100 108,500 3,700 14.86 1.56 1.52 182
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,809 3.04% 100 180,900 5,500 12.23 2.03 2.27 632
- - 合計 (128) --- 2.79% --- 50,613,365 1,411,576 --- --- --- --- -