ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ほほこ 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 年間配当 優待
- 日経平均株価 65,326.42 --- -
- TOPIX 4,012.31 --- -
1419 タマホーム(株) 2,950 13,000 11月
1605 (株)INPEX 3,860 44,800 12月
166A (株)タスキホールディングス 1,141 10,000 -
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,065 14,000 3月
1780 (株)ヤマウラ 1,467 7,200 3月
1822 大豊建設(株) 801 3,800 3, 9月
2121 (株)MIXI 3,440 15,500 -
2153 E・Jホールディングス(株) 1,758 8,200 -
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 781 2,400 4月
2264 森永乳業(株) 1,191.5 10,000 9月
2311 (株)エプコ 786 3,500 6, 12月
2335 (株)キューブシステム 1,077 9,200 9月
2375 ギグワークス(株) 200 600 10月
254A AIフュージョンキャピタルグループ(株) 1,210 --- 3, 9月
255A ジーエルテクノホールディングス(株) 5,170 12,600 -
2586 (株)フルッタフルッタ 78 --- 3, 9月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,875 8,000 6月
2726 (株)パルグループホールディングス 1,519 4,000 2月
2730 (株)エディオン 2,507 5,000 3月
2790 (株)ナフコ 2,125 5,800 3, 9月
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 893 4,000 2, 8月
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,171 2,900 2月
3003 ヒューリック(株) 1,725.5 20,100 12月
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 238 2,000 3, 9月
3034 クオールホールディングス(株) 2,551 5,400 3月
3036 アルコニックス(株) 3,330 28,500 3月
3038 (株)神戸物産 2,787.5 3,200 10月
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 8,600 2, 8月
3063 (株)ジェイグループホールディングス 1,212 1,000 2, 8月
3069 (株)JFLAホールディングス 166 --- 3, 9月
3153 八洲電機(株) 2,751 11,200 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,241 7,600 3, 9月
3190 (株)ホットマン 582 1,100 9月
3202 ダイトウボウ(株) 126 3,000 3月
3221 (株)ヨシックスホールディングス 3,350 3,200 3, 9月
3237 (株)イントランス 104 --- 3, 9月
3245 (株)ディア・ライフ 1,154 44,800 -
3252 地主(株) 2,942 78,000 -
3291 飯田グループホールディングス(株) 2,293.5 9,200 3月
3320 クロスプラス(株) 1,289 6,000 1月
3350 (株)メタプラネット 218 --- 6, 12月
3355 クリヤマホールディングス(株) 1,774 12,200 12月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 767 2,500 2, 8月
3393 スターティアホールディングス(株) 2,967 14,500 -
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,451 5,400 3月
3405 (株)クラレ 1,815 64,000 6, 12月
3419 アートグリーン(株) 1,976 --- 10月
3467 アグレ都市デザイン(株) 2,809 14,000 3月
3556 リネットジャパングループ(株) 883 --- 年4回
3645 (株)メディカルネット 243 300 5月
3708 特種東海製紙(株) 2,115 28,200 3月
3863 日本製紙(株) 1,353 1,500 3月
3922 (株)PR TIMES 2,119 1,680 2月
3939 (株)カナミックネットワーク 529 900 9月
3962 (株)チェンジホールディングス 971 7,800 6, 12月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 879 7,800 9月
4061 デンカ(株) 3,306 10,000 -
4072 (株)電算システムホールディングス 3,020 10,000 12月
4204 積水化学工業(株) 2,585.5 8,100 -
4246 ダイキョーニシカワ(株) 1,087 5,800 -
4275 (株)カーリット 2,001 4,200 3月
4318 (株)クイック 825 11,400 3月
4337 ぴあ(株) 2,722 3,000 3月
4344 ソースネクスト(株) 113 --- 12月
4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 907 3,750 8月
4452 花王(株) 3,483 7,800 12月
4502 武田薬品工業(株) 5,769 61,200 -
4503 アステラス製薬(株) 2,337 8,000 -
4528 小野薬品工業(株) 2,460 24,000 -
4668 (株)明光ネットワークジャパン 772 2,900 8月
4732 (株)ユー・エス・エス 1,972 28,200 3, 9月
4911 (株)資生堂 3,503 6,000 12月
4925 (株)ハーバー研究所 1,721 4,000 3, 9月
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,399.5 20,800 12月
4932 (株)アルマード 753 4,200 9月
4933 (株)I-ne 1,404 1,500 6, 12月
4979 OATアグリオ(株) 2,606 6,000 12月
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,277 74,800 -
5105 TOYO TIRE(株) 3,631 13,500 -
5301 東海カーボン(株) 1,735 20,000 12月
5401 日本製鉄(株) 677.9 24,000 3, 9月
5411 JFEホールディングス(株) 1,794.5 16,000 3月
5440 共英製鋼(株) 1,973 14,000 3月
5445 東京鐵鋼(株) 2,009 30,000 3月
545A (株)トランヴィア 960 14,160 9月
546A MIRAINIホールディングス(株) 2,321 19,200 -
5832 (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3,380 51,000 3月
5949 ユニプレス(株) 1,307 14,000 3月
5988 (株)パイオラックス 1,696 27,600 3月
6045 (株)レントラックス 1,965 2,500 3, 9月
6050 イー・ガーディアン(株) 1,758 3,800 9月
6073 (株)アサンテ 1,503 12,400 3, 9月
6078 (株)バリューHR 1,565 36,400 12月
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 86 --- -
6087 (株)アビスト 3,520 51,000 3, 9月
6089 (株)ウィルグループ 1,162 35,200 3月
6178 日本郵政(株) 2,307 6,000 -
6345 (株)アイチコーポレーション 1,390 13,000 -
6458 新晃工業(株) 1,216 15,000 3月
6623 愛知電機(株) 8,980 28,000 3月
6630 ヤーマン(株) 815 4,500 12月
6702 富士通(株) 3,607 5,500 -
7013 (株)IHI 2,773 2,300 -
7085 (株)カーブスホールディングス 957 3,000 8月
7148 (株)FPG 1,606 157,590 -
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,059 43,200 12月
7182 (株)ゆうちょ銀行 3,173 9,300 (3月)
7192 日本モーゲージサービス(株) 624 9,000 -
7203 トヨタ自動車(株) 2,941 20,000 3月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,874 20,000 12月
7294 (株)ヨロズ 912 3,300 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 4,085 36,000 3, 9月
7299 フジオーゼックス(株) 1,826 27,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,817 27,600 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 2,280 21,000 3月
7433 伯東(株) 5,060 25,500 -
7453 (株)良品計画 4,241 3,200 2, 8月
7475 アルビス(株) 2,524 7,000 3, 9月
7510 (株)たけびし 2,719 9,500 3, 9月
7516 コーナン商事(株) 4,395 14,000 2月
7525 リックス(株) 3,650 16,200 3月
7552 (株)ハピネット 3,480 20,000 3月
7590 (株)タカショー 400 2,500 1, 7月
7593 VTホールディングス(株) 531 48,000 9月
7599 (株)IDOM 1,259 21,215 2, 8月
7604 (株)梅の花グループ 895 1,000 4, 10月
7613 シークス(株) 1,600 10,000 12月
7769 リズム(株) 3,975 16,760 3月
7864 (株)フジシールインターナショナル 3,240 8,700 3月
7874 レック(株) 970 2,800 3月
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,160 18,000 5月
7942 (株)JSP 3,105 10,000 3月
8005 (株)スクロール 1,868 40,800 -
8012 長瀬産業(株) 1,202.5 10,800 3月
8058 三菱商事(株) 4,648 50,000 -
8084 (株)RYODEN 4,670 17,000 (3月)
8098 稲畑産業(株) 4,115 28,600 9月
8101 (株)GSIクレオス 2,753 42,400 9月
8165 (株)千趣会 107 --- -
8233 (株)高島屋 2,270 8,000 2, 8月
8267 イオン(株) 1,361 4,500 2, 8月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,495 9,600 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,568 108,000 9月
8344 (株)山形銀行 4,455 19,600 3月
8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 7,459 63,000 3月
8386 (株)百十四銀行 2,940 28,000 3月
8387 (株)四国銀行 3,390 17,200 3月
8410 (株)セブン銀行 331 11,000 -
8424 芙蓉総合リース(株) 4,352 51,600 3月
8425 みずほリース(株) 1,343 41,600 -
8566 リコーリース(株) 6,600 25,600 3月
8591 オリックス(株) 6,024 37,472 -
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,373 66,300 -
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 826 70,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 2,193 30,800 -
8766 東京海上ホールディングス(株) 7,241 24,500 -
8789 フィンテック グローバル(株) 167 2,500 (3, 9月)
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,135 15,000 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 147 --- 9月
8802 三菱地所(株) 3,614 4,900 -
8804 東京建物(株) 3,312 12,600 (12月)
8877 エスリード(株) 5,260 24,000 3月
8881 (株)日神グループホールディングス 666 11,100 3月
8897 MIRARTHホールディングス(株) 453 6,900 (9月)
8904 (株)AVANTIA 872 3,800 8月
8934 サンフロンティア不動産(株) 2,455 80,000 3月
9021 西日本旅客鉄道(株) 2,875 9,750 3, 9月
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,529 7,000 3, 9月
9101 日本郵船(株) 6,733 24,000 3月
9104 (株)商船三井 6,966 61,500 3, 9月
9142 九州旅客鉄道(株) 3,446 12,100 3月
9160 (株)オンザページ 330 --- 12月
9202 ANAホールディングス(株) 3,026 6,000 3, 9月
9268 (株)オプティマスグループ 422 5,400 -
9273 コーア商事ホールディングス(株) 767 3,800 6月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,851 6,000 3, 9月
9416 (株)ビジョン 1,054 5,100 6, 12月
9432 NTT(株) 159.4 24,300 3月
9433 KDDI(株) 2,840.5 16,800 3月
9434 ソフトバンク(株) 232.4 8,800 3, 9月
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,877 7,800 6, 12月
9663 (株)ナガワ 5,120 6,000 3月
9759 (株)NSD 2,809 19,400 9月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,232 5,800 -
9982 タキヒヨー(株) 2,546 10,000 2月
9984 ソフトバンクグループ(株) 5,227 1,100 -
9997 (株)ベルーナ 1,032 3,900 3, 9月