ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 haitoudori 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 45,303.43 --- -
- TOPIX 3,158.87 --- -
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1,960 4.11% -
1381 (株)アクシーズ 3,060 3.68% (6月)
1414 ショーボンドホールディングス(株) 4,980 3.65% -
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,584 3.41% -
1566 上場インデックスファンド新興国債券 50,720 4.85% -
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 56,600 2.58% -
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 6,731 1.12% -
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 2,483 1.85% -
2169 CDS(株) 1,793 4.13% -
2175 (株)エス・エム・エス 1,630 1.75% -
2303 (株)ドーン 2,476 1.05% -
2311 (株)エプコ 864 3.70% 6, 12月
2393 (株)日本ケアサプライ 2,194 3.28% -
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,107 2.64% -
2751 (株)テンポスホールディングス 3,465 0.26% 4, 10月
2914 日本たばこ産業(株) 4,753 4.38% -
3137 (株)ファンデリー 479 --- (3月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,013 0.66% (6, 12月)
3198 SFPホールディングス(株) 2,181 1.28% (2, 8月)
3317 (株)フライングガーデン 2,933 1.09% (3月)
3461 (株)パルマ 601 2.16% (9月)
3623 ビリングシステム(株) 1,142 2.26% -
3625 テックファームホールディングス(株) 730 1.10% -
3712 (株)情報企画 6,530 1.68% (9月)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,233 2.23% 6, 12月
3798 ULSグループ(株) 7,550 0.94% -
3802 (株)エコミック 519 2.50% 3月
3817 (株)SRAホールディングス 4,920 3.66% -
3826 (株)システムインテグレータ 445 2.02% 8月
3834 (株)朝日ネット 713 3.51% -
3835 eBASE(株) 507 3.00% -
3836 (株)アバントグループ 1,560 2.05% -
3908 (株)コラボス 386 --- -
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 874 1.95% (9月)
3969 (株)エイトレッド 1,572 2.16% 3, 9月
4380 (株)Mマート 1,412 1.77% -
4391 ロジザード(株) 1,230 1.46% -
4431 (株)スマレジ 3,240 0.62% -
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 598 3.34% (9月)
4452 花王(株) 6,756 2.28% -
4725 (株)CAC Holdings 2,121 4.71% -
4825 (株)ウェザーニューズ 4,825 1.87% (5, 11月)
5857 AREホールディングス(株) 2,141 3.74% -
5903 シンポ(株) 1,235 3.40% -
6099 (株)エラン 816 1.84% -
6173 (株)アクアライン 338 --- -
6250 (株)やまびこ 2,562 3.51% -
6301 (株)小松製作所 5,160 3.68% (3月)
6367 ダイキン工業(株) 17,650 1.87% -
6405 鈴茂器工(株) 1,560 2.24% (3月)
6564 (株)ミダックホールディングス 2,107 0.85% -
6565 ABホテル(株) 1,683 1.19% -
6594 ニデック(株) 2,691 1.58% (3月)
7033 (株)マネジメントソリューションズ 1,570 2.04% (6月)
7076 名南M&A(株) 1,080 0.77% 9月
7079 WDBココ(株) 2,700 3.52% -
7187 ジェイリース(株) 1,664 3.00% (3月)
7464 セフテック(株) 1,650 3.64% -
7488 (株)ヤガミ 4,390 5.74% -
7564 (株)ワークマン 5,920 1.23% -
7611 (株)ハイデイ日高 3,725 1.18% 2, 8月
7678 (株)あさくま 4,195 --- (1, 7月)
7813 (株)プラッツ 837 2.87% (6月)
7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 2,697 4.63% (3月)
8113 ユニ・チャーム(株) 990.3 1.82% -
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 595 2.86% (3月)
9279 (株)ギフトホールディングス 3,490 0.63% (4, 10月)
9432 NTT(株) 159.9 3.31% (3月)
9612 (株)ラックランド 1,341 --- (8月)
9780 (株)ハリマビステム 867 3.46% -
9793 (株)ダイセキ 3,625 1.99% -
9795 (株)ステップ 2,412 3.36% (9月)
9823 (株)マミーマート 6,660 1.50% (3, 9月)
9842 アークランズ(株) 1,900 2.11% (2, 8月)
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,145 0.64% (2, 8月)
- 合計 (75) --- 1.66% -