ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 65,326.42 --- ---
- TOPIX 4,012.31 --- ---
- 合計 (108) --- --- 75,691,273
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,455 200 891,000
1605 (株)INPEX 3,860 400 1,544,000
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 781 200 156,200
2211 (株)不二家 2,476 100 247,600
2217 モロゾフ(株) 1,501 300 450,300
2222 寿スピリッツ(株) 2,701.5 500 1,350,750
2503 キリンホールディングス(株) 2,998.5 200 599,700
2531 宝ホールディングス(株) 2,112 200 422,400
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,605 200 721,000
2664 (株)カワチ薬品 3,800 200 760,000
2685 (株)アンドエスティHD 3,445 400 1,378,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,910 200 1,582,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 8,900 200 1,780,000
2768 双日(株) 5,427 200 1,085,400
278A Terra Drone(株) 13,180 50 659,000
290A (株)Synspective 1,381 200 276,200
2934 ジェイフロンティア(株) 1,984 200 396,800
3036 アルコニックス(株) 3,330 600 1,998,000
3048 (株)ビックカメラ 1,746.5 300 523,950
3050 DCMホールディングス(株) 1,579 200 315,800
3059 ヒラキ(株) 708 200 141,600
3068 (株)WDI 3,020 200 604,000
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,443 100 344,300
3131 シンデン・ハイテックス(株) 6,230 300 1,869,000
3153 八洲電機(株) 2,751 200 550,200
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,241 200 248,200
3169 (株)ミサワ 660 300 198,000
3173 (株)Cominix 1,378 400 551,200
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 833 200 166,600
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,308.5 100 130,850
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 2,118 1,200 2,541,600
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,030 200 406,000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 767 200 153,400
3391 (株)ツルハホールディングス 2,385.5 200 477,100
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,451 100 245,100
340A (株)ジグザグ 314 1,000 314,000
3457 (株)And Doホールディングス 919 500 459,500
3543 (株)コメダホールディングス 2,923 100 292,300
3660 (株)アイスタイル 514 800 411,200
3723 日本ファルコム(株) 2,793 100 279,300
3758 (株)アエリア 242 200 48,400
3775 (株)ガイアックス 450 500 225,000
3853 アステリア(株) 1,121 200 224,200
3984 (株)ユーザーローカル 1,556 200 311,200
4180 Appier Group(株) 1,274 200 254,800
4343 (株)イオンファンタジー 2,855 100 285,500
4392 FIG(株) 1,403 1,500 2,104,500
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 494 1,000 494,000
4527 ロート製薬(株) 2,805 200 561,000
4665 (株)ダスキン 4,562 200 912,400
4751 (株)サイバーエージェント 1,272.5 500 636,250
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 608 500 304,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,138 301 944,538
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,399.5 800 1,119,600
4933 (株)I-ne 1,404 200 280,800
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,277 200 255,400
5038 (株)eWeLL 2,090 200 418,000
5137 (株)スマートドライブ 284 1,000 284,000
5301 東海カーボン(株) 1,735 200 347,000
5586 (株)Laboro.AI 855 200 171,000
6029 アトラグループ(株) 189 200 37,800
6078 (株)バリューHR 1,565 1,000 1,565,000
6178 日本郵政(株) 2,307 100 230,700
6326 (株)クボタ 2,498 500 1,249,000
6390 (株)加藤製作所 1,333 200 266,600
6432 (株)竹内製作所 7,120 50 356,000
6503 三菱電機(株) 5,641 50 282,050
6561 (株)HANATOUR JAPAN 799 400 319,600
6701 日本電気(株) 4,662 50 233,100
6875 (株)メガチップス 11,050 200 2,210,000
7011 三菱重工業(株) 4,097 200 819,400
7012 川崎重工業(株) 2,675.5 500 1,337,750
7040 (株)サン・ライフホールディング 970 100 97,000
7085 (株)カーブスホールディングス 957 1,000 957,000
7102 日本車輌製造(株) 3,550 100 355,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,074 100 107,400
7224 新明和工業(株) 1,965 200 393,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,874 600 1,124,400
7419 (株)ノジマ 1,280 300 384,000
7453 (株)良品計画 4,241 200 848,200
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,380 100 138,000
7510 (株)たけびし 2,719 200 543,800
7512 イオン北海道(株) 857 200 171,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 11,485 200 2,297,000
7581 (株)サイゼリヤ 7,330 100 733,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 5,359 600 3,215,400
7867 (株)タカラトミー 3,572 100 357,200
7885 タカノ(株) 1,116 200 223,200
8029 (株)ルックホールディングス 2,644 500 1,322,000
8058 三菱商事(株) 4,648 600 2,788,800
8095 アステナホールディングス(株) 534 1,000 534,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,225 200 645,000
8267 イオン(株) 1,361 300 408,300
8473 SBIホールディングス(株) 2,965 200 593,000
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,655 100 165,500
8789 フィンテック グローバル(株) 167 2,000 334,000
9101 日本郵船(株) 6,733 50 336,650
9159 (株)W TOKYO 1,844 100 184,400
9166 (株)GENDA 734 500 367,000
9434 ソフトバンク(株) 232.4 8,000 1,859,200
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,877 100 387,700
9467 (株)アルファポリス 1,254 300 376,200
9616 (株)共立メンテナンス 3,268 1,000 3,268,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 701.6 1,100 771,760
9887 (株)松屋フーズホールディングス 4,925 101 497,425
9984 ソフトバンクグループ(株) 5,227 400 2,090,800
9997 (株)ベルーナ 1,032 200 206,400
- 合計 (108) --- --- 75,691,273