ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 65,324.29 --- ---
- TOPIX 4,066.00 --- ---
- 合計 (110) --- --- 77,250,442
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,255 200 851,000
1605 (株)INPEX 3,670 400 1,468,000
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 762 200 152,400
2211 (株)不二家 2,520 100 252,000
2217 モロゾフ(株) 1,473 300 441,900
2222 寿スピリッツ(株) 2,676 500 1,338,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,907 200 581,400
2531 宝ホールディングス(株) 3,133 200 626,600
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,695 200 739,000
2664 (株)カワチ薬品 4,030 200 806,000
2685 (株)アンドエスティHD 3,135 400 1,254,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,910 200 1,582,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 9,450 200 1,890,000
2768 双日(株) 5,438 200 1,087,600
278A Terra Drone(株) 6,260 100 626,000
290A (株)Synspective 1,219 200 243,800
2934 ジェイフロンティア(株) 1,939 200 387,800
3036 アルコニックス(株) 3,190 600 1,914,000
3048 (株)ビックカメラ 1,783.5 300 535,050
3050 DCMホールディングス(株) 1,574 200 314,800
3059 ヒラキ(株) 708 200 141,600
3068 (株)WDI 3,120 200 624,000
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 1,787.5 200 357,500
3131 シンデン・ハイテックス(株) 7,150 300 2,145,000
3153 八洲電機(株) 3,090 200 618,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,330 200 266,000
3169 (株)ミサワ 695 300 208,500
3173 (株)Cominix 1,465 400 586,000
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 732 200 146,400
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,206.5 100 120,650
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 2,320 1,200 2,784,000
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,049 200 409,800
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 743 200 148,600
3391 (株)ツルハホールディングス 2,207 200 441,400
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,563 100 256,300
340A (株)ジグザグ 315 1,000 315,000
3543 (株)コメダホールディングス 2,897 100 289,700
3660 (株)アイスタイル 464 800 371,200
3723 日本ファルコム(株) 2,350 100 235,000
3758 (株)アエリア 239 200 47,800
3775 (株)ガイアックス 437 500 218,500
3853 アステリア(株) 1,021 200 204,200
3984 (株)ユーザーローカル 1,589 200 317,800
4180 Appier Group(株) 1,414 200 282,800
4343 (株)イオンファンタジー 2,820 100 282,000
4392 FIG(株) 851 1,500 1,276,500
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 486 1,000 486,000
4527 ロート製薬(株) 2,946.5 200 589,300
4665 (株)ダスキン 4,706 200 941,200
4751 (株)サイバーエージェント 1,318.5 500 659,250
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 605 500 302,500
485A (株)パワーエックス 1,770 200 354,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,432 301 1,033,032
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,432.5 800 1,146,000
4933 (株)I-ne 2,396 200 479,200
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,387 200 277,400
5038 (株)eWeLL 2,325 200 465,000
5137 (株)スマートドライブ 330 1,000 330,000
5301 東海カーボン(株) 2,035 200 407,000
5586 (株)Laboro.AI 873 200 174,600
6029 アトラグループ(株) 187 200 37,400
6078 (株)バリューHR 1,546 1,000 1,546,000
6178 日本郵政(株) 2,427 100 242,700
6326 (株)クボタ 2,644.5 500 1,322,250
6390 (株)加藤製作所 1,260 200 252,000
6432 (株)竹内製作所 7,680 50 384,000
6503 三菱電機(株) 5,005 50 250,250
6561 (株)HANATOUR JAPAN 805 400 322,000
6701 日本電気(株) 5,390 50 269,500
6875 (株)メガチップス 10,260 200 2,052,000
7011 三菱重工業(株) 3,796 200 759,200
7012 川崎重工業(株) 2,282.5 500 1,141,250
7040 (株)サン・ライフホールディング 942 100 94,200
7085 (株)カーブスホールディングス 1,042 1,000 1,042,000
7102 日本車輌製造(株) 3,820 100 382,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 1,169 100 116,900
7224 新明和工業(株) 1,865 200 373,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,863 600 1,117,800
7419 (株)ノジマ 1,294 300 388,200
7453 (株)良品計画 4,709 200 941,800
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,366 100 136,600
7510 (株)たけびし 3,010 200 602,000
7512 イオン北海道(株) 821 200 164,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 11,960 200 2,392,000
7581 (株)サイゼリヤ 7,020 100 702,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 6,298 600 3,778,800
7867 (株)タカラトミー 4,513 100 451,300
7885 タカノ(株) 1,047 200 209,400
8029 (株)ルックホールディングス 2,745 500 1,372,500
8058 三菱商事(株) 4,726 600 2,835,600
8095 アステナホールディングス(株) 523 1,000 523,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,115 200 623,000
8267 イオン(株) 1,119.5 300 335,850
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,475 100 347,500
8473 SBIホールディングス(株) 3,070 200 614,000
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,499 100 149,900
8766 東京海上ホールディングス(株) 558.3 500 279,150
8789 フィンテック グローバル(株) 164 2,000 328,000
9101 日本郵船(株) 7,259 50 362,950
9166 (株)GENDA 685 500 342,500
9434 ソフトバンク(株) 244.7 8,000 1,957,600
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,134 100 413,400
9467 (株)アルファポリス 1,058 300 317,400
9517 イーレックス(株) 766 300 229,800
9616 (株)共立メンテナンス 3,376 1,000 3,376,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 731.3 1,100 804,430
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,430 101 548,430
9984 ソフトバンクグループ(株) 4,944 400 1,977,600
9997 (株)ベルーナ 1,055 200 211,000
- 合計 (110) --- --- 77,250,442