ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 53,373.07 --- ---
- TOPIX 3,649.69 --- ---
- 合計 (108) --- --- 66,805,722
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,315 200 863,000
1605 (株)INPEX 4,900 400 1,960,000
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 803 200 160,600
2211 (株)不二家 2,499 100 249,900
2217 モロゾフ(株) 1,524 300 457,200
2222 寿スピリッツ(株) 1,965 500 982,500
2353 日本駐車場開発(株) 275 1,000 275,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,508.5 200 501,700
2531 宝ホールディングス(株) 1,619.5 200 323,900
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 4,015 200 803,000
2664 (株)カワチ薬品 2,997 200 599,400
2685 (株)アンドエスティHD 2,972 400 1,188,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 8,360 200 1,672,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 6,800 200 1,360,000
2768 双日(株) 6,452 200 1,290,400
2804 ブルドックソース(株) 1,943 200 388,600
2934 ジェイフロンティア(株) 1,304 200 260,800
3036 アルコニックス(株) 2,822 600 1,693,200
3048 (株)ビックカメラ 1,744 300 523,200
3050 DCMホールディングス(株) 1,606 200 321,200
3059 ヒラキ(株) 836 200 167,200
3068 (株)WDI 3,110 200 622,000
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,976.5 100 297,650
3131 シンデン・ハイテックス(株) 2,885 300 865,500
3153 八洲電機(株) 3,035 200 607,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,174 200 234,800
3169 (株)ミサワ 626 300 187,800
3173 (株)Cominix 986 400 394,400
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 883 200 176,600
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,362 100 136,200
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,970 1,200 2,364,000
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,126.5 200 425,300
3391 (株)ツルハホールディングス 2,528 200 505,600
3395 (株)サンマルクホールディングス 3,080 100 308,000
340A (株)ジグザグ 357 1,000 357,000
3457 (株)And Doホールディングス 1,105 500 552,500
3543 (株)コメダホールディングス 3,010 100 301,000
3660 (株)アイスタイル 432 800 345,600
3723 日本ファルコム(株) 2,075 100 207,500
3758 (株)アエリア 255 200 51,000
3775 (株)ガイアックス 402 500 201,000
3984 (株)ユーザーローカル 1,439 100 143,900
4180 Appier Group(株) 772 200 154,400
4392 FIG(株) 322 1,500 483,000
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 473 1,000 473,000
4527 ロート製薬(株) 2,412 200 482,400
4665 (株)ダスキン 4,329 200 865,800
4751 (株)サイバーエージェント 1,381 500 690,500
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 600 500 300,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,012 301 906,612
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,311.5 800 1,049,200
4933 (株)I-ne 1,144 200 228,800
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,434.5 200 286,900
5038 (株)eWeLL 2,086 200 417,200
5137 (株)スマートドライブ 332 1,000 332,000
5301 東海カーボン(株) 963.2 200 192,640
544A GMSグループ(株) 0 400 ---
5586 (株)Laboro.AI 807 200 161,400
6029 アトラグループ(株) 142 200 28,400
6078 (株)バリューHR 1,413 1,000 1,413,000
6178 日本郵政(株) 1,856 100 185,600
6326 (株)クボタ 2,583 500 1,291,500
6390 (株)加藤製作所 1,489 200 297,800
6432 (株)竹内製作所 6,420 50 321,000
6503 三菱電機(株) 5,335 50 266,750
6561 (株)HANATOUR JAPAN 828 400 331,200
6630 ヤーマン(株) 709 200 141,800
6701 日本電気(株) 3,990 50 199,500
6875 (株)メガチップス 8,410 200 1,682,000
7011 三菱重工業(株) 4,577 200 915,400
7012 川崎重工業(株) 3,039 500 1,519,500
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,128 100 112,800
7085 (株)カーブスホールディングス 759 800 607,200
7102 日本車輌製造(株) 3,615 100 361,500
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 912 300 273,600
7224 新明和工業(株) 2,486 200 497,200
7272 ヤマハ発動機(株) 1,139.5 600 683,700
7419 (株)ノジマ 1,105 300 331,500
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,631 200 326,200
7453 (株)良品計画 3,440 200 688,000
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,420 100 142,000
7510 (株)たけびし 2,463 200 492,600
7512 イオン北海道(株) 898 200 179,600
7527 (株)システムソフト 54 6,000 324,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 9,600 200 1,920,000
7581 (株)サイゼリヤ 6,770 100 677,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4,022 600 2,413,200
7867 (株)タカラトミー 2,768 100 276,800
7885 タカノ(株) 1,109 200 221,800
8029 (株)ルックホールディングス 2,484 500 1,242,000
8058 三菱商事(株) 5,762 600 3,457,200
8198 マックスバリュ東海(株) 3,655 200 731,000
8267 イオン(株) 1,915.5 300 574,650
8473 SBIホールディングス(株) 2,983 200 596,600
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,576 100 157,600
8698 マネックスグループ(株) 706 200 141,200
8789 フィンテック グローバル(株) 125 2,000 250,000
8963 インヴィンシブル投資法人 59,900 1 59,900
9101 日本郵船(株) 5,896 50 294,800
9434 ソフトバンク(株) 218.5 8,000 1,748,000
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,863.5 100 286,350
9467 (株)アルファポリス 1,194 300 358,200
9616 (株)共立メンテナンス 2,502 1,000 2,502,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 547.1 1,100 601,810
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,660 101 571,660
9984 ソフトバンクグループ(株) 3,946 400 1,578,400
9997 (株)ベルーナ 912 200 182,400
- 合計 (108) --- --- 66,805,722