ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,202.37 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,706.43 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 654.89 --- --- --- --- --- --- -
8158 ソーダニッカ(株) 1,117 2.69% 2,792,500 624 1,232,500 +79.01% 75,000 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,579 1.82% 3,579,000 1,325.2 2,253,800 +170.07% 65,000 -
3252 地主(株) 2,545 3.34% 1,781,500 1,631 639,800 +56.04% 59,500 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,551 2.64% 2,171,400 568 1,376,200 +173.06% 57,400 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,801 3.07% 1,760,200 3,185 1,123,200 +176.33% 54,000 -
2676 高千穂交易(株) 3,655 3.75% 1,096,500 1,581 622,200 +131.18% 41,100 3月
3712 (株)情報企画 4,055 2.47% 1,622,000 1,593 984,800 +154.55% 40,000 9月
2914 日本たばこ産業(株) 4,275 4.54% 855,000 2,276 399,800 +87.83% 38,800 -
1904 大成温調(株) 4,445 2.83% 1,333,500 1,859 775,800 +139.11% 37,800 3, 9月
8601 (株)大和証券グループ本社 1,147 3.23% 1,147,000 577 570,000 +98.79% 37,000 3, 9月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,109.5 3.24% 1,109,500 638 471,500 +73.90% 36,000 3月
6210 東洋機械金属(株) 733 4.77% 733,000 690 43,000 +6.23% 35,000 3月
8341 (株)七十七銀行 4,340 2.53% 1,302,000 1,555 835,500 +179.10% 33,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,367 2.19% 1,367,000 619 748,000 +120.84% 30,000 9月
8058 三菱商事(株) 3,321 3.01% 996,300 602.7 815,499 +451.05% 30,000 -
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,553.5 3.22% 776,750 923 315,250 +68.31% 25,000 3月
8086 ニプロ(株) 1,250.5 2.00% 1,250,500 959 291,500 +30.40% 25,000 3月
8383 (株)鳥取銀行 1,360 3.68% 680,000 1,151 104,500 +18.16% 25,000 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 395 3.16% 790,000 216 358,000 +82.87% 25,000 3月
7593 VTホールディングス(株) 525 4.57% 525,000 365 160,000 +43.84% 24,000 9月
5659 日本精線(株) 1,277 3.60% 638,500 845 216,000 +51.12% 23,000 3月
8334 (株)群馬銀行 941.4 2.34% 941,400 350 591,400 +168.97% 22,000 3月
4008 住友精化(株) 5,030 3.98% 503,000 3,820 121,000 +31.68% 20,000 3, 9月
9119 飯野海運(株) 1,263 3.17% 631,500 425 419,000 +197.18% 20,000 3月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 5,720 3.32% 572,000 3,575 214,500 +60.00% 18,999 12月
1419 タマホーム(株) 4,460 4.15% 446,000 528 393,200 +744.70% 18,500 5, 11月
7818 (株)トランザクション 1,827 2.03% 913,500 899 464,000 +103.23% 18,500 2, 8月
8522 (株)名古屋銀行 6,900 2.61% 690,000 3,305 359,500 +108.77% 18,000 3月
8093 極東貿易(株) 1,927 4.64% 385,400 1,350 115,400 +42.74% 17,900 3月
7267 本田技研工業(株) 1,750 3.31% 525,000 904.3 253,701 +93.51% 17,400 3月
8425 みずほリース(株) 1,111 3.10% 555,500 509.8 300,600 +117.93% 17,200 -
1771 日本乾溜工業(株) 829 2.05% 829,000 348 481,000 +138.22% 17,000 9月
7164 全国保証(株) 5,704 2.98% 570,400 4,005 169,900 +42.42% 17,000 3月
8566 リコーリース(株) 5,210 3.17% 521,000 3,007 220,300 +73.26% 16,500 3月
6623 愛知電機(株) 4,050 3.95% 405,000 2,120 193,000 +91.04% 16,000 3月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,625 3.46% 462,500 2,911 171,400 +58.88% 16,000 3, 9月
8473 SBIホールディングス(株) 3,773 4.24% 377,300 3,725 4,800 +1.29% 16,000 3月
8628 松井証券(株) 807 4.96% 322,800 795 4,800 +1.51% 16,000 -
3003 ヒューリック(株) 1,472.5 3.53% 441,750 835 191,250 +76.35% 15,600 12月
3817 (株)SRAホールディングス 3,925 3.82% 392,500 817 310,800 +380.42% 15,000 -
5184 (株)ニチリン 3,900 3.85% 390,000 1,400 250,000 +178.57% 15,000 12月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,404.5 3.56% 421,350 406.7 299,349 +245.37% 15,000 6, 12月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,521 4.93% 304,200 1,180 68,200 +28.90% 15,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,850 3.90% 385,000 1,832 201,800 +110.15% 15,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,013 3.73% 402,600 1,340 134,600 +50.22% 15,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,917.5 3.81% 383,500 1,437 96,100 +33.44% 14,600 3月
3501 住江織物(株) 2,709 2.58% 541,800 1,720 197,800 +57.50% 14,000 5月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,465 3.14% 446,500 2,385 208,000 +87.21% 14,000 3月
9433 KDDI(株) 4,278 3.27% 427,800 2,809 146,900 +52.30% 14,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,298 3.47% 389,400 1,101 59,100 +17.89% 13,500 2月
1431 (株)Lib Work 743 0.86% 1,486,000 473.5 539,000 +56.92% 12,800 年4回
7811 中本パックス(株) 1,667 3.84% 333,400 1,588 15,800 +4.97% 12,800 2月
6430 ダイコク電機(株) 3,435 3.49% 343,500 1,170 226,500 +193.59% 12,000 9月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 545.5 2.20% 545,500 222 323,500 +145.72% 12,000 3月
7278 (株)エクセディ 2,869 4.18% 286,900 1,602 126,700 +79.09% 12,000 9月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,165 2.77% 433,000 1,409 151,200 +53.66% 12,000 3, 9月
7472 (株)鳥羽洋行 3,600 3.33% 360,000 2,582 101,800 +39.43% 12,000 9月
8098 稲畑産業(株) 3,225 3.72% 322,500 1,577 164,800 +104.50% 12,000 9月
8877 エスリード(株) 3,425 3.50% 342,500 1,333 209,200 +156.94% 12,000 3月
9368 キムラユニティー(株) 1,752 3.42% 350,400 582 234,000 +201.03% 12,000 3, 9月
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 267,000 583 150,400 +128.99% 11,000 3月
2359 (株)コア 1,909 2.88% 381,800 778 226,200 +145.37% 11,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,415 3.22% 341,500 1,922.5 149,250 +77.63% 11,000 3月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,711 3.69% 271,100 595 211,600 +355.63% 10,000 -
6164 (株)太陽工機 1,549 3.23% 309,800 701 169,600 +120.97% 10,000 -
7914 共同印刷(株) 3,130 3.19% 313,000 2,528 60,200 +23.81% 10,000 3, 9月
8159 (株)立花エレテック 2,997 3.34% 299,700 1,550 144,700 +93.35% 10,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,995.5 3.34% 299,550 1,560 143,550 +92.02% 10,000 -
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,877 2.56% 375,400 460.5 283,300 +307.60% 9,600 3, 9月
8591 オリックス(株) 3,223 2.92% 322,300 1,498 172,500 +115.15% 9,400 -
7239 (株)タチエス 1,979 4.69% 197,900 1,076 90,300 +83.92% 9,280 -
8084 (株)RYODEN 2,573 3.58% 257,300 1,350 122,300 +90.59% 9,200 3月
2685 (株)アダストリア 3,540 2.54% 354,000 1,848 169,200 +91.56% 9,000 2月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,145 2.17% 414,500 2,318 182,700 +78.82% 9,000 12月
5440 共英製鋼(株) 2,118 4.25% 211,800 1,232 88,600 +71.92% 9,000 3月
5949 ユニプレス(株) 1,141 2.63% 342,300 808 99,900 +41.21% 9,000 3月
8002 丸紅(株) 2,877 3.13% 287,700 717 216,000 +301.26% 9,000 -
7480 スズデン(株) 1,870 4.76% 187,000 1,543 32,700 +21.19% 8,900 -
8157 都築電気(株) 2,210 4.03% 221,000 917 129,300 +141.00% 8,900 9月
6089 (株)ウィルグループ 1,069 4.12% 213,800 647 84,400 +65.22% 8,800 3月
9769 (株)学究社 2,152 4.04% 215,200 1,344 80,800 +60.12% 8,700 -
9434 ソフトバンク(株) 1,875 4.59% 187,500 1,500 37,500 +25.00% 8,600 3月
6458 新晃工業(株) 3,900 2.18% 390,000 856 304,400 +355.61% 8,500 3月
9384 内外トランスライン(株) 2,490 3.41% 249,000 970 152,000 +156.70% 8,500 12月
8101 (株)GSIクレオス 2,230 3.68% 223,000 1,055 117,500 +111.37% 8,200 9月
7942 (株)JSP 2,239 3.57% 223,900 1,082 115,700 +106.93% 8,000 3月
8012 長瀬産業(株) 2,700 2.96% 270,000 1,178 152,200 +129.20% 8,000 3月
8386 (株)百十四銀行 2,788 2.87% 278,800 1,418 137,000 +96.61% 8,000 3月
8387 (株)四国銀行 1,096 3.65% 219,200 710 77,200 +54.37% 8,000 3月
8551 (株)北日本銀行 2,473 3.23% 247,300 1,521 95,200 +62.59% 8,000 3月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,587 3.09% 258,700 1,615 97,200 +60.19% 8,000 -
8996 (株)ハウスフリーダム 828 4.83% 165,600 468 72,000 +76.92% 8,000 -
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,430 2.22% 343,000 493.5 293,650 +595.04% 7,600 年4回
8945 サンネクスタグループ(株) 1,029 3.69% 205,800 890 27,800 +15.62% 7,600 6月
3738 (株)ティーガイア 2,183 3.44% 218,300 1,669 51,400 +30.80% 7,500 3, 9月
4526 理研ビタミン(株) 2,580 2.91% 258,000 1,398 118,200 +84.55% 7,500 3, 9月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,135 2.39% 313,500 2,760 37,500 +13.59% 7,500 2月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 151,800 4.79% 151,800 110,000 41,800 +38.00% 7,273 -
8070 東京産業(株) 660 5.45% 132,000 452 41,600 +46.02% 7,200 -
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,029 3.45% 202,900 1,432 59,700 +41.69% 7,000 6月
3173 (株)Cominix 881 3.97% 176,200 723 31,600 +21.85% 7,000 3月
6463 TPR(株) 2,282 3.07% 228,200 1,298 98,400 +75.81% 7,000 3月
7475 アルビス(株) 2,644 2.65% 264,400 2,265 37,900 +16.73% 7,000 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,167 3.23% 216,700 1,650 51,700 +31.33% 7,000 3月
7990 グローブライド(株) 1,979 3.54% 197,900 965.5 101,350 +104.97% 7,000 3月
3023 ラサ商事(株) 1,889 3.60% 188,900 462 142,700 +308.87% 6,800 -
9882 (株)イエローハット 2,005 3.29% 200,500 1,659 34,600 +20.86% 6,600 3, 9月
3080 (株)ジェーソン 662 1.96% 331,000 600 31,000 +10.33% 6,500 2月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,230 2.91% 223,000 1,480 75,000 +50.68% 6,500 3月
6073 (株)アサンテ 1,632 3.80% 163,200 1,507 12,500 +8.29% 6,200 3, 9月
7510 (株)たけびし 2,066 3.00% 206,600 1,206 86,000 +71.31% 6,200 3, 9月
8697 (株)日本取引所グループ 3,630 1.71% 363,000 1,596 203,400 +127.44% 6,200 3月
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,480 4.05% 148,000 568 91,200 +160.56% 6,000 3月
5989 (株)エイチワン 687 2.91% 206,100 639 14,400 +7.51% 6,000 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,272 2.64% 227,200 1,052 122,000 +115.97% 6,000 3月
7520 (株)エコス 2,365 2.54% 236,500 640 172,500 +269.53% 6,000 2, 8月
7523 アールビバン(株) 1,065 5.63% 106,500 603 46,200 +76.62% 6,000 -
8613 丸三証券(株) 1,039 5.77% 103,900 410 62,900 +153.41% 6,000 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,681 3.57% 168,100 1,072 60,900 +56.81% 6,000 -
8928 穴吹興産(株) 2,144 2.71% 214,400 1,564 58,000 +37.08% 5,800 6月
3964 (株)オークネット 2,567 2.22% 256,700 1,123 144,400 +128.58% 5,700 12月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 123,900 4.55% 123,900 102,109 21,791 +21.34% 5,640 -
2307 (株)クロスキャット 1,368 2.05% 273,600 257 222,200 +432.30% 5,600 9月
3153 八洲電機(株) 1,520 1.84% 304,000 503 203,400 +202.19% 5,600 9月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 515 2.72% 206,000 297 87,200 +73.40% 5,600 6月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,863 2.95% 186,300 572 129,100 +225.70% 5,500 11月
2763 (株)エフティグループ 1,220 4.51% 122,000 880 34,000 +38.64% 5,500 -
3284 (株)フージャースホールディングス 1,102 4.99% 110,200 655 44,700 +68.24% 5,500 -
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,742 3.16% 174,200 1,405 33,700 +23.99% 5,500 3月
6257 (株)藤商事 1,258 4.37% 125,800 699 55,900 +79.97% 5,500 -
3036 アルコニックス(株) 1,369 3.94% 136,900 1,180 18,900 +16.02% 5,400 3月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,591 3.39% 159,100 1,037 55,400 +53.42% 5,400 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,702 3.17% 170,200 1,249 45,300 +36.27% 5,400 6, 12月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,579 2.09% 257,900 2,044 53,500 +26.17% 5,400 3, 9月
8081 (株)カナデン 1,517 3.49% 151,700 940 57,700 +61.38% 5,300 3, 9月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,139 4.65% 113,900 753 38,600 +51.26% 5,300 -
7596 (株)魚力 2,365 2.20% 236,500 1,335 103,000 +77.15% 5,200 9月
9445 (株)フォーバルテレコム 414 4.11% 124,200 333 24,300 +24.32% 5,100 -
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,161 4.31% 116,100 1,008 15,300 +15.18% 5,000 3月
3302 帝国繊維(株) 2,299 2.17% 229,900 1,607 69,200 +43.06% 5,000 12月
3352 (株)バッファロー 1,311 3.81% 131,100 879 43,200 +49.15% 5,000 -
3763 (株)プロシップ 1,381 3.62% 138,100 955 42,600 +44.61% 5,000 3月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,864 2.68% 186,400 1,856 800 +0.43% 5,000 3月
7537 丸文(株) 1,453 3.44% 145,300 586 86,700 +147.95% 5,000 -
7856 萩原工業(株) 1,540 3.25% 154,000 1,156 38,400 +33.22% 5,000 10月
8905 イオンモール(株) 1,799.5 2.78% 179,950 1,673 12,650 +7.56% 5,000 2月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,362 3.67% 136,200 869 49,300 +56.73% 5,000 (3月)
1965 (株)テクノ菱和 1,785 2.69% 178,500 868 91,700 +105.65% 4,800 3月
3246 (株)コーセーアールイー 784 3.06% 156,800 437 69,400 +79.41% 4,800 1月
5976 高周波熱錬(株) 1,045 4.59% 104,500 593 45,200 +76.22% 4,800 3月
7800 (株)アミファ 646 3.72% 129,200 656 -2,000 -1.52% 4,800 9月
1929 日特建設(株) 1,135 4.14% 113,500 682 45,300 +66.42% 4,700 -
3172 ティーライフ(株) 1,410 3.26% 141,000 677 73,300 +108.27% 4,600 7月
7417 (株)南陽 1,245 3.69% 124,500 908.5 33,650 +37.04% 4,600 3月
1828 田辺工業(株) 1,350 3.33% 135,000 870 48,000 +55.17% 4,500 3, 9月
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 87,500 771 10,400 +13.49% 4,500 -
2972 サンケイリアルエステート投資法人 90,800 4.87% 90,800 100,000 -9,200 -9.20% 4,425 -
3050 DCMホールディングス(株) 1,486 2.96% 148,600 1,042 44,400 +42.61% 4,400 2月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,249 3.52% 124,900 530 71,900 +135.66% 4,400 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,491 2.95% 149,100 1,075 41,600 +38.70% 4,400 3月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,275 3.45% 127,500 919 35,600 +38.74% 4,400 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,447 2.97% 144,700 830 61,700 +74.34% 4,300 12月
8917 ファースト住建(株) 1,077 3.99% 107,700 1,000 7,700 +7.70% 4,300 4, 10月
4410 ハリマ化成グループ(株) 895 4.69% 89,500 857 3,800 +4.43% 4,200 -
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 1,981 2.02% 198,100 1,980 100 +0.05% 4,000 2, 8月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,291 3.10% 129,100 1,061 23,000 +21.68% 4,000 9月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,255 3.19% 125,500 955 30,000 +31.41% 4,000 12月
4718 (株)早稲田アカデミー 1,492 2.68% 149,200 974 51,800 +53.18% 4,000 3, 9月
6339 新東工業(株) 1,211 3.30% 121,100 719 49,200 +68.43% 4,000 9月
7463 (株)アドヴァングループ 1,044 3.83% 104,400 800 24,400 +30.50% 4,000 3月
7635 杉田エース(株) 1,296 3.09% 129,600 973 32,300 +33.20% 4,000 3月
8869 明和地所(株) 977 4.09% 97,700 622 35,500 +57.07% 4,000 (3月)
9633 東京テアトル(株) 1,132 0.88% 452,800 1,081 20,400 +4.72% 4,000 3, 9月
3512 日本フエルト(株) 428 3.04% 128,400 416 3,600 +2.88% 3,900 3月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,072 3.54% 107,200 650 42,200 +64.92% 3,800 2月
8904 (株)AVANTIA 821 4.63% 82,100 826 -500 -0.61% 3,800 8月
4247 ポバール興業(株) 1,255 2.95% 125,500 967 28,800 +29.78% 3,700 3月
9765 (株)オオバ 1,145 3.23% 114,500 512 63,300 +123.63% 3,700 5, 11月
2594 キーコーヒー(株) 2,026 0.59% 607,800 1,697 98,700 +19.39% 3,600 3, 9月
5821 平河ヒューテック(株) 1,363 2.64% 136,300 950 41,300 +43.47% 3,600 3月
7893 (株)プロネクサス 1,146 3.14% 114,600 662 48,400 +73.11% 3,600 3月
4611 大日本塗料(株) 1,249 2.80% 124,900 859 39,000 +45.40% 3,500 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,026 3.41% 102,600 964 6,200 +6.43% 3,500 9月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 718 4.74% 71,800 643 7,500 +11.66% 3,400 8月
4826 (株)CIJ 464 2.37% 139,200 106.4 107,283 +336.13% 3,300 12月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,323.5 1.38% 232,350 533 179,050 +335.93% 3,200 3, 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 95,900 563 39,600 +70.34% 3,200 3, 9月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,066 0.75% 426,400 559 202,800 +90.70% 3,200 2, 8月
3969 (株)エイトレッド 1,507 2.12% 150,700 995 51,200 +51.46% 3,200 3, 9月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,380 1.16% 276,000 720 132,000 +91.67% 3,200 12月
8737 (株)あかつき本社 492 4.27% 73,800 285 31,050 +72.63% 3,150 -
1768 (株)ソネック 926 3.24% 92,600 647 27,900 +43.12% 3,000 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,828 1.64% 182,800 1,184 64,400 +54.39% 3,000 3月
3202 ダイトウボウ(株) 90 1.67% 180,000 73 34,000 +23.29% 3,000 3月
4246 ダイキョーニシカワ(株) 723 4.15% 72,300 618 10,500 +16.99% 3,000 3月
5301 東海カーボン(株) 1,035.5 2.90% 103,550 1,026 950 +0.93% 3,000 12月
7196 (株)Casa 854 3.51% 85,400 815 3,900 +4.79% 3,000 7月
7442 中山福(株) 353 2.83% 105,900 308 13,500 +14.61% 3,000 3月
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,170 2.56% 117,000 1,045 12,500 +11.96% 3,000 3月
9468 (株)KADOKAWA 2,723 1.10% 272,300 1,737 98,600 +56.76% 3,000 3月
9914 (株)植松商会 1,063 2.82% 106,300 610 45,300 +74.26% 3,000 3月
7208 (株)カネミツ 992 2.97% 99,200 813 17,900 +22.02% 2,950 3月
7294 (株)ヨロズ 966 2.90% 96,600 766 20,000 +26.11% 2,800 3月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,703 1.64% 170,300 932 77,100 +82.73% 2,800 2, 8月
8275 (株)フォーバル 1,288 2.17% 128,800 966 32,200 +33.33% 2,800 9月
9872 北恵(株) 861 3.25% 86,100 676 18,500 +27.37% 2,800 11月
2599 ジャパンフーズ(株) 1,361 1.98% 136,100 1,066 29,500 +27.67% 2,700 3月
5942 日本フイルコン(株) 547 4.94% 54,700 444 10,300 +23.20% 2,700 -
3198 SFPホールディングス(株) 2,062 1.26% 206,200 1,476 58,600 +39.70% 2,600 2, 8月
7314 (株)小田原機器 1,118 2.33% 111,800 1,000 11,800 +11.80% 2,600 12月
7643 (株)ダイイチ 1,296 2.01% 129,600 371 92,500 +249.33% 2,600 9月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 833 1.56% 166,600 485 69,600 +71.75% 2,600 6月
1420 サンヨーホームズ(株) 733 3.41% 73,300 712 2,100 +2.95% 2,500 3月
2374 セントケア・ホールディング(株) 879 2.84% 87,900 888 -900 -1.01% 2,500 9月
6312 フロイント産業(株) 812 3.08% 81,200 647 16,500 +25.50% 2,500 8月
9322 川西倉庫(株) 1,146 2.01% 114,600 917 22,900 +24.97% 2,300 3, 9月
1887 日本国土開発(株) 520 4.23% 52,000 510 1,000 +1.96% 2,200 -
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 658 3.27% 65,800 301 35,700 +118.60% 2,150 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,452 1.45% 145,200 566 88,600 +156.54% 2,100 2, 8月
6848 東亜ディーケーケー(株) 861 2.44% 86,100 465 39,600 +85.16% 2,100 9月
9997 (株)ベルーナ 630 3.25% 63,000 684 -5,400 -7.89% 2,050 3, 9月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 657 3.04% 65,700 595 6,200 +10.42% 2,000 11月
3168 黒谷(株) 687 2.91% 68,700 226 46,100 +203.98% 2,000 8月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 111,600 500 61,600 +123.20% 2,000 3月
6279 (株)瑞光 1,077 1.86% 107,700 720 35,700 +49.58% 2,000 2月
6570 (株)共和コーポレーション 856 2.34% 85,600 367 48,900 +133.24% 2,000 3月
7212 (株)エフテック 724 2.76% 72,400 533 19,100 +35.83% 2,000 3月
7874 レック(株) 1,100 1.82% 110,000 875 22,500 +25.71% 2,000 3月
9130 共栄タンカー(株) 974 2.05% 97,400 845 12,900 +15.27% 2,000 3月
5974 中国工業(株) 606 2.97% 60,600 375 23,100 +61.60% 1,800 -
9059 カンダホールディングス(株) 899 2.00% 89,900 464 43,500 +93.75% 1,800 3月
2173 (株)博展 646 2.63% 64,600 114 53,200 +466.67% 1,700 12月
4409 東邦化学工業(株) 511 3.33% 51,100 511 0 +0.00% 1,700 3月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 889 1.80% 88,900 877 1,200 +1.37% 1,600 2, 8月
7939 (株)研創 519 3.08% 51,900 431 8,800 +20.42% 1,600 3月
7416 (株)はるやまホールディングス 596 2.60% 59,600 603 -700 -1.16% 1,550 3月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 798 1.88% 79,800 572 22,600 +39.51% 1,500 9月
7743 (株)シード 610 2.46% 61,000 591 1,900 +3.21% 1,500 3月
9612 (株)ラックランド 1,890 0.79% 189,000 1,941 -5,100 -2.63% 1,500 2, 8月
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 3.91% 35,800 189 16,900 +89.42% 1,400 -
7513 (株)コジマ 807 1.73% 80,700 236 57,100 +241.95% 1,400 2, 8月
9831 (株)ヤマダホールディングス 426.7 3.05% 42,670 428 -130 -0.30% 1,300 3, 9月
3160 (株)大光 642 1.71% 64,200 312 33,000 +105.77% 1,100 5, 11月
2139 (株)中広 430 2.33% 43,000 396 3,400 +8.59% 1,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 109,800 882 21,600 +24.49% 1,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 987 1.01% 98,700 958 2,900 +3.03% 1,000 6, 12月
8104 クワザワホールディングス(株) 1,011 0.99% 101,100 420 59,100 +140.71% 1,000 3月
2597 (株)ユニカフェ 913 0.88% 91,300 554 35,900 +64.80% 800 12月
3690 (株)イルグルム 632 1.25% 63,200 617 1,500 +2.43% 790 3, 9月
1780 (株)ヤマウラ 1,391 0.36% 139,100 420 97,100 +231.19% 500 3月
8742 (株)小林洋行 336 1.49% 33,600 222 11,400 +51.35% 500 3月
9432 日本電信電話(株) 168.1 2.97% 16,810 173 -490 -2.83% 500 3月
9760 (株)進学会ホールディングス 242 2.07% 24,200 241 100 +0.41% 500 3月
3566 ユニフォームネクスト(株) 639 0.55% 63,900 596 4,300 +7.21% 350 12月
1783 (株)fantasista 42 --- 4,200 51 -900 -17.65% --- 9月
3073 (株)DDグループ 1,265 --- 126,500 504 76,100 +150.99% --- 2月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 941 --- 188,200 700 48,200 +34.43% --- 3, 9月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,755 --- 175,500 941 81,400 +86.50% --- 3, 9月
4337 ぴあ(株) 3,075 --- 307,500 1,716 135,900 +79.20% --- 3月
4679 (株)田谷 388 --- 38,800 387 100 +0.26% --- 3月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 160 --- 16,000 169 -900 -5.33% --- 6, 12月
7445 (株)ライトオン 386 --- 38,600 430 -4,400 -10.23% --- 8月
8165 (株)千趣会 315 --- 157,500 311 2,000 +1.29% --- 6, 12月
8202 ラオックスホールディングス(株) 228 --- 22,800 155 7,300 +47.10% --- 12月
9160 (株)ノバレーゼ 276 --- 27,600 294 -1,800 -6.12% --- 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,070 --- 414,000 1,560 102,000 +32.69% --- 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,482,181 --- --- --- -
- 合計 (267) --- 2.87% 81,415,830 47,324,258 34,091,572 +72.04% 2,338,807 -