ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 いつも冒険 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率 時価総額
- - 日経平均株価 39,069.68 --- - - --- ---
- - TOPIX 2,768.04 --- - - --- ---
- - グロース250 642.45 --- - - --- ---
- - 合計 (10) --- 2.02% - - --- ---
1928 東P 積水ハウス(株) 3,575 3.50% (1月) 1月 3.75 23,697
2163 東P (株)アルトナー 2,150 3.72% - 1月 --- 229
3057 名N (株)ゼットン 1,279 --- 1月 1月 --- 82.5
3169 東S (株)ミサワ 619 1.29% 1月 1月 663.5 44
3246 東S (株)コーセーアールイー 777 3.09% 1月 1月 --- 80.6
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 481 3.33% - 1月 58.1 184
3665 東P (株)エニグモ 355 2.82% - 1月 153.1 151
3921 東P (株)ネオジャパン 1,464 1.84% - 1月 3.13 218
4369 東P (株)トリケミカル研究所 4,435 0.68% - 1月 23.22 1,441
9692 東P (株)シーイーシー 1,773 3.10% - 1月 7.79 667
- - 合計 (10) --- 2.02% - - --- ---