ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 やっほー 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額
- - 日経平均株価 66,216.79 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - TOPIX 4,059.73 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - グロース250 776.98 --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- - 合計 (255) --- 2.81% --- 441,667,647 201,684,827 +118.99% 12,408,745 - - --- --- ---
1301 東P (株)極洋 4,730 3.38% 100 473,000 4,310 +9.74% 16,000 3月 3月 7.8 0.71 571
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,090 4.53% 400 1,236,000 2,394 +29.07% 56,000 3月 3月 16.5 0.9 1,545
1780 東P (株)ヤマウラ 1,473 2.44% 400 589,200 1,198 +22.95% 14,400 3月 3月 9.9 1.04 302
1793 東S (株)大本組 2,021 3.66% 301 608,321 2,021 +0.00% 22,274 3月 3月 19 0.75 542
1822 東S 大豊建設(株) 810 4.69% 400 324,000 747 +8.43% 15,200 3, 9月 3月 14.5 0.99 697
1828 東S 田辺工業(株) 2,306 4.34% 100 230,600 900 +156.22% 10,000 3, 9月 3月 9 0.87 247
1952 東P 新日本空調(株) 3,065 3.92% 602 1,845,130 1,298 +136.13% 72,240 3, 9月 3月 10.9 1.72 1,489
1967 東S (株)ヤマト 2,099 3.67% 400 839,600 1,322 +58.77% 30,800 3月 3月 10.9 1.09 506
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,777 4.61% 100 177,700 1,146 +55.06% 8,200 - 5月 8.6 0.79 327
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,056 2.65% 4,004 4,228,224 359 +194.15% 112,112 2, 8月 8月 11.9 2.27 900
2185 東S (株)シイエム・シイ 1,904 2.99% 404 769,216 1,794 +6.13% 23,028 9月 9月 11.2 1.06 273
2207 東P (株)meito 3,675 2.18% 201 738,675 1,850 +98.65% 16,080 3, 9月 3月 13 0.91 612
2301 東P (株)学情 1,690 4.44% 501 846,690 1,736 -2.65% 37,575 10月 10月 11.2 1.52 263
2353 東P 日本駐車場開発(株) 270 3.33% 1,000 270,000 178 +51.69% 9,000 1, 7月 7月 14.8 4.3 941
2359 東P (株)コア 2,114 3.07% 200 422,800 1,960 +7.86% 13,000 3月 3月 10.1 1.46 314
2469 東S ヒビノ(株) 2,777 3.24% 101 280,477 2,328 +19.29% 9,090 3月 3月 10.6 1.98 285
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,255 3.84% 200 651,000 1,261.5 +158.03% 25,000 6月 9月 10.1 1.24 402
2588 東S (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,625 3.31% 400 1,450,000 2,588 +40.07% 48,000 3月 3月 8.7 3.5 794
2659 東P (株)サンエー 3,365 3.27% 800 2,692,000 2,352.5 +43.04% 88,000 2月 2月 18.2 1.35 2,152
2685 東P (株)アンドエスティHD 3,490 2.58% 400 1,396,000 1,617 +115.83% 36,000 2, 8月 2月 15.3 1.93 1,703
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 8,000 0.80% 300 2,400,000 5,393 +48.34% 19,200 6, 12月 12月 30.4 3.63 10,637
2726 東P (株)パルグループホールディングス 1,532 2.61% 100 153,200 815.5 +87.86% 4,000 2月 2月 14 3.24 2,836
2730 東P (株)エディオン 2,562 1.95% 400 1,024,800 1,160 +120.86% 20,000 3月 3月 17.3 1.13 2,870
2733 東P (株)あらた 2,659 4.21% 100 265,900 2,425 +9.65% 11,200 3, 9月 3月 12.7 0.72 959
2749 東P (株)JPホールディングス 660 2.05% 2,004 1,322,640 531 +24.29% 27,054 3, 9月 3月 13 2.46 580
2751 東S (株)テンポスホールディングス 3,760 0.24% 404 1,519,040 898 +318.71% 3,636 4, 10月 4月 16.7 2.58 538
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,450 3.79% 400 580,000 1,247 +16.28% 22,000 5月 5月 16.2 0.82 405
2816 東S (株)ダイショー 1,410 1.42% 200 282,000 665 +112.03% 4,000 3, 9月 3月 32.4 1.37 139
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,870 3.96% 200 1,374,000 1,977 +247.50% 54,400 - 12月 18.9 2.78 137,400
2981 東G (株)ランディックス 2,159 2.59% 1,202 2,595,118 1,854 +16.45% 67,312 6, 12月 3月 6.5 1.16 123
2998 東G クリアル(株) 543 1.47% 4,004 2,174,172 497 +9.26% 32,032 3, 9月 3月 9.2 1.82 196
3003 東P ヒューリック(株) 1,763.5 3.80% 1,200 2,116,200 1,089 +61.94% 80,400 12月 12月 11.1 1.41 13,542
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,528 2.14% 400 1,011,200 1,368 +84.80% 21,600 3月 3月 12.2 1.6 983
3038 東P (株)神戸物産 2,802 1.14% 100 280,200 2,551.5 +9.82% 3,200 10月 10月 21.1 3.7 7,666
3046 東P (株)ジンズホールディングス 6,450 1.78% 100 645,000 5,040 +27.98% 11,500 8月 8月 17.5 4.22 1,547
3048 東P (株)ビックカメラ 1,799 2.39% 400 719,600 361 +398.23% 17,200 2, 8月 8月 16.7 1.69 3,385
3071 東S (株)ストリーム 104 2.88% 400 41,600 99 +5.05% 1,200 1月 1月 15 0.98 29.7
3088 東P (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,560 2.19% 400 1,024,000 472.5 +441.84% 22,400 3, 9月 3月 17.1 1.88 10,385
3091 東P (株)ブロンコビリー 2,724 0.73% 400 1,089,600 745.6 +265.33% 8,000 6, 12月 12月 31.2 3.56 822
3093 東P (株)トレジャー・ファクトリー 2,174 2.12% 1,600 3,478,400 127.4 +1,606.70% 73,600 2月 2月 14.4 3.79 529
3097 東P (株)物語コーポレーション 5,680 0.81% 7,200 40,896,000 1,019.2 +457.28% 331,200 6, 12月 6月 24.9 4.63 2,227
3148 東P (株)クリエイトSDホールディングス 3,425 2.80% 900 3,082,500 957 +257.89% 86,400 5月 5月 13 1.43 2,289
3153 東P 八洲電機(株) 2,833 1.98% 800 2,266,400 462 +513.20% 44,800 9月 3月 11 1.7 617
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,435 3.83% 100 143,500 1,014 +41.52% 5,500 3月 3月 8.1 0.76 198
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,252 3.04% 600 751,200 539 +132.28% 22,800 3, 9月 3月 14.7 1.56 1,726
3173 東S (株)Cominix 1,415 3.53% 200 283,000 739 +91.47% 10,000 3月 3月 8.8 1.05 97.2
3176 東P 三洋貿易(株) 1,115 3.59% 8,000 8,920,000 269.3 +314.11% 320,000 9月 9月 10.7 1.15 647
324A 東G (株)ブッキングリゾート 746 --- 1,204 898,184 660 +13.03% --- 4月 4月 10.8 2.27 44.1
3252 東P 地主(株) 3,000 4.33% 2,800 8,400,000 1,310 +129.01% 364,000 - 12月 7.8 1.22 647
3289 東P 東急不動産ホールディングス(株) 1,343.5 3.72% 100 134,350 892 +50.62% 5,000 3, 9月 3月 9.6 1.05 9,671
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,807 3.38% 200 361,400 522 +246.17% 12,200 12月 12月 9.4 0.68 403
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 774 0.65% 2,600 2,012,400 296 +161.52% 13,000 2, 8月 2月 61.2 7.68 3,526
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,262 0.28% 800 3,409,600 1,070 +298.32% 9,600 3, 9月 3月 53.5 3.92 3,782
3452 東S (株)ビーロット 1,493 5.36% 100 149,300 494 +202.23% 8,000 - 12月 5.6 1.27 299
3457 東P (株)And Doホールディングス 921 4.99% 2,001 1,842,921 927 -0.65% 92,046 6月 6月 20.6 0.97 184
3467 東S アグレ都市デザイン(株) 2,834 4.94% 400 1,133,600 1,559 +81.78% 56,000 3月 3月 7.1 1.96 163
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 2,619 3.12% 2,401 6,288,219 2,000 +30.95% 196,089.67 6, 12月 12月 5.8 1.49 562
3498 東P 霞ヶ関キャピタル(株) 8,000 2.06% 1,200 9,600,000 889 +799.89% 198,000 8月 8月 11.9 2.63 1,969
3539 東P (株)JMホールディングス 1,473 1.63% 800 1,178,400 817.8 +80.13% 19,200 7月 7月 10.7 1.57 751
3612 東P (株)ワールド 1,670 4.01% 2,002 3,343,340 1,259 +32.64% 134,134 2, 8月 2月 10.1 1.28 1,288
3640 東S (株)電算 2,787 3.59% 201 560,187 2,252 +23.76% 20,100 - 3月 9.1 0.98 163
3679 東P (株)じげん 465 2.90% 4,004 1,861,860 375 +24.00% 54,054 3, 9月 3月 10.5 2.07 512
3763 東P (株)プロシップ 2,430 1.73% 800 1,944,000 706.4 +244.01% 33,600 3月 3月 26.7 5.73 776
3771 東P (株)システムリサーチ 1,958 4.09% 400 783,200 1,400 +39.86% 32,000 9月 3月 11.5 2.56 327
3816 東S (株)大和コンピューター 1,125 1.69% 4 4,500 1,111 +1.26% 76 - 7月 23.2 0.8 44.4
3843 東P フリービット(株) 1,709 2.40% 1,000 1,709,000 1,334 +28.11% 41,000 4月 4月 10.7 4.21 400
3950 東P ザ・パック(株) 1,510 2.78% 101 152,510 1,104 +36.78% 4,242 6, 12月 12月 15.6 1.07 901
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,013 2.57% 1,204 1,219,652 988 +2.53% 31,304 6, 12月 3月 10.1 1.56 748
3983 東P (株)オロ 2,181 2.29% 404 881,124 1,949 +11.90% 20,200 12月 12月 15.5 3.32 340
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,075 3.25% 400 1,230,000 876 +251.03% 40,000 12月 12月 12.6 1.28 332
4088 東P エア・ウォーター(株) 2,500 3.00% 400 1,000,000 1,948.1 +28.33% 30,000 3月 3月 20.5 1.47 5,744
417A 東P (株)ブルーゾーンホールディングス 1,850.5 1.73% 1,000 1,850,500 1,037.5 +78.36% 32,000 3月 3月 15.6 1.83 3,876
4221 東P 大倉工業(株) 5,630 4.26% 300 1,689,000 1,894 +197.25% 72,000 12月 12月 11.1 0.97 699
4262 東G ニフティライフスタイル(株) 1,367 4.68% 400 546,800 865 +58.03% 25,600 3月 3月 10.5 1.42 87.4
4275 東P (株)カーリット 2,100 2.00% 400 840,000 436 +381.65% 16,800 3月 3月 15.4 1.22 482
4299 東S (株)ハイマックス 1,222 4.17% 100 122,200 1,118 +9.30% 5,100 3月 3月 16.4 1.18 134
4368 東P 扶桑化学工業(株) 3,230 0.87% 1,800 5,814,000 663.7 +386.69% 50,400 - 3月 17.8 2.78 3,441
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,320 3.25% 501 1,663,320 2,686 +23.60% 54,108 2, 8月 2月 15.6 2.53 1,163
4462 東P 石原ケミカル(株) 3,045 1.58% 200 609,000 1,019.5 +198.68% 9,600 3, 9月 3月 15.1 1.64 461
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 12,600 1.59% 400 5,040,000 3,950 +218.99% 80,000 12月 12月 18.6 2.04 68,417
4611 東P 大日本塗料(株) 1,498 3.87% 100 149,800 1,253 +19.55% 5,800 3月 3月 12.6 0.64 445
4633 東P サカタインクス(株) 2,640 3.79% 101 266,640 2,079 +26.98% 10,100 12月 12月 10.9 1.02 1,320
4634 東P artience(株) 4,940 2.43% 201 992,940 3,925 +25.86% 24,120 6月 12月 11 0.83 2,484
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,549 3.68% 400 619,600 1,550 -0.06% 22,800 9月 3月 13.8 1.71 554
4680 東P (株)ラウンドワン 1,366 1.32% 6,900 9,425,400 481.9 +183.45% 124,200 年4回 3月 19.7 4.19 3,950
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,975 2.86% 400 790,000 1,128.9 +74.95% 22,560 3, 9月 3月 21.1 4.81 9,362
4783 東S NCD(株) 2,630 4.56% 1,004 2,640,520 2,377 +10.64% 120,480 9月 3月 11.6 2.64 214
4848 東P (株)フルキャストホールディングス 1,885 3.40% 404 761,540 1,623 +16.14% 25,856 6, 12月 12月 12.1 2.04 664
4919 東P (株)ミルボン 3,235 2.72% 200 647,000 2,400 +34.79% 17,600 12月 12月 22.4 2.05 1,045
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,406 3.70% 400 562,400 1,256.9 +11.86% 20,800 12月 12月 34.6 1.93 3,222
4928 東P (株)ノエビアホールディングス 4,870 4.72% 200 974,000 3,126 +55.79% 46,000 - 9月 20.3 3.26 1,663
4971 東P メック(株) 7,040 1.56% 100 704,000 2,165 +225.17% 11,000 12月 12月 21.4 3.56 1,378
4977 東S 新田ゼラチン(株) 1,203 3.33% 404 486,012 1,170 +2.82% 16,160 3月 3月 9.1 0.87 221
4979 東S OATアグリオ(株) 2,652 2.26% 400 1,060,800 1,175 +125.70% 24,000 12月 12月 11.1 1.26 294
5018 東S (株)MORESCO 2,219 2.48% 300 665,700 1,025 +116.49% 16,500 2月 2月 13.2 0.85 215
5184 東S (株)ニチリン 4,145 4.58% 101 418,645 3,450 +20.14% 19,190 12月 12月 9.7 0.86 596
5186 東P ニッタ(株) 6,580 2.58% 201 1,322,580 4,027 +63.40% 34,170 3月 3月 12 1.07 1,926
5301 東P 東海カーボン(株) 1,709 2.34% 400 683,600 1,026.3 +66.53% 16,000 12月 12月 15.7 1.08 3,844
5440 東P 共英製鋼(株) 1,998 3.50% 101 201,798 1,703 +17.32% 7,070 3月 3月 10.3 0.41 897
5445 東P 東京鐵鋼(株) 2,006 4.99% 303 607,818 1,773.3 +13.12% 30,300 3月 3月 7.1 0.8 508
5463 東P 丸一鋼管(株) 1,713.5 3.03% 300 514,050 848.7 +101.90% 15,600 3, 9月 3月 14.8 1.08 4,318
5527 東G (株)property technologies 693 3.61% 301 208,593 620 +11.77% 7,525 11月 11月 6.6 1 86.3
5834 東G SBIリーシングサービス(株) 2,763 4.16% 101 279,063 2,427 +13.84% 11,615 3月 3月 7.2 1.44 440
5929 東P 三和ホールディングス(株) 3,629 4.02% 100 362,900 3,389 +7.08% 14,600 3月 3月 12.6 2.23 7,948
5930 東P 文化シヤッター(株) 1,855 3.99% 100 185,500 1,791 +3.57% 7,400 3月 3月 10 1.12 1,339
5959 東P 岡部(株) 947 4.44% 200 189,400 632 +49.84% 8,400 12月 12月 11.3 0.66 448
5965 東S (株)フジマック 1,203 4.99% 400 481,200 765 +57.25% 24,000 - 12月 3.8 0.55 172
6036 東P KeePer技研(株) 3,230 3.10% 302 975,460 2,171 +48.78% 30,200 6月 6月 14.2 3.51 913
6045 東G (株)レントラックス 2,000 1.25% 404 808,000 922 +116.92% 10,100 3, 9月 3月 17.3 2.42 160
6061 東S (株)ユニバーサル園芸社 3,055 0.43% 800 2,444,000 787.9 +287.75% 10,400 6, 12月 6月 11.3 1.88 307
6089 東P (株)ウィルグループ 1,176 3.74% 500 588,000 907 +29.66% 22,000 3月 3月 12.2 1.35 272
6193 東G バーチャレクス・ホールディングス(株) 1,115 1.35% 201 224,115 1,040 +7.21% 3,015 3, 9月 3月 12.1 1.9 33.6
6237 東P (株)イワキ 4,525 2.03% 300 1,357,500 735 +515.65% 27,600 - 3月 19.5 2.39 1,018
6286 東S 靜甲(株) 1,455 1.92% 400 582,000 1,363 +6.75% 11,200 3月 3月 9.4 0.53 94.3
6294 東P オカダアイヨン(株) 1,936 3.93% 900 1,742,400 1,398 +38.48% 68,400 3月 3月 9.2 0.87 162
6301 東P (株)小松製作所 7,049 2.70% 301 2,121,749 3,724 +89.29% 57,190 3月 3月 17.9 1.78 65,580
6339 東P 新東工業(株) 1,229 3.91% 400 491,600 730 +68.36% 19,200 9月 3月 11.5 0.56 671
6371 東P (株)椿本チエイン 2,650 3.02% 1,001 2,652,650 1,766 +50.06% 80,080 3月 3月 12.2 0.91 2,815
6379 東P レイズネクスト(株) 3,115 3.79% 1,501 4,675,615 2,370 +31.43% 177,118 3, 9月 3月 18.7 1.91 1,687
6412 東P (株)平和 2,203 3.63% 201 442,803 1,889 +16.62% 16,080 3, 9月 3月 10.7 0.86 2,199
6420 東P ガリレイホールディングス(株) 3,480 2.56% 200 696,000 2,157 +61.34% 17,800 3月 3月 11.3 1.24 1,536
6432 東P (株)竹内製作所 7,300 3.01% 300 2,190,000 3,986 +83.14% 66,000 - 2月 13 1.81 3,577
6458 東P 新晃工業(株) 1,237 4.04% 1,200 1,484,400 335.7 +268.52% 60,000 3月 3月 11.5 1.27 897
6490 東P (株)PILLAR 10,040 2.44% 100 1,004,000 1,461 +587.20% 24,500 3月 3月 16.4 2.74 2,514
6498 東P (株)キッツ 1,939 3.20% 100 193,900 1,000 +93.90% 6,200 12月 12月 12.6 1.36 1,698
6503 東P 三菱電機(株) 5,655 1.06% 500 2,827,500 2,410 +134.65% 30,000 - 3月 23.4 2.53 119,502
6551 東S (株)ツナググループ・ホールディングス 619 3.23% 501 310,119 521 +18.81% 10,020 9月 9月 7.5 2.16 53.8
6592 東P マブチモーター(株) 1,751.5 4.00% 600 1,050,900 1,053.7 +66.23% 42,000 12月 12月 18.8 1.21 4,565
6630 東P ヤーマン(株) 826 1.09% 400 330,400 702 +17.66% 3,600 12月 12月 129 1.87 482
6676 東S (株)バッファロー 2,827 2.12% 400 1,130,800 2,360 +19.79% 24,000 3, 9月 3月 14.9 1.52 678
6819 東S 伊豆シャボテンリゾート(株) 475 4.21% 400 190,000 459 +3.49% 8,000 3月 3月 9 1.45 88.2
7033 東P (株)マネジメントソリューションズ 1,712 2.92% 401 686,512 1,431.1 +19.63% 20,050 6月 12月 13.2 4.11 289
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,312 2.82% 1,400 1,836,800 895 +46.59% 51,800 6月 12月 8.7 1.11 147
7085 東P (株)カーブスホールディングス 960 3.13% 2,507 2,406,720 133 +621.80% 75,210 8月 8月 17.7 3.59 901
7097 東G (株)さくらさくプラス 2,733 1.02% 804 2,197,332 1,970.8 +38.68% 22,512 1, 7月 7月 14.6 1.82 127
7130 東P ヤマエグループホールディングス(株) 2,940 2.72% 400 1,176,000 2,575 +14.17% 32,000 3月 3月 6.5 0.74 817
7148 東P (株)FPG 1,636 5.67% 15,000 24,540,000 437 +274.37% 1,390,500 - 9月 8.8 2.28 1,371
7164 東P 全国保証(株) 3,168 3.88% 800 2,534,400 2,907 +8.98% 98,400 - 3月 12.9 1.73 4,364
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,070 5.22% 800 1,656,000 632 +227.53% 86,400 12月 12月 9.9 1.56 1,286
7185 東S ヒロセ通商(株) 3,900 1.00% 400 1,560,000 1,675 +132.84% 15,600 9月 3月 --- 1.09 268
7187 東P ジェイリース(株) 1,385 4.33% 2,000 2,770,000 1,250 +10.80% 120,000 3月 3月 9.8 3.35 250
7191 東S (株)イントラスト 1,165 4.25% 1,200 1,398,000 745 +56.38% 59,400 3月 3月 14.2 3.23 261
7203 東P トヨタ自動車(株) 3,066 3.26% 401 1,229,466 2,880 +6.46% 40,100 3月 3月 11.2 0.97 447,482
7235 東S 東京ラヂエーター製造(株) 1,580 4.87% 100 158,000 1,515 +4.29% 7,700 3月 3月 8.4 0.61 164
7267 東P 本田技研工業(株) 1,741.5 4.02% 100 174,150 1,381.5 +26.06% 7,000 3月 3月 16.9 0.55 78,942
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,932.5 2.59% 600 1,159,500 1,036.5 +86.45% 30,000 12月 12月 11 1.5 19,675
7350 東P (株)おきなわフィナンシャルグループ 7,690 2.60% 200 1,538,000 7,850 -2.04% 40,000 3月 3月 13.7 1 1,770
7417 東S (株)南陽 1,860 3.49% 200 372,000 952 +95.38% 13,000 3月 3月 10 0.81 246
7438 東P コンドーテック(株) 1,612 3.60% 1,000 1,612,000 974 +65.50% 58,000 3月 3月 12.2 1.07 425
7458 東P (株)第一興商 1,870 3.64% 800 1,496,000 903.5 +106.97% 54,400 3, 9月 3月 15.3 1.57 1,944
7463 東S (株)アドヴァングループ 945 4.23% 100 94,500 745 +26.85% 4,000 3月 3月 --- 0.53 409
7476 東P アズワン(株) 2,408 2.74% 800 1,926,400 434.4 +454.36% 52,800 9月 3月 19.1 2.35 1,806
7483 東P (株)ドウシシャ 3,005 3.66% 300 901,500 1,786 +68.25% 33,000 3月 3月 12.7 1.13 1,123
7485 名P 岡谷鋼機(株) 5,090 1.69% 800 4,072,000 4,433 +14.82% 68,800 2, 8月 2月 7 0.4 1,979
7510 東P (株)たけびし 2,745 3.46% 400 1,098,000 755 +263.58% 38,000 3, 9月 3月 12.7 0.97 441
7513 東P (株)コジマ 1,470 1.90% 400 588,000 554 +165.34% 11,200 2, 8月 8月 21.4 1.54 1,145
7520 東P (株)エコス 2,590 2.70% 400 1,036,000 1,015 +155.17% 28,000 2月 2月 8.2 0.98 302
7525 東P リックス(株) 3,685 4.40% 100 368,500 1,967 +87.34% 16,200 3月 3月 10 1.04 318
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 810.2 1.23% 2,000 1,620,400 393.5 +105.90% 20,000 6, 12月 6月 22.1 3.47 25,742
7539 東S (株)アイナボホールディングス 790 3.29% 400 316,000 701.9 +12.56% 10,400 3, 9月 9月 11.5 0.67 184
7550 東P (株)ゼンショーホールディングス 11,410 0.70% 500 5,705,000 2,027 +462.90% 40,000 3, 9月 3月 34.7 6.49 18,340
7570 東S 橋本総業ホールディングス(株) 1,420 3.66% 200 284,000 991.3 +43.25% 10,400 3月 3月 7.5 0.73 302
7593 東P VTホールディングス(株) 535 4.49% 1,000 535,000 378 +41.53% 24,000 9月 3月 8.7 0.86 656
7599 東P (株)IDOM 1,280 3.31% 1,304 1,669,120 1,245 +2.81% 55,328.72 2, 8月 2月 9.1 1.43 1,368
7613 東P シークス(株) 1,615 3.10% 400 646,000 935 +72.73% 20,000 12月 12月 9.3 0.69 814
7643 東S (株)ダイイチ 1,750 2.29% 400 700,000 498 +251.41% 16,000 9月 9月 16.4 1.11 200
7683 東P (株)ダブルエー 1,404 1.21% 400 561,600 1,162 +20.83% 6,800 1, 7月 1月 30.4 2.52 268
7811 東S 中本パックス(株) 1,950 3.79% 100 195,000 1,720 +13.37% 7,400 2月 2月 7.9 0.81 174
7818 東P (株)トランザクション 1,261 2.46% 1,000 1,261,000 956 +31.90% 31,000 2, 8月 8月 16.7 3.27 726
7849 東S スターツ出版(株) 2,963 4.39% 100 296,300 2,799 +5.86% 13,000 12月 12月 10.9 1.04 114
7856 東P 萩原工業(株) 1,875 4.00% 300 562,500 1,156 +62.20% 22,500 10月 10月 17.6 0.83 279
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,285 2.65% 400 1,314,000 1,493 +120.03% 34,800 3月 3月 11.5 1.07 1,976
7906 東S ヨネックス(株) 2,811 1.00% 401 1,127,211 1,112 +152.79% 11,228 3月 3月 16.9 2.82 2,611
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,200 4.29% 101 424,200 573 +632.98% 18,180 5月 5月 15.5 1.67 552
7942 東P (株)JSP 3,080 3.25% 400 1,232,000 1,451 +112.27% 40,000 3月 3月 10.8 0.73 807
7990 東P グローブライド(株) 2,500 4.00% 400 1,000,000 1,789 +39.74% 40,000 3月 3月 9.6 0.82 555
8012 東P 長瀬産業(株) 1,225.5 2.20% 2,400 2,941,200 497 +146.58% 64,800 3月 3月 14.5 1.12 5,388
8015 東P 豊田通商(株) 7,195 1.74% 200 1,439,000 2,317 +210.53% 25,000 - 3月 15.7 2.61 67,926
8022 東P ミズノ(株) 4,140 1.59% 100 414,000 1,300.3 +218.38% 6,600 3, 9月 3月 16.6 1.77 3,301
8023 東S DAIKO XTECH(株) 1,028 3.70% 400 411,200 945 +8.78% 15,200 9月 3月 7.4 0.97 143
8043 東P スターゼン(株) 1,537 3.38% 800 1,229,600 1,104 +39.22% 41,600 3月 3月 10.2 0.91 900
8052 東P 椿本興業(株) 2,789 3.23% 400 1,115,600 1,842 +51.41% 36,000 3, 9月 3月 9.7 1 544
8079 東P 正栄食品工業(株) 4,550 1.98% 101 459,550 3,975 +14.47% 9,090 4, 10月 10月 18.9 1.28 778
8084 東P (株)RYODEN 4,760 3.57% 400 1,904,000 1,476 +222.49% 68,000 3月 3月 17.1 1.08 1,029
8098 東P 稲畑産業(株) 4,160 3.44% 400 1,664,000 2,168 +91.88% 57,200 9月 3月 10.6 0.92 2,235
8101 東P (株)GSIクレオス 2,805 3.78% 400 1,122,000 1,526 +83.81% 42,400 9月 3月 13.1 1.01 354
8104 東S クワザワホールディングス(株) 693 4.33% 400 277,200 413 +67.80% 12,000 3月 3月 8.9 0.6 116
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,138.5 3.27% 100 213,850 2,102 +1.74% 7,000 3, 9月 3月 11.4 2.31 3,044
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,119 2.97% 3,900 8,264,100 997.1 +112.52% 245,700 3月 3月 12.3 1.85 1,273
8142 東P (株)トーホー 1,436 4.25% 300 430,800 991 +44.90% 18,300 1月 1月 9.5 1.31 474
8159 東P (株)立花エレテック 3,975 3.02% 400 1,590,000 1,892 +110.10% 48,000 3月 3月 12.5 0.8 995
8167 東P (株)リテールパートナーズ 1,429 2.80% 400 571,600 844 +69.31% 16,000 2, 8月 2月 11.2 0.66 667
8275 東S (株)フォーバル 1,001 3.20% 400 400,400 895 +11.84% 12,800 9月 3月 11.9 1.42 278
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,968 2.44% 400 787,200 1,130 +74.16% 19,200 3, 9月 3月 15.2 1.2 3,306
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,551.5 2.71% 101 156,702 1,392.5 +11.42% 4,242 3月 3月 --- 1.12 13,894
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,464 2.77% 2,500 8,660,000 801 +332.46% 240,000 - 3月 14.4 1.72 411,098
8309 東P 三井住友トラストグループ(株) 1,690.5 2.81% 4,000 6,762,000 787.8 +114.60% 190,000 - 3月 12.3 1.27 47,254
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,546 2.75% 1,200 7,855,200 1,677.3 +290.26% 216,000 9月 3月 14.6 1.54 250,656
8399 東P (株)琉球銀行 3,150 3.11% 2,001 6,303,150 2,816 +11.86% 196,098 - 3月 12.9 0.88 1,358
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,352 3.95% 600 2,611,200 773.7 +462.52% 103,200 3月 3月 8.2 0.77 3,954
8425 東P みずほリース(株) 1,364 3.81% 2,000 2,728,000 812.4 +67.90% 104,000 - 3月 7.3 0.85 3,856
8439 東P 東京センチュリー(株) 2,491 3.61% 1,600 3,985,600 528.3 +371.56% 144,000 - 3月 9.9 1.05 12,259
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,133 2.71% 2,001 6,269,133 1,305 +140.08% 170,085 3月 3月 --- 1.09 20,714
8566 東P リコーリース(株) 6,680 3.83% 400 2,672,000 2,209 +202.40% 102,400 3月 3月 17.3 0.85 2,087
8591 東P オリックス(株) 6,021 3.11% 401 2,414,421 2,787 +116.04% 75,131.36 - 3月 12.4 1.39 67,682
8596 東S (株)九州リースサービス 1,627 3.81% 400 650,800 797 +104.14% 24,800 - 3月 8.8 0.8 422
8772 東S (株)アサックス 870 2.53% 500 435,000 578 +50.52% 11,000 3月 3月 7 0.54 287
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,160 3.61% 101 420,160 3,935 +5.72% 15,150 3月 3月 9 0.68 897
8803 東P 平和不動産(株) 2,361 4.36% 804 1,898,244 1,837.5 +28.49% 82,812 3月 3月 13.6 1.26 1,677
8818 東P 京阪神ビルディング(株) 1,106 2.71% 1,001 1,107,106 1,081 +2.31% 30,030 9月 3月 15.1 1.25 1,080
8850 東P スターツコーポレーション(株) 4,740 3.16% 100 474,000 2,753 +72.18% 15,000 3, 9月 3月 8.6 1.18 2,560
8876 東P (株)リログループ 2,150 3.49% 3,000 6,450,000 200.7 +971.25% 225,000 3月 3月 14.5 4.17 3,290
8877 東P エスリード(株) 5,380 4.46% 300 1,614,000 702 +666.38% 72,000 3月 3月 7.2 1 832
8923 東P トーセイ(株) 1,806 3.05% 800 1,444,800 876 +106.16% 44,000 11月 11月 11.6 1.58 1,758
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,519 3.18% 1,000 2,519,000 1,409 +78.78% 80,000 3月 3月 8.3 1.06 1,446
