ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > すべての会員情報 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- --- - - ---
- TOPIX 2,737.36 --- --- --- --- - - ---
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 100 35,700 -1,700 - 3月 10.29
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 680 3.82% 100 68,000 -11,800 - 12月 15.96
3407 旭化成(株) 1,046.5 3.44% 100 104,650 3,650 - 3月 14.51
4042 東ソー(株) 1,966 4.32% 100 196,600 24,700 - 3月 10.61
4502 武田薬品工業(株) 4,102 4.78% 100 410,200 -27,200 - 3月 110.95
4668 (株)明光ネットワークジャパン 715 4.76% 100 71,500 900 8月 8月 21.98
4996 クミアイ化学工業(株) 792 3.54% 100 79,200 -36,600 - 10月 8.66
5020 ENEOSホールディングス(株) 790.2 2.78% 500 395,100 170,600 - 3月 11.25
5110 住友ゴム工業(株) 1,777 3.26% 100 177,700 8,700 - 12月 12.3
6089 (株)ウィルグループ 978 4.50% 100 97,800 -18,900 3月 3月 13.59
7203 トヨタ自動車(株) 3,388 1.92% 5 16,940 10,962 - 3月 12.79
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% 200 310,700 197,500 - 3月 ---
8387 (株)四国銀行 1,087 3.68% 100 108,700 11,100 3月 3月 7.08
8566 リコーリース(株) 5,110 3.23% 100 511,000 224,700 3月 3月 10.72
8591 オリックス(株) 3,373 2.92% 100 337,300 152,700 - 3月 9.98
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,024.5 3.90% 400 409,800 141,000 - 3月 10.89
8802 三菱地所(株) 2,625 1.64% 100 262,500 55,600 - 3月 19.21
9432 日本電信電話(株) 154.5 3.37% 100 15,450 -1,150 3月 3月 11.81
9433 KDDI(株) 4,350 3.33% 100 435,000 124,400 3月 3月 13.13
- 合計 (19) --- 3.44% --- 4,043,840 1,029,162 - - ---